Finsterschloss

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Finsterschloss ist die zehnte Zone des Pokémon-Spin-offs Pokémon Shuffle. Sie beinhaltet die Stufen 121–135.

Diese Zone wird erst freigeschaltet, nachdem man die 15 Stufen in Winterberg erfolgreich absolviert hat.

Pokémon

Folgende Pokémon kann man in dieser Zone antreffen:

Stufe Pokémon-Listennummer Pokémon Typ Kraftpunkte Maximale Züge Fangprognose
Grundwert Steigerung pro Restzug
121 113 Alpollo Alpollo Geist 5.082 16 10% 6%
122 66 Laternecto Laternecto Geist 4.561 15 25% 5%
123 26 Flamara Flamara Feuer 1.779 7 5% 14%
124 128 Schlukwech Schlukwech Gift 4.088 15 50% 4%
125 114 Gengar Gengar Geist 6.516 15 2% 4%
126 85 Snobilikat Snobilikat Normal 3.230 15 5% 7%
127 134 Dressella Dressella Pflanze 1.535 5 (max. 3 Pokémon) 70% 6%
128 126 Frosdedje Frosdedje Eis 921 3 50% 17%
129 64 Zoroark Zoroark Unlicht 4.795 15 5% 3%
130 38 Ampharos Ampharos Elektro 15.550 50 2% 2%
131 147 Traunmagil Traunmagil Geist 5.009 16 50% 4%
132 83 Laschoking Laschoking Psycho 4.200 15 2% 7%
133 136 Bronzong Bronzong Stahl 5.500 15 10% 6%
134 67 Skelabra Skelabra Geist 2.149 7 50% 8%
135 Mega-Gengar Mega-Gengar (Trainer) Geist 8.090 20 Belohnung:
Gengarnit Gengarnit

Namensherkunft

Sprache Name Mögliche Namensherkunft
Deutsch Finsterschloss Finster + Schloss
Englisch Castle Noapte Castle + Noapte
Japanisch ノアプテキャッスル Noapte Castle ノアプテ Noapte + キャッスル Castle
Französisch Château Noapte Château + Noapte
Italienisch Castel Noapte Castel + Noapte
In anderen Sprachen: