Agoyon (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
{{KartenPkmn/Zeile
{{KartenPkmn/Zeile
|Agoyon-GX (Grauen der Lichtfinsternis 56)|Agoyon-GX (Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force 023)|s=WhiteStar|s2=RR
|Agoyon-GX (Grauen der Lichtfinsternis 56)|Agoyon-GX (Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force 023)|s=WhiteStar|s2=RR
||Agoyon-GX (Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force 052)|s4=SR
|Agoyon-GX (Grauen der Lichtfinsternis 121)|Agoyon-GX (Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force 052)|s3=UltraRare|s4=SR
||Agoyon-GX (Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force 058)|s6=HR
|Agoyon-GX (Grauen der Lichtfinsternis 134)|Agoyon-GX (Kyōka Kakuchō Pack Ultra Force 058)|s5=SecretRare|s6=HR
}}
}}
}}
}}

Version vom 4. Mai 2018, 01:15 Uhr

Von Agoyon gibt es bisher eine Sammelkarte.

Liste der Venicro-Karten