Donnerblitz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
  |Bild=DP Attacke Donnerblitz.png
  |Bild=DP Attacke Donnerblitz.png
  |Typ=Elektro
  |Typ=Elektro
  |Klasse = Spezial
  |Klasse=Spezial
  |Effekt=Gegner wird evtl. [[Paralyse|paralysiert]] (ca. 9.8%).
  |Effekt=Gegner wird evtl. [[Paralyse|paralysiert]] (ca. 9.8%).
  |Stärke= 95
  |Stärke=95
  |Genauigkeit= 100
  |Genauigkeit= 100
  |AP= 15
  |AP=15
  |Typ_W=Coolness
  |Typ_W=Coolness
  |Ausdruck =4
  |Ausdruck=4
  |Eindruck=0
  |Eindruck=0
  |Beschreibung=Eine sehr ansprechende Vorführung.
  |Beschreibung=Eine sehr ansprechende Vorführung.
  |color = 000000
  |color=000000
  |Typ_W2= Coolness
  |Typ_W2=Coolness
  |Ausdruck2=2
  |Ausdruck2=2
  |Beschreibung2=Du erhältst +2 wenn dein Pokémon beginnt.
  |Beschreibung2=Du erhältst +2 wenn dein Pokémon beginnt.
|row1=3
|row1=3
  |TM/VM1=TM24
  |TM/VM1=TM24
|TM/VM2=
  |TM/VM3=TM24
  |TM/VM3=TM24
  |TM/VM4=TM24
  |TM/VM4=TM24
Zeile 67: Zeile 66:
|2.Gen=
|2.Gen=
* {{id|179}}  
* {{id|179}}  
|cb=ja}}
|clear=left}}


== Variationen ==
== Variationen ==

Version vom 14. August 2010, 22:21 Uhr

Vorlage:Attacke Donnerblitz ist eine Attacke vom Typ Vorlage:Ic, die seit der 1. Generation existiert.

Effekt

Im Doppelkampf

Vorlage:Attacke-Doppelkampf

  • Ein Gegner wird getroffen.
  • Der Partner kann angegriffen werden.

Auswirkungen

Erlernbarkeit

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

Vererbbarkeit

Vorlage:Lernbarkeit Attacken

Variationen

pt:Thunderbolt

In anderen Sprachen: