PokéWiki:TCG-Projekt/To-Do: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (Wartung (Umstellung auf eine einheitliche Vorlage, die mehr bietet, sodass die zweite aussoertiert werden kann))
Zeile 8: Zeile 8:
|-
|-
| [[Grundset (TCG)|Grundset]]
| [[Grundset (TCG)|Grundset]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Dschungel (TCG)|Dschungel]]
| [[Dschungel (TCG)|Dschungel]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Fossil (TCG)|Fossil]]
| [[Fossil (TCG)|Fossil]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Team Rocket (TCG)|Team Rocket]]
| [[Team Rocket (TCG)|Team Rocket]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Gym Heroes (TCG)|Gym Heroes]]
| [[Gym Heroes (TCG)|Gym Heroes]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Gym Challenge (TCG)|Gym Challenge]]
| [[Gym Challenge (TCG)|Gym Challenge]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Neo Genesis (TCG)|Neo Genesis]]
| [[Neo Genesis (TCG)|Neo Genesis]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Neo Entdeckung (TCG)|Neo Entdeckung]]
| [[Neo Entdeckung (TCG)|Neo Entdeckung]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Neo Revelation (TCG)|Neo Revelation]]
| [[Neo Revelation (TCG)|Neo Revelation]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Neo Destiny (TCG)|Neo Destiny]]
| [[Neo Destiny (TCG)|Neo Destiny]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Expedition (TCG)|Expedition]]
| [[Expedition (TCG)|Expedition]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Aquapolis (TCG)|Aquapolis]]
| [[Aquapolis (TCG)|Aquapolis]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Skyridge (TCG)|Skyridge]]
| [[Skyridge (TCG)|Skyridge]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Rubin & Saphir (TCG)|EX Rubin & Saphir]]
| [[EX Rubin & Saphir (TCG)|EX Rubin & Saphir]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Sandsturm (TCG)|EX Sandsturm]]
| [[EX Sandsturm (TCG)|EX Sandsturm]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|  
|  
|-
|-
| [[EX Drache (TCG)|EX Drache]]
| [[EX Drache (TCG)|EX Drache]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Team Magma vs Team Aqua (TCG)|EX Team Magma vs Team Aqua]]
| [[EX Team Magma vs Team Aqua (TCG)|EX Team Magma vs Team Aqua]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Hidden Legends (TCG)|EX Hidden Legends]]
| [[EX Hidden Legends (TCG)|EX Hidden Legends]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Feuerrot & Blattgrün (TCG)|EX Feuerrot & Blattgrün]]
| [[EX Feuerrot & Blattgrün (TCG)|EX Feuerrot & Blattgrün]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Team Rocket Returns (TCG)|EX Team Rocket Returns]]
| [[EX Team Rocket Returns (TCG)|EX Team Rocket Returns]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Deoxys (TCG)|EX Deoxys]]
| [[EX Deoxys (TCG)|EX Deoxys]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Smaragd (TCG)|EX Smaragd]]
| [[EX Smaragd (TCG)|EX Smaragd]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Verborgene Mächte (TCG)|EX Verborgene Mächte]]
| [[EX Verborgene Mächte (TCG)|EX Verborgene Mächte]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Delta Species (TCG)|EX Delta Species]]
| [[EX Delta Species (TCG)|EX Delta Species]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Legend Maker (TCG)|EX Legend Maker]]
| [[EX Legend Maker (TCG)|EX Legend Maker]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Holon Phantoms (TCG)|EX Holon Phantoms]]
| [[EX Holon Phantoms (TCG)|EX Holon Phantoms]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Crystal Guardians (TCG)|EX Crystal Guardians]]
| [[EX Crystal Guardians (TCG)|EX Crystal Guardians]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Dragon Frontiers (TCG)|EX Dragon Frontiers]]
| [[EX Dragon Frontiers (TCG)|EX Dragon Frontiers]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[EX Power Keepers (TCG)|EX Power Keepers]]
| [[EX Power Keepers (TCG)|EX Power Keepers]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Diamant & Perl (TCG)|Diamant & Perl]]
| [[Diamant & Perl (TCG)|Diamant & Perl]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Geheimnisvolle Schätze (TCG)|Geheimnisvolle Schätze]]
| [[Geheimnisvolle Schätze (TCG)|Geheimnisvolle Schätze]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Rätselhafte Wunder (TCG)|Rätselhafte Wunder]]
| [[Rätselhafte Wunder (TCG)|Rätselhafte Wunder]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Epische Begegnungen (TCG)|Epische Begegnungen]]
| [[Epische Begegnungen (TCG)|Epische Begegnungen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Majestätischer Morgen (TCG)|Majestätischer Morgen]]
| [[Majestätischer Morgen (TCG)|Majestätischer Morgen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Erwachte Legenden (TCG)|Erwachte Legenden]]
| [[Erwachte Legenden (TCG)|Erwachte Legenden]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Sturmtief (TCG)|Sturmtief]]
| [[Sturmtief (TCG)|Sturmtief]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Platin (TCG)|Platin]]
| [[Platin (TCG)|Platin]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Aufstieg der Rivalen (TCG)|Aufstieg der Rivalen]]
| [[Aufstieg der Rivalen (TCG)|Aufstieg der Rivalen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Ultimative Sieger (TCG)|Ultimative Sieger]]
| [[Ultimative Sieger (TCG)|Ultimative Sieger]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Platin – Arceus (TCG)|Platin – Arceus]]
| [[Platin – Arceus (TCG)|Platin – Arceus]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[HeartGold & SoulSilver (TCG)|HeartGold & SoulSilver]]
| [[HeartGold & SoulSilver (TCG)|HeartGold & SoulSilver]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Entfesselt (TCG)|Entfesselt]]
| [[Entfesselt (TCG)|Entfesselt]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Unerschrocken (TCG)|Unerschrocken]]
| [[Unerschrocken (TCG)|Unerschrocken]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Triumph (TCG)|Triumph]]
| [[Triumph (TCG)|Triumph]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Ruf der Legenden (TCG)|Ruf der Legenden]]
| [[Ruf der Legenden (TCG)|Ruf der Legenden]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Schwarz & Weiß (TCG)|Schwarz & Weiß]]
| [[Schwarz & Weiß (TCG)|Schwarz & Weiß]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Aufstreben der Mächtigen (TCG)|Aufstreben der Mächtigen]]
| [[Aufstreben der Mächtigen (TCG)|Aufstreben der Mächtigen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Königliche Siege (TCG)|Königliche Siege]]
| [[Königliche Siege (TCG)|Königliche Siege]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Erforscher der Finsternis (TCG)|Erforscher der Finsternis]]
| [[Erforscher der Finsternis (TCG)|Erforscher der Finsternis]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Hoheit der Drachen (TCG)|Hoheit der Drachen]]
| [[Hoheit der Drachen (TCG)|Hoheit der Drachen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|  
|  
|-
|-
| [[Überschrittene Schwellen (TCG)|Überschrittene Schwellen]]
| [[Überschrittene Schwellen (TCG)|Überschrittene Schwellen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Plasma-Sturm (TCG)|Plasma-Sturm]]
| [[Plasma-Sturm (TCG)|Plasma-Sturm]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Plasma-Frost (TCG)|Plasma-Frost]]
| [[Plasma-Frost (TCG)|Plasma-Frost]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Plasma-Blaster (TCG)|Plasma-Blaster]]
| [[Plasma-Blaster (TCG)|Plasma-Blaster]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Willkommen in Kalos (TCG)|Willkommen in Kalos]]
| [[Willkommen in Kalos (TCG)|Willkommen in Kalos]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[XY (TCG)|XY]]
| [[XY (TCG)|XY]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[XY Trainer Kit (TCG)|XY Trainer Kit]]
| [[XY Trainer Kit (TCG)|XY Trainer Kit]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Flammenmeer (TCG)|Flammenmeer]]
| [[Flammenmeer (TCG)|Flammenmeer]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Fliegende Fäuste (TCG)|Fliegende Fäuste]]
| [[Fliegende Fäuste (TCG)|Fliegende Fäuste]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Phantomkräfte (TCG)|Phantomkräfte]]
| [[Phantomkräfte (TCG)|Phantomkräfte]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Protoschock (TCG)|Protoschock]]
| [[Protoschock (TCG)|Protoschock]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|  
|  
|-
|-
| [[Drachenleuchten (TCG)|Drachenleuchten]]
| [[Drachenleuchten (TCG)|Drachenleuchten]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|  
|  
|-
|-
| [[Ewiger Anfang (TCG)|Ewiger Anfang]]
| [[Ewiger Anfang (TCG)|Ewiger Anfang]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|  
|  
|-
|-
| [[TURBOstart (TCG)|TURBOstart]]
| [[TURBOstart (TCG)|TURBOstart]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[TURBOfieber (TCG)|TURBOfieber]]
| [[TURBOfieber (TCG)|TURBOfieber]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|  
|  
|-
|-
| [[Generationen (TCG)|Generationen]]
| [[Generationen (TCG)|Generationen]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Schicksalsschmiede (TCG)|Schicksalsschmiede]]
| [[Schicksalsschmiede (TCG)|Schicksalsschmiede]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Dampfkessel (TCG)|Dampfkessel]]
| [[Dampfkessel (TCG)|Dampfkessel]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Evolution (TCG)|Evolution]]
| [[Evolution (TCG)|Evolution]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Sonne & Mond (TCG)|Sonne & Mond]]
| [[Sonne & Mond (TCG)|Sonne & Mond]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Stunde der Wächter (TCG)|Stunde der Wächter]]
| [[Stunde der Wächter (TCG)|Stunde der Wächter]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Nacht in Flammen (TCG)|Nacht in Flammen]]
| [[Nacht in Flammen (TCG)|Nacht in Flammen]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Schimmernde Legenden (TCG)|Schimmernde Legenden]]
| [[Schimmernde Legenden (TCG)|Schimmernde Legenden]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Aufziehen der Sturmröte (TCG)|Aufziehen der Sturmröte]]
| [[Aufziehen der Sturmröte (TCG)|Aufziehen der Sturmröte]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Ultra-Prisma (TCG)|Ultra-Prisma]]
| [[Ultra-Prisma (TCG)|Ultra-Prisma]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Grauen der Lichtfinsternis (TCG)|Grauen der Lichtfinsternis]]
| [[Grauen der Lichtfinsternis (TCG)|Grauen der Lichtfinsternis]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Sturm am Firmament (TCG)|Sturm am Firmament]]
| [[Sturm am Firmament (TCG)|Sturm am Firmament]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Majestät der Drachen (TCG)|Majestät der Drachen]]
| [[Majestät der Drachen (TCG)|Majestät der Drachen]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Echo des Donners (TCG)|Echo des Donners]]
| [[Echo des Donners (TCG)|Echo des Donners]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Teams sind Trumpf (TCG)|Teams sind Trumpf]]
| [[Teams sind Trumpf (TCG)|Teams sind Trumpf]]
{{TodoTable|kontrollieren|teilweise}}
{{Todo|teilweise|kontrollieren}}
|
|
|-
|-
| [[Meisterdetektiv Pikachu (TCG)|Meisterdetektiv Pikachu]]
| [[Meisterdetektiv Pikachu (TCG)|Meisterdetektiv Pikachu]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Kräfte im Einklang (TCG)|Kräfte im Einklang]]
| [[Kräfte im Einklang (TCG)|Kräfte im Einklang]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Bund der Gleichgesinnten (TCG)|Bund der Gleichgesinnten]]
| [[Bund der Gleichgesinnten (TCG)|Bund der Gleichgesinnten]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Verborgenes Schicksal (TCG)|Verborgenes Schicksal]]
| [[Verborgenes Schicksal (TCG)|Verborgenes Schicksal]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Welten im Wandel (TCG)|Welten im Wandel]]
| [[Welten im Wandel (TCG)|Welten im Wandel]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Schwert & Schild (TCG)|Schwert & Schild]]
| [[Schwert & Schild (TCG)|Schwert & Schild]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-
|-
| [[Clash der Rebellen (TCG)|Clash der Rebellen]]
| [[Clash der Rebellen (TCG)|Clash der Rebellen]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-  
|-  
| [[Flammende Finsternis (TCG)|Flammende Finsternis]]
| [[Flammende Finsternis (TCG)|Flammende Finsternis]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-  
|-  
| [[Weg des Champs (TCG)|Weg des Champs]]
| [[Weg des Champs (TCG)|Weg des Champs]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-  
|-  
| [[Farbenschock (TCG)|Farbenschock]]
| [[Farbenschock (TCG)|Farbenschock]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|-  
|-  
| [[Glänzendes Schicksal (TCG)|Glänzendes Schicksal]]
| [[Glänzendes Schicksal (TCG)|Glänzendes Schicksal]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|
|
|}
|}
Zeile 378: Zeile 378:
|-
|-
| [[Southern Islands (TCG)|Southern Islands]]
| [[Southern Islands (TCG)|Southern Islands]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Best of Game (TCG)|Best of Game]]
| [[Best of Game (TCG)|Best of Game]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[EX Trainer Kit (TCG)|EX Trainer Kit]]
| [[EX Trainer Kit (TCG)|EX Trainer Kit]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Poké Card Creator Pack (TCG)|Poké Card Creator Pack]]
| [[Poké Card Creator Pack (TCG)|Poké Card Creator Pack]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[EX Battle Stadium (TCG)|EX Battle Stadium]]  
| [[EX Battle Stadium (TCG)|EX Battle Stadium]]  
{{TodoTable|Bei [[Pummeluff (EX Hidden Legends 63)|Pummeluff]], [[Feurigel (EX Hidden Legends 59)|Feurigel]], [[Meditie (EX Hidden Legends 65)|Meditie]], [[Meditalis (EX Hidden Legends 42)|Meditalis]], [[Grabmal (TCG)|Grabmal]] und [[Magnetsturm (TCG)]] fehlen deutsche Kartentexte und -bilder.|teilweise}}
{{Todo|teilweise|Bei [[Pummeluff (EX Hidden Legends 63)|Pummeluff]], [[Feurigel (EX Hidden Legends 59)|Feurigel]], [[Meditie (EX Hidden Legends 65)|Meditie]], [[Meditalis (EX Hidden Legends 42)|Meditalis]], [[Grabmal (TCG)|Grabmal]] und [[Magnetsturm (TCG)]] fehlen deutsche Kartentexte und -bilder.}}
|-
|-
| [[EX Trainer Kit 2 (TCG)|EX Trainer Kit 2]]
| [[EX Trainer Kit 2 (TCG)|EX Trainer Kit 2]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Pokémon Rumble (TCG)|Pokémon Rumble]]
| [[Pokémon Rumble (TCG)|Pokémon Rumble]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[McDonald’s Kollektion 2011 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2011]]
| [[McDonald’s Kollektion 2011 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2011]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[McDonald’s Kollektion 2012 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2012]]
| [[McDonald’s Kollektion 2012 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2012]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Drachengruft (TCG)|Drachengruft]]
| [[Drachengruft (TCG)|Drachengruft]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[McDonald’s Kollektion 2013 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2013]]
| [[McDonald’s Kollektion 2013 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2013]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Willkommen in Kalos (TCG)|Willkommen in Kalos]]
| [[Willkommen in Kalos (TCG)|Willkommen in Kalos]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[McDonald’s Kollektion 2014 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2014]]
| [[McDonald’s Kollektion 2014 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2014]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[McDonald’s Kollektion 2015 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2015]]
| [[McDonald’s Kollektion 2015 (TCG)|McDonald’s Kollektion 2015]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Trainer Kit XY: Wrestler-Pikachu und Suicune (TCG)|Trainer Kit XY: Wrestler-Pikachu und Suicune]]
| [[Trainer Kit XY: Wrestler-Pikachu und Suicune (TCG)|Trainer Kit XY: Wrestler-Pikachu und Suicune]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[Wizards Black Star Promos (TCG)|Wizards Black Star Promos]]
| [[Wizards Black Star Promos (TCG)|Wizards Black Star Promos]]
{{TodoTable|siehe [[#Wizards Black Star Promos]]|FF6A6A}}
{{Todo|to do|siehe [[#Wizards Black Star Promos]]}}
|-
|-
| [[Nintendo Black Star Promos (TCG)|Nintendo Black Star Promos]]
| [[Nintendo Black Star Promos (TCG)|Nintendo Black Star Promos]]
{{TodoTable|siehe [[#Nintendo Black Star Promos]]|FF6A6A}}
{{Todo|to do|siehe [[#Nintendo Black Star Promos]]}}
|-
|-
| [[DP Black Star Promos (TCG)|DP Black Star Promos]]
| [[DP Black Star Promos (TCG)|DP Black Star Promos]]
{{TodoTable|siehe [[#DP Black Star Promos]]|FF6A6A}}
{{Todo|to do|siehe [[#DP Black Star Promos]]}}
|-
|-
| [[HGSS Black Star Promos (TCG)|HGSS Black Star Promos]]
| [[HGSS Black Star Promos (TCG)|HGSS Black Star Promos]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]]
| [[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]]
{{TodoTable|Bei [[Vegimak (BW Black Star Promos BW14)|Vegimak]], [[Dressella (BW Black Star Promos BW49)|Dressella]] und [[Genesect (BW Black Star Promos BW99)|Genesect]] fehlt der deutsche (non-TCGO) Scan, falls diese auf deutsch erschienen sind.|teilweise}}
{{Todo|teilweise|Bei [[Vegimak (BW Black Star Promos BW14)|Vegimak]], [[Dressella (BW Black Star Promos BW49)|Dressella]] und [[Genesect (BW Black Star Promos BW99)|Genesect]] fehlt der deutsche (non-TCGO) Scan, falls diese auf deutsch erschienen sind.}}
|-
|-
| [[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]
| [[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 1 (TCG)|POP Series 1]]
| [[POP Series 1 (TCG)|POP Series 1]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 2 (TCG)|POP Series 2]]
| [[POP Series 2 (TCG)|POP Series 2]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 3 (TCG)|POP Series 3]]
| [[POP Series 3 (TCG)|POP Series 3]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 4 (TCG)|POP Series 4]]
| [[POP Series 4 (TCG)|POP Series 4]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 5 (TCG)|POP Series 5]]
| [[POP Series 5 (TCG)|POP Series 5]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 6 (TCG)|POP Series 6]]
| [[POP Series 6 (TCG)|POP Series 6]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 7 (TCG)|POP Series 7]]
| [[POP Series 7 (TCG)|POP Series 7]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 8 (TCG)|POP Series 8]]
| [[POP Series 8 (TCG)|POP Series 8]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|-
|-
| [[POP Series 9 (TCG)|POP Series 9]]
| [[POP Series 9 (TCG)|POP Series 9]]
{{TodoTable|erledigt}}
{{Todo|geprüft|erledigt}}
|}
|}


Zeile 475: Zeile 475:
|-
|-
| [[Pummeluff (Wizards Black Star Promos 7)]] <!--Release: unbekannt (Ist der Soundtrack zum ersten Film auf deutsch erschienen?)-->
| [[Pummeluff (Wizards Black Star Promos 7)]] <!--Release: unbekannt (Ist der Soundtrack zum ersten Film auf deutsch erschienen?)-->
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
|-
|-
| [[Mauzi (Wizards Black Star Promos 10)]] <!--Release: unbekannt; wäre im TCG-Videospiel-->
| [[Mauzi (Wizards Black Star Promos 10)]] <!--Release: unbekannt; wäre im TCG-Videospiel-->
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
|-
|-
| [[Evoli (Wizards Black Star Promos 11)]]
| [[Evoli (Wizards Black Star Promos 11)]]
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
|-
|-
| [[Cool Porygon (Wizards Black Star Promos 15)]] <!--Release: unbekannt; (Nintendo-64/Pokémon-Stadium-Bundle) -->
| [[Cool Porygon (Wizards Black Star Promos 15)]] <!--Release: unbekannt; (Nintendo-64/Pokémon-Stadium-Bundle) -->
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
{{TodoTable|to do}}
{{Todo|to do}}
|-
|-
| [[Computer Error (TCG)]]
