Route 20 (Kalos): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 106: Zeile 106:
{{Fangorte/Kopf|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Kopf|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=039|level=48-50|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=039|level=48-49|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=164|level=48-50|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=164|level=48-50|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=571|level=48-50|rate=Sehr selten}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=571|level=48-50|rate=5%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=575|level=48-50|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=575|level=50|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=591|level=48-50|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=591|level=48-50|rate=25%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=709|level=48-50|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=709|level=50|rate=10%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Rotes Blumenfeld|Typ=Blumen}}
{{Fangorte/Tageszeit|Rotes Blumenfeld|Typ=Blumen}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=039|level=48-50|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=039|level=50|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=164|level=48-50|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=164|level=50|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=571|level=48-50|rate=Sehr selten}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=571|level=48-50|rate=5%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=575|level=48-50|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=575|level=48-50|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=591|level=48-50|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=591|level=48-50|rate=25%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=709|level=48-50|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=709|level=48-49|rate=20%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Massenbegegnung|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Tageszeit|Massenbegegnung|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=185|level=25|rate=Selten{{tt|*|Eines pro Massenbegegnung mit vier Trombork}}}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=185|level=25|rate={{tt|5%|Es treten vier Trombork mit einem Mogelbaum in der Massenbegegnung auf}}}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=590|level=25|rate=Sehr häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=590|level=25|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=709|level=25|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|sp1=X|sp2=Y|nr=709|level=25|rate={{tt|40%|Zu 35% treten fünf Trombork in der Massenbegegnung auf und zu 5% treten vier Trombork mit einem Mogelbaum in der Massenbegegnung auf}}}}
|}
|}
=== Besonderheit ===
Bei einer Massenbegegnung mit [[Mogelbaum]] trifft man nicht wie üblich auf fünf Pokémon dieser Art, sondern nur auf eins. Die vier anderen Pokémon sind [[Trombork]].


{{V|Kalos|Navigationsleiste Routen}}
{{V|Kalos|Navigationsleiste Routen}}

Version vom 1. April 2015, 18:16 Uhr

Vorlage:Mehrdeutig Vorlage:Route Infobox Route 20, auch bekannt als „Irrwald“, ist eine Route in Kalos. Sie kann in Pokémon X und Pokémon Y erstmals betreten werden. Dort befindet sich der Moosfelsen, mit dem sich Evoli in Folipurba entwickeln kann.

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

Vorlage:Trainer/Kopf Vorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/Pokémon |}

Pokémon

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#B1E4B3; border:#4E9148 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Hohes Gras Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#FFFDC8; border:#CCC870 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Rotes Blumenfeld Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#B1E4B3; border:#4E9148 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Massenbegegnung Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Vorlage:V

In anderen Sprachen: