Vorlage:Spiele-Starter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
{{!}}- style="background-color: #B1CDEC;"
{{!}}- style="background-color: #B1CDEC;"
! [[Entwicklung]]en
! [[Entwicklung]]en
{{!}} style="text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{item|Donnerstein}} → {{id|26}}</small> <br />(nur nach Tausch möglich)
{{!}} style="text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{item|Donnerstein}} → {{#icon:026|name=link}}</small> <br />(nur nach Tausch möglich)
|
|
{{#switch: {{{gen|1}}}
{{#switch: {{{gen|1}}}
Zeile 124: Zeile 124:
! [[Entwicklung]]en
! [[Entwicklung]]en
{{!}} style="white-space: nowrap; text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{#switch:{{{gen|1}}}
{{!}} style="white-space: nowrap; text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{#switch:{{{gen|1}}}
|1={{Name|Bisaknosp}}<br />{{Name|Bisaflor}}{{#switch:{{{showGen|1}}}|6=<br />{{Sprite|003m1|icons}} [[Bisaflor|Mega-Bisaflor]]|}}
|1={{#icon:Bisaknosp|name=link}}<br />{{#icon:Bisaflor|name=link}}{{#switch:{{{showGen|1}}}|6=<br />{{Sprite|003m1|icons}} [[Bisaflor|Mega-Bisaflor]]|}}
|2={{Name|Lorblatt}}<br />{{Name|Meganie}}
|2={{#icon:Lorblatt|name=link}}<br />{{#icon:Meganie|name=link}}
|3={{Name|Reptain}}<br />{{Name|Gewaldro}}{{#switch:{{{showGen|3}}}|6=<br />{{Sprite|254m1|icons}} [[Gewaldro|Mega-Gewaldro]]|}}
|3={{#icon:Reptain|name=link}}<br />{{#icon:Gewaldro|name=link}}{{#switch:{{{showGen|3}}}|6=<br />{{Sprite|254m1|icons}} [[Gewaldro|Mega-Gewaldro]]|}}
|4={{Name|Chelcarain}}<br />{{Name|Chelterrar}}
|4={{#icon:Chelcarain|name=link}}<br />{{#icon:Chelterrar|name=link}}
|5={{Name|Efoserp}}<br />{{Name|Serpiroyal}}
|5={{#icon:Efoserp|name=link}}<br />{{#icon:Serpiroyal|name=link}}
|6={{Name|Igastarnish}}<br />{{Name|Brigaron}}
|6={{#icon:Igastarnish|name=link}}<br />{{#icon:Brigaron|name=link}}
|7={{Name|Arboretoss}}<br />{{Name|Silvarro}}
|7={{#icon:Arboretoss|name=link}}<br />{{#icon:Silvarro|name=link}}
}}</small>
}}</small>
{{!}} style="white-space: nowrap; text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{#switch:{{{gen|1}}}
{{!}} style="white-space: nowrap; text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{#switch:{{{gen|1}}}
|1={{Name|Glutexo}}<br />{{Name|Glurak}}{{#switch:{{{showGen|1}}}|6=<br />{{Sprite|006m1|icons}} [[Glurak|Mega-Glurak X]]<br />{{Sprite|006m2|icons}} [[Glurak|Mega-Glurak Y]]|}}
|1={{#icon:Glutexo|name=link}}<br />{{#icon:Glurak|name=link}}{{#switch:{{{showGen|1}}}|6=<br />{{Sprite|006m1|icons}} [[Glurak|Mega-Glurak X]]<br />{{Sprite|006m2|icons}} [[Glurak|Mega-Glurak Y]]|}}
|2={{Name|Igelavar}}<br />{{Name|Tornupto}}
|2={{#icon:Igelavar|name=link}}<br />{{#icon:Tornupto|name=link}}
|3={{Name|Jungglut}}<br />{{Name|Lohgock}}{{#switch:{{{showGen|3}}}|6=<br />{{Sprite|257m1|icons}} [[Lohgock|Mega-Lohgock]]|}}
|3={{#icon:Jungglut|name=link}}<br />{{#icon:Lohgock|name=link}}{{#switch:{{{showGen|3}}}|6=<br />{{Sprite|257m1|icons}} [[Lohgock|Mega-Lohgock]]|}}
|4={{Name|Panpyro}}<br />{{Name|Panferno}}
|4={{#icon:Panpyro|name=link}}<br />{{#icon:Panferno|name=link}}
|5={{Name|Ferkokel}}<br />{{Name|Flambirex}}
|5={{#icon:Ferkokel|name=link}}<br />{{#icon:Flambirex|name=link}}
|6={{Name|Rutena}}<br />{{Name|Fennexis}}
|6={{#icon:Rutena|name=link}}<br />{{#icon:Fennexis|name=link}}
|7={{Name|Miezunder}}<br />{{Name|Fuegro}}
|7={{#icon:Miezunder|name=link}}<br />{{#icon:Fuegro|name=link}}
}}</small>
}}</small>
{{!}} style="white-space: nowrap;  text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{#switch:{{{gen|1}}}
{{!}} style="white-space: nowrap;  text-align: left; padding-left: 10px;" {{!}} <small>{{#switch:{{{gen|1}}}
|1={{Name|Schillok}}<br />{{Name|Turtok}}{{#switch:{{{showGen|1}}}|6=<br />{{Sprite|009m1|icons}} [[Turtok|Mega-Turtok]]|}}
|1={{#icon:Schillok|name=link}}<br />{{#icon:Turtok|name=link}}{{#switch:{{{showGen|1}}}|6=<br />{{Sprite|009m1|icons}} [[Turtok|Mega-Turtok]]|}}
|2={{Name|Tyracroc}}<br />{{Name|Impergator}}
|2={{#icon:Tyracroc|name=link}}<br />{{#icon:Impergator|name=link}}
|3={{Name|Moorabbel}}<br />{{Name|Sumpex}}{{#switch:{{{showGen|3}}}|6=<br />{{Sprite|260m1|icons}} [[Sumpex|Mega-Sumpex]]|}}
|3={{#icon:Moorabbel|name=link}}<br />{{#icon:Sumpex|name=link}}{{#switch:{{{showGen|3}}}|6=<br />{{Sprite|260m1|icons}} [[Sumpex|Mega-Sumpex]]|}}
|4={{Name|Pliprin}}<br />{{Name|Impoleon}}
|4={{#icon:Pliprin|name=link}}<br />{{#icon:Impoleon|name=link}}
|5={{Name|Zwottronin}}<br />{{Name|Admurai}}
|5={{#icon:Zwottronin|name=link}}<br />{{#icon:Admurai|name=link}}
|6={{Name|Amphizel}}<br />{{Name|Quajutsu}}
|6={{#icon:Amphizel|name=link}}<br />{{#icon:Quajutsu|name=link}}
|7={{Name|Marikeck}}<br />{{Name|Primarene}}
|7={{#icon:Marikeck|name=link}}<br />{{#icon:Primarene|name=link}}
}}</small>
}}</small>
}}
}}

Version vom 31. Januar 2018, 23:05 Uhr

Diese Vorlage erzeugt eine Tabelle der Starter, wie sie in den Spiele Artikeln benutzt werden. Die Vorlage akzeptiert dabei zwei Parameter:

  • gen: Wählt die anzuzeigende Generation aus, also beispielsweise 1 für Bisasam, Glumana und Schiggy. Für den Spezialfall der Gelben Edition ist auch g möglich
  • showGen: Sofern nicht der Sprite der jeweiligen Generation genutzt werden soll, sondern jener aus einer anderen Generation, so kann dieser hierüber spezifiziert werden. Mögliche Werte sind:
    • 0: Grün/RB (Japan) Bisasam
    • 1: Rot/RB Bisasam
    • g: Gelb Bisasam
    • 2: Gold Bisasam
    • c: Kristall Bisasam
    • 3: Rubin/Saphir Bisasam
    • sm: Smaragd Bisasam
    • frbg: Feuerrot/Blattgrün Bisasam
    • 4: Diamant/Perl Bisasam
    • pt: Platin Bisasam
    • hgss: HeartGold/SoulSilver Bisasam
    • 5: Schwarz/Weiß Bisasam
    • 52: Schwarz 2/Weiß 2 Bisasam
    • 6: X/Y Bisasam
    • oras: Omega Rubin/Alpha Saphir Bisasam
    • 7: Sonne/Mond Bisasam