Attacken der 4. Generation

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier werden in der 4. Generation eingeführte Attacken aufgelistet.

ID Name Typ Kategorie Stärke Genauigkeit in % AP Wettbewerbskategorie
355 Ruheort Flug Status  10 Klugh.*
356 Erdanziehung Psycho Status  5 Klugh.*
357 Wunderauge Psycho Status  40 Klugh.*
358 Weckruf Kampf Physisch  70* 100 10 Stärke*
359 Hammerarm Kampf Physisch  100 90 10 Stärke*
360 Gyroball Stahl Physisch  Variiert 100 5 Cooln.*
361 Heilopfer Psycho Status  10 Schönh.*
362 Lake Wasser Spezial  65 100 10 Stärke*
363 Beerenkräfte Normal Physisch  Variiert 100 15 Klugh.*
364 Offenlegung Normal Physisch  30* 100 10 Klugh.*
365 Pflücker Flug Physisch  60 100 20 Putzigk.
366 Rückenwind Flug Status  15* Cooln.*
367 Akupressur Normal Status  30 Stärke*
368 Metallstoß Stahl Physisch  Variiert 100 10 Cooln.*
369 Kehrtwende Käfer Physisch  70 100 20 Putzigk.
370 Nahkampf Kampf Physisch  120 100 5 Stärke*
371 Gegenstoß Unlicht Physisch  50 100 10 Stärke*
372 Gewissheit Unlicht Physisch  60* 100 10 Klugh.*
373 Itemsperre Unlicht Status  100 15 Klugh.*
374 Schleuder Unlicht Physisch  Variiert 100 10 Putzigk.*
375 Psybann Psycho Status  100* 10 Klugh.*
376 Trumpfkarte Normal Spezial  Variiert 100 5 Cooln.
377 Heilblockade Psycho Status  100 15 Klugh.*
378 Auswringen Normal Spezial  Variiert 100 5 Stärke*
379 Krafttrick Psycho Status  10 Klugh.*
380 Magensäfte Gift Status  100 10 Stärke*
381 Beschwörung Normal Status  30 Putzigk.
382 Egotrip Normal Status  20 Klugh.*
383 Imitator Normal Status  20 Putzigk.*
384 Krafttausch Psycho Status  10 Klugh.*
385 Schutztausch Psycho Status  10 Klugh.*
386 Strafattacke Unlicht Physisch  Variiert 100 5 Cooln.*
387 Zuflucht Normal Physisch  140* 100 5 Putzigk.
388 Sorgensamen Pflanze Status  100 10 Klugh.*
389 Tiefschlag Unlicht Physisch  80 100 5 Klugh.
390 Giftspitzen Gift Status  20 Klugh.
391 Statustausch Psycho Status  10 Klugh.*
392 Wasserring Wasser Status  20 Schönh.
393 Magnetflug Elektro Status  10 Klugh.*
394 Flammenblitz Feuer Physisch  120 100 15 Cooln.*
395 Kraftwelle Kampf Physisch  60 100 10 Cooln.
396 Aurasphäre Kampf Spezial  80* 20 Schönh.
397 Steinpolitur Gestein Status  20 Stärke
398 Gifthieb Gift Physisch  80 100 20 Stärke*
399 Finsteraura Unlicht Spezial  80 100 15 Cooln.
400 Nachthieb Unlicht Physisch  70 100 15 Cooln.*
401 Nassschweif Wasser Physisch  90 90 10 Schönh.*
402 Samenbomben Pflanze Physisch  80 100 15 Stärke*
403 Luftschnitt Flug Spezial  75 95 15* Cooln.
404 Kreuzschere Käfer Physisch  80 100 15 Cooln.*
405 Käfergebrumm Käfer Spezial  90 100 10 Schönh.*
406 Drachenpuls Drache Spezial  85* 100 10 Schönh.*
407 Drachenstoß Drache Physisch  100 75 10 Stärke*
408 Juwelenkraft Gestein Spezial  80* 100 20 Schönh.
409 Ableithieb Kampf Physisch  75* 100 10* Stärke*
410 Vakuumwelle Kampf Spezial  40 100 30 Cooln.*
411 Fokusstoß Kampf Spezial  120 70 5 Cooln.
412 Energieball Pflanze Spezial  90* 100 10 Schönh.
413 Sturzflug Flug Physisch  120 100 15 Cooln.
414 Erdkräfte Boden Spezial  90 100 10 Schönh.*
415 Wechseldich Unlicht Status  100 10 Klugh.*
416 Gigastoß Normal Physisch  150 90 5 Stärke*
417 Ränkeschmied Unlicht Status  20 Klugh.
418 Patronenhieb Stahl Physisch  40 100 30 Stärke*
419 Lawine Eis Physisch  60 100 10 Schönh.*
420 Eissplitter Eis Physisch  40 100 30 Schönh.
421 Dunkelklaue Geist Physisch  70 100 15 Cooln.*
422 Donnerzahn Elektro Physisch  65 95 15 Cooln.*
423 Eiszahn Eis Physisch  65 95 15 Cooln.
424 Feuerzahn Feuer Physisch  65 95 15 Cooln.*
425 Schattenstoß Geist Physisch  40 100 30 Klugh.
426 Schlammbombe Boden Spezial  65 85 10 Putzigk.*
427 Psychoklinge Psycho Physisch  70 100 20 Cooln.
428 Zen-Kopfstoß Psycho Physisch  80 90 15 Klugh.*
429 Spiegelsalve Stahl Spezial  65 85 10 Schönh.*
430 Lichtkanone Stahl Spezial  80 100 10 Schönh.*
431 Kraxler Normal Physisch  90 85 20 Stärke*
432 Auflockern Flug Status  15 Cooln.*
433 Bizarroraum Psycho Status  5 Klugh.*
434 Draco Meteor Drache Spezial  130* 90 5 Schönh.*
435 Ladungsstoß Elektro Spezial  80 100 15 Schönh.*
436 Flammensturm Feuer Spezial  80 100 15 Stärke
437 Blättersturm Pflanze Spezial  130* 90 5 Schönh.*
438 Blattgeißel Pflanze Physisch  120 85 10 Stärke*
439 Felswerfer Gestein Physisch  150 90 5 Stärke
440 Giftstreich Gift Physisch  70 100 20 Cooln.
441 Mülltreffer Gift Physisch  120 80* 5 Stärke*
442 Eisenschädel Stahl Physisch  80 100 15 Stärke
443 Magnetbombe Stahl Physisch  60 20 Cooln.
444 Steinkante Gestein Physisch  100 80 5 Stärke
445 Liebreiz Normal Status  100 20 Putzigk.*
446 Tarnsteine Gestein Status  20 Cooln.
447 Strauchler Pflanze Spezial  Variiert 100 20 Putzigk.*
448 Geschwätz Flug Spezial  65* 100 20 Putzigk.*
449 Urteilskraft Normal Spezial  100 100 10 Schönh.*
450 Käferbiss Käfer Physisch  60 100 20 Putzigk.*
451 Ladestrahl Elektro Spezial  50 90 10 Schönh.
452 Holzhammer Pflanze Physisch  120 100 15 Stärke
453 Wasserdüse Wasser Physisch  40 100 20 Cooln.*
454 Schlagbefehl Käfer Physisch  90 100 15 Klugh.
455 Blockbefehl Käfer Status  10 Klugh.
456 Heilbefehl Käfer Status  10 Klugh.
457 Kopfstoß Gestein Physisch  150 80 5 Stärke
458 Doppelschlag Normal Physisch  35 90 10 Cooln.*
459 Zeitenlärm Drache Spezial  150 90 5 Schönh.*
460 Raumschlag Drache Spezial  100 95 5 Schönh.*
461 Lunartanz Psycho Status  10 Schönh.
462 Quetschgriff Normal Physisch  Variiert 100 5 Stärke
463 Lavasturm Feuer Spezial  100* 75* 5 Stärke
464 Schlummerort Unlicht Status  80 10 Klugh.
465 Schocksamen Pflanze Spezial  120 85 5 Schönh.*
466 Unheilböen Geist Spezial  60 100 5 Schönh.*
467 Schemenkraft Geist Physisch  120 100 5 Cooln.*
Attacken-Listen nach Generationen
1. Gen Attacken der 1. Generation
2. Gen Attacken der 2. Generation
3. Gen Attacken der 3. Generation
4. Gen Attacken der 4. Generation
5. Gen Attacken der 5. Generation
6. Gen Attacken der 6. Generation
7. Gen Attacken der 7. Generation
8. Gen Attacken der 8. Generation
9. Gen Attacken der 9. Generation
Alle Gen Attacken-Liste