Pokémon: Karpador Jump/Züchterrang

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
< Pokémon: Karpador Jump < Züchterrang

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Level-Up-Verlauf für den Züchterrang in Pokémon: Karpador Jump.

Züchter Züchterrang Benötigte
EP
Freischaltungen Maximallevel von Karpador Anzahl Münzen in Münzpaketen
Münzpaket S S Münzpaket M M Münzpaket L L
Rang 1 0
Sandsack
Sprungzähler
Lv. 11 99 Münzen 316 Münzen 961 Münzen
Rang 2 2 Lv. 12 100 Münzen 323 Münzen 991 Münzen
Rang 3 9 Lv. 13 102 Münzen 330 Münzen 1.025 Münzen
Rang 4 18
Lithomith-Stoß
Lv. 14 104 Münzen 339 Münzen 1.066 Münzen
Rang 5 29 Lv. 15 106 Münzen 350 Münzen 1.112 Münzen
Rang 6 43 Lv. 16 109 Münzen 361 Münzen 1.164 Münzen
Rang 7 58 Lv. 17 112 Münzen 374 Münzen 1.221 Münzen
Rang 8 75
Baumfällen
Lv. 18 116 Münzen 392 Münzen 1.304 Münzen
Rang 9 96 Lv. 19 121 Münzen 415 Münzen 1.406 Münzen
Rang 10 121 Lv. 20 128 Münzen 441 Münzen 1.525 Münzen
Rang 11 151 Lv. 21 135 Münzen 472 Münzen 1.663 Münzen
Rang 12 188
Ballonpumpe
Lv. 22 143 Münzen 507 Münzen 1.823 Münzen
Rang 13 233 Lv. 23 152 Münzen 549 Münzen 2.009 Münzen
Rang 14 289 Lv. 24 163 Münzen 597 Münzen 2.224 Münzen
Rang 15 352 Lv. 25 177 Münzen 656 Münzen 2.492 Münzen
Rang 16 423
Sedimantur-Stoß
Lv. 26 193 Münzen 726 Münzen 2.806 Münzen
Rang 17 503 Lv. 27 212 Münzen 807 Münzen 3.175 Münzen
Rang 18 599 Lv. 28 234 Münzen 903 Münzen 3.606 Münzen
Rang 19 714 Lv. 29 258 Münzen 1.008 Münzen 4.079 Münzen
Rang 20 852 Lv. 30 283 Münzen 1.117 Münzen 4.572 Münzen
Rang 21 1.022 Lv. 31 308 Münzen 1.228 Münzen 5.070 Münzen
Rang 22 1.231
Miniballdreschen
Lv. 32 335 Münzen 1.342 Münzen 5.582 Münzen
Rang 23 1.489 Lv. 33 364 Münzen 1.469 Münzen 6.154 Münzen
Rang 24 1.780 Lv. 34 396 Münzen 1.610 Münzen 6.792 Münzen
Rang 25 2.108 Lv. 35 433 Münzen 1.768 Münzen 7.504 Münzen
Rang 26 2.478 Lv. 36 473 Münzen 1.945 Münzen 8.299 Münzen
Rang 27 2.922
Felsbrechen
Lv. 37 518 Münzen 2.142 Münzen 9.187 Münzen
Rang 28 3.454 Lv. 38 569 Münzen 2.361 Münzen 10.177 Münzen
Rang 29 4.093 Lv. 39 625 Münzen 2.607 Münzen 11.281 Münzen
Rang 30 4.879 Lv. 40 688 Münzen 2.880 Münzen 12.514 Münzen
Rang 31 5.846 Lv. 41 758 Münzen 3.185 Münzen 13.889 Münzen
Rang 32 7.035
Sprungkraftwerk
Lv. 42 837 Münzen 3.526 Münzen 15.424 Münzen
Rang 33 8.376 Lv. 43 924 Münzen 3.906 Münzen 17.136 Münzen
Rang 34 9.889 Lv. 44 1.021 Münzen 4.330 Münzen 19.046 Münzen
Rang 35 11.596 Lv. 45 1.130 Münzen 4.803 Münzen 21.177 Münzen
Rang 36 13.644 Lv. 46 1.251 Münzen 5.330 Münzen 23.554 Münzen
Rang 37 16.101 Lv. 47 1.387 Münzen 5.919 Münzen 26.206 Münzen
Rang 38 19.050
Forstellka-Stoß
Lv. 48 1.538 Münzen 6.575 Münzen 29.164 Münzen
Rang 39 22.677 Lv. 49 1.706 Münzen 7.308 Münzen 32.463 Münzen
Rang 40 27.139 Lv. 50 1.894 Münzen 8.124 Münzen 36.143 Münzen
Rang 41 32.627 Lv. 51 2.103 Münzen 9.035 Münzen 40.247 Münzen
Rang 42 39.487 Lv. 52 2.337 Münzen 10.051 Münzen 44.824 Münzen
Rang 43 48.061 Lv. 53 2.597 Münzen 11.184 Münzen 49.928 Münzen
Rang 44 58.779
Pokéballdreschen
Lv. 54 2.887 Münzen 12.447 Münzen 55.620 Münzen
Rang 45 70.869 Lv. 55 3.211 Münzen 13.856 Münzen 61.967 Münzen
Rang 46 84.507 Lv. 56 3.572 Münzen 15.426 Münzen 69.044 Münzen
Rang 47 99.890 Lv. 57 3.975 Münzen 17.178 Münzen 76.934 Münzen
Rang 48 118.350 Lv. 58 4.424 Münzen 19.130 Münzen 85.731 Münzen
Rang 49 140.502 Lv. 59 4.924 Münzen 21.307 Münzen 95.539 Münzen
Rang 50 167.084
Eisbaumfällen
Lv. 60 5.482 Münzen 23.733 Münzen 106.472 Münzen
Rang 51 199.780 Lv. 61 6.104 Münzen 26.438 Münzen 118.659 Münzen
Rang 52 239.996 Lv. 62 6.797 Münzen 29.453 Münzen 132.244 Münzen
Rang 53 289.462 Lv. 63 7.569 Münzen 32.814 Münzen 147.386 Münzen
Rang 54 351.294 Lv. 64 8.430 Münzen 36.559 Münzen 164.262 Münzen
Rang 55 428.584 Lv. 65 9.390 Münzen 40.733 Münzen 183.070 Münzen
Rang 56 525.197
Ballkicken
Lv. 66 10.459 Münzen 45.385 Münzen 204.030 Münzen
Rang 57 634.176 Lv. 67 11.651 Münzen 50.569 Münzen 227.387 Münzen
Rang 58 757.104 Lv. 68 12.979 Münzen 56.345 Münzen 253.412 Münzen
Rang 59 895.767 Lv. 69 14.458 Münzen 62.781 Münzen 282.410 Münzen
Rang 60 1.062.163 Lv. 70 16.107 Münzen 69.951 Münzen 314.718 Münzen
Rang 61 1.261.838 Lv. 71 17.943 Münzen 77.939 Münzen 350.711 Münzen
Rang 62 1.501.448
Geowaz-Stoß
Lv. 72 19.989 Münzen 86.838 Münzen 390.807 Münzen
Rang 63 1.796.168 Lv. 73 22.268 Münzen 96.751 Münzen 435.471 Münzen
Rang 64 2.158.674 Lv. 74 24.806 Münzen 107.792 Münzen 485.220 Münzen
Rang 65 2.604.556 Lv. 75 27.633 Münzen 120.089 Münzen 540.629 Münzen
Rang 66 3.161.909 Lv. 76 30.781 Münzen 133.785 Münzen 602.337 Münzen
Rang 67 3.858.600 Lv. 77 34.287 Münzen 149.037 Münzen 671.058 Münzen
Rang 68 4.729.464
Fußballdreschen
Lv. 78 38.192 Münzen 166.020 Münzen 747.581 Münzen
Rang 69 5.711.798 Lv. 79 42.539 Münzen 184.930 Münzen 832.786 Münzen
Rang 70 6.819.871 Lv. 80 47.379 Münzen 205.985 Münzen 927.652 Münzen
Rang 71 8.069.777 Lv. 81 52.665 Münzen 228.979 Münzen 1.031.260 Münzen
Rang 72 9.569.664 Lv. 82 58.247 Münzen 253.260 Münzen 1.140.662 Münzen
Rang 73 11.369.529 Lv. 83 64.094 Münzen 278.697 Münzen 1.255.277 Münzen
Rang 74 13.529.367 Lv. 84 70.530 Münzen 306.692 Münzen 1.381.415 Münzen
Rang 75 16.185.968 Lv. 85 77.613 Münzen 337.502 Münzen 1.520.235 Münzen
Rang 76 19.453.587
Stahlos-Stoß
Lv. 86 84.972 Münzen 369.515 Münzen 1.664.479 Münzen
Rang 77 23.472.758 Lv. 87 93.030 Münzen 404.568 Münzen 1.822.416 Münzen
Rang 78 28.496.722 Lv. 88 101.853 Münzen 442.947 Münzen 1.995.345 Münzen
Rang 79 34.776.677 Lv. 89 111.513 Münzen 484.970 Münzen 2.184.689 Münzen
Rang 80 42.234.123 Lv. 90 122.091 Münzen 530.982 Münzen 2.392.007 Münzen
Rang 81 50.477.883 Lv. 91 133.672 Münzen 581.362 Münzen 2.619.005 Münzen
Rang 82 59.590.865 Lv. 92 146.353 Münzen 636.523 Münzen 2.867.550 Münzen
Rang 83 69.664.719 Lv. 93 160.238 Münzen 696.921 Münzen 3.139.688 Münzen
Rang 84 81.148.913
Tackle-Maschine
Lv. 94 175.441 Münzen 763.053 Münzen 3.437.660 Münzen
Rang 85 94.240.894 Lv. 95 192.086 Münzen 835.462 Münzen 3.763.916 Münzen
Rang 86 109.165.752 Lv. 96 210.312 Münzen 914.744 Münzen 4.121.142 Münzen
Rang 87 126.421.873 Lv. 97 230.268 Münzen 1.001.552 Münzen 4.512.277 Münzen
Rang 88 146.373.400 Lv. 98 252.118 Münzen 1.096.601 Münzen 4.940.541 Münzen
Rang 89 169.441.356 Lv. 99 276.042 Münzen 1.200.671 Münzen 5.409.458 Münzen
Rang 90 196.112.527 Lv. 100 302.238 Münzen 1.314.621 Münzen 5.922.887 Münzen
Rang 91 226.837.716 Lv. 100 330.920 Münzen 1.439.388 Münzen 6.485.054 Münzen
Rang 92 262.233.133 Lv. 100 362.324 Münzen 1.575.998 Münzen 7.100.584 Münzen
Rang 93 303.008.654 Lv. 100 391.310 Münzen 1.702.078 Münzen 7.668.631 Münzen
Rang 94 349.982.054 Lv. 100 422.615 Münzen 1.838.244 Münzen 8.282.121 Münzen
Rang 95 404.095.411 Lv. 100 456.424 Münzen 1.985.304 Münzen 8.944.691 Münzen
Rang 96 466.433.998 Lv. 100 492.938 Münzen 2.144.128 Münzen 9.660.266 Münzen
Rang 97 538.248.050 Lv. 100 532.373 Münzen 2.315.658 Münzen 10.433.087 Münzen
Rang 98 620.977.838 Lv. 100 574.963 Münzen 2.500.911 Münzen 11.267.734 Münzen
Rang 99 716.282.554 Lv. 100 620.960 Münzen 2.700.984 Münzen 12.169.153 Münzen
Rang 100 826.073.587 Lv. 100 670.637 Münzen 2.917.063 Münzen 14.602.984 Münzen