Milza-See (Auge): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Grundgerüst für StSd)
 
K (PokémonEncounter non-overworld)
Zeile 47: Zeile 47:
|}-->
|}-->


==== Pokémon ====
=== Pokémon ===
FUNDORTETABELLE
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=760|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=762|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=315|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=044|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=279|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=737|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=342|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=310|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St}}|id=037|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|Sd}}|id=058|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=750|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=459|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=583|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=599|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=459|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=225|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=343|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=558|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=750|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=517|lvl=35-40|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=510|lvl=35-40|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=521|lvl=35-40|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Baum|info=schütteln|sp1={{sk|St|Sd}}|id=820|lvl=35-40|rate=75}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Baum|info=schütteln|sp1={{sk|St|Sd}}|id=420|lvl=35-40|rate=25}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=129|lvl=35-40|rate=50}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=224|lvl=35-40|rate=25}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=746|lvl=35-40|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=130|lvl=35-40|rate=5}}
|}


=== Musik ===
=== Musik ===

Version vom 13. November 2019, 03:28 Uhr


Milza-See (Auge)
ja bislang nicht bekannt
en bislang nicht bekannt
Allgemeine Informationen
Auftritte

Milza-See (Auge) ist ein Ort in der Galar-Region. Er kann erstmals in den Spielen Pokémon Schwert und Schild betreten werden.

In den Spielen

Items

Derzeit sind mögliche Item-Fundorte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Trainer

Derzeit sind die Fundorte möglicher Trainer noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Pokémon

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Kosturso  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Frubaila  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Roselia  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Duflor  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pelipper  Hohes Gras (bei Regen) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Akkup  Hohes Gras (bei Regen) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei Regen) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (bei Regen) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Krebutack  Hohes Gras (bei Gewitter) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Voltenso  Hohes Gras (bei Gewitter) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei Gewitter) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (bei Gewitter) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Vulpix  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Fukano  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pampross  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Shnebedeck  Hohes Gras (wenn es schneit) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Gelatroppo  Hohes Gras (wenn es schneit) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (wenn es schneit) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (wenn es schneit) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Klikk  Hohes Gras (bei Schneesturm) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Shnebedeck  Hohes Gras (bei Schneesturm) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Botogel  Hohes Gras (bei Schneesturm) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei Schneesturm) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Puppance  Hohes Gras (bei Sandsturm) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Castellith  Hohes Gras (bei Sandsturm) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pampross  Hohes Gras (bei Sandsturm) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei Sandsturm) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Somniam  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 35–40 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Kleoparda  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 35–40 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Fasasnob (männlich)  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 35–40 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schlaraffel Baum (schütteln) 35–40 75 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Kikugi Baum (schütteln) 35–40 25 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Karpador Angel StSd 35–40 50 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Octillery Angel StSd 35–40 25 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Lusardin (Einzelform) Angel StSd 35–40 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Garados Angel StSd 35–40 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd

Musik

Derzeit sind die Musikstücke der einzelnen Orte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.