Milza-See (Osten): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Grundgerüst für StSd)
 
K (PokémonEncounter non-overworld)
Zeile 47: Zeile 47:
|}-->
|}-->


==== Pokémon ====
=== Pokémon ===
FUNDORTETABELLE
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=043|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=659|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=519|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=406|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=043|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=572|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=278|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=736|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=043|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=595|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=309|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=043|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=749|lvl=8-12|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St}}|id=037|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|Sd}}|id=058|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=572|lvl=8-12|rate=15}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=095|lvl=8-12|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=361|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=459|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=572|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=582|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=459|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=572|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=557|lvl=8-12|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=343|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=572|lvl=8-12|rate=15}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=095|lvl=8-12|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=509|lvl=8-12|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=517|lvl=8-12|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=572|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=8-12|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=129|lvl=8-12|rate=50}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=118|lvl=8-12|rate=25}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=090|lvl=8-12|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=746|lvl=8-12|rate=5}}
|}


=== Musik ===
=== Musik ===

Version vom 13. November 2019, 03:27 Uhr


Milza-See (Osten)
ja bislang nicht bekannt
en bislang nicht bekannt
Allgemeine Informationen
Auftritte

Milza-See (Osten) ist ein Ort in der Galar-Region. Er kann erstmals in den Spielen Pokémon Schwert und Schild betreten werden.

In den Spielen

Items

Derzeit sind mögliche Item-Fundorte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Trainer

Derzeit sind die Fundorte möglicher Trainer noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Pokémon

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Myrapla  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Scoppel  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Dusselgurr  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Knospi  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Myrapla  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Picochilla  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wingull  Hohes Gras (bei Regen) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Mabula  Hohes Gras (bei Regen) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Myrapla  Hohes Gras (bei Regen) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Regen) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wattzapf  Hohes Gras (bei Gewitter) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Frizelbliz  Hohes Gras (bei Gewitter) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Myrapla  Hohes Gras (bei Gewitter) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Gewitter) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pampuli  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 8–12 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Vulpix  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Fukano  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Picochilla  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 8–12 15 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Onix  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 8–12 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schneppke  Hohes Gras (wenn es schneit) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Shnebedeck  Hohes Gras (wenn es schneit) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Picochilla  Hohes Gras (wenn es schneit) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (wenn es schneit) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Gelatini  Hohes Gras (bei Schneesturm) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Shnebedeck  Hohes Gras (bei Schneesturm) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Picochilla  Hohes Gras (bei Schneesturm) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Schneesturm) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Lithomith  Hohes Gras (bei Sandsturm) 8–12 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Puppance  Hohes Gras (bei Sandsturm) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Picochilla  Hohes Gras (bei Sandsturm) 8–12 15 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Onix  Hohes Gras (bei Sandsturm) 8–12 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Sandsturm) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Felilou  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 8–12 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Somniam  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 8–12 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Picochilla  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Karpador Angel StSd 8–12 50 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Goldini Angel StSd 8–12 25 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Muschas Angel StSd 8–12 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Lusardin (Einzelform) Angel StSd 8–12 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd

Musik

Derzeit sind die Musikstücke der einzelnen Orte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.