Milza-See (Westen): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Grundgerüst für StSd)
 
K (PokémonEncounter non-overworld)
Zeile 47: Zeile 47:
|}-->
|}-->


==== Pokémon ====
=== Pokémon ===
FUNDORTETABELLE
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=194|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=098|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=278|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=761|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=098|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=194|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=674|lvl=7-11|rate=25}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=236|lvl=7-11|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=194|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=535|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=098|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=278|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=309|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=535|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=098|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=595|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St}}|id=037|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|Sd}}|id=058|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=343|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=659|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=674|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=582|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=361|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=278|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=225|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=599|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=225|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=582|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=659|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=194|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=290|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=343|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=749|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=177|lvl=7-11|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=098|lvl=7-11|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=278|lvl=7-11|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=280|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=129|lvl=7-11|rate=50}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=118|lvl=7-11|rate=35}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=223|lvl=7-11|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=746|lvl=7-11|rate=5}}
|}


=== Musik ===
=== Musik ===

Version vom 13. November 2019, 02:28 Uhr


Milza-See (Westen)
ja bislang nicht bekannt
en bislang nicht bekannt
Allgemeine Informationen
Auftritte

Milza-See (Westen) ist ein Ort in der Galar-Region. Er kann erstmals in den Spielen Pokémon Schwert und Schild betreten werden.

In den Spielen

Items

Derzeit sind mögliche Item-Fundorte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Trainer

Derzeit sind die Fundorte möglicher Trainer noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Pokémon

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Felino  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Krabby  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wingull  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Frubberl  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Krabby  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Felino  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pam-Pam  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 7–11 25 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Rabauz  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 7–11 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Felino  Hohes Gras (bei Regen) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schallquap  Hohes Gras (bei Regen) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Krabby  Hohes Gras (bei Regen) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wingull  Hohes Gras (bei Regen) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Frizelbliz  Hohes Gras (bei Gewitter) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schallquap  Hohes Gras (bei Gewitter) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Krabby  Hohes Gras (bei Gewitter) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wattzapf  Hohes Gras (bei Gewitter) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Vulpix  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Fukano  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Puppance  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Scoppel  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pam-Pam  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Gelatini  Hohes Gras (wenn es schneit) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schneppke  Hohes Gras (wenn es schneit) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wingull  Hohes Gras (wenn es schneit) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Botogel  Hohes Gras (wenn es schneit) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Klikk  Hohes Gras (bei Schneesturm) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Botogel  Hohes Gras (bei Schneesturm) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Gelatini  Hohes Gras (bei Schneesturm) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Scoppel  Hohes Gras (bei Schneesturm) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Felino  Hohes Gras (bei Sandsturm) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Nincada  Hohes Gras (bei Sandsturm) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Puppance  Hohes Gras (bei Sandsturm) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pampuli  Hohes Gras (bei Sandsturm) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Natu  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 7–11 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Krabby  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 7–11 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wingull  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 7–11 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Trasla  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Karpador Angel StSd 7–11 50 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Goldini Angel StSd 7–11 35 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Remoraid Angel StSd 7–11 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Lusardin (Einzelform) Angel StSd 7–11 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd

Musik

Derzeit sind die Musikstücke der einzelnen Orte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.