Vorlage:Hauptseite/Wds-Pool 4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
<option>* [[Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir]] sind die [[Hauptreihe|Editionen]] mit den meisten [[Legendäre Pokémon|Legendären Pokémon]], nämlich 32.</option>
<option>* [[Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir]] sind die [[Hauptreihe|Editionen]] mit den meisten [[Legendäre Pokémon|Legendären Pokémon]], nämlich 32.</option>
<option>* In Deutschland war die [[Myrtilbeere]] aufgrund eines [[Bug|Programmfehlers]] erst in [[Pokémon Smaragd-Edition|Pokémon Smaragd]] verfügbar, anstatt schon in [[Pokémon Rubin-Edition und Saphir-Edition|Pokémon Rubin und Saphir]].</option>
<option>* In Deutschland war die [[Myrtilbeere]] aufgrund eines [[Bug|Programmfehlers]] erst in [[Pokémon Smaragd-Edition|Pokémon Smaragd]] verfügbar, anstatt schon in [[Pokémon Rubin-Edition und Saphir-Edition|Pokémon Rubin und Saphir]].</option>
<option>* Die [[Liste der Pokémon-Spiele|Videospielreihe]] ist mit über 200 Millionen verkauften Exemplaren (Stand 2010) die zweiterfolgreichste der Welt.</option>
<option>* Die [[Liste der Pokémon-Spiele|Videospielreihe]] ist mit fast 300 Millionen verkauften Exemplaren (Stand 2017) die dritterfolgreichste der Welt.</option>
<option>* [[Pokémon Pinball]] wurde für den [[Nintendo Game Boy#Game Boy Color|Game Boy Color]] mit einem Rumble Pak ausgeliefert.</option>
<option>* [[Pokémon Pinball]] wurde für den [[Nintendo Game Boy#Game Boy Color|Game Boy Color]] mit einem Rumble Pak ausgeliefert.</option>
<option>* In Japan gab es eine [[Pocket Monsters Aka und Midori|Grüne Pokémon-Edition]], die außerhalb Japans nie erschienen ist.</option>
<option>* In Japan gab es eine [[Pocket Monsters Aka und Midori|Grüne Pokémon-Edition]], die außerhalb Japans nie erschienen ist.</option>

Version vom 17. Oktober 2017, 15:49 Uhr