Gruppen Legendärer Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Legendäre Quartette: Die Schätze des Unheils wurden hinzugefügt.)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
K (Updating links to moved Sugimori artworks)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Johto-hell}}; margin-bottom:5px;"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Johto-hell}}; margin-bottom:5px;"
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 249.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 249.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 250.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 250.png|x140px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Lugia]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Lugia]]
Zeile 16: Zeile 16:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Hoenn-hell}}; margin-bottom:5px;"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Hoenn-hell}}; margin-bottom:5px;"
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Sugimori 380.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 380.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Sugimori 381.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 381.png|x100px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 200px" | [[Latias]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 200px" | [[Latias]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 200px" |[[Latios]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 200px" |[[Latios]]
|}
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Alola-hell}}; margin-bottom:5px;"
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}" | [[Datei:Sugimori 791.png|x150px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Geist-hell}}" | [[Datei:Sugimori 792.png|x160px]]
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Solgaleo]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Lunala]]
|}
|}


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Galar-hell}}; margin-bottom:5px;"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Galar-hell}}; margin-bottom:5px;"
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}" | [[Datei:Sugimori 888a.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 896.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}" | [[Datei:Sugimori 889a.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Geist-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 897.png|x140px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}; width: 200px" | [[Zacian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}; width: 200px" | [[Polaross]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}; width: 200px" | [[Zamazenta]]
| style="background:#{{Typ/Color/Geist-hell}}; width: 200px" | [[Phantoross]]
|}
|}


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Galar-hell}}; margin-bottom:5px;"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Paldea-hell}}; margin-bottom:5px;"
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}" | [[Datei:Sugimori 896.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 1007.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Geist-hell}}" | [[Datei:Sugimori 897.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 1008.png|x140px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}; width: 200px" | [[Polaross]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 200px" | [[Koraidon]]
| style="background:#{{Typ/Color/Geist-hell}}; width: 200px" | [[Phantoross]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 200px" | [[Miraidon]]
|}
|}
== Legendäre Trios ==
== Legendäre Trios ==
Ein legendäres Trio besteht aus drei legendären Pokémon, welche in einer speziellen Konstellation zueinanderstehen.
Ein legendäres Trio besteht aus drei legendären Pokémon, welche in einer speziellen Konstellation zueinanderstehen.
Zeile 57: Zeile 48:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Kanto-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Kanto-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}};" | [[Datei:Sugimori 144.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 144.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}};" | [[Datei:Sugimori 145.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 145.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}};" | [[Datei:Sugimori 146.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 146.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 249.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 249.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}; width: 130px" |[[Arktos]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}; width: 130px" |[[Arktos]]
Zeile 74: Zeile 65:
Ihren Ursprung haben sie in der zweiten Generation. Dort trifft man die Bestien nach dem Ereignis in der Turmruine zufällig im hohen Gras. Der Legende nach holte sie Ho-Oh, nachdem drei schwache unschuldige Pokémon im Feuer im [[Turmruine|Bronzeturm]] starben, wieder zurück ins Leben und gab ihnen neue Kräfte. In [[Pokémon Kristall]] konnte man [[Ho-Oh]] nur begegnen, wenn man die drei Bestien bei sich hatte.
Ihren Ursprung haben sie in der zweiten Generation. Dort trifft man die Bestien nach dem Ereignis in der Turmruine zufällig im hohen Gras. Der Legende nach holte sie Ho-Oh, nachdem drei schwache unschuldige Pokémon im Feuer im [[Turmruine|Bronzeturm]] starben, wieder zurück ins Leben und gab ihnen neue Kräfte. In [[Pokémon Kristall]] konnte man [[Ho-Oh]] nur begegnen, wenn man die drei Bestien bei sich hatte.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Johto-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Johto-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}};" | [[Datei:Sugimori 243.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 243.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}};" | [[Datei:Sugimori 244.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 244.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell}};" | [[Datei:Sugimori 245.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 245.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 250.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 250.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}; width: 130px" |[[Raikou]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}; width: 130px" |[[Raikou]]
Zeile 92: Zeile 83:
Rayquaza hat stärkere Basis-Werte und kann auf einem höheren Level gefangen werden, als die anderen zwei Mitglieder des Trios. Dadurch könnte Rayquaza der Anführer sein. Noch ein Grund wäre, dass es die Fähigkeit [[Klimaschutz]] hat, wodurch es gegen die Fähigkeiten der anderen beiden immun ist. Außerdem kann nur Rayquaza Groudon und Kyogre beruhigen. In {{sk|HeartGold|SoulSilver|US|UM}} muss man [[Groudon]] und [[Kyogre]] auf einer Edition haben, um [[Rayquaza]] fangen zu können.
Rayquaza hat stärkere Basis-Werte und kann auf einem höheren Level gefangen werden, als die anderen zwei Mitglieder des Trios. Dadurch könnte Rayquaza der Anführer sein. Noch ein Grund wäre, dass es die Fähigkeit [[Klimaschutz]] hat, wodurch es gegen die Fähigkeiten der anderen beiden immun ist. Außerdem kann nur Rayquaza Groudon und Kyogre beruhigen. In {{sk|HeartGold|SoulSilver|US|UM}} muss man [[Groudon]] und [[Kyogre]] auf einer Edition haben, um [[Rayquaza]] fangen zu können.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Hoenn-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Hoenn-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell}}" | [[Datei:Sugimori 382.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 382.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell}}" | [[Datei:Sugimori 383.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 383.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 384.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 384.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell}}; width: 130px" |[[Kyogre]]
| style="background:#{{Typ/Color/Wasser-hell}}; width: 130px" |[[Kyogre]]
Zeile 104: Zeile 95:
[[Datei:Seetrio.jpg|250px|right|thumb|Artwork von [[Tobutz]], [[Vesprit]] und [[Selfe]]]]
[[Datei:Seetrio.jpg|250px|right|thumb|Artwork von [[Tobutz]], [[Vesprit]] und [[Selfe]]]]
{{Hauptartikel|Seen-Trio}}
{{Hauptartikel|Seen-Trio}}
Das Seen-Trio, um welches sich die [[See-Legende]] dreht, besteht aus [[Selfe]], [[Vesprit]] und [[Tobutz]].
Das [[Seen-Trio]], um welches sich die See-Legende dreht, besteht aus [[Selfe]], [[Vesprit]] und [[Tobutz]].


Über die drei Pokémon wird in der [[Fleetburg-Bibliothek#Die Geschichte des Ursprungs|Geschichte des Ursprungs]] berichtet, dass sie, gemeinsam mit [[Dialga]] und [[Palkia]], aus einem einzigen Ei entstanden seien und auf ihren Wunsch hin Intelligenz entstanden sei. Nun halten sie, jedes von ihnen in einem anderen See lebend, die Welt im Gleichgewicht.
Über die drei Pokémon wird in der [[Fleetburg-Bibliothek#Die Geschichte des Ursprungs|Geschichte des Ursprungs]] berichtet, dass sie, gemeinsam mit [[Dialga]] und [[Palkia]], aus einem einzigen Ei entstanden seien und auf ihren Wunsch hin Intelligenz entstanden sei. Nun halten sie, jedes von ihnen in einem anderen See lebend, die Welt im Gleichgewicht.
Zeile 110: Zeile 101:
[[Arceus]] wird als ihr Anführer angesehen, da es sie erschaffen hat und mit ihnen den Geist verkörpert.
[[Arceus]] wird als ihr Anführer angesehen, da es sie erschaffen hat und mit ihnen den Geist verkörpert.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Sinnoh-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Sinnoh-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Sugimori 480.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 480.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Sugimori 481.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 481.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Sugimori 482.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 482.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 493.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 493.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 130px" |[[Selfe]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 130px" |[[Selfe]]
Zeile 131: Zeile 122:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Sinnoh-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Sinnoh-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Sugimori 483.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 483.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Sugimori 484.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 484.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Sugimori 487.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 487.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 493.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 493.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}; width: 130px" |[[Dialga]]
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}; width: 130px" |[[Dialga]]
Zeile 150: Zeile 141:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Einall-dunkel}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Einall-dunkel}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Sugimori 643.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 643.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Sugimori 644.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 644.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 646.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 646.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}; width: 130px" |[[Reshiram]]
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}; width: 130px" |[[Reshiram]]
Zeile 169: Zeile 160:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Kalos-dunkel}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Kalos-dunkel}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Sugimori 716.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 716.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 717.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 717.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 718.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 718.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}; width: 201px" |[[Xerneas]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}; width: 201px" |[[Xerneas]]
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}; width: 201px" |[[Yveltal]]
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}; width: 201px" |[[Yveltal]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 201px" | [[Zygarde]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 201px" | [[Zygarde]]
|}
=== Licht-Trio ===
[[Datei:Illustration Necrozma Übernahme.jpg|thumb|250px|[[Solgaleo]], [[Lunala]] und [[Necrozma]]]]
{{Hauptartikel|Licht-Trio}}
[[Solgaleo]], [[Lunala]] und [[Necrozma]] bilden das Licht-Trio.
Solgaleo und Lunala sind ein wichtiger Teil der Mythen von Alola und bergen als Gegensätze Unmengen an Sonnen- respektive Mond-Licht. Ihre Gegenstück Necrozma ist in seiner ursprünglichne Form auch vollends in Lichtenergie gehüllt, hat diese allerdings im Lauf der Geschichte verloren. Nun reist es durch die Welten und giert nach Licht, das es in sich aufnimmt. Es ist daher auch in der Lage, das Licht von Solgaleo und Lunala aufzunehmen und so mit diesen unter seiner Kontrolle zu verschmelzen. Alle drei haben zudem gemein, dass sie in Relation zu den [[Ultrapforte]]n und [[Ultrabestien]] stehen.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Alola-hell}}; margin-bottom:5px;"
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 791.png|x150px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Geist-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 792.png|x160px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 800.png|x160px]]
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Solgaleo]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Lunala]]
| style="background:#{{Typ/Color/Psycho-hell}}; width: 200px" | [[Necrozma]]
|}
=== Finstre Nacht-Trio ===
[[Datei:Kampf auf Turmspitze TCG-Artwork.jpg|thumb|250px|[[Zacian]] und [[Zamazenta]] gegen [[Endynalos]]]]
{{Hauptartikel|Finstre Nacht-Trio}}
[[Zacian]], [[Zamazenta]] und [[Endynalos]] bilden das Finstre Nacht-Trio.
Zacian und Zamazenta bilden ein royales Paar der „Galar-Legenden“, die die gleichnamige Region vor Gefahren schützen. Eine besondere, wiederkehrende Gefahr ist das letzte Mitglied des Trios: Endynalos. Sein Erscheinen verkörpert ein Ereignis in der Geschichte der Region, welches als die „Finstre Nacht“ beschrieben wird. Endynalos ist der Auslöser des [[Dynamax]]-Phänomens und sein Eingreifen lässt Pokémon wahllos dynamaximieren, was in Chaos und Zerstörung mündet. Mithilfe zweier Helden können Zacian und Zamazenta nur ihre Königsformen annehmen und so Endynalos aufhalten, die Region zu zerstören. Alle drei haben gemeinsam, dass sie in Relation zu [[Dynamaximierung]] stehen und selbst nicht dynamaximieren können. Ihre [[Spezialattacke]]n richten bei dynamaximierten Pokémon doppelten Schaden an.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Galar-dunkel}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 888a.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 889a.png|x140px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Gift-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 890.png|x120px]]
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}; width: 201px" | [[Zacian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}; width: 201px" | [[Zamazenta]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}; width: 201px" | [[Endynalos]]
|}
|}


Zeile 188: Zeile 213:
In [[Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition]], [[Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir]] und [[Pokémon Ultrasonne und Ultramond]] kann Demeteros erst gefangen werden, nachdem die anderen beiden Mitglieder der Gruppe auf eine Edition gebracht wurden. Bis zur Einführung von Pokémon-Legenden: Arceus wurde Demeteros unter anderem als Anführer des damaligen Trios vermutet.
In [[Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition]], [[Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir]] und [[Pokémon Ultrasonne und Ultramond]] kann Demeteros erst gefangen werden, nachdem die anderen beiden Mitglieder der Gruppe auf eine Edition gebracht wurden. Bis zur Einführung von Pokémon-Legenden: Arceus wurde Demeteros unter anderem als Anführer des damaligen Trios vermutet.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Einall-dunkel}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Einall-dunkel}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 641.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 641.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 642.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 642.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 645.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 645.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Sugimori 905.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 905.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}; width: 130px" |[[Boreos]]
| style="background:#{{Typ/Color/Flug-hell}}; width: 130px" |[[Boreos]]
Zeile 210: Zeile 235:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Einall-dunkel}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Einall-dunkel}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 638.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 638.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Sugimori 639.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 639.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Sugimori 640.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 640.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Sugimori 647.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Kampf-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 647.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}; width: 155px" | [[Kobalium]]
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}}; width: 155px" | [[Kobalium]]
Zeile 230: Zeile 255:


{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Alola-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Alola-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Sugimori 785.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 785.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Sugimori 786.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 786.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Sugimori 787.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 787.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Sugimori 788.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Fee-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 788.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}; width: 130px" | [[Kapu-Riki]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}; width: 130px" | [[Kapu-Riki]]
Zeile 242: Zeile 267:


=== Schätze des Unheils ===
=== Schätze des Unheils ===
Die Schätze des Unheils ist ein legendäres Quartett welches aus [[Dinglu]], [[Baojian]], [[Chongjian]] und [[Yuyu]] besteht.
{{Hauptartikel|Schätze des Unheils}}
Die Schätze des Unheils ist ein legendäres Quartett, welches aus [[Chongjian]], [[Baojian]], [[Dinglu]] und [[Yuyu]] besteht.
Alle vier teilen sich den [[Unlicht|Unlicht-Typen]] während jeder der vier noch einen weiteren [[Typen]] besitzt. Alle vier Pokémon entstanden durch negative Gefühle der Menschen, die sich in verschiedenen Gegenständen sammelten und sich dann in vier Elementen der Natur hüllten. Einer Legende nach ist ihr Ursprung der antike Osten. Ob sie noch einen Anführer haben, ist zum aktuellen Wissensstand noch unbekannt.


Alle vier teilen sich den [[Unlicht|Unlicht-Typen]] während jeder der vier noch einen weiteren [[Typen]] besitzt. Alle vier Pokémon entstanden durch
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Paldea-dunkel}};"
 
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 1001.png|x120px]]
negative Gefühle der Menschen, die sich in verschiedenen Gegenständen sammelten und sich dann in vier Elementen der Natur hüllten.  
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 1002.png|x120px]]
 
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 1003.png|x120px]]
Woher sie genau kommen und ob sie noch einen Anführer haben ist zum aktuellen Wissensstand noch unbekannt.<gallery mode="nolines">
| style="background:#{{Typ/Color/Unlicht-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 1004.png|x120px]]
Datei:Pokémon-Icon 994 KAPU.png|[[Dinglu]]
|-
Datei:Pokémon-Icon 995 KAPU.png|[[Baojian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}; width: 155px" | [[Chongjian]]
Datei:Pokémon-Icon 996 KAPU.png|[[Chongjian]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}; width: 130px" |[[Baojian]]
Datei:Pokémon-Icon 997 KAPU.png|[[Yuyu]]
| style="background:#{{Typ/Color/Boden-hell}}; width: 130px" |[[Dinglu]]
</gallery>
| style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}; width: 130px" |[[Yuyu]]
|}


== Legendäre Quintette ==
== Legendäre Quintette ==
Zeile 267: Zeile 295:
Im Gegensatz zu den meisten andere Gruppen teilen sich alle sechs einen ähnlichen Namen.
Im Gegensatz zu den meisten andere Gruppen teilen sich alle sechs einen ähnlichen Namen.
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Hoenn-hell}};"
{| class="c round innerround" style="border:3px solid #{{Region/Color|Hoenn-hell}};"
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}};" | [[Datei:Sugimori 377.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 377.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}};" | [[Datei:Sugimori 378.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 378.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}};" | [[Datei:Sugimori 379.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Stahl-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 379.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}};" | [[Datei:Sugimori 894.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}};" | [[Datei:Hauptartwork 894.png|x100px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Sugimori 895.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Drache-hell}}" | [[Datei:Hauptartwork 895.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-dunkel}}" | [[Datei:Sugimori 486.png|x120px]]
| style="background:#{{Typ/Color/Normal-dunkel}}" | [[Datei:Hauptartwork 486.png|x120px]]
|-
|-
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; width: 130px" |[[Regirock]]
| style="background:#{{Typ/Color/Gestein-hell}}; width: 130px" |[[Regirock]]

Aktuelle Version vom 20. Februar 2024, 02:39 Uhr

