Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Johto fertig)
(→‎Johto (152-251): Andersrum!)
Zeile 436: Zeile 436:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/200.png 200. || [[Traunfugil]] || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/200.png 200. || [[Traunfugil]] || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201a.png 201. || [[Icognito]]<br>(A-Z) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201a.png 201. || [[Icognito]]<br>(A-Z) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201ab.png http://www.greenchu.de/sprites/field/201aa.png 201. || [[Icognito]]<br>(? und !) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201ab.png http://www.greenchu.de/sprites/field/201aa.png 201. || [[Icognito]]<br>(? und !) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/202.png 202. || [[Woingenau]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/202.png 202. || [[Woingenau]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}

Version vom 26. Oktober 2009, 22:20 Uhr

Die Pokéthlon-Werte bestimmen bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung names Pokéthlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Pokéthlon-Werte aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler