Steinknochen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(59 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
|Bild=Steinknochen Traumwelt.png
|Bild=Steinknochen Traumwelt.png
|Bildunterschrift=PGL-Artwork
|Bildunterschrift=PGL-Artwork
|Tasche=Items
|Spiele={{sk|D|P|PT|HG|SS|S|W|S2|W2|X|Y}}<br />{{sk|OR|AS|So|Mo|US|UM|SW|SH|SD|LP}}<br />{{sk|KA|PU}}
|Kategorie=Wertgegenstände
|Verkaufswert_alt=5.000 {{pkd}}{{Anmerkung|Pokémon-Markt in Einall}}<br />10.000 {{pkd}}{{Anmerkung|Route 18 in Einall}}<br />2.500 {{pkd}}{{Anmerkung|Seit der siebten Generation}}<br />11.111 {{pkd}}{{Anmerkung|Exotischer Ankäufer in Passbeck}}<br />2500 {{pkd}}{{Anmerkung|In Pokémon Karmesin und Purpur}}
|Spiele={{sk|D|P|PT|HG|SS|PokéWalker}}<br />{{sk|S2|W2|X|Y|OR|AS|So|Mo|US|UM}}
|Verkaufswert_alt={{tt|5.000 {{pkd}}|Pokémon-Markt}}/<br />{{tt|10.000 {{pkd}}|Route 18 in Einall}}/<br />{{tt|2.500 {{pkd}}|Seit der siebten Generation}}
|colorlight=E1E7CA
|colorlight=E1E7CA
|colordark=D5D1A5
|colordark=D5D1A5
Zeile 15: Zeile 13:
}}
}}


Der '''Steinknochen''' ist ein [[Wertgegenstände|Wertgegenstand]], welcher in [[Pokémon Diamant und Perl]] eingeführt wurde.
Der '''Steinknochen''' ist ein [[Items|Item]], welches in [[Pokémon Diamant-Edition und Perl-Edition|Pokémon Diamant und Perl]] eingeführt wurde.


== Effekt ==
== Effekt ==
Zeile 22: Zeile 20:
=== Spielbeschreibungen ===
=== Spielbeschreibungen ===
{{Item Tabelle|mode=Beschreibungen|color=D5D1A5|border=9C9D83
{{Item Tabelle|mode=Beschreibungen|color=D5D1A5|border=9C9D83
|dp=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|dp=''Beutel:'' Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.<br />''Untergrund:'' Archäologisch bedeutsamer Knochen. Kann für gutes Geld verkauft werden.
|pt=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|pt=''Beutel:'' Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.<br />''Untergrund:'' Archäologisch bedeutsamer Knochen. Kann für gutes Geld verkauft werden.
|hgss=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|hgss=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|sw=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|sw=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
Zeile 31: Zeile 29:
|somo=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|somo=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|usum=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|usum=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|lgpe=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|swsh=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|sdlp=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|pla=Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
|kapu=Ein Knochen, der jeden Pokémon-Archäologen erfreut. Kann für viel Geld verkauft werden.
}}
}}


== Fundorte ==
== Fundorte ==
{{Item Tabelle|mode=Fundorte|color=D5D1A5|border=9C9D83
{{Item Tabelle|mode=Fundorte|color=D5D1A5|border=9C9D83
|dppt=[[Höhle der Umkehr]]
|dppt=[[Höhle der Umkehr (Sinnoh)|Höhle der Umkehr]], [[Untergrund (Sinnoh)|Untergrund]]
|hgss=[[Felsschlundhöhle]]
|hgss=[[Felsschlundhöhle]], [[Pokéwalker]] ([[Himmelsrand]])
|walker=[[Himmelsrand]]
|sw=[[Automatisches Passanten-Umfrage-Komitee]], [[Schwarze Stadt]], [[Weißer Wald]], [[Lithomith|wilde Lithomith]], [[Castellith|wilde Castellith]]
|sw=[[Lithomith|wilde Lithomith]], [[Castellith|wilde Castellith]]
|s2w2=[[Marea City]], [[Stratos-Kanalisation]], [[Turner-Pfad]], [[Wendelberg]], [[Lithomith|wilde Lithomith]], [[Castellith|wilde Castellith]]
|s2w2=[[Marea City]], [[Stratos-Kanalisation]], [[Turner-Pfad]], [[Wendelberg]], [[Lithomith|wilde Lithomith]], [[Castellith|wilde Castellith]]
|xy=[[Route 19 (Kalos)|Route 19]]
|xy=[[Route 19 (Kalos)|Route 19]]
|oras=[[Route 114 (Hoenn)|Route 114]]
|oras=[[Route 114 (Hoenn)|Route 114]], [[Super-Geheimbasis#Talente|Super-Geheimbasis]]
|somo=[[Malihe-Ziergarten]]
|somo=[[Malihe-Ziergarten]]
|usum=[[Route 8 (Alola)|Route 8]], [[Malihe-Ziergarten]]
|usum=[[Route 8 (Alola)|Route 8]], [[Malihe-Ziergarten]]
|swsh=[[Aufstiegstunnel]], [[Ballsee-Höhle]], [[Brückental]], [[Dreiwegpass]], [[Kämpfergrotte]], [[Passbeck]], [[Rauschende Höhlen]], [[Route 6 (Galar)|Route 6]], [[Sandsturmkessel]], [[Sohle des Giganten]], [[Spiegel des Giganten]], [[Wüstensenke]], <spoiler label="Dyna-Raids">[[Pokémon-Nest 001 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 001]], [[Pokémon-Nest 003 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 003]], [[Pokémon-Nest 004 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 004]], [[Pokémon-Nest 014 - Milza-See (Westen)|Pokémon-Nest 014]], [[Pokémon-Nest 019 - Milza-See (Osten)|Pokémon-Nest 019]], [[Pokémon-Nest 021 - Milza-See (Auge)|Pokémon-Nest 021]], [[Pokémon-Nest 031 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 031]], [[Pokémon-Nest 032 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 032]], [[Pokémon-Nest 041 - Milotic-See (Süden)|Pokémon-Nest 041]], [[Pokémon-Nest 045 - Engine-Flussufer|Pokémon-Nest 045]], [[Pokémon-Nest 046 - Engine-Flussufer|Pokémon-Nest 046]], [[Pokémon-Nest 054 - Brückental|Pokémon-Nest 054]], [[Pokémon-Nest 055 - Brückental|Pokémon-Nest 055]], [[Pokémon-Nest 058 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 058]], [[Pokémon-Nest 060 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 060]], [[Pokémon-Nest 063 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 063]], [[Pokémon-Nest 067 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 067]], [[Pokémon-Nest 068 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 068]], [[Pokémon-Nest 072 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 072]], [[Pokémon-Nest 073 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 073]], [[Pokémon-Nest 078 - Claw-Plateau|Pokémon-Nest 078]], [[Pokémon-Nest 080 - Claw-Plateau|Pokémon-Nest 080]], [[Pokémon-Nest 083 - Hut des Giganten|Pokémon-Nest 083]], [[Pokémon-Nest 085 - Hut des Giganten|Pokémon-Nest 085]], [[Pokémon-Nest 087 - Wutanfall-See|Pokémon-Nest 087]], [[Pokémon-Nest 090 - Wutanfall-See|Pokémon-Nest 090]], [[Pokémon-Nest 091 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 091]], [[Pokémon-Nest 092 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 092]], [[Pokémon-Nest 097 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 097]], [[Pokémon-Nest 100 - Wachturmruine|Pokémon-Nest 100]], [[Pokémon-Nest 106 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 106]], [[Pokémon-Nest 107 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 107]], [[Pokémon-Nest 108 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 108]], [[Pokémon-Nest 109 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 109]], [[Pokémon-Nest 114 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 114]], [[Pokémon-Nest 117 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 117]], [[Pokémon-Nest 118 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 118]], [[Pokémon-Nest 122 - Fokusforst|Pokémon-Nest 122]], [[Pokémon-Nest 126 - Strand der Prüfung|Pokémon-Nest 126]], [[Pokémon-Nest 128 - Strand der Prüfung|Pokémon-Nest 128]], [[Pokémon-Nest 129 - Strand der Prüfung|Pokémon-Nest 129]], [[Pokémon-Nest 135 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 135]], [[Pokémon-Nest 138 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 138]], [[Pokémon-Nest 144 - Tapferkeitshöhle|Pokémon-Nest 144]], [[Pokémon-Nest 145 - Ringbucht|Pokémon-Nest 145]], [[Pokémon-Nest 146 - Ringbucht|Pokémon-Nest 146]], [[Pokémon-Nest 155 - Fleißebene|Pokémon-Nest 155]], [[Pokémon-Nest 157 - Wüstensenke|Pokémon-Nest 157]], [[Pokémon-Nest 162 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 162]], [[Pokémon-Nest 165 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 165]], [[Pokémon-Nest 171 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 171]], [[Pokémon-Nest 176 - Fernarchipel|Pokémon-Nest 176]], [[Pokémon-Nest 180 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 180]], [[Pokémon-Nest 181 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 181]], [[Pokémon-Nest 182 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 182]], [[Pokémon-Nest 184 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 184]], [[Pokémon-Nest 194 - Schlitterfeld|Pokémon-Nest 194]], [[Pokémon-Nest 199 - Frostfeld|Pokémon-Nest 199]], [[Pokémon-Nest 200 - Frostfeld|Pokémon-Nest 200]], [[Pokémon-Nest 201 - Frostfeld|Pokémon-Nest 201]], [[Pokémon-Nest 203 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 203]], [[Pokémon-Nest 206 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 206]], [[Pokémon-Nest 208 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 208]], [[Pokémon-Nest 209 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 209]], [[Pokémon-Nest 213 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 213]], [[Pokémon-Nest 220 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 220]], [[Pokémon-Nest 221 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 221]], [[Pokémon-Nest 226 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 226]], [[Pokémon-Nest 229 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 229]], [[Pokémon-Nest 232 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 232]], [[Pokémon-Nest 233 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 233]], [[Pokémon-Nest 235 - Schneegipfelpfad|Pokémon-Nest 235]], [[Pokémon-Nest 238 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 238]], [[Pokémon-Nest 240 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 240]], [[Pokémon-Nest 244 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 244]], [[Pokémon-Nest 246 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 246]], [[Pokémon-Nest 251 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 251]], [[Pokémon-Nest 254 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 254]], [[Pokémon-Nest 257 - Dreiwegpass|Pokémon-Nest 257]], [[Pokémon-Nest 258 - Dreiwegpass|Pokémon-Nest 258]], [[Pokémon-Nest 259 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 259]], [[Pokémon-Nest 263 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 263]], [[Pokémon-Nest 264 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 264]], [[Pokémon-Nest 267 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 267]], [[Pokémon-Nest 268 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 268]], [[Pokémon-Nest 275 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 275]]</spoiler>, <spoiler label="Raid-Updates">[[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 15.11.2019)|Raid-Update (15.11.2019)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 03.12.2019)|Raid-Update (03.12.2019)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 20.12.2019)|Raid-Update (20.12.2019)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 30.12.2019)|Raid-Update (30.12.2019)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 07.02.2020)|Raid-Update (07.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (17.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 27.02.2020)|Raid-Update (27.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (02.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 09.03.2020)|Raid-Update (09.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 19.03.2020)|Raid-Update (19.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 26.03.2020)|Raid-Update (26.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 28.04.2020)|Raid-Update (28.04.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 12.05.2020)|Raid-Update (12.05.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 19.05.2020)|Raid-Update (19.05.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 26.05.2020)|Raid-Update (26.05.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 30.06.2020)|Raid-Update (30.06.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.07.2020)|Raid-Update (17.07.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 06.08.2020)|Raid-Update (06.08.2020)]]</spoiler>
|sdlp=[[Höhle der Umkehr (Sinnoh)|Höhle der Umkehr]], [[Untergrundhöhlen]]
|kapu=[[Apfelhügel]], [[Asarilla-Grotte]], [[Brutzelwüste]], [[Nördliche Zone 1]], [[Südliche Zone 3]], [[Südliche Zone 4]], [[Südliche Zone 5]], [[Südliche Zone 6]], [[Westliche Zone 1]], [[Wisterienfelder]], [[Zone Null]], [[Östliche Zone 1]], [[Östliche Zone 2]], [[Östliche Zone 3]], [[Itemdrucker]]
}}
== Aufbewahrung ==
{{Item Aufbewahrung|color=D5D1A5|border=9C9D83
|dppt=ITEMS
|hgss=Items-Tasche
|sw=ITEMS
|s2w2=ITEMS
|xy=Items
|oras=Items
|somo=Items
|usum=Items
|swsh=Schatztasche
|sdlp=Schatztasche
|kapu=Schatztasche
}}
== Galerie ==
{{Gallery|
{{Gallery/Box|Itemicon Knochen DP.png|Icon ab [[Pokémon Diamant-Edition und Perl-Edition|Pokémon Diamant und Perl]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemicon Knochen XY.png|Icon in [[Pokémon X und Y]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemicon Knochen ORAS.png|Icon in [[Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemicon Knochen SoMo.png|Icon in [[Pokémon Sonne und Mond]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemicon Knochen USUM.png|Icon in [[Pokémon Ultrasonne und Ultramond]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemicon Knochen SWSH.png|Icon in [[Pokémon Schwert und Schild]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemicon Steinknochen SDLP.png|Icon in [[Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Itemsprite Steinknochen KAPU.png|Sprite in [[Pokémon Karmesin und Purpur]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|SteinknochenU.png|Sprite im [[Untergrund (Sinnoh)|Untergrund]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
{{Gallery/Box|Untergrundhöhlen Steinknochen.png|Sprite in den [[Untergrundhöhlen]]|colorlight=D5D1A5|colordark=9C9D83}}
}}
}}


Zeile 52: Zeile 86:
|Name_es=Hueso Raro
|Name_es=Hueso Raro
|Name_fr=Os Rare
|Name_fr=Os Rare
|Name_it=Osso Raro
|Name_it={{tt|Osso Raro|vor Pokémon Karmesin und Purpur}} / {{tt|Osso raro|seit Pokémon Karmesin und Purpur}}
|Name_ja=きちょうなホネ ''Kichōna Hone''
|Name_ja=きちょうなホネ ''Kichōna Hone''
|Name_ko=귀중한뼈
|Name_ko=귀중한뼈 ''Gwijunghan Ppyeo''
|Name_zh=貴重骨頭 / 贵重骨头 ''Guìzhòng Gǔtóu''
|Name_zh=貴重骨頭 / 贵重骨头 ''Guìzhòng Gǔtóu''
}}
}}
{{clear}}
 
{{ItemNav|Tasche=Items|Kategorie=Wertgegenstände|background=D5D1A5|border=9C9D83}}
{{ItemNav|spiel=kapu|tasche=Schatztasche|colorlight=E1E7CA|colordark=D5D1A5|colorborder=9C9D83}}


[[en:Rare Bone]]
[[en:Rare Bone]]
[[es:Hueso raro]]
[[fr:Os Rare]]
[[fr:Os Rare]]
[[it:Osso Raro]]
[[it:Tesori#Osso Raro]]
[[ja:きちょうなホネ]]
[[ja:きちょうなホネ]]
[[zh:贵重骨头(道具)]]
[[zh:贵重骨头(道具)]]

Aktuelle Version vom 18. Januar 2024, 23:15 Uhr

Steinknochen
ja きちょうなホネ
en Rare Bone

PGL-Artwork
Spiele
DPPTHGSSSWS2W2XY
ΩRαSSMUSUMSWSHSDLP
KAPU
Handel
Ankaufswert
Verkaufswert 5.000 Pokédollar?
10.000 Pokédollar?
2.500 Pokédollar?
11.111 Pokédollar?
2500 Pokédollar?

Der Steinknochen ist ein Item, welches in Pokémon Diamant und Perl eingeführt wurde.

Effekt

Als Wertgegenstand erfüllt der Steinknochen keinen anderen Zweck als den Verkauf.

Spielbeschreibungen

Spiele Beschreibung
DP Beutel: Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
Untergrund: Archäologisch bedeutsamer Knochen. Kann für gutes Geld verkauft werden.
PT Beutel: Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
Untergrund: Archäologisch bedeutsamer Knochen. Kann für gutes Geld verkauft werden.
HGSS Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
SW Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
S2W2 Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
XY Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
ΩRαS Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
SM Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
USUM Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
LGPLGE Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
SWSH Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
SDLP Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
PLA Dieser Knochen erfreut jeden Pokémon-Archäologen. Er ist von hohem Wert.
KAPU Ein Knochen, der jeden Pokémon-Archäologen erfreut. Kann für viel Geld verkauft werden.

Fundorte

Spiele Fundorte
DPPT Höhle der Umkehr, Untergrund
HGSS Felsschlundhöhle, Pokéwalker (Himmelsrand)
SW Automatisches Passanten-Umfrage-Komitee, Schwarze Stadt, Weißer Wald, wilde Lithomith, wilde Castellith
S2W2 Marea City, Stratos-Kanalisation, Turner-Pfad, Wendelberg, wilde Lithomith, wilde Castellith
XY Route 19
ΩRαS Route 114, Super-Geheimbasis
SM Malihe-Ziergarten
USUM Route 8, Malihe-Ziergarten
SWSH Aufstiegstunnel, Ballsee-Höhle, Brückental, Dreiwegpass, Kämpfergrotte, Passbeck, Rauschende Höhlen, Route 6, Sandsturmkessel, Sohle des Giganten, Spiegel des Giganten, Wüstensenke, Dyna-Raids, Raid-Updates
SDLP Höhle der Umkehr, Untergrundhöhlen
KAPU Apfelhügel, Asarilla-Grotte, Brutzelwüste, Nördliche Zone 1, Südliche Zone 3, Südliche Zone 4, Südliche Zone 5, Südliche Zone 6, Westliche Zone 1, Wisterienfelder, Zone Null, Östliche Zone 1, Östliche Zone 2, Östliche Zone 3, Itemdrucker

Aufbewahrung

Spiele Tasche
DPPT ITEMS
HGSS Items-Tasche
SW ITEMS
S2W2 ITEMS
XY Items
ΩRαS Items
SM Items
USUM Items
SWSH Schatztasche
SDLP Schatztasche
KAPU Schatztasche

Galerie

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Steinknochen
Englisch Rare Bone
Japanisch きちょうなホネ Kichōna Hone
Spanisch Hueso Raro
Französisch Os Rare
Italienisch Osso Raro / Osso raro
Koreanisch 귀중한뼈 Gwijunghan Ppyeo
Chinesisch 貴重骨頭 / 贵重骨头 Guìzhòng Gǔtóu
RBG
GS
K
RUSA
FRBG
SM
DP
PT
HGSS
SW
S2W2
XY
ΩRαS
SM
USUM
LGPLGE
SWSH
SDLP
PLA
KAPU
Medizintasche
Pokéball-Tasche
Kampftasche
Beerentasche
Trainingstasche
TM-Tasche
Materialientasche
Schatztasche
Picknicktasche
Basis-Item-Tasche
In anderen Sprachen: