Brillentyp: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bot: Ergänze: it:Occhialuto)
(→‎Pokémon Colosseum: Trainer vom Duell-Modus hinzugefügt)
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
==== Pokémon Colosseum ====
==== Pokémon Colosseum ====
{{Hauptartikel|Brillentyp/Pokémon Colosseum}}
{{Hauptartikel|Brillentyp/Pokémon Colosseum}}
{{Trainer/Liste|Edition={{sk|Colosseum}}}}
{{Trainer/Liste|Edition={{sk|Colosseum}} (Story-Modus)}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Ort=[[Duellberg]]|Name=Santo|Nr1=066|Lv1=27|Nr2=287|Lv2=28|Nr3=263|Lv3=29|row=7}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Ort=[[Duellberg]]|Name=Santo|Nr1=066|Lv1=27|Nr2=287|Lv2=28|Nr3=263|Lv3=29|row=7}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Toru|Nr1=081|Lv1=24|Nr2=100|Lv2=23}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Toru|Nr1=081|Lv1=24|Nr2=100|Lv2=23}}
Zeile 27: Zeile 27:
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Kaboo|Nr1=357|Lv1=51|Nr2=359|Lv2=52|Nr3=305|Lv3=52|Nr4=295|Lv4=53}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Kaboo|Nr1=357|Lv1=51|Nr2=359|Lv2=52|Nr3=305|Lv3=52|Nr4=295|Lv4=53}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Stan|Nr1=354|Lv1=55|Nr2=082|Lv2=56|Nr3=226|Lv3=56|Nr4=340|Lv4=55}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Stan|Nr1=354|Lv1=55|Nr2=082|Lv2=56|Nr3=226|Lv3=56|Nr4=340|Lv4=55}}
|}
</div>
 
{{Trainer/Liste|Edition={{sk|Colosseum}} (Duell-Modus)}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Ort=[[Blitzkampf]]|Name=Mocko|Nr1=361|Lv1=50|Nr2=088|Lv2=50|Nr3=054|Lv3=50|Nr4=081|Lv4=50|Nr5=155|Lv5=50|Nr6=246|Lv6=50|row=4}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Segg|Nr1=089|Lv1=50|Nr2=319|Lv2=50|Nr3=038|Lv3=50|Nr4=233|Lv4=50|Nr5=068|Lv5=50|Nr6=282|Lv6=50}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Berun|Nr1=172|Lv1=50|Nr2=343|Lv2=50|Nr3=270|Lv3=50|Nr4=209|Lv4=50|Nr5=165|Lv5=50|Nr6=183|Lv6=50}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Lopar|Nr1=262|Lv1=50|Nr2=284|Lv2=50|Nr3=237|Lv3=50|Nr4=303|Lv4=50|Nr5=210|Lv5=50|Nr6=234|Lv6=50}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Ort=[[Duellberg]]|Name=Zayn|Nr1=191|Lv1=50+|Nr2=129|Lv2=50+|Nr3=265|Lv3=50+|Nr4=298|Lv4=50+|Nr5=280|Lv5=50+|Nr6=266|Lv6=50+|row=8}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Berun|Nr1=172|Lv1=50+|Nr2=343|Lv2=50+|Nr3=270|Lv3=50+|Nr4=209|Lv4=50+|Nr5=165|Lv5=50+|Nr6=183|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Tomah|Nr1=372|Lv1=50+|Nr2=364|Lv2=50+|Nr3=305|Lv3=50+|Nr4=264|Lv4=50+|Nr5=192|Lv5=50+|Nr6=375|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Mocko|Nr1=361|Lv1=50+|Nr2=088|Lv2=50+|Nr3=054|Lv3=50+|Nr4=081|Lv4=50+|Nr5=155|Lv5=50+|Nr6=246|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Lopar|Nr1=262|Lv1=50+|Nr2=284|Lv2=50+|Nr3=237|Lv3=50+|Nr4=303|Lv4=50+|Nr5=210|Lv5=50+|Nr6=234|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Segg|Nr1=089|Lv1=50+|Nr2=319|Lv2=50+|Nr3=038|Lv3=50+|Nr4=233|Lv4=50+|Nr5=068|Lv5=50+|Nr6=282|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Draco|Nr1=380|Lv1=50+|Nr2=217|Lv2=50+|Nr3=229|Lv3=50+|Nr4=241|Lv4=50+|Nr5=101|Lv5=50+|Nr6=130|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Name=Raux|Nr1=376|Lv1=50+|Nr2=365|Lv2=50+|Nr3=210|Lv3=50+|Nr4=171|Lv4=50+|Nr5=301|Lv5=50+|Nr6=330|Lv6=50+}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Ort=[[Stadion Phenac]]|Name=Bantoh|Nr1=276|Lv1=50|Nr2=278|Lv2=50|Nr3=318|Lv3=50|Nr4=041|Lv4=50|Nr5=118|Lv5=50|Nr6=072|Lv6=50}}
{{Trainer/Liste/Zeile|Ort=[[Colosseum Pyritus]]|Name=Urson|Nr1=225|Lv1=50|Nr2=333|Lv2=50|Nr3=329|Lv3=50|Nr4=084|Lv4=50|Nr5=163|Lv5=50|Nr6=278|Lv6=50}}
</div>


== In anderen Sprachen ==
== In anderen Sprachen ==

Aktuelle Version vom 13. November 2022, 19:34 Uhr

Brillentyp
ja メガネのおにいさん
en Glasses Man
Einsatztyp Keinen bestimmten Typ
Spiele COL

Der Brillentyp ist eine Trainerklasse, die seit der dritten Generation existiert. Bisher taucht sie nur in Pokémon Colosseum und auch nur auf dem Duellberg auf.

In den Spielen

Grundwert des Gewinns

Spiele Grundwert des Gewinns
III COL

Sprites

Sprites
3. Generation
COL

Trainerlisten

Pokémon Colosseum

→ Hauptartikel: Brillentyp/Pokémon Colosseum
COL (Story-Modus)
Ort
Name
Pokémon

Santo
Lv. 27
Lv. 28
Lv. 29

Toru
Lv. 24
Lv. 23

Booya
Lv. 36
Lv. 36
Lv. 37

Whamp
Lv. 40
Lv. 41
Lv. 40
Lv. 41

Cyunoe
Lv. 48
Lv. 47
Lv. 45
Lv. 48

Kaboo
Lv. 51
Lv. 52
Lv. 52
Lv. 53

Stan
Lv. 55
Lv. 56
Lv. 56
Lv. 55


COL (Duell-Modus)
Ort
Name
Pokémon

Mocko
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50

Segg
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50

Berun
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50

Lopar
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50

Zayn
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Berun
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Tomah
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Mocko
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Lopar
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Segg
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Draco
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Raux
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+
Lv. 50+

Bantoh
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50

Urson
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Brillentyp
Englisch Glasses Man
Japanisch メガネのおにいさん Megane no Onii-san
Spanisch Chico Gafas
Französisch Binoclard
Italienisch Occhialuto
Nach Alphabet
1. Generation
2. Generation
3. Generation
4. Generation
5. Generation
6. Generation
7. Generation
8. Generation
9. Generation
In anderen Sprachen: