Granabeere: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 68: Zeile 68:
==Fundorte==
==Fundorte==
{{Item Tabelle|mode=Fundorte|color=EA543A|border=A13A3B
{{Item Tabelle|mode=Fundorte|color=EA543A|border=A13A3B
|rss=[[Route 119 (Hoenn)|Route 119]], [[Route 123 (Hoenn)|Route 123]], [[Xeneroville]]
|rs=[[Route 119 (Hoenn)|Route 119]], [[Route 123 (Hoenn)|Route 123]], [[Xeneroville]]
|sm=[[Route 119 (Hoenn)|Route 119]], [[Route 123 (Hoenn)|Route 123]], [[Xeneroville]], [[Moosbach City#Spielhalle|Moosbach City]]
|frbg=[[Eiland Zwei (Stadt)#Spielhalle|Eiland Zwei]]
|dp=[[Route 208 (Sinnoh)|Route 208]], [[Route 214 (Sinnoh)|Route 214]], [[Route 226 (Sinnoh)|Route 226]], [[Kampfareal]], [[Park der Freunde]]
|dp=[[Route 208 (Sinnoh)|Route 208]], [[Route 214 (Sinnoh)|Route 214]], [[Route 226 (Sinnoh)|Route 226]], [[Kampfareal]], [[Park der Freunde]]
|pt=[[Route 208 (Sinnoh)|Route 208]], [[Route 214 (Sinnoh)|Route 214]], [[Park der Freunde]]
|pt=[[Route 208 (Sinnoh)|Route 208]], [[Route 214 (Sinnoh)|Route 214]], [[Route 226 (Sinnoh)|Route 226]], [[Kampfareal]], [[Park der Freunde]], [[Kampfzone (4. Generation)#Rubbellosladen|Kampfzone]]
|hgss=[[Fuchsania City]], [[Park der Freunde]], [[Pokéwalker]] ([[Ebene von Hoenn]], [[Ferne Ufer]], [[Wiese der Treue]])
|hgss=[[Fuchsania City]], [[Park der Freunde]], [[Kampfzone (4. Generation)#Rubbellosladen|Kampfzone]], [[Pokéwalker]] ([[Ebene von Hoenn]], [[Ferne Ufer]], [[Wiese der Treue]])
|s2w2=[[Einklangspassage]], [[Route 5 (Einall)|Route 5]]
|sw=[[Tausch#Reihumtausch|Reihumtausch]]
|s2w2=[[Route 5 (Einall)|Route 5]], [[Einklangspassage]], [[Schwarzes Hochhaus]], [[Weiße Baumhöhle]], [[Tausch#Reihumtausch|Reihumtausch]]
|dw=[[Schroffer Berg]], [[Horizont]]
|dw=[[Schroffer Berg]], [[Horizont]]
|xy=[[Mutation]] einer [[Magobeere]] und einer [[Yapabeere]]
|xy=[[Mutation]] einer [[Magobeere]] und einer [[Yapabeere]]
Zeile 80: Zeile 83:
|st=[[Ballsee-Ufer]], [[Brückental]], [[Claw-Plateau]], [[Engine-Flussufer]], [[Fernarchipel]], [[Route 7 (Galar)|Route 7]], [[Spiegel des Giganten]], [[Wipfelscheinwald]], <spoiler label="Dyna-Raids">[[Pokémon-Nest 005 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 005]], [[Pokémon-Nest 006 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 006]], [[Pokémon-Nest 007 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 007]], [[Pokémon-Nest 008 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 008]], [[Pokémon-Nest 010 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 010]], [[Pokémon-Nest 024 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 024]], [[Pokémon-Nest 025 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 025]], [[Pokémon-Nest 028 - Milza-See (Osten)|Pokémon-Nest 028]], [[Pokémon-Nest 029 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 029]], [[Pokémon-Nest 030 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 030]], [[Pokémon-Nest 031 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 031]], [[Pokémon-Nest 032 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 032]], [[Pokémon-Nest 033 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 033]], [[Pokémon-Nest 034 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 034]], [[Pokémon-Nest 035 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 035]], [[Pokémon-Nest 042 - Milotic-See (Süden)|Pokémon-Nest 042]], [[Pokémon-Nest 051 - Brückental|Pokémon-Nest 051]], [[Pokémon-Nest 055 - Brückental|Pokémon-Nest 055]], [[Pokémon-Nest 056 - Brückental|Pokémon-Nest 056]], [[Pokémon-Nest 057 - Brückental|Pokémon-Nest 057]], [[Pokémon-Nest 062 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 062]], [[Pokémon-Nest 064 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 064]], [[Pokémon-Nest 070 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 070]], [[Pokémon-Nest 073 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 073]], [[Pokémon-Nest 074 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 074]], [[Pokémon-Nest 076 - Claw-Plateau|Pokémon-Nest 076]], [[Pokémon-Nest 091 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 091]], [[Pokémon-Nest 092 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 092]], [[Pokémon-Nest 094 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 094]], [[Pokémon-Nest 103 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 103]], [[Pokémon-Nest 105 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 105]], [[Pokémon-Nest 109 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 109]], [[Pokémon-Nest 112 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 112]], [[Pokémon-Nest 114 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 114]], [[Pokémon-Nest 115 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 115]], [[Pokémon-Nest 120 - Fokusforst|Pokémon-Nest 120]], [[Pokémon-Nest 121 - Fokusforst|Pokémon-Nest 121]], [[Pokémon-Nest 124 - Fokusforst|Pokémon-Nest 124]], [[Pokémon-Nest 129 - Strand der Prüfung|Pokémon-Nest 129]], [[Pokémon-Nest 134 - Kämpfergrotte|Pokémon-Nest 134]], [[Pokémon-Nest 135 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 135]], [[Pokémon-Nest 138 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 138]], [[Pokémon-Nest 142 - Tapferkeitshöhle|Pokémon-Nest 142]], [[Pokémon-Nest 149 - Fleißebene|Pokémon-Nest 149]], [[Pokémon-Nest 150 - Fleißebene|Pokémon-Nest 150]], [[Pokémon-Nest 153 - Fleißebene|Pokémon-Nest 153]], [[Pokémon-Nest 154 - Fleißebene|Pokémon-Nest 154]], [[Pokémon-Nest 162 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 162]], [[Pokémon-Nest 163 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 163]], [[Pokémon-Nest 169 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 169]], [[Pokémon-Nest 170 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 170]], [[Pokémon-Nest 177 - Fernarchipel|Pokémon-Nest 177]], [[Pokémon-Nest 181 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 181]], [[Pokémon-Nest 182 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 182]], [[Pokémon-Nest 191 - Schlitterfeld|Pokémon-Nest 191]], [[Pokémon-Nest 199 - Frostfeld|Pokémon-Nest 199]], [[Pokémon-Nest 200 - Frostfeld|Pokémon-Nest 200]], [[Pokémon-Nest 202 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 202]], [[Pokémon-Nest 204 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 204]], [[Pokémon-Nest 209 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 209]], [[Pokémon-Nest 210 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 210]], [[Pokémon-Nest 212 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 212]], [[Pokémon-Nest 213 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 213]], [[Pokémon-Nest 226 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 226]], [[Pokémon-Nest 227 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 227]], [[Pokémon-Nest 229 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 229]], [[Pokémon-Nest 234 - Schneegipfelpfad|Pokémon-Nest 234]], [[Pokémon-Nest 237 - Kronentempel|Pokémon-Nest 237]], [[Pokémon-Nest 240 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 240]], [[Pokémon-Nest 241 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 241]], [[Pokémon-Nest 246 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 246]], [[Pokémon-Nest 247 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 247]], [[Pokémon-Nest 249 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 249]], [[Pokémon-Nest 251 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 251]], [[Pokémon-Nest 261 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 261]], [[Pokémon-Nest 265 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 265]], [[Pokémon-Nest 266 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 266]], [[Pokémon-Nest 268 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 268]]</spoiler>, <spoiler label="Raid-Updates">[[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 09.01.2020)|Raid-Update (09.01.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 31.01.2020)|Raid-Update (31.01.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 07.02.2020)|Raid-Update (07.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (17.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 27.02.2020)|Raid-Update (27.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (02.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 26.03.2020)|Raid-Update (26.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 30.06.2020)|Raid-Update (30.06.2020)]]</spoiler>
|st=[[Ballsee-Ufer]], [[Brückental]], [[Claw-Plateau]], [[Engine-Flussufer]], [[Fernarchipel]], [[Route 7 (Galar)|Route 7]], [[Spiegel des Giganten]], [[Wipfelscheinwald]], <spoiler label="Dyna-Raids">[[Pokémon-Nest 005 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 005]], [[Pokémon-Nest 006 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 006]], [[Pokémon-Nest 007 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 007]], [[Pokémon-Nest 008 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 008]], [[Pokémon-Nest 010 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 010]], [[Pokémon-Nest 024 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 024]], [[Pokémon-Nest 025 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 025]], [[Pokémon-Nest 028 - Milza-See (Osten)|Pokémon-Nest 028]], [[Pokémon-Nest 029 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 029]], [[Pokémon-Nest 030 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 030]], [[Pokémon-Nest 031 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 031]], [[Pokémon-Nest 032 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 032]], [[Pokémon-Nest 033 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 033]], [[Pokémon-Nest 034 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 034]], [[Pokémon-Nest 035 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 035]], [[Pokémon-Nest 042 - Milotic-See (Süden)|Pokémon-Nest 042]], [[Pokémon-Nest 051 - Brückental|Pokémon-Nest 051]], [[Pokémon-Nest 055 - Brückental|Pokémon-Nest 055]], [[Pokémon-Nest 056 - Brückental|Pokémon-Nest 056]], [[Pokémon-Nest 057 - Brückental|Pokémon-Nest 057]], [[Pokémon-Nest 062 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 062]], [[Pokémon-Nest 064 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 064]], [[Pokémon-Nest 070 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 070]], [[Pokémon-Nest 073 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 073]], [[Pokémon-Nest 074 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 074]], [[Pokémon-Nest 076 - Claw-Plateau|Pokémon-Nest 076]], [[Pokémon-Nest 091 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 091]], [[Pokémon-Nest 092 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 092]], [[Pokémon-Nest 094 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 094]], [[Pokémon-Nest 103 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 103]], [[Pokémon-Nest 105 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 105]], [[Pokémon-Nest 109 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 109]], [[Pokémon-Nest 112 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 112]], [[Pokémon-Nest 114 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 114]], [[Pokémon-Nest 115 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 115]], [[Pokémon-Nest 120 - Fokusforst|Pokémon-Nest 120]], [[Pokémon-Nest 121 - Fokusforst|Pokémon-Nest 121]], [[Pokémon-Nest 124 - Fokusforst|Pokémon-Nest 124]], [[Pokémon-Nest 129 - Strand der Prüfung|Pokémon-Nest 129]], [[Pokémon-Nest 134 - Kämpfergrotte|Pokémon-Nest 134]], [[Pokémon-Nest 135 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 135]], [[Pokémon-Nest 138 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 138]], [[Pokémon-Nest 142 - Tapferkeitshöhle|Pokémon-Nest 142]], [[Pokémon-Nest 149 - Fleißebene|Pokémon-Nest 149]], [[Pokémon-Nest 150 - Fleißebene|Pokémon-Nest 150]], [[Pokémon-Nest 153 - Fleißebene|Pokémon-Nest 153]], [[Pokémon-Nest 154 - Fleißebene|Pokémon-Nest 154]], [[Pokémon-Nest 162 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 162]], [[Pokémon-Nest 163 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 163]], [[Pokémon-Nest 169 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 169]], [[Pokémon-Nest 170 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 170]], [[Pokémon-Nest 177 - Fernarchipel|Pokémon-Nest 177]], [[Pokémon-Nest 181 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 181]], [[Pokémon-Nest 182 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 182]], [[Pokémon-Nest 191 - Schlitterfeld|Pokémon-Nest 191]], [[Pokémon-Nest 199 - Frostfeld|Pokémon-Nest 199]], [[Pokémon-Nest 200 - Frostfeld|Pokémon-Nest 200]], [[Pokémon-Nest 202 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 202]], [[Pokémon-Nest 204 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 204]], [[Pokémon-Nest 209 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 209]], [[Pokémon-Nest 210 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 210]], [[Pokémon-Nest 212 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 212]], [[Pokémon-Nest 213 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 213]], [[Pokémon-Nest 226 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 226]], [[Pokémon-Nest 227 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 227]], [[Pokémon-Nest 229 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 229]], [[Pokémon-Nest 234 - Schneegipfelpfad|Pokémon-Nest 234]], [[Pokémon-Nest 237 - Kronentempel|Pokémon-Nest 237]], [[Pokémon-Nest 240 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 240]], [[Pokémon-Nest 241 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 241]], [[Pokémon-Nest 246 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 246]], [[Pokémon-Nest 247 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 247]], [[Pokémon-Nest 249 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 249]], [[Pokémon-Nest 251 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 251]], [[Pokémon-Nest 261 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 261]], [[Pokémon-Nest 265 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 265]], [[Pokémon-Nest 266 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 266]], [[Pokémon-Nest 268 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 268]]</spoiler>, <spoiler label="Raid-Updates">[[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 09.01.2020)|Raid-Update (09.01.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 31.01.2020)|Raid-Update (31.01.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 07.02.2020)|Raid-Update (07.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (17.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 27.02.2020)|Raid-Update (27.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (02.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 26.03.2020)|Raid-Update (26.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 30.06.2020)|Raid-Update (30.06.2020)]]</spoiler>
|sh=[[Ballsee-Ufer]], [[Brückental]], [[Claw-Plateau]], [[Engine-Flussufer]], [[Fernarchipel]], [[Route 7 (Galar)|Route 7]], [[Spiegel des Giganten]], [[Wipfelscheinwald]], <spoiler label="Dyna-Raids">[[Pokémon-Nest 004 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 004]], [[Pokémon-Nest 006 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 006]], [[Pokémon-Nest 007 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 007]], [[Pokémon-Nest 008 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 008]], [[Pokémon-Nest 010 - Wipfelscheinwald|Pokémon-Nest 010]], [[Pokémon-Nest 014 - Milza-See (Westen)|Pokémon-Nest 014]], [[Pokémon-Nest 025 - Wonnewiesen|Pokémon-Nest 025]], [[Pokémon-Nest 028 - Milza-See (Osten)|Pokémon-Nest 028]], [[Pokémon-Nest 029 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 029]], [[Pokémon-Nest 030 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 030]], [[Pokémon-Nest 031 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 031]], [[Pokémon-Nest 032 - Milotic-See (Norden)|Pokémon-Nest 032]], [[Pokémon-Nest 034 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 034]], [[Pokémon-Nest 035 - Sitz des Giganten|Pokémon-Nest 035]], [[Pokémon-Nest 047 - Engine-Flussufer|Pokémon-Nest 047]], [[Pokémon-Nest 051 - Brückental|Pokémon-Nest 051]], [[Pokémon-Nest 055 - Brückental|Pokémon-Nest 055]], [[Pokémon-Nest 056 - Brückental|Pokémon-Nest 056]], [[Pokémon-Nest 062 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 062]], [[Pokémon-Nest 063 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 063]], [[Pokémon-Nest 064 - Megalithen-Ebene|Pokémon-Nest 064]], [[Pokémon-Nest 070 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 070]], [[Pokémon-Nest 073 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 073]], [[Pokémon-Nest 074 - Spiegel des Giganten|Pokémon-Nest 074]], [[Pokémon-Nest 076 - Claw-Plateau|Pokémon-Nest 076]], [[Pokémon-Nest 086 - Hut des Giganten|Pokémon-Nest 086]], [[Pokémon-Nest 091 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 091]], [[Pokémon-Nest 092 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 092]], [[Pokémon-Nest 094 - Sandsturmkessel|Pokémon-Nest 094]], [[Pokémon-Nest 103 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 103]], [[Pokémon-Nest 105 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 105]], [[Pokémon-Nest 109 - Grußgefilde|Pokémon-Nest 109]], [[Pokémon-Nest 112 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 112]], [[Pokémon-Nest 114 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 114]], [[Pokémon-Nest 115 - Balsamsumpf|Pokémon-Nest 115]], [[Pokémon-Nest 120 - Fokusforst|Pokémon-Nest 120]], [[Pokémon-Nest 121 - Fokusforst|Pokémon-Nest 121]], [[Pokémon-Nest 124 - Fokusforst|Pokémon-Nest 124]], [[Pokémon-Nest 129 - Strand der Prüfung|Pokémon-Nest 129]], [[Pokémon-Nest 134 - Kämpfergrotte|Pokémon-Nest 134]], [[Pokémon-Nest 135 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 135]], [[Pokémon-Nest 138 - Pfad der Prüfung|Pokémon-Nest 138]], [[Pokémon-Nest 142 - Tapferkeitshöhle|Pokémon-Nest 142]], [[Pokémon-Nest 149 - Fleißebene|Pokémon-Nest 149]], [[Pokémon-Nest 150 - Fleißebene|Pokémon-Nest 150]], [[Pokémon-Nest 153 - Fleißebene|Pokémon-Nest 153]], [[Pokémon-Nest 154 - Fleißebene|Pokémon-Nest 154]], [[Pokémon-Nest 162 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 162]], [[Pokémon-Nest 163 - Fitnessmeer|Pokémon-Nest 163]], [[Pokémon-Nest 169 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 169]], [[Pokémon-Nest 170 - Inselkettenmeer|Pokémon-Nest 170]], [[Pokémon-Nest 177 - Fernarchipel|Pokémon-Nest 177]], [[Pokémon-Nest 181 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 181]], [[Pokémon-Nest 182 - Wabenmeer|Pokémon-Nest 182]], [[Pokémon-Nest 191 - Schlitterfeld|Pokémon-Nest 191]], [[Pokémon-Nest 199 - Frostfeld|Pokémon-Nest 199]], [[Pokémon-Nest 200 - Frostfeld|Pokémon-Nest 200]], [[Pokémon-Nest 202 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 202]], [[Pokémon-Nest 204 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 204]], [[Pokémon-Nest 209 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 209]], [[Pokémon-Nest 210 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 210]], [[Pokémon-Nest 212 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 212]], [[Pokémon-Nest 213 - Bett des Giganten|Pokémon-Nest 213]], [[Pokémon-Nest 226 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 226]], [[Pokémon-Nest 227 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 227]], [[Pokémon-Nest 229 - Schneeschlucht|Pokémon-Nest 229]], [[Pokémon-Nest 234 - Schneegipfelpfad|Pokémon-Nest 234]], [[Pokémon-Nest 237 - Kronentempel|Pokémon-Nest 237]], [[Pokémon-Nest 240 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 240]], [[Pokémon-Nest 241 - Sohle des Giganten|Pokémon-Nest 241]], [[Pokémon-Nest 246 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 246]], [[Pokémon-Nest 247 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 247]], [[Pokémon-Nest 249 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 249]], [[Pokémon-Nest 251 - Schollenmeer|Pokémon-Nest 251]], [[Pokémon-Nest 261 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 261]], [[Pokémon-Nest 265 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 265]], [[Pokémon-Nest 266 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 266]], [[Pokémon-Nest 268 - Ballsee-Ufer|Pokémon-Nest 268]]</spoiler>, <spoiler label="Raid-Updates">[[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 09.01.2020)|Raid-Update (09.01.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 31.01.2020)|Raid-Update (31.01.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 07.02.2020)|Raid-Update (07.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (17.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 27.02.2020)|Raid-Update (27.02.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 17.02.2020)|Raid-Update (02.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 26.03.2020)|Raid-Update (26.03.2020)]], [[Dyna-Raid/Pokémon Schwert und Schild (Update 30.06.2020)|Raid-Update (30.06.2020)]]</spoiler>
