Benutzer:Jay Rizzy/Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 117: Zeile 117:
| Sonic <br/> <small>Sonic the Hedgehog</small>
| Sonic <br/> <small>Sonic the Hedgehog</small>
| Mii-Kämpfer <br/> <small>Nintendo</small>
| Mii-Kämpfer <br/> <small>Nintendo</small>
|-
| [[Datei:SSB4 Mewtu.png|80px]]
| [[Datei:SSB4 Lucas.png|80px]]
| [[Datei:SSB4 Roy.png|80px]]
| [[Datei:SSB4 Ryu.png|80px]]
|
|
|
|-
| [[Mewtu]]<sub>DLC</sub> <br/> <small>Pokémon</small>
| Lucas<sub>DLC</sub> <br/> <small>Earthbound</small>
| Roy<sub>DLC</sub> <br/> <small>Fire Emblem</small>
| Ryu<sup>NEU</sup><sub>DLC</sub> <br/> <small>Street Fighter</small>
|
|
|
|}
== Übersicht ==
Die folgende Tabelle zeigt, welche [[Attacke]]n in welchen Spielen Terrain-Attacken sind und welchen Nutzen sie bei Feldeinsatz haben:
{| class="blink center innerround round" style="border: solid 3px #{{Route/Color/dunkel|Straße}}; width:50%"
|- class="darkBg2"
|
| Nutzen
| {{sk|Rot|Blau|Gelb}}
| {{sk|Gold|Silber|Kristall}}
| {{sk|Rubin|Saphir|Smaragd}}
| {{sk|Feuerrot|Blattgrün}}
| {{sk|Diamant|Perl|Platin}}
| {{sk|HeartGold|SoulSilver}}
| {{sk|Schwarz|Weiß|Schwarz 2|Weiß 2}}
| {{sk|X|Y}}
| {{sk|OR|AS}}
|-
| class="darkBg2" | [[Auflockern]] || <small>Löst Nebel auf.</small> || — || — || — || — || ✔ || — || — || — || —
|-
| class="darkBg2" | [[Blitz]] || <small>Erhellt dunkle Orte.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Fliegen]] || <small>Ermöglicht Schnellreise an bereits erkundete Orte.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Geheimpower]] || <small>Wird zur Freilegung von Geheimbasen verwendet.</small> || — || — || ✔ || — || — || — || — || — || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Geschwätz]] || <small>Kann mithilfe des Systemmikrofons Laute aufnehmen.</small> || — || — || — || — || ✔ || ✔ || ✔ || — || —
|-
| class="darkBg2" | [[Kaskade]] || <small>Ermöglicht das Erklimmen von Wasserfällen.</small> || — || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Kopfnuss]] || <small>Kann Pokémon aus Bäumen schütteln.</small> || — || ✔ || — || — || — || ✔ || — || — || —
|-
| class="darkBg2" | [[Kraxler]] || <small>Ermöglicht das Erklimmen von Felswänden.</small> || — || — || — || — || ✔ || ✔ || — || — || —
|-
| class="darkBg2" | [[Lockduft]] || <small>Lockt wilde Pokémon an. (vgl. Honig)</small> || — || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Milchgetränk]] || <small>Nutzt eigene KP, um KP von Teammitgliedern zu heilen.</small> || — || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Schaufler]] || <small>Ermöglicht Flucht von bestimmten Orten. (vgl. Fluchtseil)</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Stärke]] || <small>Ermöglicht das Verschieben von Felsbrocken.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Surfer]] || <small>Ermöglicht das Reisen über das Wasser.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Taucher]] || <small>Ermöglicht das Untertauchen an bestimmten Stellen.</small> || — || — || ✔ || — || — || — || ✔ || — || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Teleport]] || <small>Bringt den Spieler zum letztbesuchten Pokémon-Center zurück.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Weichei]] || <small>Nutzt eigene KP, um KP von Teammitgliedern zu heilen.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Whirlpool]] || <small>Ermöglicht das Überqueren von Strudeln.</small> || — || ✔ || — || — || — || ✔ || — || — || —
|-
| class="darkBg2" | [[Zerschneider]] || <small>Ermöglicht das Zerschneiden von Bäumen.</small> || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔
|-
| class="darkBg2" | [[Zertrümmerer]] || <small>Ermöglicht das Zertrümmern von kleineren Felsen.</small> || — || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || ✔ || — || ✔ || ✔
|}
|}

Version vom 4. November 2015, 03:39 Uhr


Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt, welche Attacken in welchen Spielen Terrain-Attacken sind und welchen Nutzen sie bei Feldeinsatz haben: