Chō-Baku Impact (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|level=nein}}
{{Setheader|level=nein}}
{{Setzeile|001|Sichlor|Pflanze|C}}
{{Setzeile|002|Endivie|Pflanze|C}}
{{Setzeile|003|Endivie|Pflanze|C}}
{{Setzeile|004|Lorblatt|Pflanze|C}}
{{Setzeile|005|Meganie|Pflanze|R}}
{{Setzeile|005|Meganie|Pflanze|R}}
{{Setzeile|006|Webarak|Pflanze|C}}
{{Setzeile|007|Ariados|Pflanze|C}}
{{Setzeile|008|Hoppspross|Pflanze|C}}
{{Setzeile|009|Hoppspross|Pflanze|C}}
{{Setzeile|010|Hubelupf|Pflanze|C}}
{{Setzeile|011|Papungha|Pflanze|R}}
{{Setzeile|012|Tannza|Pflanze|C}}
{{Setzeile|013|Pottrott-GX|Pflanze|RR}}
{{Setzeile|013|Pottrott-GX|Pflanze|RR}}
{{Setzeile|014|Skaraborn|Pflanze|C}}
{{Setzeile|014|Skaraborn|Pflanze|C}}
{{Setzeile|015|Celebi ◇|Pflanze|PR}}
{{Setzeile|016|Feurigel|Feuer|C}}
{{Setzeile|017|Feurigel|Feuer|C}}
{{Setzeile|018|Igelavar|Feuer|C}}
{{Setzeile|019|Tornupto|Feuer|R}}
{{Setzeile|020|Hunduster|Feuer|C}}
{{Setzeile|021|Hundemon|Feuer|U}}
{{Setzeile|022|Entei|Feuer|R}}
{{Setzeile|023|Kopplosio-GX|Feuer|RR}}
{{Setzeile|023|Kopplosio-GX|Feuer|RR}}
{{Setzeile|024|Flegmon|Wasser|C}}
{{Setzeile|025|Laschoking|Wasser|C}}
{{Setzeile|026|Botogel|Wasser|C}}
{{Setzeile|027|Mantax|Wasser|C}}
{{Setzeile|028|Suicune-GX|Wasser|C}}
{{Setzeile|029|Garstella|Wasser|C}}
{{Setzeile|030|Aggrostella|Wasser|C}}
{{Setzeile|031|Lampi|Elektro|C}}
{{Setzeile|032|Lanturn|Elektro|U}}
{{Setzeile|033|Voltilamm|Elektro|C}}
{{Setzeile|034|Voltilamm|Elektro|C}}
{{Setzeile|035|Waaty|Elektro|C}}
{{Setzeile|036|Ampharos|Elektro|R}}
{{Setzeile|037|Raikou|Elektro|R}}
{{Setzeile|038|Natu|Psycho|C}}
{{Setzeile|039|Xatu|Psycho|C}}
{{Setzeile|040|Psiana|Psycho|U}}
{{Setzeile|041|Icognito|Psycho|U}}
{{Setzeile|042|Icognito|Psycho|U}}
{{Setzeile|043|Icognito|Psycho|U}}
{{Setzeile|044|Woingenau|Psycho|U}}
{{Setzeile|045|Girafarig|Psycho|C}}
{{Setzeile|046|Anego|Psycho|R}}
{{Setzeile|047|Venicro|Psycho|C}}
{{Setzeile|048|Agoyon|Psycho|R}}
{{Setzeile|049|Mogelbaum|Kampf|C}}
{{Setzeile|049|Mogelbaum|Kampf|C}}
{{Setzeile|050|Phanpy|Kampf|C}}
{{Setzeile|051|Donphan|Kampf|U}}
{{Setzeile|051|Donphan|Kampf|U}}
{{Setzeile|052|Kapoera|Kampf|C}}
{{Setzeile|053|Larvitar|Kampf|C}}
{{Setzeile|054|Larvitar|Kampf|C}}
{{Setzeile|055|Pupitar|Kampf|C}}
{{Setzeile|056|Alola-Mauzi|Finsternis|C}}
{{Setzeile|057|Alola-Snobilikat|Finsternis|U}}
{{Setzeile|058|Nachtara|Finsternis|U}}
{{Setzeile|059|Despotar-GX|Finsternis|RR}}
{{Setzeile|060|Forstellka|Metall|U}}
{{Setzeile|061|Scherox|Metall|R}}
{{Setzeile|062|Marill|Fee|C}}
{{Setzeile|063|Azumarill|Fee|C}}
{{Setzeile|063|Azumarill|Fee|C}}
{{Setzeile|064|Snubbull|Fee|C}}
{{Setzeile|065|Granbull|Fee|U}}
{{Setzeile|066|Chaneira|Farblos|C}}
{{Setzeile|067|Heiteira|Farblos|R}}
{{Setzeile|068|Evoli|Farblos|C}}
{{Setzeile|069|Damhirplex|Farblos|C}}
{{Setzeile|070|Farbeagle|Farblos|U}}
{{Setzeile|071|Miltank|Farblos|U}}
{{Setzeile|072|Lugia-GX|Farblos|RR}}
{{Setzeile|072|Lugia-GX|Farblos|RR}}
{{Setzeile|073|Peppeck|Farblos|C}}
{{Setzeile|074|Peppeck|Farblos|C}}
{{Setzeile|075|Trompeck|Farblos|C}}
{{Setzeile|076|Tukanon|Farblos|U}}
{{Setzeile|077|あとだしハンマー ''Atodashi Hammer''|I|U|link=Atodashi Hammer (TCG)}}
{{Setzeile|078|Hyperball|I|U}}
{{Setzeile|079|Sonderbonbon|I|U}}
{{Setzeile|080|Tausch|I|U}}
{{Setzeile|081|Pokémon-Fänger|I|U}}
{{Setzeile|082|Kuhmuh-Milch|I|U}}
{{Setzeile|083|ロストミキサー ''Lost Mixer''|I|U|link=Lost Mixer (TCG)}}
{{Setzeile|084|Wahlband|IA|U}}
{{Setzeile|085|こだわりメット ''Kodawari Met''|IA|U|link=Kodawari Met (TCG)}}
{{Setzeile|085|こだわりメット ''Kodawari Met''|IA|U|link=Kodawari Met (TCG)}}
{{Setzeile|086|フェアリーチャーム ''Fairy Charm''|IA|U|e={{e|Pflanze|px=15}}|link=Fairy Charm Pflanze (TCG)}}
{{Setzeile|087|Bianka|U|U}}
{{Setzeile|088|ウツギ博士のレクチャー ''Utsuki-hakase no Lecture''|U|U|link=Utsuki-hakase no Lecture (TCG)}}
{{Setzeile|089|Fabian|U|U}}
{{Setzeile|090|Tali|U|U}}
{{Setzeile|091|Lilly|U|U}}
{{Setzeile|092|Samantha ◇|U|PR}}
{{Setzeile|093|ヒートファクトリー ◇ ''Heat Factory'' ◇|S|PR|link=Heat Factory ◇ (TCG)}}
{{Setzeile|094|Doppel-Farblos-Energie|E|U}}
{{Setzeile|095|メモリーエネルギー ''Memory Energy''|E|U|link=Memory Energy (TCG)}}
{{Setzeile|100|Lugia-GX|Farblos|SR}}
{{Setzeile|100|Lugia-GX|Farblos|SR}}
|}
|}

Version vom 24. August 2018, 08:47 Uhr

Chō-Baku Impact
Japanisch 超爆インパクト
Erscheinungstermin Japanisch: 7. September 2018
Kartenanzahl 95+
Abkürzung SM8

超爆インパクト Chō-Baku Impact (zu deutsch etwa: Superexplosiver Einschlag) ist die achte japanische Sammelkartenspiel-Erweiterung im Zyklus Sonne & Mond.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
001/095 Sichlor Pflanze Häufige Sammelkarte
002/095 Endivie Pflanze Häufige Sammelkarte
003/095 Endivie Pflanze Häufige Sammelkarte
004/095 Lorblatt Pflanze Häufige Sammelkarte
005/095 Meganie Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
006/095 Webarak Pflanze Häufige Sammelkarte
007/095 Ariados Pflanze Häufige Sammelkarte
008/095 Hoppspross Pflanze Häufige Sammelkarte
009/095 Hoppspross Pflanze Häufige Sammelkarte
010/095 Hubelupf Pflanze Häufige Sammelkarte
011/095 Papungha Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
012/095 Tannza Pflanze Häufige Sammelkarte
013/095 Pottrott -GX Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
014/095 Skaraborn Pflanze Häufige Sammelkarte
015/095 Celebi ◇ Pflanze Seltene Sammelkarte
016/095 Feurigel Feuer Häufige Sammelkarte
017/095 Feurigel Feuer Häufige Sammelkarte
018/095 Igelavar Feuer Häufige Sammelkarte
019/095 Tornupto Feuer Seltene holografische Sammelkarte
020/095 Hunduster Feuer Häufige Sammelkarte
021/095 Hundemon Feuer Nicht so häufige Sammelkarte
022/095 Entei Feuer Seltene holografische Sammelkarte
023/095 Kopplosio -GX Feuer Seltene holografische Sammelkarte
024/095 Flegmon Wasser Häufige Sammelkarte
025/095 Laschoking Wasser Häufige Sammelkarte
026/095 Botogel Wasser Häufige Sammelkarte
027/095 Mantax Wasser Häufige Sammelkarte
028/095 Suicune -GX Wasser Häufige Sammelkarte
029/095 Garstella Wasser Häufige Sammelkarte
030/095 Aggrostella Wasser Häufige Sammelkarte
031/095 Lampi Elektro Häufige Sammelkarte
032/095 Lanturn Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
033/095 Voltilamm Elektro Häufige Sammelkarte
034/095 Voltilamm Elektro Häufige Sammelkarte
035/095 Waaty Elektro Häufige Sammelkarte
036/095 Ampharos Elektro Seltene holografische Sammelkarte
037/095 Raikou Elektro Seltene holografische Sammelkarte
038/095 Natu Psycho Häufige Sammelkarte
039/095 Xatu Psycho Häufige Sammelkarte
040/095 Psiana Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
041/095 Icognito Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
042/095 Icognito Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
043/095 Icognito Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
044/095 Woingenau Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
045/095 Girafarig Psycho Häufige Sammelkarte
046/095 Anego Psycho Seltene holografische Sammelkarte
047/095 Venicro Psycho Häufige Sammelkarte
048/095 Agoyon Psycho Seltene holografische Sammelkarte
049/095 Mogelbaum Kampf Häufige Sammelkarte
050/095 Phanpy Kampf Häufige Sammelkarte
051/095 Donphan Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
052/095 Kapoera Kampf Häufige Sammelkarte
053/095 Larvitar Kampf Häufige Sammelkarte
054/095 Larvitar Kampf Häufige Sammelkarte
055/095 Pupitar Kampf Häufige Sammelkarte
056/095 Alola-Mauzi Finsternis Häufige Sammelkarte
057/095 Alola-Snobilikat Finsternis Nicht so häufige Sammelkarte
058/095 Nachtara Finsternis Nicht so häufige Sammelkarte
059/095 Despotar -GX Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
060/095 Forstellka Metall Nicht so häufige Sammelkarte
061/095 Scherox Metall Seltene holografische Sammelkarte
062/095 Marill Fee Häufige Sammelkarte
063/095 Azumarill Fee Häufige Sammelkarte
064/095 Snubbull Fee Häufige Sammelkarte
065/095 Granbull Fee Nicht so häufige Sammelkarte
066/095 Chaneira Farblos Häufige Sammelkarte
067/095 Heiteira Farblos Seltene holografische Sammelkarte
068/095 Evoli Farblos Häufige Sammelkarte
069/095 Damhirplex Farblos Häufige Sammelkarte
070/095 Farbeagle Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
071/095 Miltank Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
072/095 Lugia -GX Farblos Seltene holografische Sammelkarte
073/095 Peppeck Farblos Häufige Sammelkarte
074/095 Peppeck Farblos Häufige Sammelkarte
075/095 Trompeck Farblos Häufige Sammelkarte
076/095 Tukanon Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
077/095 あとだしハンマー Atodashi Hammer Nicht so häufige Sammelkarte
078/095 Hyperball Nicht so häufige Sammelkarte
079/095 Sonderbonbon Nicht so häufige Sammelkarte
080/095 Tausch Nicht so häufige Sammelkarte
081/095 Pokémon-Fänger Nicht so häufige Sammelkarte
082/095 Kuhmuh-Milch Nicht so häufige Sammelkarte
083/095 ロストミキサー Lost Mixer Nicht so häufige Sammelkarte
084/095 Wahlband
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
085/095 こだわりメット Kodawari Met
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
086/095 フェアリーチャーム Fairy CharmPflanze
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
087/095 Bianka Nicht so häufige Sammelkarte
088/095 ウツギ博士のレクチャー Utsuki-hakase no Lecture Nicht so häufige Sammelkarte
089/095 Fabian Nicht so häufige Sammelkarte
090/095 Tali Nicht so häufige Sammelkarte
091/095 Lilly Nicht so häufige Sammelkarte
092/095 Samantha ◇ Seltene Sammelkarte
093/095 ヒートファクトリー ◇ Heat Factory ◇ Seltene Sammelkarte
094/095 Doppel-Farblos-Energie E Nicht so häufige Sammelkarte
095/095 メモリーエネルギー Memory Energy E Nicht so häufige Sammelkarte
100/095 Lugia -GX Farblos Ultraseltene Sammelkarte
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
In anderen Sprachen: