Collection Y (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Japanische Karte}}
{{ErweiterungPrevNext}}
{{ErweiterungPrevNext}}
{{Erweiterung Infobox
{{Erweiterung Infobox
Zeile 11: Zeile 10:
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|level=nein|seltenheit=ja}}
{{Setheader|level=nein|seltenheit=ja}}
{{Setzeile|001|Hornliu|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|001|Hornliu|Pflanze|C}}
{{Setzeile|002|Kokuna|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|002|Kokuna|Pflanze|C}}
{{Setzeile|003|Bibor|Pflanze|Raute}}
{{Setzeile|003|Bibor|Pflanze|U}}
{{Setzeile|004|Ledyba|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|004|Ledyba|Pflanze|C}}
{{Setzeile|005|Ledian|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|005|Ledian|Pflanze|U}}
{{Setzeile|006|Illumise|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|006|Illumise|Pflanze|C}}
{{Setzeile|007|Igamaro|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|007|Igamaro|Pflanze|C}}
{{Setzeile|008|Igastarnish|Pflanze|Raute}}
{{Setzeile|008|Igastarnish|Pflanze|U}}
{{Setzeile|009|Brigaron|Pflanze|Holo-Stern|link=Brigaron (XY 14)}}
{{Setzeile|009|Brigaron|Pflanze|R}}
{{Setzeile|010|Grillmak|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|010|Grillmak|Feuer|C}}
{{Setzeile|011|Grillchita|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|011|Grillchita|Feuer|C}}
{{Setzeile|012|Dartignis|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|012|Dartignis|Feuer|C}}
{{Setzeile|013|Fiaro|Feuer|Holo-Stern}}
{{Setzeile|013|Fiaro|Feuer|R}}
{{Setzeile|014|Turtok-EX|Wasser|Holo ex|link=Turtok-EX (XY 29)}}
{{Setzeile|014|Turtok-EX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|015|M-Turtok-EX|Wasser|Holo ex|link=M-Turtok-EX (XY 30)}}
{{Setzeile|015|M-Turtok-EX|Wasser|RR}}
{{Setzeile|016|Muschas|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|016|Muschas|Wasser|C}}
{{Setzeile|017|Austos|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|017|Austos|Wasser|U}}
{{Setzeile|018|Lapras|Wasser|Holo-Stern}}
{{Setzeile|018|Lapras|Wasser|R}}
{{Setzeile|019|Sodamak|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|019|Sodamak|Wasser|C}}
{{Setzeile|020|Sodachita|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|020|Sodachita|Wasser|U}}
{{Setzeile|021|Voltobal|Elektro|Kreis}}
{{Setzeile|021|Voltobal|Elektro|C}}
{{Setzeile|022|Lektrobal|Elektro|Kreis}}
{{Setzeile|022|Lektrobal|Elektro|C}}
{{Setzeile|023|Emolga-EX|Elektro|Holo ex}}
{{Setzeile|023|Emolga-EX|Elektro|RR}}
{{Setzeile|024|Toxiped|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|024|Toxiped|Psycho|C}}
{{Setzeile|025|Rollum|Psycho|Raute}}
{{Setzeile|025|Rollum|Psycho|C}}
{{Setzeile|026|Cerapendra|Psycho|Holo-Stern}}
{{Setzeile|026|Cerapendra|Psycho|U}}
{{Setzeile|027|Irrbis|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|027|Irrbis|Psycho|C}}
{{Setzeile|028|Pumpdjinn|Psycho|Holo-Stern}}
{{Setzeile|028|Pumpdjinn|Psycho|R}}
{{Setzeile|029|Digda|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|029|Digda|Kampf|C}}
{{Setzeile|030|Digdri|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|030|Digdri|Kampf|U}}
{{Setzeile|031|Rihorn|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|031|Rihorn|Kampf|C}}
{{Setzeile|032|Rizeros|Kampf|Raute}}
{{Setzeile|032|Rizeros|Kampf|U}}
{{Setzeile|033|Rihornior|Kampf|Holo-Stern}}
{{Setzeile|033|Rihornior|Kampf|R}}
{{Setzeile|034|Sonfel|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|034|Sonnfel|Kampf|C}}
{{Setzeile|035|Iscalar|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|035|Iscalar|Finsternis|C}}
{{Setzeile|036|Calamanero|Finsternis|Raute}}
{{Setzeile|036|Calamanero|Finsternis|U}}
{{Setzeile|037|Yveltal-EX|Finsternis|Holo ex|link=Yveltal-EX (XY 79)}}
{{Setzeile|037|Yveltal-EX|Finsternis|RR}}
{{Setzeile|038|Gramokles|Metall|Kreis}}
{{Setzeile|038|Gramokles|Metall|C}}
{{Setzeile|039|Duokles|Metall|Raute}}
{{Setzeile|039|Duokles|Metall|U}}
{{Setzeile|040|Durengard|Metall|Raute}}
{{Setzeile|040|Durengard|Metall|U}}
{{Setzeile|041|Durengard|Metall|Holo-Stern}}
{{Setzeile|041|Durengard|Metall|R}}
{{Setzeile|042|Pummeluff|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|042|Pummeluff|Fee|C}}
{{Setzeile|043|Knuddeluff|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|043|Knuddeluff|Fee|U}}
{{Setzeile|044|Parfi|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|044|Parfi|Fee|C}}
{{Setzeile|045|Parfinesse|Fee|Holo-Stern}}
{{Setzeile|045|Parfinesse|Fee|R}}
{{Setzeile|046|Dodu|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|046|Dodu|Farblos|C}}
{{Setzeile|047|Dodri|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|047|Dodri|Farblos|C}}
{{Setzeile|048|Eneco|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|048|Eneco|Farblos|C}}
{{Setzeile|049|Enekoro|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|049|Enekoro|Farblos|U}}
{{Setzeile|050|Bidiza|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|050|Bidiza|Farblos|C}}
{{Setzeile|051|Bidifas|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|051|Bidifas|Farblos|C}}
{{Setzeile|052|Dartiri|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|052|Dartiri|Farblos|C}}
{{Setzeile|053|Coiffwaff|Farblos|Holo-Stern}}
{{Setzeile|053|Coiffwaff|Farblos|R}}
{{Setzeile|054|Supertrank|I|Raute}}
{{Setzeile|054|Supertrank|I|U}}
{{Setzeile|055|Brief vom Prof|I|Raute}}
{{Setzeile|055|Brief vom Prof.|I|U}}
{{Setzeile|056|Rote Karte|I|Raute}}
{{Setzeile|056|Rote Karte|I|U}}
{{Setzeile|057|Hartes Amulett|I|Raute}}
{{Setzeile|057|Unverwüstliches Amulett|IA|U}}
{{Setzeile|058|Oliver|U|Raute}}
{{Setzeile|058|Olivier|U|U}}
{{Setzeile|059|Tierno|U|Raute}}
{{Setzeile|059|Tierno|U|U}}
{{Setzeile|060|Doppel-Farblos-Energie|E|Raute}}
{{Setzeile|060|Doppel-Farblos-Energie|ES|U}}
{{Setzeile|061|Turtok-EX|Wasser|SuperRare Holo|link=Turtok-EX (XY 29)}}
{{Setzeile|061|Turtok-EX|Wasser|SR}}
{{Setzeile|062|Emolga-EX|Elektro|SuperRare Holo|link=Emolga-EX (Collection Y 023)}}
{{Setzeile|062|Emolga-EX|Elektro|SR}}
{{Setzeile|063|Yveltal-EX|Finsternis|SuperRare Holo|link=Yveltal-EX (XY 79)}}
{{Setzeile|063|Yveltal-EX|Finsternis|SR}}
|}
|}


[[en:XY (TCG)]]
{{Zyklus XY}}
[[it:XY (GCC)]]
 
[[ja:ポケモンカードゲームXY 拡張パック コレクションY]]
[[zh:收集Y(TCG)]]
[[zh:收集Y(TCG)]]

Aktuelle Version vom 22. Februar 2024, 23:30 Uhr

Collection Y
Japanisch コレクションY
Erscheinungstermin Japanisch: 13. Dezember 2013
Kartenanzahl 63

コレクションY Collection Y bezeichnet eine Menge von japanischen Sammelkarten, die am 13. Dezember 2013 erschienen ist. Collection Y zählt zum japanischen XY-Zyklus. Sie enthält 63 Karten.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
001/060 Hornliu Pflanze Häufige Sammelkarte
002/060 Kokuna Pflanze Häufige Sammelkarte
003/060 Bibor Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
004/060 Ledyba Pflanze Häufige Sammelkarte
005/060 Ledian Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
006/060 Illumise Pflanze Häufige Sammelkarte
007/060 Igamaro Pflanze Häufige Sammelkarte
008/060 Igastarnish Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
009/060 Brigaron Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
010/060 Grillmak Feuer Häufige Sammelkarte
011/060 Grillchita Feuer Häufige Sammelkarte
012/060 Dartignis Feuer Häufige Sammelkarte
013/060 Fiaro Feuer Seltene holografische Sammelkarte
014/060 Turtok -EX Wasser Seltene holografische Sammelkarte
015/060 M- Turtok -EX Wasser Seltene holografische Sammelkarte
016/060 Muschas Wasser Häufige Sammelkarte
017/060 Austos Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
018/060 Lapras Wasser Seltene holografische Sammelkarte
019/060 Sodamak Wasser Häufige Sammelkarte
020/060 Sodachita Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
021/060 Voltobal Elektro Häufige Sammelkarte
022/060 Lektrobal Elektro Häufige Sammelkarte
023/060 Emolga -EX Elektro Seltene holografische Sammelkarte
024/060 Toxiped Psycho Häufige Sammelkarte
025/060 Rollum Psycho Häufige Sammelkarte
026/060 Cerapendra Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
027/060 Irrbis Psycho Häufige Sammelkarte
028/060 Pumpdjinn Psycho Seltene holografische Sammelkarte
029/060 Digda Kampf Häufige Sammelkarte
030/060 Digdri Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
031/060 Rihorn Kampf Häufige Sammelkarte
032/060 Rizeros Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
033/060 Rihornior Kampf Seltene holografische Sammelkarte
034/060 Sonnfel Kampf Häufige Sammelkarte
035/060 Iscalar Finsternis Häufige Sammelkarte
036/060 Calamanero Finsternis Nicht so häufige Sammelkarte
037/060 Yveltal -EX Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
038/060 Gramokles Metall Häufige Sammelkarte
039/060 Duokles Metall Nicht so häufige Sammelkarte
040/060 Durengard Metall Nicht so häufige Sammelkarte
041/060 Durengard Metall Seltene holografische Sammelkarte
042/060 Pummeluff Fee Häufige Sammelkarte
043/060 Knuddeluff Fee Nicht so häufige Sammelkarte
044/060 Parfi Fee Häufige Sammelkarte
045/060 Parfinesse Fee Seltene holografische Sammelkarte
046/060 Dodu Farblos Häufige Sammelkarte
047/060 Dodri Farblos Häufige Sammelkarte
048/060 Eneco Farblos Häufige Sammelkarte
049/060 Enekoro Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
050/060 Bidiza Farblos Häufige Sammelkarte
051/060 Bidifas Farblos Häufige Sammelkarte
052/060 Dartiri Farblos Häufige Sammelkarte
053/060 Coiffwaff Farblos Seltene holografische Sammelkarte
054/060 Supertrank Nicht so häufige Sammelkarte
055/060 Brief vom Prof. Nicht so häufige Sammelkarte
056/060 Rote Karte Nicht so häufige Sammelkarte
057/060 Unverwüstliches Amulett
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
058/060 Olivier Nicht so häufige Sammelkarte
059/060 Tierno Nicht so häufige Sammelkarte
060/060 Doppel-Farblos-Energie E (S) Nicht so häufige Sammelkarte
061/060 Turtok -EX Wasser Ultraseltene Sammelkarte
062/060 Emolga -EX Elektro Ultraseltene Sammelkarte
063/060 Yveltal -EX Finsternis Ultraseltene Sammelkarte
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
In anderen Sprachen: