Die Flammenschmelze: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(plus mach ich später)
 
Zeile 141: Zeile 141:
{{clear-both}}
{{clear-both}}
===Plus===
===Plus===
<div style="float:left"><center>'''Rang C'''</center>
{| class="roundtable land"
|-
! colspan="2" class="round" | Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
! colspan="2" class="round" | Boss-Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|}</div>
<div style="float:left"><center>'''Rang B'''</center>
{| class="roundtable land"
|-
! colspan="2" class="round" | Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
! colspan="2" class="round" | Boss-Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|}</div>
<div style="float:left"><center>'''Rang A'''</center>
{| class="roundtable land"
|-
! colspan="2" class="round" | Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
! colspan="2" class="round" | Boss-Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|}</div>
<div style="float:left"><center>'''Rang S'''</center>
{| class="roundtable land"
|-
! colspan="2" class="round" | Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|-
! colspan="2" class="round" | Boss-Pokémon
|-
| style="text-align: center;" | {{id|}}
|}</div>
{{clear-both}}
{{Rumble Orte}}
{{Rumble Orte}}


[[en:Fiery Furnace]]
[[en:Fiery Furnace]]

Version vom 18. Februar 2010, 17:58 Uhr

Die Flammenschmelze
ja ほのおのようこうろen Fiery Furnace
Informationen
Haupt-Typen Feuer Elektro
Spiel RBL

Die Flammenschmelze ist der vierte Ort in Pokémon Rumble für die Nintendo Wii, sie ist wie alle anderen auch in den drei Oberstufen: Normal, Plus und EX spielbar. Und auch in den Unterstufen der von Normal und Plus: Rang C, Rang B, Rang A und Rang S. Folgende Pokémon sind in den verschiedenen Stufen auffindbar:

Pokémon

Normal

Vorlage:Clear-both

Plus

Vorlage:Clear-both


Die Orte in Pokémon Rumble
Die StillhaineDie WindauenDie MinenschächteDie FlammenschmelzeDer ÄonenturmDie Lichtküste
In anderen Sprachen: