Forstellka (Erwachte Legenden 28): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{KartePrevNext|typ=Metall}} {{Karte Infobox |name=Forstellka |pkmn=Forstellka |bild=Forstellka (Erwachte Legenden 28).jpg |illus=Kent Kanetsuna |typ=Met…“)
 
Zeile 27: Zeile 27:
  |name=[[Datei:Poké-Body TCG.png|75px|link=Pokémon-Power]] Eisenpanzer
  |name=[[Datei:Poké-Body TCG.png|75px|link=Pokémon-Power]] Eisenpanzer
  |pkmnpower=ja
  |pkmnpower=ja
  |beschreibung=Jedes Mal, wenn du 1 Basis-Energiekarte von deiner Hand an Forstellka anlegst (ausgenommen durch Effekte von Angriffen), kannst du 1 Münze werfen. Bei „Zahl“ lege 2 Schadensmarken auf jedes Pokémon (deine und die deines Gegners), außer allen Forstellka.
  |beschreibung=Jedes Mal, wenn du 1 Basis-Energiekarte von deiner Hand an Forstellka anlegst (ausgenommen durch Effekte von Angriffen), kannst du 1 Münze werfen. Bei „Zahl“ lege 2 Schadensmarken auf jedes Pokémon ''(deine und die deines Gegners)'', außer allen Forstellka.
  |name2=Explosion
  |name2=Explosion
  |2E1=Metall
  |2E1=Metall

Version vom 12. Juni 2012, 17:00 Uhr

Forstellka ist die 28. Sammelkarte aus der Erweiterung Erwachte Legenden.

Attacken

Vorlage:TCG Attacke

Pokédex-Daten

Nummer Größe Gewicht Spezies
205 1,2 m 125,8 kg Beutelwurm Pokémon
Pokédex-Eintrag
Dieses PKMN ist von einer Stahlhülle umgeben. Seine stechenden Augen sind alles, was man von ihm sieht.
In anderen Sprachen: