Pokémon-EX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Dieser Artikel|behandelt „Pokémon-EX“ aus dem SW-Zyklus. Für die Pokémon-Karten aus dem [[EX-Zyklus]] siehe [[Pokémon-ex]].}}
{{Dieser Artikel|behandelt „Pokémon-EX“ aus dem SW-Zyklus. Für die Pokémon-Karten aus dem [[EX-Zyklus]] siehe [[Pokémon-ex]].}}
{{stub||TCG}}
{{stub||TCG}}
[[Datei:Shaymin-EX (Kommende Schicksale 5).png|thumb|right|Shaymin-[[Datei:Pokémon-EX TCG.png|20px]] (regulär)]]
[[Datei:Shaymin-EX (Drachenleuchten 77).jpg|thumb|right|Shaymin-[[Datei:Pokémon-EX TCG.png|20px]] (regulär)]]
[[Datei:Shaymin-EX (Kommende Schicksale 94).png|thumb|right|Shaymin-[[Datei:Pokémon-EX TCG.png|20px]] (Full Art)]]
[[Datei:Shaymin-EX (Drachenleuchten 106).jpg|thumb|right|Shaymin-[[Datei:Pokémon-EX TCG.png|20px]] (Full Art)]]
'''Pokémon-[[Datei:Pokémon-EX TCG.png|30px]]''' sind spezielle [[Sammelkartenspiel|Sammelkarten]] aus dem [[SW-Zyklus]]. Es gibt sie als regulären Druck und als [[Ultraseltene Pokémon|Full Art-Print]]. Pokémon-EX besitzen meist besonders viele [[Statuswerte#Kraftpunkte|Kraftpunkte]] und starke [[Attacke]]n, werden sie jedoch besiegt, darf der Gegner zwei Preiskarten nehmen.
'''Pokémon-[[Datei:Pokémon-EX TCG.png|30px]]''' sind spezielle [[Sammelkartenspiel|Sammelkarten]] aus dem [[SW-Zyklus]] und dem [[XY-Zyklus]]. Es gibt sie meistens als regulären Druck und als Full Art-Print, teilweise auch noch mit weiteren Artworks. Pokémon-EX besitzen meist besonders viele [[Statuswerte#Kraftpunkte|Kraftpunkte]] und starke [[Attacke]]n, werden sie jedoch besiegt, darf der Gegner zwei Preiskarten nehmen. Bisher sind sämtliche bekannten [[Mega-Pokémon|Mega-]] und [[Protomorphose|Proto-Pokémon]] Pokémon-EX.


== Liste der Karten ==  
== Liste der Karten ==  
{{Kartenliste/Kopf}}
{{Karten-Liste/Kopf|
{{Kartenliste/Zeile|Shaymin-EX|Pflanze|Kommende Schicksale|5|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Shaymin-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Kommende Schicksale|Nummer=5|Weitere Erweiterungen=[[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Reshiram-EX|Feuer|Kommende Schicksale|22|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Reshiram-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Kommende Schicksale|Nummer=22|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Kyurem-EX|Wasser|Kommende Schicksale|38|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kyurem-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Kommende Schicksale|Nummer=38|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Zekrom-EX|Elektro|Kommende Schicksale|51|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zekrom-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Kommende Schicksale|Nummer=51|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Mewtu-EX|Psycho|Kommende Schicksale|54|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mewtu-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Kommende Schicksale|Nummer=54|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Regigigas-EX|Farblos|Kommende Schicksale|82|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Regigigas-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Kommende Schicksale|Nummer=82}}
{{Kartenliste/Zeile|Entei-EX|Feuer|Erforscher der Finsternis|13|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Entei-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Erforscher der Finsternis|Nummer=13}}
{{Kartenliste/Zeile|Kyogre-EX|Wasser|Erforscher der Finsternis|26|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kyogre-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Erforscher der Finsternis|Nummer=26}}
{{Kartenliste/Zeile|Raikou-EX|Elektro|Erforscher der Finsternis|38|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Raikou-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Erforscher der Finsternis|Nummer=38}}
{{Kartenliste/Zeile|Groudon-EX|Kampf|Erforscher der Finsternis|54|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Groudon-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Erforscher der Finsternis|Nummer=54}}
{{Kartenliste/Zeile|Darkrai-EX|Finsternis|Erforscher der Finsternis|63|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Darkrai-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Erforscher der Finsternis|Nummer=63|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Boreos-EX|Farblos|Erforscher der Finsternis|90|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Boreos-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Erforscher der Finsternis|Nummer=90|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Ho-Oh-EX|Feuer|Hoheit der Drachen|22|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ho-Oh-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Hoheit der Drachen|Nummer=22}}
{{Kartenliste/Zeile|Mew-EX|Psycho|Hoheit der Drachen|46|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Mew-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Hoheit der Drachen|Nummer=46|Weitere Erweiterungen=[[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]], [[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Terrakium-EX|Kampf|Hoheit der Drachen|71|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Terrakium-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Hoheit der Drachen|Nummer=71}}
{{Kartenliste/Zeile|Registeel-EX|Metall|Hoheit der Drachen|81|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Registeel-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Hoheit der Drachen|Nummer=81}}
{{Kartenliste/Zeile|Rayquaza-EX|Drache|Hoheit der Drachen|85|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rayquaza-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Hoheit der Drachen|Nummer=85|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Giratina-EX|Drache|Hoheit der Drachen|92|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Giratina-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Hoheit der Drachen|Nummer=92}}
{{Kartenliste/Zeile|Celebi-EX|Pflanze|Überschrittene Schwellen|9|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Celebi-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=9}}
{{Kartenliste/Zeile|Keldeo-EX|Wasser|Überschrittene Schwellen|49|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Keldeo-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=49|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Cresselia-EX|Psycho|Überschrittene Schwellen|67|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Cresselia-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=67}}
{{Kartenliste/Zeile|Demeteros-EX|Kampf|Überschrittene Schwellen|89|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Demeteros-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=89}}
{{Kartenliste/Zeile|Schwarzes Kyurem-EX|Drache|Überschrittene Schwellen|101|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Schwarzes Kyurem-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=101|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Weißes Kyurem-EX|Drache|Überschrittene Schwellen|103|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Weißes Kyurem-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=103|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Lavados-EX|Feuer|Plasma-Sturm|14|Holo ex}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lavados-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=14}}
{{Kartenliste/Zeile|Victini-EX|Feuer|Plasma-Sturm|18|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Victini-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=18|Weitere Erweiterungen=[[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Arktos-EX|Wasser|Plasma-Sturm|25|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Arktos-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=25}}
{{Kartenliste/Zeile|Zapdos-EX|Elektro|Plasma-Sturm|48|Holo ex}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Zapdos-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=48}}
{{Kartenliste/Zeile|Kobalium-EX|Metall|Plasma-Sturm|93|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kobalium-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=93}}
{{Kartenliste/Zeile|Schwarzes Kyurem-EX|Drache|Plasma-Sturm|95|Holo ex}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Schwarzes Kyurem-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=95}}
{{Kartenliste/Zeile|Weißes Kyurem-EX|Drache|Plasma-Sturm|96|Holo ex}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Weißes Kyurem-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=96}}
{{Kartenliste/Zeile|Lugia-EX|Farblos|Plasma-Sturm|108|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lugia-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=108|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]], [[Legendäre Schätze (TCG)|Legendäre Schätze]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Heatran-EX|Feuer|Plasma-Frost|13|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Heatran-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Plasma-Frost|Nummer=13}}
{{Kartenliste/Zeile|Voltolos-EX|Elektro|Plasma-Frost|38|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltolos-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Plasma-Frost|Nummer=38|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Deoxys-EX|Psycho|Plasma-Frost|53|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Deoxys-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Plasma-Frost|Nummer=53|Weitere Erweiterungen=[[BW Black Star Promos (TCG)|BW Black Star Promos]]}}
{{Kartenliste/Zeile|Latias-EX|Drache|Plasma-Frost|85|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Latias-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Plasma-Frost|Nummer=85}}
{{Kartenliste/Zeile|Latios-EX|Drache|Plasma-Frost|86|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Latios-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Plasma-Frost|Nummer=86}}
{{Kartenliste/Zeile|Boreos-EX|Farblos|Plasma-Frost|98|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Boreos-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Plasma-Frost|Nummer=98}}
{{Kartenliste/Zeile|Meloetta-EX|Psycho|Shiny Collection|011|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Viridium-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=9}}
{{Kartenliste/Zeile|Viridium-EX|Pflanze|Plasma-Blaster|9|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Genesect-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=11}}
{{Kartenliste/Zeile|Genesect-EX|Pflanze|Plasma-Blaster|11|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kyurem-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=30}}
{{Kartenliste/Zeile|Kyurem-EX|Wasser|Plasma-Blaster|30|Holo ex}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Jirachi-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=60}}
{{Kartenliste/Zeile|Jirachi-EX|Metall|Plasma-Blaster|60|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dialga-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=65}}
{{Kartenliste/Zeile|Dialga-EX|Drache|Plasma-Blaster|65|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Palkia-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=66}}
{{Kartenliste/Zeile|Palkia-EX|Drache|Plasma-Blaster|66|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Skelabra-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Legendäre Schätze|Nummer=77}}
{{Kartenliste/Zeile|Skelabra-EX|Psycho|EX Battle Boost|061|unbekannt}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Stalobor-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Legendäre Schätze|Nummer=82}}
{{Kartenliste/Zeile|Stalobor-EX|Kampf|EX Battle Boost|066|unbekannt}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Meloetta-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Legendäre Schätze|Nummer=RC11}}
|}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Bisaflor-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=XY|Nummer=1|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]], [[Evolution (TCG)|Evolution]]}}
 
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Bisaflor-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=XY|Nummer=2|Weitere Erweiterungen=[[Evolution (TCG)|Evolution]]}}
== Trivia ==
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Turtok-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=XY|Nummer=29|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]], [[Evolution (TCG)|Evolution]]}}
* Kyurem hat die meisten EX-Versionen, nämlich sechs.
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Turtok-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=XY|Nummer=30|Weitere Erweiterungen=[[Evolution (TCG)|Evolution]]}}
* Das Lavados, Zapdos, Weißes Kyurem und Schwarzes Kyurem-EX aus Plasma-Sturm sowie das Kyurem-EX aus Combo Deck 60 Kamex + Kyurem EX sind die einzigen Pokémon-EX ohne Ultraseltene Versionen.
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Emolga-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=XY|Nummer=46}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Panzaeron-EX|Typ=Metall|Erweiterung=XY|Nummer=80}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Yveltal-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=XY|Nummer=79|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Xerneas-EX|Typ=Fee|Erweiterung=XY|Nummer=97|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Knakrack-EX|Typ=Drache|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY09}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glurak-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=11|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Glurak-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=13|Weitere Erweiterungen=[[Evolution (TCG)|Evolution]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glurak-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=12|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]], [[Evolution (TCG)|Evolution]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Magnezone-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=35}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Toxiquak-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=41}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Glurak-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=69}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kangama-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=78}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Kangama-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=79}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Glurak-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY17}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Brigaron-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY18}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Fennexis-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY19}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Quajutsu-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY20}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rabigator-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY25}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Skaraborn-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=4}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Skaraborn-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=5}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Branawarz-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=20}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lucario-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=54}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Lucario-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=55}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Resladero-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=64}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dragoran-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=74}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltenso-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=23}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Voltenso-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=24}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Gengar-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=34}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Gengar-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=35}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Calamanero-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=58}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Dialga-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=62}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Durengard-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=65}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Florges-EX|Typ=Fee|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer=67}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Metagross-EX|Typ=Metall|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY34}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Metagross-EX|Typ=Metall|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY35}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Diancie-EX|Typ=Fee|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY43}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Diancie-EX|Typ=Fee|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY44}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Galagladi-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY45}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Trombork-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Protoschock|Nummer=19}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Camerupt-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=Protoschock|Nummer=29}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Wailord-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Protoschock|Nummer=38}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kyogre-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Protoschock|Nummer=54|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Proto-Kyogre-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Protoschock|Nummer=55}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Groudon-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Protoschock|Nummer=85|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Proto-Groudon-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Protoschock|Nummer=86}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Tohaido-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Protoschock|Nummer=91}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Stolloss-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Protoschock|Nummer=93}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Stolloss-EX|Typ=Metall|Erweiterung=Protoschock|Nummer=94}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Guardevoir-EX|Typ=Fee|Erweiterung=Protoschock|Nummer=105|Weitere Erweiterungen=[[Generationen (TCG)|Generationen]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Guardevoir-EX|Typ=Fee|Erweiterung=Protoschock|Nummer=106|Weitere Erweiterungen=[[Generationen (TCG)|Generationen]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Aquas Kyogre-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Doppeltes Dilemma|Nummer=6}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Magmas Groudon-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Doppeltes Dilemma|Nummer=15}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Libelldra-EX|Typ=Drache|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY61}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Voltolos-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=26}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Galagladi-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=34}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Galagladi-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=35}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Latios-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=58|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Latios-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=59}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rayquaza-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=60|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Rayquaza-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=61}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Trikephalo-EX|Typ=Drache|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=62}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rayquaza-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=75}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Rayquaza-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=76}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Shaymin-EX|Typ=Farblos|Erweiterung=Drachenleuchten|Nummer=77}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Absol-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY62}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Absol-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY63}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Gewaldro-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY53}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lohgock-EX|Typ=Feuer|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY54}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Sumpex-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY55}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Rayquaza-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY66}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Monargoras-EX|Typ=Drache|Erweiterung=XY Black Star Promos|Nummer=XY70}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Gewaldro-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=7}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Gewaldro-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=8}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kyurem-EX|Typ=Wasser|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=25}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Ampharos-EX|Typ=Elektro|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=27}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=M-Ampharos-EX|Typ=Pflanze|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=28}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Hoopa-EX|Typ=Psycho|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=36|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Machomei-EX|Typ=Kampf|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=37|Weitere Erweiterungen=[[XY Black Star Promos (TCG)|XY Black Star Promos]]}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Despotar-EX|Typ=Finsternis|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=42}}
