Pokémon-EX: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
{{Kartenliste/Zeile|Rayquaza-EX|Drache|Hoheit der Drachen|85|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Rayquaza-EX|Drache|Hoheit der Drachen|85|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Giratina-EX|Drache|Hoheit der Drachen|92|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Giratina-EX|Drache|Hoheit der Drachen|92|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Demeteros-EX|Kampf|Boundaries Crossed|89|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Celebi-EX|Pflanze|Überschrittene Schwellen|9|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Schwarzes Kyurem-EX|Drache|Boundaries Crossed|101|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Keldeo-EX|Wasser|Überschrittene Schwellen|49|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Weißes Kyurem-EX|Drache|Boundaries Crossed|103|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Cresselia-EX|Psycho|Überschrittene Schwellen|69|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Cresselia-EX|Psycho|Freeze Bolt|027|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Demeteros-EX|Kampf|Überschrittene Schwellen|89|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Celebi-EX|Pflanze|Cold Flare|004|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Schwarzes Kyurem-EX|Drache|Überschrittene Schwellen|101|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Keldeo-EX|Wasser|Cold Flare|019|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Weißes Kyurem-EX|Drache|Überschrittene Schwellen|103|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Victini-EX|Feuer|Plasma Gale|012|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Victini-EX|Feuer|Plasma Gale|012|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Arktos-EX|Wasser|Plasma Gale|016|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Arktos-EX|Wasser|Plasma Gale|016|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Kobalium-EX|Metall|Plasma Gale|049|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Kobalium-EX|Metall|Plasma Gale|049|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Lugia-EX|Farblos|Plasma Gale|059|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Lugia-EX|Farblos|Plasma Gale|059|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Zapdos-EX|Elektro|Black Kyurem EX Battle Strength Deck|007|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Schwarzes Kyurem-EX|Drache|Black Kyurem EX Battle Strength Deck|008|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Lavados-EX|Feuer|White Kyurem EX Battle Strength Deck|001|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Weißes Kyurem-EX|Drache|White Kyurem EX Battle Strength Deck|008|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Heatran-EX|Feuer|Rasen Force|006|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Heatran-EX|Feuer|Rasen Force|006|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Deoxys-EX|Psycho|Rasen Force|025|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Deoxys-EX|Psycho|Rasen Force|025|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
Zeile 44: Zeile 40:
{{Kartenliste/Zeile|Latias-EX|Drache|Raiden Knuckle|041|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Latias-EX|Drache|Raiden Knuckle|041|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Boreos-EX|Farblos|Raiden Knuckle|046|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Boreos-EX|Farblos|Raiden Knuckle|046|Holo ex|seltenheit2=SuperRare Holo}}
{{Kartenliste/Zeile|Zapdos-EX|Elektro|Black Kyurem EX Battle Strength Deck|007|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Schwarzes Kyurem-EX|Drache|Black Kyurem EX Battle Strength Deck|008|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Lavados-EX|Feuer|White Kyurem EX Battle Strength Deck|001|unbekannt}}
{{Kartenliste/Zeile|Weißes Kyurem-EX|Drache|White Kyurem EX Battle Strength Deck|008|unbekannt}}
|}
|}



Version vom 14. Dezember 2012, 15:38 Uhr

Dieser Artikel behandelt „Pokémon-EX“ aus dem SW-Zyklus. Für die Pokémon-Karten aus dem EX-Zyklus siehe Pokémon-ex.
Shaymin- (regulär)
Shaymin- (Full Art)

Pokémon- sind spezielle Sammelkarten aus dem SW-Zyklus. Es gibt sie als regulären Druck und als Full Art-Print. Sie zeigen immer legendäre Pokémon.

Liste der Karten

Vorlage:Kartenliste/Kopf Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile Vorlage:Kartenliste/Zeile |}

Trivia

  • Kyurem ist zurzeit das einzige Pokémon, das mehr als eine EX-Version hat, nämlich fünf.
Besondere Pokémon im Sammelkartenspiel
Dunkle PokémonPokémon mit Besitzer im NamenSchimmernde PokémonHelle PokémonKristall-PokémonPokémon-exPokémon ☆δ Delta Species PokémonPokémon LV.XPokémon SPPokémon PrimusPokémon-LEGENDENPokémon-EXTeam Plasma-PokémonPokémon-TURBOPokémon-GXUltrabestienPrisma-Stern-KartenTAG TEAMSPokémon-VPokémon-VMAXAtemberaubende PokémonPokémon-V-UNIONPokémon-VSTARStrahlende Pokémon
In anderen Sprachen: