Pupitar (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TCGPKMNPrevNext}}
{{TCGPKMNPrevNext}}
Von [[Pupitar]] gibt es bisher 18 verschiedene [[Sammelkartenspiel|Sammelkarten]].
Von [[Pupitar]] gibt es bisher 22 verschiedene [[Sammelkartenspiel|Sammelkarten]].


== Liste der Pupitar-Karten ==
== Liste der Pupitar-Karten ==
{{KartenPkmn/Kopf|typ=Kampf|s=Raute|
{{KartenPkmn/Kopf|typ=Kampf|s=Raute}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Neo Entdeckung 45)|Pupitar (Iseki o koete... )}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Neo Entdeckung 45)|Pupitar (Iseki o koete... )}}
{{KartenPkmn/Zeile|Dunkles Pupitar (Neo Destiny 38)|Dunkles Pupitar (Yami, soshite Hikari e... )}}
{{KartenPkmn/Zeile|Dunkles Pupitar (Neo Destiny 38)|Dunkles Pupitar (Yami, soshite Hikari e... )}}
Zeile 11: Zeile 11:
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Aquapolis 56)|Pupitar (Umi kara no Kaze 060)}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Aquapolis 56)|Pupitar (Umi kara no Kaze 060)}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (POP Series 1 9)|Pupitar (T Promotional cards 020)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (POP Serie 1 9)|Pupitar (T Promotional cards 020)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Dunkles Pupitar (EX Team Rocket Returns 40)|Dunkles Pupitar (Kōchiku-zumi Deck Rocket-dan Half Deck W -black- 007)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Dunkles Pupitar (EX Team Rocket Returns 40)|Dunkles Pupitar (Kōchiku-zumi Deck Rocket-dan Half Deck W -black- 007)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Dunkles Pupitar (EX Team Rocket Returns 41)|Dunkles Pupitar (Kōchiku-zumi Deck Rocket-dan Half Deck W -black- 008)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Dunkles Pupitar (EX Team Rocket Returns 41)|Dunkles Pupitar (Kōchiku-zumi Deck Rocket-dan Half Deck W -black- 008)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (EX Verborgene Mächte 70)|Pupitar (Kin no Sora, Gin no Umi 077)|s=Kreis}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (EX Verborgene Mächte 70)|Pupitar (Kin no Sora, Gin no Umi 077)|s=Kreis}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar δ (EX Delta Species 51)|Pupitar δ (Holon no Kenkyūtō 014)|typ=Feuer}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar δ (EX Delta Species 51)|Pupitar δ (Holon no Kenkyū-Tō 014)|typ=Feuer}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar δ (EX Dragon Frontiers 59)|Pupitar δ (Kōchiku-zumi Starter Deck Raishin! Bangiras ex 003)|typ=Elektro|s=Kreis|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar δ (EX Dragon Frontiers 59)|Pupitar δ (Kōchiku-zumi Starter Deck Raishin! Bangiras ex 003)|typ=Elektro|s=Kreis|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Geheimnisvolle Schätze 59)|Pupitar (Mizūmi no Himitsu )}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Geheimnisvolle Schätze 59)|Pupitar (Mizūmi no Himitsu )}}
Zeile 21: Zeile 21:
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Entfesselt 38)|Pupitar (Yomigaeru Densetsu 034)}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Entfesselt 38)|Pupitar (Yomigaeru Densetsu 034)}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Entfesselt 39)|Pupitar (Kōchiku Standard Deck Bangiras Aku 004)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Entfesselt 39)|Pupitar (Kōchiku Standard Deck Bangiras Aku 004)|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Schicksalsschmiede 42)|Pupitar (Mezameru Chō-ō 036)|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Schicksalsschmiede 42)|Pupitar (Mezameru Chō-Ō 036)|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Sturm am Firmament 75)|Pupitar (Kyōka Kakuchō Pack Champion Road 036)|s2=U}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Sturm am Firmament 75)|Pupitar (Kyōka Kakuchō Pack Champion Road 036)|s2=U}}
{{KartenPkmn/Zeile||Pupitar (Chō-Baku Impact 055)|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Echo des Donners 116)|Pupitar (Chō-Baku Impact 055)|s1=Raute|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile||Pupitar (Kyōka Kakuchō Pack Dark Order 016)|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Teams sind Trumpf 80)|Pupitar (Kyōka Kakuchō Pack Dark Order 016)|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Flammende Finsternis 087)|Pupitar (Kyōka Kakuchō Pack Bakuen Walker 041)|s1=Raute|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Pokémon GO 038)|Pupitar (Kyōka Kakuchō Pack Pokémon GO 038)|s2=U}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Entwicklungen in Paldea 111)|Pupitar (Clay Burst 037)|s1=Raute|s2=C}}
{{KartenPkmn/Zeile|Pupitar (Obsidianflammen 106)|Pupitar (Kokuen no Shihaisha 056)|s2=C
||Pupitar (SV-P Promotional cards 093)|s4=unbekannt
}}
}}
|}


[[Kategorie:Pupitar]]
[[Kategorie:Pupitar]]
Zeile 33: Zeile 39:
[[en:Pupitar (TCG)]]
[[en:Pupitar (TCG)]]
[[es:Pupitar (TCG)]]
[[es:Pupitar (TCG)]]
[[it:Pupitar (GCC)]]
[[ja:サナギラス (カードゲーム)]]
[[ja:サナギラス (カードゲーム)]]

Aktuelle Version vom 11. November 2023, 12:18 Uhr

Von Pupitar gibt es bisher 22 verschiedene Sammelkarten.

Liste der Pupitar-Karten

In anderen Sprachen: