Route 18 (Kalos): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 126: Zeile 126:
Außerdem kann [[Psycho (Trainerklasse)|Psycho]] '''Estefan''', täglich, in dem Haus auf der Route, zu einem [[Umkehrkampf]] aufgefordert werden. Er besitzt immer andere Pokémon, die vorm Eintritt in der Ruhmeshalle Level 55 besitzen und nach dem Eintritt in die Ruhmeshalle Level 65. Man gewinnt 3080{{Pkd}}, beziehungsweise 3640{{Pkd}} nach dem Eintritt in die Ruhmeshalle, bei einem Sieg.
Außerdem kann [[Psycho (Trainerklasse)|Psycho]] '''Estefan''', täglich, in dem Haus auf der Route, zu einem [[Umkehrkampf]] aufgefordert werden. Er besitzt immer andere Pokémon, die vorm Eintritt in der Ruhmeshalle Level 55 besitzen und nach dem Eintritt in die Ruhmeshalle Level 65. Man gewinnt 3080{{Pkd}}, beziehungsweise 3640{{Pkd}} nach dem Eintritt in die Ruhmeshalle, bei einem Sieg.


==Pokémon==
== Pokémon ==
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras|Typ=Land}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras|Typ=Land}}
{{Fangorte/Zeile|nr=028|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=028|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=075|sp1=X|sp2=Y|level=45 - 46|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=075|sp1=X|sp2=Y|level=45 - 46|rate=15%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=247|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate_sp1=—|rate_sp2=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=247|sp1=Y|level=46|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=305|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate_sp1=Selten|rate_sp2=}}
{{Fangorte/Zeile|nr=305|sp1=X|level=46|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=324|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 45|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=324|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 45|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=533|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=533|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=45 - 46|rate=Sehr selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=45 - 46|rate=5%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=44|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=44|rate=10%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Rotes Blumenfeld|Typ=Blumen}}
{{Fangorte/Tageszeit|Rotes Blumenfeld|Typ=Blumen}}
{{Fangorte/Zeile|nr=028|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 45|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=028|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 45|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=075|sp1=X|sp2=Y|level=45 - 46|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=075|sp1=X|sp2=Y|level=45 - 46|rate=15%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=247|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate_sp1=—|rate_sp2=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=247|sp1=Y|level=44 - 46|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=305|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate_sp1=Häufig|rate_sp2=—}}
{{Fangorte/Zeile|nr=305|sp1=X|level=44 - 46|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=324|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=324|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=533|sp1=X|sp2=Y|level=45-46|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=533|sp1=X|sp2=Y|level=46|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=45|rate=Sehr selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=45-46|rate=5%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=44|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=44|rate=10%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Massenbegegnung|Typ=Land}}
{{Fangorte/Tageszeit|Massenbegegnung|Typ=Land}}
{{Fangorte/Zeile|nr=074|sp1=X|sp2=Y|level=23|rate=Sehr häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=074|sp1=X|sp2=Y|level=23|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=24|rate={{tt|*|Eines pro Massenbegegnung mit vier Fermicula}}}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=23|rate={{tt|5%|Es treten vier Fermicula mit einem Furnifraß in der Massenbegegnung auf}}}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=23{{tt|*|Wenn ein Furnifraß dabei ist 24}}|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=23|rate={{tt|40%|Zu 35% treten fünf Fermicula in der Massenbegegnung auf und zu 5% treten vier Fermicula mit einem Furnifraß in der Massenbegegnung auf}}}}
{{Fangorte/Tageszeit|Raschelnde Büsche|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Tageszeit|Raschelnde Büsche|Typ=Wald}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=45|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=631|sp1=X|sp2=Y|level=45|rate=Selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 45|rate=Sehr häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=632|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=Häufig}}
{{Fangorte/Tageszeit|Zertrümmerer-Felsen|Typ=Berg}}
{{Fangorte/Tageszeit|Zertrümmerer-Felsen|Typ=Berg}}
{{Fangorte/Zeile|nr=075|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=Sehr häufig}}
{{Fangorte/Zeile|nr=075|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=95%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=213|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=Sehr selten}}
{{Fangorte/Zeile|nr=213|sp1=X|sp2=Y|level=44 - 46|rate=5%}}
|}
|}
=== Besonderheit ===
Bei einer Massenbegegnung mit [[Furnifraß]] trifft man nicht wie üblich auf fünf Pokémon dieser Art, sondern nur auf eins. Die vier anderen Pokémon sind [[Fermicula]]. Die Furnifraß und Fermicula bekämpfen sich aufgrund ihrer Rivalitäten gegenseitig.


== Trivia ==
== Trivia ==
* Auf dieser Route kann man einmal pro Tag einen Umkehrkampf bestreiten, bei dem effektive Attacken zu nicht effektiven werden und umgekehrt.
* Auf dieser Route kann man einmal pro Tag einen Umkehrkampf bestreiten, bei dem effektive Attacken zu nicht effektiven werden und umgekehrt.
*Die Rivalität zwischen [[Fermicula]] und [[Furnifraß]] führt dazu, dass diese sich in einer gemeinsamen Massenbegegnung eher gegenseitig angreifen als das Pokémon des Spielers.


{{V|Kalos|Navigationsleiste Routen}}
{{V|Kalos|Navigationsleiste Routen}}

Version vom 1. April 2015, 17:57 Uhr

Vorlage:Mehrdeutig Vorlage:Route Infobox Route 18, auch bekannt als „Vallée-Étroite-Weg“, ist eine von mäßigem bis abgekühltem Klima geprägte Route in Kalos, durch deren Mitte der einer Quelle nahe des Irrwaldes entspringende Fluss verläuft. Im Osten der Straße befindet sich eine mittlerweile stillgelegte Mine, die Omega-Höhle. Die Route 18 verbindet Fluxia City mit Mosaia und kann in Pokémon X und Pokémon Y erstmals bereist werden.

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

Vorlage:Trainer/Kopf Vorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/Pokémon |}

Außerdem kann Psycho Estefan, täglich, in dem Haus auf der Route, zu einem Umkehrkampf aufgefordert werden. Er besitzt immer andere Pokémon, die vorm Eintritt in der Ruhmeshalle Level 55 besitzen und nach dem Eintritt in die Ruhmeshalle Level 65. Man gewinnt 3080Pokédollar, beziehungsweise 3640Pokédollar nach dem Eintritt in die Ruhmeshalle, bei einem Sieg.

Pokémon

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Hohes Gras Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#FFFDC8; border:#CCC870 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Rotes Blumenfeld Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Massenbegegnung Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#B1E4B3; border:#4E9148 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Raschelnde Büsche Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#EFCEB8; border:#A57757 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Zertrümmerer-Felsen Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Trivia

  • Auf dieser Route kann man einmal pro Tag einen Umkehrkampf bestreiten, bei dem effektive Attacken zu nicht effektiven werden und umgekehrt.
  • Die Rivalität zwischen Fermicula und Furnifraß führt dazu, dass diese sich in einer gemeinsamen Massenbegegnung eher gegenseitig angreifen als das Pokémon des Spielers.

Vorlage:V

In anderen Sprachen: