Team Rocket (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
 
(44 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{BoosterPrevNext|Base 2|Gym Heroes}}
{{ErweiterungPrevNext}}
{{Infobox Booster Set
{{Erweiterung Infobox
|Name= Team Rocket
|Name= Team Rocket
|englisch= Team Rocket
|englisch= Team Rocket
|japanisch=ロケット団
|px=200
|jp_übersetzung=Rocket-dan
|release_de=Dezember 2000
|symbol= Rocket.png
|logo= RocketLogo.png
|release_en=24.04.2000
|release_en=24.04.2000
|release_jp=21.11.1997
|karten= 82+1
|karten= 82
|karten_jp= 65
|nummer= 5
|nummer_jp= 4
|deck1= Verwüstung
|deck1= Verwüstung
|deck2= Ärger
|deck2= Ärger
Zeile 19: Zeile 13:
|deck2typ1= Pflanze
|deck2typ1= Pflanze
|deck2typ2= Psycho
|deck2typ2= Psycho
|kürzel=TR
|Turnierformat=''Unbegrenzt''
}}
}}
'''Team Rocket''' ist die dritte Erweiterung der Grundserie des [[Sammelkartenspiel]]s.  
 
'''Team Rocket''' ist die dritte Erweiterung der Grundserie des [[Sammelkartenspiel]]s. Die Erweiterung führt erstmals mit [[Dunkle Pokémon|Dunklen Pokémon]] besondere Pokémon ein.
 
== Slogan ==
Auf der Rückseite jedes Boosterpacks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:
 
''''' Team Rocket ist los! '''''
 
'' Die Anzahl der kriminellen Vorfälle, in die Pokémon verwickelt sind, nimmt ständig zu. Manche Leute glauben, dass dies etwas mit der jüngsten Reihe von Entführungen von Pokémon zu tun haben könnte.''
 
''Pokémon-Züchter glauben, dass zum ordentlichen Aufziehen und Entwickeln von Pokémon viel Liebe und Zuwendung gehören. Aber was geschieht, wenn einem Pokémon keine solche Behandlung widerfährt? Entwickelt es sich anders? Was ist das Geheimnis hinter dieser neuen Bedrohung für Pokémon und ihre Trainer? ''
 
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader}}
{{Setzeile|1|Dunkles Simsala|Psycho|30|Holo-Stern}}
{{Setzeile|2|Dunkles Arbok|Pflanze|25|Holo-Stern}}
{{Setzeile|3|Dunkles Turtok|Wasser|28|Holo-Stern}}
{{Setzeile|4|Dunkles Glurak|Feuer|38|Holo-Stern}}
{{Setzeile|5|Dunkles Dragoran|Farblos|33|Holo-Stern}}
{{Setzeile|6|Dunkles Digdri|Kampf|18|Holo-Stern}}
{{Setzeile|7|Dunkles Golbat|Pflanze|25|Holo-Stern}}
{{Setzeile|8|Dunkles Garados|Wasser|31|Holo-Stern}}
{{Setzeile|9|Dunkles Hypno|Psycho|26|Holo-Stern}}
{{Setzeile|10|Dunkles Machomei|Kampf|30|Holo-Stern}}
{{Setzeile|11|Dunkles Magneton|Elektro|26|Holo-Stern}}
{{Setzeile|12|Dunkles Lahmus|Psycho|27|Holo-Stern}}
{{Setzeile|13|Dunkles Giflor|Pflanze|29|Holo-Stern}}
{{Setzeile|14|Dunkles Smogmog|Pflanze|24|Holo-Stern}}
{{Setzeile|15|Hier kommt Team Rocket!|T|—|Holo-Stern}}
{{Setzeile|16|Rockets Überraschungsangriff|T|—|Holo-Stern}}
{{Setzeile|17|Regenbogen-Energie|ES|—|Holo-Stern}}
{{Setzeile|18|Dunkles Simsala|Psycho|30|Stern}}
{{Setzeile|19|Dunkles Arbok|Pflanze|25|Stern}}
{{Setzeile|20|Dunkles Turtok|Wasser|28|Stern}}
{{Setzeile|21|Dunkles Glurak|Feuer|38|Stern}}
{{Setzeile|22|Dunkles Dragoran|Farblos|33|Stern}}
{{Setzeile|23|Dunkles Digdri|Kampf|18|Stern}}
{{Setzeile|24|Dunkles Golbat|Pflanze|25|Stern}}
{{Setzeile|25|Dunkles Garados|Wasser|31|Stern}}
{{Setzeile|26|Dunkles Hypno|Psycho|26|Stern}}
{{Setzeile|27|Dunkles Machomei|Kampf|30|Stern}}
{{Setzeile|28|Dunkles Magneton|Elektro|26|Stern}}
{{Setzeile|29|Dunkles Lahmus|Psycho|27|Stern}}
{{Setzeile|30|Dunkles Giflor|Pflanze|29|Stern}}
{{Setzeile|31|Dunkles Smogmog|Pflanze|24|Stern}}
{{Setzeile|32|Dunkles Glutexo|Feuer|23|Raute}}
{{Setzeile|33|Dunkles Dragonir|Farblos|28|Raute}}
{{Setzeile|34|Dunkles Lektrobal|Elektro|24|Raute}}
{{Setzeile|35|Dunkles Flamara|Feuer|23|Raute}}
{{Setzeile|36|Dunkles Duflor|Pflanze|21|Raute}}
{{Setzeile|37|Dunkles Entoron|Wasser|23|Raute}}
{{Setzeile|38|Dunkles Blitza|Elektro|23|Raute}}
{{Setzeile|39|Dunkles Kadabra|Psycho|24|Raute}}
{{Setzeile|40|Dunkles Maschock|Kampf|28|Raute}}
{{Setzeile|41|Dunkles Sleimok|Pflanze|25|Raute}}
{{Setzeile|42|Dunkles Snobilikat|Farblos|28|Raute}}
{{Setzeile|43|Dunkles Rasaff|Kampf|23|Raute}}
{{Setzeile|44|Dunkles Gallopa|Feuer|24|Raute}}
{{Setzeile|45|Dunkles Aquana|Wasser|28|Raute}}
{{Setzeile|46|Dunkles Schillok|Wasser|21|Raute}}
{{Setzeile|47|Karpador|Wasser|6|Raute}}
{{Setzeile|48|Porygon|Farblos|20|Raute}}
{{Setzeile|49|Abra|Psycho|14|Kreis}}
{{Setzeile|50|Glumanda|Feuer|9|Kreis}}
{{Setzeile|51|Dunkles Rattikarl|Farblos|25|Kreis}}
{{Setzeile|52|Digda|Kampf|15|Kreis}}
{{Setzeile|53|Dratini|Farblos|12|Kreis}}
{{Setzeile|54|Traumato|Psycho|10|Kreis}}
{{Setzeile|55|Evoli|Farblos|9|Kreis}}
{{Setzeile|56|Rettan|Pflanze|15|Kreis}}
{{Setzeile|57|Sleima|Pflanze|10|Kreis}}
{{Setzeile|58|Smogon|Pflanze|12|Kreis}}
{{Setzeile|59|Machollo|Kampf|24|Kreis}}
{{Setzeile|60|Magnetilo|Elektro|12|Kreis}}
{{Setzeile|61|Menki|Kampf|14|Kreis}}
{{Setzeile|62|Mauzi|Farblos|10|Kreis}}
{{Setzeile|63|Myrapla|Pflanze|21|Kreis}}
{{Setzeile|64|Ponita|Feuer|15|Kreis}}
{{Setzeile|65|Enton|Wasser|16|Kreis}}
{{Setzeile|66|Rattfratz|Farblos|12|Kreis}}
{{Setzeile|67|Flegmon|Psycho|16|Kreis}}
{{Setzeile|68|Schiggy|Wasser|16|Kreis}}
{{Setzeile|69|Voltobal|Elektro|13|Kreis}}
{{Setzeile|70|Zubat|Pflanze|9|Kreis}}
{{Setzeile|71|Hier kommt Team Rocket!|T|—|Stern}}
{{Setzeile|72|Rockets Überraschungsangriff|T|—|Stern}}
{{Setzeile|73|Der Boss hat immer Recht|T|—|Raute}}
{{Setzeile|74|Herausforderung!|T|—|Raute}}
{{Setzeile|75|Bagger|TR|—|Raute}}
{{Setzeile|76|Die Rache des falschen Professors|T|—|Raute}}
{{Setzeile|77|Nächtliche Müllabfuhr|TR|—|Raute}}
{{Setzeile|78|Uhu-Gasangriff|T|—|Kreis}}
{{Setzeile|79|Schlaf!|TR|—|Kreis}}
{{Setzeile|80|Regenbogen-Energie|ES|—|Stern}}
{{Setzeile|81|Hyperheiler-Energie|ES|—|Raute}}
{{Setzeile|82|Trank-Energie|ES|—|Raute}}
{{Setzeile|83|Dunkles Raichu|Elektro|31|Holo-Stern}}
|}


{| class="prettytable"
== Boosterpacks ==
|- class="darkBg1"
<gallery>
! Nummer !! Kartenname !! Typ !! Level !! Seltenheit
Datei:Team Rocket-Booster Motiv 1.jpg|Boosterpackung mit [[Giovanni]]
|-
Datei:Team Rocket-Booster Motiv 2.jpg|Boosterpackung mit [[Jessie]] und [[James]]
| 1 || [[Dunkles Simsala (Team Rocket 1)|Dunkles Simsala]] || {{e|Psycho}} || 30 || {{s|Holo-Stern}}
Datei:Team Rocket-Booster Motiv 3.jpg|Boosterpackung mit [[Garados]]
|-
Datei:Team Rocket-Booster Motiv 4.jpg|Boosterpackung mit allen drei Motiven
| 2 || [[Dunkles Arbok (Team Rocket 2)|Dunkles Arbok]] || {{e|Pflanze}} || 25 || {{s|Holo-Stern}}
</gallery>
|-
 
| 3 || [[Dunkles Turtok (Team Rocket 3)|Dunkles Turtok]] || {{e|Wasser}} || 28 || {{s|Holo-Stern}}
== In anderen Sprachen ==
|-
{{In anderen Sprachen|colordark=CCCCCC|colorlight=DDDDDD
| 4 || [[Dunkles Glurak (Team Rocket 4)|Dunkles Glurak]] || {{e|Feuer}} || 38 || {{s|Holo-Stern}}
|Name_de=Team Rocket
|-
|Name_en=Team Rocket
| 5 || [[Dunkles Dragoran (Team Rocket 5)|Dunkles Dragoran]] || {{e|Farblos}} || 33 || {{s|Holo-Stern}}
|Name_fr=Team Rocket
|-
|Name_it=Team Rocket
| 6 || [[Dunkles Digdri (Team Rocket 6)|Dunkles Digdri]] || {{e|Kampf}} || 18 ||{{s|Holo-Stern}}
}}
|-
 
| 7 || [[Dunkles Golbat (Team Rocket 7)|Dunkles Golbat]] || {{e|Pflanze}} || 25 || {{s|Holo-Stern}}
== Trivia ==
|-
* Die Prerealese-Karte dieser Erweiterung ist [[Dunkles Garados (Team Rocket 8)|Dunkles Garados 8/82]].
| 8 || [[Dunkles Garados (Team Rocket 8)|Dunkles Garados]] || {{e|Wasser}} || 31 || {{s|Holo-Stern}}
 
|-
{{Grundserie}}
| 9 || [[Dunkles Hypno (Team Rocket 9)|Dunkles Hypno]] || {{e|Psycho}} || 26 || {{s|Holo-Stern}}
{{Erweiterungen}}
|-
 
| 10 || [[Dunkles Machomei (Team Rocket 10)|Dunkles Machomei]] || {{e|Kampf}} || 24 || {{s|Holo-Stern}}
[[Kategorie:Team Rocket]]
|-
| 11 || [[Dunkles Magneton (Team Rocket 11)|Dunkles Magneton]] || {{e|Elektro}} || 26 || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 12 || [[Dunkles Lahmus (Team Rocket 12)|Dunkles Lahmus]] || {{e|Psycho}} || 27 || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 13 || [[Dunkles Giflor (Team Rocket 13)|Dunkles Giflor]] || {{e|Pflanze}} || 29 || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 14 || [[Dunkles Smogmog (Team Rocket 14)|Dunkles Smogmog]] || {{e|Pflanze}} || 24 || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 15 || [[Hier kommt Team Rocket! (TCG)|Hier kommt Team Rocket!]] || T || - || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 16 || [[Rockets Überraschungsangriff (TCG)|Rockets Überraschungsangriff]] || T || - || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 17 || [[Regenbogen-Energie (TCG)|Regenbogen-Energie]] || E || - || {{s|Holo-Stern}}
|-
| 18 || [[Dunkles Simsala (Team Rocket 1)|Dunkles Simsala]] || {{e|Psycho}} || 30 || {{s|Stern}}
|-
| 19 || [[Dunkles Arbok (Team Rocket 2)|Dunkles Arbok]] || {{e|Pflanze}} || 25 || {{s|Stern}}
|-
| 20 || [[Dunkles Turtok (Team Rocket 3)|Dunkles Turtok]] || {{e|Wasser}} || 28 || {{s|Stern}}
|-
| 21 || [[Dunkles Glurak (Team Rocket 4)|Dunkles Glurak]] || {{e|Feuer}} || 38 || {{s|Stern}}
|-
| 22 || [[Dunkles Dragoran (Team Rocket 5)|Dunkles Dragoran]] || {{e|Farblos}} || 33 || {{s|Stern}}
|-
| 23 || [[Dunkles Digdri (Team Rocket 6)|Dunkles Digdri]] || {{e|Kampf}} || 18 || {{s|Stern}}
|-
| 24 || [[Dunkles Golbat (Team Rocket 7)|Dunkles Golbat]] || {{e|Pflanze}} || 25 || {{s|Stern}}
|-
| 25 || [[Dunkles Garados (Team Rocket 8)|Dunkles Garados]] || {{e|Wasser}} || 31 || {{s|Stern}}
|-
| 26 || [[Dunkles Hypno (Team Rocket 9)|Dunkles Hypno]] || {{e|Psycho}} || 26 || {{s|Stern}}
|-
| 27 || [[Dunkles Machomei (Team Rocket 10)|Dunkles Machomei]] || {{e|Kampf}} || 24 || {{s|Stern}}
|-
| 28 || [[Dunkles Magneton (Team Rocket 11)|Dunkles Magneton]] || {{e|Elektro}} || 26 || {{s|Stern}}
|-
| 29 || [[Dunkles Lahmus (Team Rocket 12)|Dunkles Lahmus]] || {{e|Psycho}} || 27 || {{s|Stern}}
|-
| 30 || [[Dunkles Giflor (Team Rocket 13)|Dunkles Giflor]] || {{e|Pflanze}} || 29 || {{s|Stern}}
|-
| 31 || [[Dunkles Smogmog (Team Rocket 14)|Dunkles Smogmog]] || {{e|Pflanze}} || 24 || {{s|Stern}}
|-
| 32 || [[Dunkles Glutexo (Team Rocket 32)|Dunkles Glutexo]] || {{e|Feuer}} || 23 || {{s|Raute}}
|-
| 33 || [[Dunkles Dragonir (Team Rocket 33)|Dunkles Dragonir]] || {{e|Farblos}} || 28 || {{s|Raute}}
|-
| 34 || [[Dunkles Lektrobal (Team Rocket 34)|Dunkles Lektrobal]] || {{e|Elektro}} || 24 || {{s|Raute}}
|-
| 35 || [[Dunkles Flamara (Team Rocket 35)|Dunkles Flamara]] || {{e|Feuer}} || 23 || {{s|Raute}}
|-
| 36 || [[Dunkles Duflor (Team Rocket 36)|Dunkles Duflor]] || {{e|Pflanze}} || 21 || {{s|Raute}}
|-
| 37 || [[Dunkles Entoron (Team Rocket 37)|Dunkles Entoron]] || {{e|Wasser}} || 23 || {{s|Raute}}
|-
| 38 || [[Dunkles Blitza (Team Rocket 38)|Dunkles Blitza]] || {{e|Elektro}} || 23 || {{s|Raute}}
|-
| 39 || [[Dunkles Kadabra (Team Rocket 39)|Dunkles Kadabra]] || {{e|Psycho}} || 24 || {{s|Raute}}
|-
| 40 || [[Dunkles Maschock (Team Rocket 40)|Dunkles Maschock]] || {{e|Kampf}} || 28 || {{s|Raute}}
|-
| 41 || [[Dunkles Sleimok (Team Rocket 41)|Dunkles Sleimok]] || {{e|Pflanze}} || 25 || {{s|Raute}}
|-
| 42 || [[Dunkles Snobilikat (Team Rocket 42)|Dunkles Snobilikat]] || {{e|Farblos}} || 28 || {{s|Raute}}
|-
| 43 || [[Dunkles Rasaff (Team Rocket 43)|Dunkles Rasaff]] || {{e|Kampf}} || 23 || {{s|Raute}}
|-
| 44 || [[Dunkles Gallopa (Team Rocket 44)|Dunkles Gallopa]] || {{e|Feuer}} || 24 || {{s|Raute}}
|-
| 45 || [[Dunkles Aquana (Team Rocket 45)|Dunkles Aquana]] || {{e|Wasser}} || 28 || {{s|Raute}}
|-
| 46 || [[Dunkles Schillok (Team Rocket 46)|Dunkles Schillok]] || {{e|Wasser}} || 21 || {{s|Raute}}
|-
| 47 || [[Karpador (Team Rocket 47)|Karpador]] || {{e|Wasser}} || 6 || {{s|Raute}}
|-
| 48 || [[Porygon (Team Rocket 48)|Porygon]] || {{e|Farblos}} || 20 || {{s|Raute}}
|-
| 49 || [[Abra (Team Rocket 49)|Abra]] || {{e|Psycho}} || 14 || {{s|Kreis}}
|-
| 50 || [[Glumanda (Team Rocket 50)|Glumanda]] || {{e|Feuer}} || 9 || {{s|Kreis}}
|-
| 51 || [[Dunkles Rattikarl (Team Rocket 51)|Dunkles Rattikarl]] || {{e|Farblos}} || 25 || {{s|Kreis}}
|-
| 52 || [[Digda (Team Rocket 52)|Digda]] || {{e|Kampf}} || 15 || {{s|Kreis}}
|-
| 53 || [[Dratini (Team Rocket 53)|Dratini]] || {{e|Farblos}} || 12 || {{s|Kreis}}
|-
| 54 || [[Traumato (Team Rocket 54)|Traumato]] || {{e|Psycho}} || 10 || {{s|Kreis}}
|-
| 55 || [[Evoli (Team Rocket 55)|Evoli]] || {{e|Farblos}} || 9 || {{s|Kreis}}
|-
| 56 || [[Rettan (Team Rocket 56)|Rettan]] || {{e|Pflanze}} || 15 || {{s|Kreis}}
|-
| 57 || [[Sleima (Team Rocket 57)|Sleima]] || {{e|Pflanze}} || 10 || {{s|Kreis}}
|-
| 58 || [[Smogon (Team Rocket 58)|Smogon]] || {{e|Pflanze}} || 12 || {{s|Kreis}}
|-
| 59 || [[Machollo (Team Rocket 59)|Machollo]] || {{e|Kampf}} || 24 || {{s|Kreis}}
|-
| 60 || [[Magnetilo (Team Rocket 60)|Magnetilo]] || {{e|Elektro}} || 12 || {{s|Kreis}}
|-
| 61 || [[Menki (Team Rocket 61)|Menki]] || {{e|Kampf}} || 14 || {{s|Kreis}}
|-
| 62 || [[Mauzi (Team Rocket 62)|Mauzi]] || {{e|Farblos}} || 10 || {{s|Kreis}}
|-
| 63 || [[Myrapla (Team Rocket 63)|Myrapla]] || {{e|Pflanze}} || 21 || {{s|Kreis}}
|-
| 64 || [[Ponita (Team Rocket 64)|Ponita]] || {{e|Feuer}} || 15 || {{s|Kreis}}
|-
| 65 || [[Enton (Team Rocket 65)|Enton]] || {{e|Wasser}} || 16 || {{s|Kreis}}
|-
| 66 || [[Rattfratz (Team Rocket 66)|Rattfratz]] || {{e|Farblos}} || 12 || {{s|Kreis}}
|-
| 67 || [[Flegmon (Team Rocket 67)|Flegmon]] || {{e|Psycho}} || 16 || {{s|Kreis}}
|-
| 68 || [[Schiggy (Team Rocket 68)|Schiggy]] || {{e|Wasser}} || 16 || {{s|Kreis}}
|-
| 69 || [[Voltobal (Team Rocket 69)|Voltobal]] || {{e|Elektro}} || 13 || {{s|Kreis}}
|-
| 70 || [[Zubat (Team Rocket 70)|Zubat]] || {{e|Pflanze}} || 9 || {{s|Kreis}}
|-
| 71 || [[Hier kommt Team Rocket! (TCG)|Hier kommt Team Rocket!]] || T || - || {{s|Stern}}
|-
| 72 || [[Rockets Überraschungsangriff (TCG)|Rockets Überraschungsangriff]] || T || - || {{s|Stern}}
|-
| 73 || [[Der Boss hat immer Recht (TCG)|Der Boss hat immer Recht]] || T || - || {{s|Raute}}
|-
| 74 || [[Herausforderung! (TCG)|Herausforderung!]] || T || - || {{s|Raute}}
|-
| 75 || [[Bagger (TCG)|Bagger]] || T || - || {{s|Raute}}
|-
| 76 || [[Die Rache des falschen Professors (TCG)|Die Rache des falschen Professors]] || T || - || {{s|Raute}}
|-
| 77 || [[Nächtliche Müllabfuhr (TCG)|Nächtliche Müllabfuhr]] || T || - || {{s|Raute}}
|-
| 78 || [[Uhu-Gasangriff (TCG)|Uhu-Gasangriff]] || T || - || {{s|Kreis}}
|-
| 79 || [[Schlaf! (TCG)|Schlaf!]] || T || - || {{s|Kreis}}
|-
| 80 || [[Regenbogen-Energie (TCG)|Regenbogen-Energie]] || E || - || {{s|Stern}}
|-
| 81 || [[Hyperheiler-Energie (TCG)|Hyperheiler-Energie]] || E || - || {{s|Raute}}
|-
| 82 || [[Trank-Energie (TCG)|Trank-Energie]] || E || - || {{s|Raute}}
|-
| 83 || [[Dunkles Raichu (Team Rocket 83)|Dunkles Raichu]] || {{e|Elektro}} || 31 || {{s|Holo-Stern}}
|}


{{TCG}}
[[en:Team Rocket (TCG)]]
[[en:Team Rocket (TCG)]]
[[es:Team Rocket (TCG)]]
[[fr:Team Rocket (JCC)]]
[[fr:Team Rocket (JCC)]]
[[it:Team Rocket (GCC)]]
[[ja:ポケットモンスターカードゲーム 第4弾拡張パック ロケット団]]
[[ja:ポケットモンスターカードゲーム 第4弾拡張パック ロケット団]]
[[zh:扩充包第4弹 火箭队(TCG)]]

Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 23:32 Uhr

Team Rocket
Englisch Team Rocket
Erscheinungstermin Deutsch: Dezember 2000
Englisch: 24.04.2000
Kartenanzahl 82+1
Themendecks Verwüstung (PflanzeWasser)
Ärger (PflanzePsycho)
Abkürzung TR
Turnierformat Unbegrenzt

Team Rocket ist die dritte Erweiterung der Grundserie des Sammelkartenspiels. Die Erweiterung führt erstmals mit Dunklen Pokémon besondere Pokémon ein.

Slogan

Auf der Rückseite jedes Boosterpacks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:

Team Rocket ist los!

Die Anzahl der kriminellen Vorfälle, in die Pokémon verwickelt sind, nimmt ständig zu. Manche Leute glauben, dass dies etwas mit der jüngsten Reihe von Entführungen von Pokémon zu tun haben könnte.

Pokémon-Züchter glauben, dass zum ordentlichen Aufziehen und Entwickeln von Pokémon viel Liebe und Zuwendung gehören. Aber was geschieht, wenn einem Pokémon keine solche Behandlung widerfährt? Entwickelt es sich anders? Was ist das Geheimnis hinter dieser neuen Bedrohung für Pokémon und ihre Trainer?

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Level Seltenheit
1/82 Dunkles Simsala Psycho 30 Seltene holografische Sammelkarte
2/82 Dunkles Arbok Pflanze 25 Seltene holografische Sammelkarte
3/82 Dunkles Turtok Wasser 28 Seltene holografische Sammelkarte
4/82 Dunkles Glurak Feuer 38 Seltene holografische Sammelkarte
5/82 Dunkles Dragoran Farblos 33 Seltene holografische Sammelkarte
6/82 Dunkles Digdri Kampf 18 Seltene holografische Sammelkarte
7/82 Dunkles Golbat Pflanze 25 Seltene holografische Sammelkarte
8/82 Dunkles Garados Wasser 31 Seltene holografische Sammelkarte
9/82 Dunkles Hypno Psycho 26 Seltene holografische Sammelkarte
10/82 Dunkles Machomei Kampf 30 Seltene holografische Sammelkarte
11/82 Dunkles Magneton Elektro 26 Seltene holografische Sammelkarte
12/82 Dunkles Lahmus Psycho 27 Seltene holografische Sammelkarte
13/82 Dunkles Giflor Pflanze 29 Seltene holografische Sammelkarte
14/82 Dunkles Smogmog Pflanze 24 Seltene holografische Sammelkarte
15/82 Hier kommt Team Rocket! T Seltene holografische Sammelkarte
16/82 Rockets Überraschungsangriff T Seltene holografische Sammelkarte
17/82 Regenbogen-Energie E (S) Seltene holografische Sammelkarte
18/82 Dunkles Simsala Psycho 30 Seltene Sammelkarte
19/82 Dunkles Arbok Pflanze 25 Seltene Sammelkarte
20/82 Dunkles Turtok Wasser 28 Seltene Sammelkarte
21/82 Dunkles Glurak Feuer 38 Seltene Sammelkarte
22/82 Dunkles Dragoran Farblos 33 Seltene Sammelkarte
23/82 Dunkles Digdri Kampf 18 Seltene Sammelkarte
24/82 Dunkles Golbat Pflanze 25 Seltene Sammelkarte
25/82 Dunkles Garados Wasser 31 Seltene Sammelkarte
26/82 Dunkles Hypno Psycho 26 Seltene Sammelkarte
27/82 Dunkles Machomei Kampf 30 Seltene Sammelkarte
28/82 Dunkles Magneton Elektro 26 Seltene Sammelkarte
29/82 Dunkles Lahmus Psycho 27 Seltene Sammelkarte
30/82 Dunkles Giflor Pflanze 29 Seltene Sammelkarte
31/82 Dunkles Smogmog Pflanze 24 Seltene Sammelkarte
32/82 Dunkles Glutexo Feuer 23 Nicht so häufige Sammelkarte
33/82 Dunkles Dragonir Farblos 28 Nicht so häufige Sammelkarte
34/82 Dunkles Lektrobal Elektro 24 Nicht so häufige Sammelkarte
35/82 Dunkles Flamara Feuer 23 Nicht so häufige Sammelkarte
36/82 Dunkles Duflor Pflanze 21 Nicht so häufige Sammelkarte
37/82 Dunkles Entoron Wasser 23 Nicht so häufige Sammelkarte
38/82 Dunkles Blitza Elektro 23 Nicht so häufige Sammelkarte
39/82 Dunkles Kadabra Psycho 24 Nicht so häufige Sammelkarte
40/82 Dunkles Maschock Kampf 28 Nicht so häufige Sammelkarte
41/82 Dunkles Sleimok Pflanze 25 Nicht so häufige Sammelkarte
42/82 Dunkles Snobilikat Farblos 28 Nicht so häufige Sammelkarte
43/82 Dunkles Rasaff Kampf 23 Nicht so häufige Sammelkarte
44/82 Dunkles Gallopa Feuer 24 Nicht so häufige Sammelkarte
45/82 Dunkles Aquana Wasser 28 Nicht so häufige Sammelkarte
46/82 Dunkles Schillok Wasser 21 Nicht so häufige Sammelkarte
47/82 Karpador Wasser 6 Nicht so häufige Sammelkarte
48/82 Porygon Farblos 20 Nicht so häufige Sammelkarte
49/82 Abra Psycho 14 Häufige Sammelkarte
50/82 Glumanda Feuer 9 Häufige Sammelkarte
51/82 Dunkles Rattikarl Farblos 25 Häufige Sammelkarte
52/82 Digda Kampf 15 Häufige Sammelkarte
53/82 Dratini Farblos 12 Häufige Sammelkarte
54/82 Traumato Psycho 10 Häufige Sammelkarte
55/82 Evoli Farblos 9 Häufige Sammelkarte
56/82 Rettan Pflanze 15 Häufige Sammelkarte
57/82 Sleima Pflanze 10 Häufige Sammelkarte
58/82 Smogon Pflanze 12 Häufige Sammelkarte
59/82 Machollo Kampf 24 Häufige Sammelkarte
60/82 Magnetilo Elektro 12 Häufige Sammelkarte
61/82 Menki Kampf 14 Häufige Sammelkarte
62/82 Mauzi Farblos 10 Häufige Sammelkarte
63/82 Myrapla Pflanze 21 Häufige Sammelkarte
64/82 Ponita Feuer 15 Häufige Sammelkarte
65/82 Enton Wasser 16 Häufige Sammelkarte
66/82 Rattfratz Farblos 12 Häufige Sammelkarte
67/82 Flegmon Psycho 16 Häufige Sammelkarte
68/82 Schiggy Wasser 16 Häufige Sammelkarte
69/82 Voltobal Elektro 13 Häufige Sammelkarte
70/82 Zubat Pflanze 9 Häufige Sammelkarte
71/82 Hier kommt Team Rocket! T Seltene Sammelkarte
72/82 Rockets Überraschungsangriff T Seltene Sammelkarte
73/82 Der Boss hat immer Recht T Nicht so häufige Sammelkarte
74/82 Herausforderung! T Nicht so häufige Sammelkarte
75/82 Bagger T (R) Nicht so häufige Sammelkarte
76/82 Die Rache des falschen Professors T Nicht so häufige Sammelkarte
77/82 Nächtliche Müllabfuhr T (R) Nicht so häufige Sammelkarte
78/82 Uhu-Gasangriff T Häufige Sammelkarte
79/82 Schlaf! T (R) Häufige Sammelkarte
80/82 Regenbogen-Energie E (S) Seltene Sammelkarte
81/82 Hyperheiler-Energie E (S) Nicht so häufige Sammelkarte
82/82 Trank-Energie E (S) Nicht so häufige Sammelkarte
83/82 Dunkles Raichu Elektro 31 Seltene holografische Sammelkarte

Boosterpacks

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Team Rocket
Englisch Team Rocket
Französisch Team Rocket
Italienisch Team Rocket

Trivia

Deutsche und englische Erweiterungen des Sammelkartenspiels
Ausklappen
In anderen Sprachen: