Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Jetzt aber...)
K (clean up)
Zeile 572: Zeile 572:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|260|Icons}} 260. || [[Sumpex]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|2}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|260|Icons}} 260. || [[Sumpex]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|2}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|261|Icons}} 261. || [[Fiffyen ]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|261|Icons}} 261. || [[Fiffyen]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|262|Icons}} 262. || [[Magnayen]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|262|Icons}} 262. || [[Magnayen]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  
Zeile 594: Zeile 594:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|271|Icons}} 271. || [[Lombrero]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|271|Icons}} 271. || [[Lombrero]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|272|Icons}} 272. || [[Kappalores ]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|272|Icons}} 272. || [[Kappalores]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|273|Icons}} 273. || [[Samurzel]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|273|Icons}} 273. || [[Samurzel]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  
Zeile 754: Zeile 754:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|351|Icons}} 351. || [[Formeo]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|351|Icons}} 351. || [[Formeo]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|352|Icons}} 352. || [[Kecleon ]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|352|Icons}} 352. || [[Kecleon]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|353|Icons}} 353. || [[Shuppet]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |{{Sprite|353|Icons}} 353. || [[Shuppet]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}

Version vom 28. Dezember 2017, 16:11 Uhr

Die Leistung sind bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung namens Pokéathlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Tempo
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung
→ Hauptartikel: Leistung

In der folgenden Tabelle ist die maximale Leistung aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler