Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Das ist keine Rangliste)
Zeile 843: Zeile 843:
!class="darkBg1" | Ausdauer
!class="darkBg1" | Ausdauer
!class="darkBg1" | Sprung
!class="darkBg1" | Sprung
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/387.png 387. || [[Chelast]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/388.png 388. || [[Chelcarain]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/389.png 389. || [[Chelterrar]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/390.png 390. || [[Panflam]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|2}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/391.png 391. || [[Panpyro]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|2}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/392.png 392. || [[Panferno]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|2}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/393.png 393. || [[Plinfa]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/394.png 394. || [[Pliprin]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/395.png 395. || [[Impoleon]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/396.png 396. || [[Staralili]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/397.png 397. || [[Staravia]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/398.png 398. || [[Staraptor]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/399.png 399. || [[Bidiza]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/400.png 400. || [[Bidifas]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/401.png 401. || [[Zirpurze]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/402.png 402. || [[Zirpeise]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/403.png 403. || [[Sheinux]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/404.png 404. || [[Luxio]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/405.png 405. || [[Luxtra]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/406.png 406. || [[Knospi]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/407.png 407. || [[Roserade]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/408.png 408. || [[Koknodon]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/409.png 409. || [[Rameidon]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/410.png 410. || [[Schilterus]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/411.png 411. || [[Bollterus]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412.png 412. || [[Burmy]](Boden) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412.png 412. || [[Burmy]](Pflanze) || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412.png 412. || [[Burmy]](Stahl) || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413.png 413. || [[Burmadame]](Boden) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413.png 413. || [[Burmadame]](Pflanze) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413.png 413. || [[Burmadame]](Stahl) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/414.png 414. || [[Moterpel]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|2}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/415.png 415. || [[Wadribie]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/416.png 416. || [[Honweisel]] || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/417.png 417. || [[Pachirisu]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/418.png 418. || [[Bamelin]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/419.png 419. || [[Bojelin]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/420.png 420. || [[Kikugi]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/421.png 421. || [[Kinoso]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/422.png 422. || [[Schalellos]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/423.png 423. || [[Gastrodon]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/424.png 424. || [[Ambidiffel]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/425.png 425. || [[Driftlon]] || {{PS|5}} || {{PS|1}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/426.png 426. || [[Drifzepeli]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/427.png 427. || [[Haspiror]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/428.png 428. || [[Schlapor]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/429.png 429. || [[Traunmagil]] || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/430.png 430. || [[Kramshef]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/431.png 431. || [[Charmian]] || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/432.png 432. || [[Shnurgarst]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/433.png 433. || [[Klingplim]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/434.png 434. || [[Skunkapuh]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/435.png 435. || [[Skuntank]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/436.png 436. || [[Bronzel]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|1}} || {{PS|5}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/437.png 437. || [[Bronzong]] || {{PS|1}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/438.png 438. || [[Mobai]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/439.png 439. || [[Pantimimi]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/440.png 440. || [[Wonneira]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/441.png 441. || [[Plaudagei]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/442.png 442. || [[Kryppuk]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/443.png 443. || [[Kaumalat]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/444.png 444. || [[Knarksel]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/445.png 445. || [[Knakrack]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/446.png 446. || [[Mampfaxo]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/447.png 447. || [[Riolu]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/448.png 448. || [[Lucario]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/449.png 449. || [[Hippopotas]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/450.png 450. || [[Hippoterus]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/451.png 451. || [[Pionskora]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/452.png 452. || [[Piondragi]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/453.png 453. || [[Glibunkel]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/454.png 454. || [[Toxiquak]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/455.png 455. || [[Venuflibis]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/456.png 456. || [[Finneon]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/457.png 457. || [[Lumineon]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/458.png 458. || [[Mantirps]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/459.png 459. || [[Shnebedeck]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/460.png 460. || [[Rexblisar]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/461.png 461. || [[Snibunna]] || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/462.png 462. || [[Magnezone]] || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/463.png 463. || [[Schlurplek]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/464.png 464. || [[Rihornior]] || {{PS|1}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/465.png 465. || [[Tangoloss]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/466.png 466. || [[Elevoltek]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/467.png 467. || [[Magbrant]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/468.png 468. || [[Togekiss]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/469.png 469. || [[Yanmega]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/470.png 470. || [[Folipurba]] || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/471.png 471. || [[Glaziola]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/472.png 472. || [[Skorgro]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/473.png 473. || [[Mamutel]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/474.png 474. || [[Porygon-Z]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|1}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/475.png 475. || [[Galagladi]] || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|2}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/476.png 476. || [[Voluminas]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/477.png 477. || [[Zwirrfinst]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/478.png 478. || [[Frosdedje]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]](Frost-Form) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]](Hitze-Form) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]](Schneid-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]](Wasch-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]](Wirbel-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/480.png 480. || [[Selfe]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/481.png 481. || [[Vesprit]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/482.png 482. || [[Tobutz]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/483.png 483. || [[Dialga]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/484.png 484. || [[Palkia]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/485.png 485. || [[Heatran]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/486.png 486. || [[Regigigas]] || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/487.png 487. || [[Giratina]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/487.png 487. || [[Giratina]](Urform) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/488.png 488. || [[Cresselia]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/489.png 489. || [[Phione]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/490.png 490. || [[Manaphy]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/491.png 491. || [[Darkrai]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/492.png 492. || [[Shaymin]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/492.png 492. || [[Shaymin]](Zenit-Form) || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/493.png 493. || [[Arceus]] || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/493.png 493. || [[Arceus]] || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  

Version vom 22. Dezember 2009, 18:25 Uhr

Die Pokéthlon-Werte bestimmen bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung names Pokéthlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Pokéthlon-Werte aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler