Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(revert: Vandalismus)
Zeile 378: Zeile 378:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/172.png 172. || [[Pichu]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/172.png 172. || [[Pichu]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/172a.png 172. || [[Zackenohr-Pichu]] || {{PS|5}} || {{PS|1}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/172a.png 172. || [[Strubbelohr-Pichu]] || {{PS|5}} || {{PS|1}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/173.png 173. || [[Pii]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/173.png 173. || [[Pii]] || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  

Version vom 3. März 2010, 12:46 Uhr

Die Pokéthlon-Werte bestimmen bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung names Pokéthlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Pokéthlon-Werte aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler