Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1.038: Zeile 1.038:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479a.png 479. || [[Rotom]](Frost-Form) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479a.png 479. || [[Rotom]](Hitze-Form) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479b.png 479. || [[Rotom]](Hitze-Form) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479b.png 479. || [[Rotom]](Wasch-Form) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479c.png 479. || [[Rotom]](Schneid-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479c.png 479. || [[Rotom]](Frost-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479d.png 479. || [[Rotom]](Wasch-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479d.png 479. || [[Rotom]](Wirbel-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479e.png 479. || [[Rotom]](Wirbel-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479e.png 479. || [[Rotom]](Schneid-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/480.png 480. || [[Selfe]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/480.png 480. || [[Selfe]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  

Version vom 15. März 2010, 17:00 Uhr

Die Pokéthlon-Werte bestimmen bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung names Pokéthlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Pokéthlon-Werte aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler