Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 894: Zeile 894:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/411.png 411. || [[Bollterus]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/411.png 411. || [[Bollterus]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412.png 412. || [[Burmy]](Boden) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412.png 412. || [[Burmy]](Pflanze) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412a.png 412. || [[Burmy]](Pflanze) || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412a.png 412. || [[Burmy]](Boden) || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412b.png 412. || [[Burmy]](Stahl) || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/412b.png 412. || [[Burmy]](Stahl) || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413.png 413. || [[Burmadame]](Boden) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413.png 413. || [[Burmadame]](Pflanze) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413a.png 413. || [[Burmadame]](Pflanze) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413a.png 413. || [[Burmadame]](Boden) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413b.png 413. || [[Burmadame]](Stahl) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413b.png 413. || [[Burmadame]](Stahl) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}  

Version vom 15. März 2010, 17:03 Uhr

Die Pokéthlon-Werte bestimmen bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung names Pokéthlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Pokéthlon-Werte aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler