Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (A-Robot-Z: <br>, <br/> --> <br />)
Zeile 436: Zeile 436:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/200.png 200. || [[Traunfugil]] || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/200.png 200. || [[Traunfugil]] || {{PS|4}} || {{PS|2}} || {{PS|3}} || {{PS|2}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201a.png 201. || [[Icognito]]<br>(A-Z) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201a.png 201. || [[Icognito]]<br />(A-Z) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201ab.png http://www.greenchu.de/sprites/field/201aa.png 201. || [[Icognito]]<br>(? und !) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/201ab.png http://www.greenchu.de/sprites/field/201aa.png 201. || [[Icognito]]<br />(? und !) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/202.png 202. || [[Woingenau]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/202.png 202. || [[Woingenau]] || {{PS|2}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}
Zeile 822: Zeile 822:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/385.png 385. || [[Jirachi]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/385.png 385. || [[Jirachi]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386.png 386. || [[Deoxys]]<br> (Normalform) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386.png 386. || [[Deoxys]]<br /> (Normalform) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386a.png 386. || [[Deoxys]]<br> (Angr.-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386a.png 386. || [[Deoxys]]<br /> (Angr.-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386b.png 386. || [[Deoxys]]<br> (Vert.-Form) || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386b.png 386. || [[Deoxys]]<br /> (Vert.-Form) || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386c.png 386. || [[Deoxys]]<br> (Init.-Form) || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/386c.png 386. || [[Deoxys]]<br /> (Init.-Form) || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}
|-
|-
|}
|}

Version vom 21. August 2010, 09:03 Uhr

Die Leistung sind bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung namens Pokéathlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Tempo
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung
Hauptartikel: Leistung

In der folgenden Tabelle ist die maximale Leistung aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler