Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.038: Zeile 1.038:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479.png 479. || [[Rotom]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479a.png 479. || [[Rotom]](Hitze-Form) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479a.png 479. || [[Rotom]] (Hitze-Form) || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479b.png 479. || [[Rotom]](Wasch-Form) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479b.png 479. || [[Rotom]] (Wasch-Form) || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479c.png 479. || [[Rotom]](Frost-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479c.png 479. || [[Rotom]] (Frost-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479d.png 479. || [[Rotom]](Wirbel-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479d.png 479. || [[Rotom]] (Wirbel-Form) || {{PS|3}} || {{PS|3}} || {{PS|4}} || {{PS|4}}  || {{PS|4}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479e.png 479. || [[Rotom]](Schneid-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/479e.png 479. || [[Rotom]] (Schneid-Form) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/480.png 480. || [[Selfe]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/480.png 480. || [[Selfe]] || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
Zeile 1.064: Zeile 1.064:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/487.png 487. || [[Giratina]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/487.png 487. || [[Giratina]] || {{PS|2}} || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|5}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/487a.png 487. || [[Giratina]](Urform) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/487a.png 487. || [[Giratina]] (Urform) || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/488.png 488. || [[Cresselia]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/488.png 488. || [[Cresselia]] || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
Zeile 1.076: Zeile 1.076:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/492.png 492. || [[Shaymin]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/492.png 492. || [[Shaymin]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|3}} || {{PS|4}}  || {{PS|3}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/492a.png 492. || [[Shaymin]](Zenit-Form) || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/492a.png 492. || [[Shaymin]] (Zenit-Form) || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|3}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/493.png 493. || [[Arceus]] || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/493.png 493. || [[Arceus]] || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  

Version vom 13. Juli 2012, 16:27 Uhr

Die Leistung sind bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung namens Pokéathlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Tempo
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung
Hauptartikel: Leistung

In der folgenden Tabelle ist die maximale Leistung aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler