Benutzer:Jay Rizzy/Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 262: Zeile 262:
*'''Die Attacke wird {{#if:{{{kugelsichervllt|}}}|<u>vielleicht</u>}} von [[Kugelsicher]] beeinflusst.'''
*'''Die Attacke wird {{#if:{{{kugelsichervllt|}}}|<u>vielleicht</u>}} von [[Kugelsicher]] beeinflusst.'''
}}
}}
{| class="center" style="width:auto"
|- class="center" style="vertical-align:top"
|
{| class="blink round lastisroundtable" style="text-align:left; background-color: #ffffff; border:3px solid #5c82ae;"
|-
! class="round-topleft round-topright" style="background: #b1cdec" colspan="10" | [[Technische Maschine]]n
|-
| <small>[[TM01|01]] [[Kraftschub]]
| <small>[[TM02|02]] [[Drachenklaue]]
| <small>[[TM03|03]] [[Psychoschock]]
| <small>[[TM04|04]] [[Gedankengut]]
| <small>[[TM05|05]] [[Brüller]]
| <small>[[TM06|06]] [[Toxin]]
| <small>[[TM07|07]] [[Hagelsturm]]
| <small>[[TM08|08]] [[Protzer]]
| <small>[[TM09|09]] [[Giftschock]]
| <small>[[TM10|10]] [[Kraftreserve]]
|-
| <small>[[TM11|11]] [[Sonnentag]]
| <small>[[TM12|12]] [[Verhöhner]]
| <small>[[TM13|13]] [[Eisstrahl]]
| <small>[[TM14|14]] [[Blizzard]]
| <small>[[TM15|15]] [[Hyperstrahl]]
| <small>[[TM16|16]] [[Lichtschild]]
| <small>[[TM17|17]] [[Schutzschild]]
| <small>[[TM18|18]] [[Regentanz]]
| <small>[[TM19|19]] [[Ruheort]]
| <small>[[TM20|20]] [[Bodyguard]]
|-
| <small>[[TM21|21]] [[Frustration]]
| <small>[[TM22|22]] [[Solarstrahl]]
| <small>[[TM23|23]] [[Katapult]]
| <small>[[TM24|24]] [[Donnerblitz]]
| <small>[[TM25|25]] [[Donner]]
| <small>[[TM26|26]] [[Erdbeben]]
| <small>[[TM27|27]] [[Rückkehr]]
| <small>[[TM28|28]] [[Blutsauger]]
| <small>[[TM29|29]] [[Psychokinese]]
| <small>[[TM30|30]] [[Spukball]]
|-
| <small>[[TM31|31]] [[Durchbruch]]
| <small>[[TM32|32]] [[Doppelteam]]
| <small>[[TM33|33]] [[Reflektor]]
| <small>[[TM34|34]] [[Schlammwoge]]
| <small>[[TM35|35]] [[Flammenwurf]]
| <small>[[TM36|36]] [[Matschbombe]]
| <small>[[TM37|37]] [[Sandsturm]]
| <small>[[TM38|38]] [[Feuersturm]]
| <small>[[TM39|39]] [[Felsgrab]]
| <small>[[TM40|40]] [[Aero-Ass]]
|-
| <small>[[TM41|41]] [[Folterknecht]]
| <small>[[TM42|42]] [[Fassade]]
| <small>[[TM43|43]] [[Nitroladung]]
| <small>[[TM44|44]] [[Erholung]]
| <small>[[TM45|45]] [[Anziehung]]
| <small>[[TM46|46]] [[Raub]]
| <small>[[TM47|47]] [[Fußtritt]]
| <small>[[TM48|48]] [[Kanon]]
| <small>[[TM49|49]] [[Widerhall]]
| <small>[[TM50|50]] [[Hitzekoller]]
|-
| <small>[[TM51|51]] [[Stahlflügel]]
| <small>[[TM52|52]] [[Fokusstoß]]
| <small>[[TM53|53]] [[Energieball]]
| <small>[[TM54|54]] [[Trugschlag]]
| <small>[[TM55|55]] [[Siedewasser]]
| <small>[[TM56|56]] [[Schleuder]]
| <small>[[TM57|57]] [[Ladestrahl]]
| <small>[[TM58|58]] [[Freier Fall]]
| <small>[[TM59|59]] [[Wirbler]]
| <small>[[TM60|60]] [[Verzögerung]]
|-
| <small>[[TM61|61]] [[Irrlicht]]
| <small>[[TM62|62]] [[Akrobatik]]
| <small>[[TM63|63]] [[Itemsperre]]
| <small>[[TM64|64]] [[Explosion]]
| <small>[[TM65|65]] [[Dunkelklaue]]
| <small>[[TM66|66]] [[Gegenstoß]]
| <small>[[TM67|67]] [[Schmalhorn]]
| <small>[[TM68|68]] [[Gigastoß]]
| <small>[[TM69|69]] [[Steinpolitur]]
| <small>[[TM70|70]] [[Auroraschleier]]
|-
| <small>[[TM71|71]] [[Steinkante]]
| <small>[[TM72|72]] [[Voltwechsel]]
| <small>[[TM73|73]] [[Donnerwelle]]
| <small>[[TM74|74]] [[Gyroball]]
| <small>[[TM75|75]] [[Schwerttanz]]
| <small>[[TM76|76]] [[Fliegen]]
| <small>[[TM77|77]] [[Psycho-Plus]]
| <small>[[TM78|78]] [[Dampfwalze]]
| <small>[[TM79|79]] [[Eisesodem]]
| <small>[[TM80|80]] [[Steinhagel]]
|-
| <small>[[TM81|81]] [[Kreuzschere]]
| <small>[[TM82|82]] [[Drachenrute]]
| <small>[[TM83|83]] [[Plage]]
| <small>[[TM84|84]] [[Gifthieb]]
| <small>[[TM85|85]] [[Traumfresser]]
| <small>[[TM86|86]] [[Strauchler]]
| <small>[[TM87|87]] [[Angeberei]]
| <small>[[TM88|88]] [[Schlafrede]]
| <small>[[TM89|89]] [[Kehrtwende]]
| <small>[[TM90|90]] [[Delegator]]
|-
| <small>[[TM91|91]] [[Lichtkanone]]
| <small>[[TM92|92]] [[Bizarroraum]]
| <small>[[TM93|93]] [[Stromstoß]]
| <small>[[TM94|94]] [[Surfer]]
| <small>[[TM95|95]] [[Standpauke]]
| <small>[[TM96|96]] [[Natur-Kraft]]
| <small>[[TM97|97]] [[Finsteraura]]
| <small>[[TM98|98]] [[Kaskade]]
| <small>[[TM99|99]] [[Zauberschein]]
| <small>[[TM100|100]] [[Vertrauenssache]]
|-
''Stand [[Pokémon Sonne und Mond|Sonne & Mond]]''
|}
|}

Version vom 23. Januar 2017, 02:01 Uhr

Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt, welche Attacken in welchen Spielen Terrain-Attacken sind und welchen Nutzen sie bei Feldeinsatz haben:

Attackenauswirkungs-Box

Sollte jemand Berechtigtes über diese Box stolpern: Quelltext darf übernommen werden, zu den "unsichtbaren" Switches wurde die Fähigkeit Rohe Gewalt hinzugefügt.

  • Die Attacke stellt keinen Kontakt her.
  • Die Attacke wird nicht von Übernahme beeinflusst.
  • Die Attacke wird nicht von King-Stein beeinflusst.
Stand Sonne & Mond