Genesect (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TCGPKMNPrevNext|typ=Käfer}}
{{TCGPKMNPrevNext|typ=Käfer}}
Von [[Genesect]] gibt es bisher sieben verschiedene [[Sammelkartenspiel|Sammelkarte]]n.
Von [[Genesect]] gibt es bisher zwölf verschiedene [[Sammelkartenspiel|Sammelkarte]]n.


== Liste der Genesect-Karten ==
== Liste der Genesect-Karten ==
{{KartenPkmn/Kopf|typ=Pflanze|s=Holo ex|
{{KartenPkmn/Kopf|typ=Pflanze|s=Holo ex}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (Plasma-Blaster 10)|Genesect (BW-P Promotional cards 209)|s1=Stern|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (Plasma-Blaster 10)|Genesect (BW-P Promotional cards 209)|s1=Stern|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile
{{KartenPkmn/Zeile
|Genesect-EX (Plasma-Blaster 11)|Genesect-EX (Megalo Cannon 010)|s=Holo ex|s2=R
|Genesect-EX (Plasma-Blaster 11)|Genesect-EX (Megalo Cannon 010)|s=WhiteStar|s2=R
|Genesect-EX (Plasma-Blaster 97)|Genesect-EX (Megalo Cannon 078)|s3=SuperRare Holo|s4=SR
|Genesect-EX (Plasma-Blaster 97)|Genesect-EX (Megalo Cannon 078)|s3=UltraRare|s4=SR
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (BW Black Star Promos BW86)|Genesect (BW-P Promotional cards 219)|s=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (BW Black Star Promos BW86)|Genesect (BW-P Promotional cards 219)|s=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (Legendäre Schätze 16)|Genesect (Genesect-Halbdeck 008)|s1=SuperRare Holo|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt
|Genesect (BW Black Star Promos BW99)|Genesect (BW-P Promotional cards 231)
|Genesect (BW Black Star Promos BW99)|Genesect (BW-P Promotional cards 231)
|Genesect (BW Black Star Promos BW101)|Genesect (BW-P Promotional cards 232)
|Genesect (BW Black Star Promos BW101)|Genesect (BW-P Promotional cards 232)
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (Legendäre Schätze 16)|Genesect (Genesect Deck 008)|s1=Holo-Stern|s2=unbekannt}}
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt|typ=Metall
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt|typ=Metall
|Genesect-EX (Schicksalsschmiede 64)|Genesect-EX (Mezameru Chō-ō 051)
|Genesect-EX (Schicksalsschmiede 64)|Genesect-EX (Mezameru Chō-Ō 051)|s1=WhiteStar|s2=RR
|Genesect-EX (Schicksalsschmiede 120)|Genesect-EX (Mezameru Chō-ō 083)|s1=Holo ex|s2=RR|s3=SuperRare Holo|s4=SR}}
|Genesect-EX (Schicksalsschmiede 120)|Genesect-EX (Mezameru Chō-Ō 083)|s3=UltraRare|s4=SR
||Genesect-EX (High-Class Pack THE BEST OF XY 086)|s6=unbekannt
}}
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt|typ=Metall
{{KartenPkmn/Zeile|s=unbekannt|typ=Metall
|Genesect (XY Black Star Promos XY119)|Genesect (Maboroshi • Densetsu Dream Kira Collection 029)
|Genesect (XY Black Star Promos XY119)|Genesect (Maboroshi • Densetsu Dream Kira Collection 029)
|Genesect (XY Black Star Promos XY196)|Genesect (Maboroshi • Densetsu Dream Kira Collection 028)
|Genesect (XY Black Star Promos XY196)|Genesect (Maboroshi • Densetsu Dream Kira Collection 028)
}}
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Schimmerndes Genesect (Schimmernde Legenden 9)|Schimmerndes Genesect (Kyōka Kakuchō Pack Hikaru Densetsu 010)|s=Stern-SP|s2=Schimmernd}}
{{KartenPkmn/Zeile|typ=Metall
|Genesect-GX (Echo des Donners 130)|Genesect-GX (Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark 041)|s1=WhiteStar|s2=RR
|Genesect-GX (Echo des Donners 204)|Genesect-GX (Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark 064)|s3=UltraRare|s4=SR
|Genesect-GX (Echo des Donners 224)|Genesect-GX (Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark 070)|s5=RainbowRare|s6=HR
}}
{{KartenPkmn/Zeile|Genesect (Kräfte im Einklang 127)|s1=Stern|Genesect (Kyōka Kakuchō Pack Full Metal Wall 036)|s2=U|typ=Metall}}
{{KartenPkmn/Zeile
|Genesect (Farbenschock 016)|Genesect (Kyōka Kakuchō Pack Densetsu no Kodō 011)|s1=Holo-Stern|s2=R
||Genesect (S-P Promotional cards 148)|s4=unbekannt
}}
{{KartenPkmn/Zeile|typ=Metall
|Genesect-V (Fusionsangriff 185)|Genesect-V (Fusion Arts 069)|s1=WhiteStar|s2=RR
|Genesect-V (Fusionsangriff 254)|Genesect-V (Fusion Arts 108)|s3=UltraRare|s4=SR
|Genesect-V (Fusionsangriff 255)|Genesect-V (Fusion Arts 109)|s5=UltraRare|s6=SR
||Genesect-V (High-Class Pack VSTAR Universe 102)|s8=RR
}}
}}
|}


[[Kategorie:Genesect]]
[[Kategorie:Genesect]]
Zeile 29: Zeile 48:


[[en:Genesect (TCG)]]
[[en:Genesect (TCG)]]
[[es:Genesect (TCG)]]
[[it:Genesect (GCC)]]
[[it:Genesect (GCC)]]
[[ja:ゲノセクト (カードゲーム)]]
[[ja:ゲノセクト (カードゲーム)]]

Aktuelle Version vom 25. Januar 2024, 01:10 Uhr

Von Genesect gibt es bisher zwölf verschiedene Sammelkarten.

Liste der Genesect-Karten

In anderen Sprachen: