Kräfte im Einklang (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
{{ErweiterungPrevNext}}
{{Erweiterung Infobox
|Name=Kräfte im Einklang
|englisch=Unbroken Bonds
|release_de=3. Mai 2019
|release_en=3. Mai 2019
|karten=214+
|Turnierformat=''nicht turnierlegal''
}}
'''Kräfte im Einklang''' ist die zehnte [[Sammelkartenspiel]]-Erweiterung aus dem Zyklus Sonne & Mond. Sie wird am 3. Mai 2019 auf Deutsch und Englisch erscheinen.
== Kartenliste ==
== Kartenliste ==
{{Setheader|level=nein}}
{{Setheader|level=nein}}
{{Setzeile|1|Schabelle & Masskito-GX|Pflanze|WhiteStar}}
{{Setzeile|1|Schabelle & Masskito-GX|Pflanze|WhiteStar}}
{{Setzeile|2|Raupy|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|3|Safcon|Pflanze|Raute}}
{{Setzeile|4|Smettbo|Pflanze|Stern}}
{{Setzeile|5|Myrapla|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|6|Myrapla|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|7|Duflor|Pflanze|Raute}}
{{Setzeile|8|Giflor|Pflanze|Holo-Stern}}
{{Setzeile|9|Bluzuk|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|10|Bluzuk|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|11|Omot|Pflanze|Stern}}
{{Setzeile|12|Omot-GX|Pflanze|WhiteStar}}
{{Setzeile|13|Knofensa|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|14|Ultrigaria|Pflanze|Raute}}
{{Setzeile|15|Sarzenia|Pflanze|Stern}}
{{Setzeile|16|Tangela|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|17|Tangoloss|Pflanze|Stern}}
{{Setzeile|18|Mabula|Pflanze|Kreis}}
{{Setzeile|19|Katagami|Pflanze|Holo-Stern}}
{{Setzeile|20|Reshiram & Glurak-GX|Feuer|WhiteStar}}
{{Setzeile|20|Reshiram & Glurak-GX|Feuer|WhiteStar}}
{{Setzeile|21|Fukano|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|22|Arkani|Feuer|Holo-Stern}}
{{Setzeile|23|Flampion|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|24|Flampivian|Feuer|Stern}}
{{Setzeile|25|Volcanion|Feuer|Holo-Stern}}
{{Setzeile|26|Flamiau|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|27|Flamiau|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|28|Miezunder|Feuer|Raute}}
{{Setzeile|29|Fuegro|Feuer|Stern}}
{{Setzeile|30|Molunk|Feuer|Kreis}}
{{Setzeile|31|Amfira|Feuer|Stern}}
{{Setzeile|32|Kopplosio|Feuer|Stern}}
{{Setzeile|33|Schiggy|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|34|Schillok|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|35|Turtok-GX|Wasser|WhiteStar}}
{{Setzeile|35|Turtok-GX|Wasser|WhiteStar}}
{{Setzeile|36|Quapsel|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|37|Quapsel|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|38|Quaputzi|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|39|Quappo|Wasser|Stern}}
{{Setzeile|40|Tentacha|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|41|Tentoxa|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|42|Flegmon|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|43|Lahmus|Wasser|Holo-Stern}}
{{Setzeile|44|Jurob|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|45|Jugong|Wasser|Stern}}
{{Setzeile|46|Krabby|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|47|Kingler|Wasser|Stern}}
{{Setzeile|48|Goldini|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|49|Golking|Wasser|Stern}}
{{Setzeile|50|Kyurem|Wasser|Holo-Stern}}
{{Setzeile|51|Froxy|Wasser|Kreis}}
{{Setzeile|52|Amphizel|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|53|Gufa|Wasser|Raute}}
{{Setzeile|54|Pikachu|Elektro|Kreis}}
{{Setzeile|55|Raichu|Elektro|Stern}}
{{Setzeile|56|Flunschlik|Elektro|Stern}}
{{Setzeile|57|Dedenne-GX|Elektro|WhiteStar}}
{{Setzeile|57|Dedenne-GX|Elektro|WhiteStar}}
{{Setzeile|58|Akkup|Elektro|Raute}}
{{Setzeile|59|Donarion|Elektro|Holo-Stern}}
{{Setzeile|60|Zeraora|Elektro|Stern}}
{{Setzeile|60|Zeraora|Elektro|Stern}}
{{Setzeile|61|Sleimok & Alola-Sleimok-GX|Psycho|WhiteStar}}
{{Setzeile|61|Sleimok & Alola-Sleimok-GX|Psycho|WhiteStar}}
{{Setzeile|62|Rettan|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|63|Arbok|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|64|Zubat|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|65|Golbat|Psycho|Raute}}
{{Setzeile|66|Iksbat|Psycho|Holo-Stern}}
{{Setzeile|67|Nebulak|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|68|Nebulak|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|69|Alpollo|Psycho|Raute}}
{{Setzeile|70|Gengar|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|71|Traumato|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|72|Hypno|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|73|Smogon|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|74|Smogmog|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|75|Mewtu|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|76|Mew|Psycho|Holo-Stern}}
{{Setzeile|77|Traunfugil|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|78|Traunmagil|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|79|Psiau|Psycho|Kreis}}
{{Setzeile|80|Psiaugon|Psycho|Stern}}
{{Setzeile|81|Marshadow|Psycho|Holo-Stern}}
{{Setzeile|82|Marshadow & Machomei-GX|Kampf|WhiteStar}}
{{Setzeile|82|Marshadow & Machomei-GX|Kampf|WhiteStar}}
{{Setzeile|83|Sandan|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|84|Sandamer|Kampf|Stern}}
{{Setzeile|85|Digda|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|86|Digdri|Kampf|Stern}}
{{Setzeile|87|Kleinstein|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|88|Georok|Kampf|Raute}}
{{Setzeile|89|Geowaz|Kampf|Holo-Stern}}
{{Setzeile|90|Tragosso|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|91|Knogga|Kampf|Stern}}
{{Setzeile|92|Rihorn|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|93|Rihorn|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|94|Rizeros|Kampf|Raute}}
{{Setzeile|95|Rihornior|Kampf|Stern}}
{{Setzeile|96|Felino|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|97|Morlord|Kampf|Stern}}
{{Setzeile|98|Skorgla|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|99|Skorgro|Kampf|Raute}}
{{Setzeile|100|Rabauz|Kampf|Raute}}
{{Setzeile|101|Kapoera|Kampf|Raute}}
{{Setzeile|102|Riolu|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|103|Demeteros|Kampf|Holo-Stern}}
{{Setzeile|104|Krabbox|Kampf|Kreis}}
{{Setzeile|105|Krawell|Kampf|Stern}}
{{Setzeile|106|Muramura|Kampf|Holo-Stern}}
{{Setzeile|107|Quajutsu & Zoroark-GX|Finsternis|WhiteStar}}
{{Setzeile|107|Quajutsu & Zoroark-GX|Finsternis|WhiteStar}}
{{Setzeile|108|Kramurx|Finsternis|Kreis}}
{{Setzeile|109|Kramshef-GX|Finsternis|WhiteStar}}
{{Setzeile|110|Kanivanha|Finsternis|Kreis}}
{{Setzeile|111|Tohaido|Finsternis|Stern}}
{{Setzeile|112|Kryppuk|Finsternis|Holo-Stern}}
{{Setzeile|113|Ganovil|Finsternis|Kreis}}
{{Setzeile|114|Ganovil|Finsternis|Kreis}}
{{Setzeile|115|Rokkaiman|Finsternis|Raute}}
{{Setzeile|116|Rabigator|Finsternis|Stern}}
{{Setzeile|117|Quajutsu|Finsternis|Holo-Stern}}
{{Setzeile|118|Iscalar|Finsternis|Kreis}}
{{Setzeile|119|Calamanero|Finsternis|Holo-Stern}}
{{Setzeile|120|Lucario & Melmetal-GX|Metall|WhiteStar}}
{{Setzeile|120|Lucario & Melmetal-GX|Metall|WhiteStar}}
{{Setzeile|121|Alola-Digda|Metall|Kreis}}
{{Setzeile|122|Alola-Digdri|Metall|Stern}}
{{Setzeile|123|Stollunior|Metall|Kreis}}
{{Setzeile|124|Stollrak|Metall|Raute}}
{{Setzeile|125|Stolloss|Metall|Stern}}
{{Setzeile|126|Lucario|Metall|Holo-Stern}}
{{Setzeile|127|Genesect|Metall|Stern}}
{{Setzeile|128|Meltan|Metall|Kreis}}
{{Setzeile|129|Melmetal|Metall|Holo-Stern}}
{{Setzeile|130|Guardevoir & Feelinara-GX|Fee|WhiteStar}}
{{Setzeile|130|Guardevoir & Feelinara-GX|Fee|WhiteStar}}
{{Setzeile|131|Pii|Fee|Raute}}
{{Setzeile|131|Pii|Fee|Raute}}
{{Setzeile|132|Piepi|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|133|Pixi|Fee|Stern}}
{{Setzeile|134|Pummeluff|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|135|Knuddeluff|Fee|Stern}}
{{Setzeile|136|Togepi|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|137|Togetic|Fee|Raute}}
{{Setzeile|138|Togekiss|Fee|Holo-Stern}}
{{Setzeile|139|Waumboll|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|140|Elfun-GX|Fee|WhiteStar}}
{{Setzeile|140|Elfun-GX|Fee|WhiteStar}}
{{Setzeile|141|Parfi|Fee|Kreis}}
{{Setzeile|142|Parfinesse|Fee|Stern}}
{{Setzeile|143|Rattfratz|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|144|Rattikarl|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|145|Habitak|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|146|Ibitak|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|147|Mauzi|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|148|Snobilikat|Farblos|Stern}}
{{Setzeile|149|Snobilikat-GX|Farblos|WhiteStar}}
{{Setzeile|150|Dodu|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|151|Dodri|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|152|Schlurp|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|153|Schlurplek|Farblos|Stern}}
{{Setzeile|154|Porygon|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|155|Porygon|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|156|Porygon2|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|157|Porygon-Z|Farblos|Holo-Stern}}
{{Setzeile|158|Relaxo|Farblos|Holo-Stern}}
{{Setzeile|159|Charmian|Farblos|Kreis}}
{{Setzeile|160|Shnurgarst|Farblos|Stern}}
{{Setzeile|161|Wonneira|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|162|Plaudagei|Farblos|Raute}}
{{Setzeile|163|Kaguron-GX|Farblos|WhiteStar}}
{{Setzeile|163|Kaguron-GX|Farblos|WhiteStar}}
{{Setzeile|164|Bestienbringer|IA|Raute}}
{{Setzeile|164|Bestienbringer|IA|Raute}}
{{Setzeile|165|''Piolet Rompedor''|I|Raute|link=Piolet Rompedor (TCG)}}
{{Setzeile|166|''Chorro de Devolución Z''|I|Raute|link=Chorro de Devolución Z (TCG)}}
{{Setzeile|167|Finsterstein|I|Raute}}
{{Setzeile|167|Finsterstein|I|Raute}}
{{Setzeile|175|Kampf-Dojo|S|Raute}}
{{Setzeile|168|''Isla Polvorienta''|S|Raute|link=Isla Polvorienta (TCG)}}
{{Setzeile|189|Welder ''Schweißerin''|U|Raute|link=Welder (TCG)}}
{{Setzeile|169|''Radar Electromagnético''|I|Raute|link=Radar Electromagnético (TCG)}}
{{Setzeile|190|Triple Acceleration Energy ''Dreifach-Beschleunigungs-Energie''|E|Raute|link=Triple Acceleration Energy (TCG)}}
{{Setzeile|170|''Peonza de Dedos Energética''|I|Raute|link=Peonza de Dedos Energética (TCG)}}
{{Setzeile|171|''Amuleto Hada Habilidad''|IA|Raute|link=Amuleto Hada Habilidad (TCG)}}
{{Setzeile|172|Feenschmuck|IA|Raute|e={{e|Elektro|px=15}}|link=Feenschmuck E (TCG)}}
{{Setzeile|173|''Cristal Fuego''|I|Raute|link=Cristal Fuego (TCG)}}
{{Setzeile|174|''Exilio de Giovanni''|U|Raute|link=Exilio de Giovanni (TCG)}}
{{Setzeile|175|''Exploración de Verde''|U|Raute|link=Exploración de Verde (TCG)}}
{{Setzeile|176|Janina|U|Raute}}
{{Setzeile|177|''Trampa de Koga''|U|Raute|link=Trampa de Koga (TCG)}}
{{Setzeile|178|''Estrategia del Teniente Surge''|U|Raute|link=Estrategia del Teniente Surge (TCG)}}
{{Setzeile|179|Kampf-Dojo|S|Raute}}
{{Setzeile|180|''Barrera Núcleo Metálico''|IA|Raute|link=Barrera Núcleo Metálico (TCG)}}
{{Setzeile|181|Marlon|U|Raute}}
{{Setzeile|182|Pokécom 3.0|I|Raute}}
{{Setzeile|183|''Central Energía''|S|Raute|link=Central Energía (TCG)}}
{{Setzeile|184|''Desafío de Rojo''|U|Holo-Stern|link=Desafío de Rojo (TCG)}}
{{Setzeile|185|Heinrich Eich|U|Raute}}
{{Setzeile|186|''Capucha Clandestina''|IA|Raute|link=Capucha Clandestina (TCG)}}
{{Setzeile|187|''Caja Sorpresa''|I|Raute|link=Caja Sorpresa (TCG)}}
{{Setzeile|188|Ultrawald Katagami-Ass|U|Raute}}
{{Setzeile|189|''Welder''|U|Raute|link=Welder (TCG)}}
{{Setzeile|190|''Triple Acceleration Energy''|E|Raute|link=Triple Acceleration Energy (TCG)}}
{{Setzeile|191|Schabelle & Masskito-GX|Pflanze|UltraRare}}
{{Setzeile|192|Schabelle & Masskito-GX|Pflanze|UltraRare}}
{{Setzeile|193|Omot-GX|Pflanze|UltraRare}}
{{Setzeile|194|Reshiram & Glurak-GX|Feuer|UltraRare}}
{{Setzeile|195|Dedenne-GX|Elektro|UltraRare}}
{{Setzeile|196|Sleimok & Alola-Sleimok-GX|Psycho|UltraRare}}
{{Setzeile|197|Sleimok & Alola-Sleimok-GX|Psycho|UltraRare}}
{{Setzeile|198|Marshadow & Machomei-GX|Kampf|UltraRare}}
{{Setzeile|199|Marshadow & Machomei-GX|Kampf|UltraRare}}
{{Setzeile|200|Quajutsu & Zoroark-GX|Finsternis|UltraRare}}
{{Setzeile|201|Quajutsu & Zoroark-GX|Finsternis|UltraRare}}
{{Setzeile|202|Kramshef-GX|Finsternis|UltraRare}}
{{Setzeile|203|Lucario & Melmetal-GX|Metall|UltraRare}}
{{Setzeile|204|Guardevoir & Feelinara-GX|Fee|UltraRare}}
{{Setzeile|205|Guardevoir & Feelinara-GX|Fee|UltraRare}}
{{Setzeile|206|Elfun-GX|Fee|UltraRare}}
{{Setzeile|207|Snobilikat-GX|Farblos|UltraRare}}
{{Setzeile|208|Kaguron-GX|Farblos|UltraRare}}
{{Setzeile|209|''Exploración de Verde''|U|UltraRare|link=Exploración de Verde (TCG)}}
{{Setzeile|210|Janina|U|UltraRare}}
{{Setzeile|211|''Trampa de Koga''|U|UltraRare|link=Trampa de Koga (TCG)}}
{{Setzeile|212|Marlon|U|UltraRare}}
{{Setzeile|213|''Desafío de Rojo''|U|UltraRare|link=Desafío de Rojo (TCG)}}
{{Setzeile|214|''Welder''|U|UltraRare|link=Welder (TCG)}}
|}
|}



Version vom 16. April 2019, 21:26 Uhr

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
1/214 Schabelle & Masskito -GX Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
2/214 Raupy Pflanze Häufige Sammelkarte
3/214 Safcon Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
4/214 Smettbo Pflanze Seltene Sammelkarte
5/214 Myrapla Pflanze Häufige Sammelkarte
6/214 Myrapla Pflanze Häufige Sammelkarte
7/214 Duflor Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
8/214 Giflor Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
9/214 Bluzuk Pflanze Häufige Sammelkarte
10/214 Bluzuk Pflanze Häufige Sammelkarte
11/214 Omot Pflanze Seltene Sammelkarte
12/214 Omot -GX Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
13/214 Knofensa Pflanze Häufige Sammelkarte
14/214 Ultrigaria Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
15/214 Sarzenia Pflanze Seltene Sammelkarte
16/214 Tangela Pflanze Häufige Sammelkarte
17/214 Tangoloss Pflanze Seltene Sammelkarte
18/214 Mabula Pflanze Häufige Sammelkarte
19/214 Katagami Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
20/214 Reshiram & Glurak -GX Feuer Seltene holografische Sammelkarte
21/214 Fukano Feuer Häufige Sammelkarte
22/214 Arkani Feuer Seltene holografische Sammelkarte
23/214 Flampion Feuer Häufige Sammelkarte
24/214 Flampivian Feuer Seltene Sammelkarte
25/214 Volcanion Feuer Seltene holografische Sammelkarte
26/214 Flamiau Feuer Häufige Sammelkarte
27/214 Flamiau Feuer Häufige Sammelkarte
28/214 Miezunder Feuer Nicht so häufige Sammelkarte
29/214 Fuegro Feuer Seltene Sammelkarte
30/214 Molunk Feuer Häufige Sammelkarte
31/214 Amfira Feuer Seltene Sammelkarte
32/214 Kopplosio Feuer Seltene Sammelkarte
33/214 Schiggy Wasser Häufige Sammelkarte
34/214 Schillok Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
35/214 Turtok -GX Wasser Seltene holografische Sammelkarte
36/214 Quapsel Wasser Häufige Sammelkarte
37/214 Quapsel Wasser Häufige Sammelkarte
38/214 Quaputzi Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
39/214 Quappo Wasser Seltene Sammelkarte
40/214 Tentacha Wasser Häufige Sammelkarte
41/214 Tentoxa Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
42/214 Flegmon Wasser Häufige Sammelkarte
43/214 Lahmus Wasser Seltene holografische Sammelkarte
44/214 Jurob Wasser Häufige Sammelkarte
45/214 Jugong Wasser Seltene Sammelkarte
46/214 Krabby Wasser Häufige Sammelkarte
47/214 Kingler Wasser Seltene Sammelkarte
48/214 Goldini Wasser Häufige Sammelkarte
49/214 Golking Wasser Seltene Sammelkarte
50/214 Kyurem Wasser Seltene holografische Sammelkarte
51/214 Froxy Wasser Häufige Sammelkarte
52/214 Amphizel Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
53/214 Gufa Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
54/214 Pikachu Elektro Häufige Sammelkarte
55/214 Raichu Elektro Seltene Sammelkarte
56/214 Flunschlik Elektro Seltene Sammelkarte
57/214 Dedenne -GX Elektro Seltene holografische Sammelkarte
58/214 Akkup Elektro Nicht so häufige Sammelkarte
59/214 Donarion Elektro Seltene holografische Sammelkarte
60/214 Zeraora Elektro Seltene Sammelkarte
61/214 Sleimok & Alola-Sleimok -GX Psycho Seltene holografische Sammelkarte
62/214 Rettan Psycho Häufige Sammelkarte
63/214 Arbok Psycho Seltene Sammelkarte
64/214 Zubat Psycho Häufige Sammelkarte
65/214 Golbat Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
66/214 Iksbat Psycho Seltene holografische Sammelkarte
67/214 Nebulak Psycho Häufige Sammelkarte
68/214 Nebulak Psycho Häufige Sammelkarte
69/214 Alpollo Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
70/214 Gengar Psycho Seltene Sammelkarte
71/214 Traumato Psycho Häufige Sammelkarte
72/214 Hypno Psycho Seltene Sammelkarte
73/214 Smogon Psycho Häufige Sammelkarte
74/214 Smogmog Psycho Seltene Sammelkarte
75/214 Mewtu Psycho Seltene Sammelkarte
76/214 Mew Psycho Seltene holografische Sammelkarte
77/214 Traunfugil Psycho Häufige Sammelkarte
78/214 Traunmagil Psycho Seltene Sammelkarte
79/214 Psiau Psycho Häufige Sammelkarte
80/214 Psiaugon Psycho Seltene Sammelkarte
81/214 Marshadow Psycho Seltene holografische Sammelkarte
82/214 Marshadow & Machomei -GX Kampf Seltene holografische Sammelkarte
83/214 Sandan Kampf Häufige Sammelkarte
84/214 Sandamer Kampf Seltene Sammelkarte
85/214 Digda Kampf Häufige Sammelkarte
86/214 Digdri Kampf Seltene Sammelkarte
87/214 Kleinstein Kampf Häufige Sammelkarte
88/214 Georok Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
89/214 Geowaz Kampf Seltene holografische Sammelkarte
90/214 Tragosso Kampf Häufige Sammelkarte
91/214 Knogga Kampf Seltene Sammelkarte
92/214 Rihorn Kampf Häufige Sammelkarte
93/214 Rihorn Kampf Häufige Sammelkarte
94/214 Rizeros Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
95/214 Rihornior Kampf Seltene Sammelkarte
96/214 Felino Kampf Häufige Sammelkarte
97/214 Morlord Kampf Seltene Sammelkarte
98/214 Skorgla Kampf Häufige Sammelkarte
99/214 Skorgro Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
100/214 Rabauz Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
101/214 Kapoera Kampf Nicht so häufige Sammelkarte
102/214 Riolu Kampf Häufige Sammelkarte
103/214 Demeteros Kampf Seltene holografische Sammelkarte
104/214 Krabbox Kampf Häufige Sammelkarte
105/214 Krawell Kampf Seltene Sammelkarte
106/214 Muramura Kampf Seltene holografische Sammelkarte
107/214 Quajutsu & Zoroark -GX Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
108/214 Kramurx Finsternis Häufige Sammelkarte
109/214 Kramshef -GX Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
110/214 Kanivanha Finsternis Häufige Sammelkarte
111/214 Tohaido Finsternis Seltene Sammelkarte
112/214 Kryppuk Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
113/214 Ganovil Finsternis Häufige Sammelkarte
114/214 Ganovil Finsternis Häufige Sammelkarte
115/214 Rokkaiman Finsternis Nicht so häufige Sammelkarte
116/214 Rabigator Finsternis Seltene Sammelkarte
117/214 Quajutsu Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
118/214 Iscalar Finsternis Häufige Sammelkarte
119/214 Calamanero Finsternis Seltene holografische Sammelkarte
120/214 Lucario & Melmetal -GX Metall Seltene holografische Sammelkarte
121/214 Alola-Digda Metall Häufige Sammelkarte
122/214 Alola-Digdri Metall Seltene Sammelkarte
123/214 Stollunior Metall Häufige Sammelkarte
124/214 Stollrak Metall Nicht so häufige Sammelkarte
125/214 Stolloss Metall Seltene Sammelkarte
126/214 Lucario Metall Seltene holografische Sammelkarte
127/214 Genesect Metall Seltene Sammelkarte
128/214 Meltan Metall Häufige Sammelkarte
129/214 Melmetal Metall Seltene holografische Sammelkarte
130/214 Guardevoir & Feelinara -GX Fee Seltene holografische Sammelkarte
131/214 Pii Fee Nicht so häufige Sammelkarte
132/214 Piepi Fee Häufige Sammelkarte
133/214 Pixi Fee Seltene Sammelkarte
134/214 Pummeluff Fee Häufige Sammelkarte
135/214 Knuddeluff Fee Seltene Sammelkarte
136/214 Togepi Fee Häufige Sammelkarte
137/214 Togetic Fee Nicht so häufige Sammelkarte
138/214 Togekiss Fee Seltene holografische Sammelkarte
139/214 Waumboll Fee Häufige Sammelkarte
140/214 Elfun -GX Fee Seltene holografische Sammelkarte
141/214 Parfi Fee Häufige Sammelkarte
142/214 Parfinesse Fee Seltene Sammelkarte
143/214 Rattfratz Farblos Häufige Sammelkarte
144/214 Rattikarl Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
145/214 Habitak Farblos Häufige Sammelkarte
146/214 Ibitak Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
147/214 Mauzi Farblos Häufige Sammelkarte
148/214 Snobilikat Farblos Seltene Sammelkarte
149/214 Snobilikat -GX Farblos Seltene holografische Sammelkarte
150/214 Dodu Farblos Häufige Sammelkarte
151/214 Dodri Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
152/214 Schlurp Farblos Häufige Sammelkarte
153/214 Schlurplek Farblos Seltene Sammelkarte
154/214 Porygon Farblos Häufige Sammelkarte
155/214 Porygon Farblos Häufige Sammelkarte
156/214 Porygon2 Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
157/214 Porygon-Z Farblos Seltene holografische Sammelkarte
158/214 Relaxo Farblos Seltene holografische Sammelkarte
159/214 Charmian Farblos Häufige Sammelkarte
160/214 Shnurgarst Farblos Seltene Sammelkarte
161/214 Wonneira Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
162/214 Plaudagei Farblos Nicht so häufige Sammelkarte
163/214 Kaguron -GX Farblos Seltene holografische Sammelkarte
164/214 Bestienbringer
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
165/214 Piolet Rompedor Nicht so häufige Sammelkarte
166/214 Chorro de Devolución Z Nicht so häufige Sammelkarte
167/214 Finsterstein Nicht so häufige Sammelkarte
168/214 Isla Polvorienta Nicht so häufige Sammelkarte
169/214 Radar Electromagnético Nicht so häufige Sammelkarte
170/214 Peonza de Dedos Energética Nicht so häufige Sammelkarte
171/214 Amuleto Hada Habilidad
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
172/214 FeenschmuckElektro
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
173/214 Cristal Fuego Nicht so häufige Sammelkarte
174/214 Exilio de Giovanni Nicht so häufige Sammelkarte
175/214 Exploración de Verde Nicht so häufige Sammelkarte
176/214 Janina Nicht so häufige Sammelkarte
177/214 Trampa de Koga Nicht so häufige Sammelkarte
178/214 Estrategia del Teniente Surge Nicht so häufige Sammelkarte
179/214 Kampf-Dojo Nicht so häufige Sammelkarte
180/214 Barrera Núcleo Metálico
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
181/214 Marlon Nicht so häufige Sammelkarte
182/214 Pokécom 3.0 Nicht so häufige Sammelkarte
183/214 Central Energía Nicht so häufige Sammelkarte
184/214 Desafío de Rojo Seltene holografische Sammelkarte
185/214 Heinrich Eich Nicht so häufige Sammelkarte
186/214 Capucha Clandestina
I (A)
Nicht so häufige Sammelkarte
187/214 Caja Sorpresa Nicht so häufige Sammelkarte
188/214 Ultrawald Katagami-Ass Nicht so häufige Sammelkarte
189/214 Welder Nicht so häufige Sammelkarte
190/214 Triple Acceleration Energy E Nicht so häufige Sammelkarte
191/214 Schabelle & Masskito -GX Pflanze Ultraseltene Sammelkarte
192/214 Schabelle & Masskito -GX Pflanze Ultraseltene Sammelkarte
193/214 Omot -GX Pflanze Ultraseltene Sammelkarte
194/214 Reshiram & Glurak -GX Feuer Ultraseltene Sammelkarte
195/214 Dedenne -GX Elektro Ultraseltene Sammelkarte
196/214 Sleimok & Alola-Sleimok -GX Psycho Ultraseltene Sammelkarte
197/214 Sleimok & Alola-Sleimok -GX Psycho Ultraseltene Sammelkarte
198/214 Marshadow & Machomei -GX Kampf Ultraseltene Sammelkarte
199/214 Marshadow & Machomei -GX Kampf Ultraseltene Sammelkarte
200/214 Quajutsu & Zoroark -GX Finsternis Ultraseltene Sammelkarte
201/214 Quajutsu & Zoroark -GX Finsternis Ultraseltene Sammelkarte
202/214 Kramshef -GX Finsternis Ultraseltene Sammelkarte
203/214 Lucario & Melmetal -GX Metall Ultraseltene Sammelkarte
204/214 Guardevoir & Feelinara -GX Fee Ultraseltene Sammelkarte
205/214 Guardevoir & Feelinara -GX Fee Ultraseltene Sammelkarte
206/214 Elfun -GX Fee Ultraseltene Sammelkarte
207/214 Snobilikat -GX Farblos Ultraseltene Sammelkarte
208/214 Kaguron -GX Farblos Ultraseltene Sammelkarte
209/214 Exploración de Verde Ultraseltene Sammelkarte
210/214 Janina Ultraseltene Sammelkarte
211/214 Trampa de Koga Ultraseltene Sammelkarte
212/214 Marlon Ultraseltene Sammelkarte
213/214 Desafío de Rojo Ultraseltene Sammelkarte
214/214 Welder Ultraseltene Sammelkarte
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen


Deutsche und englische Erweiterungen des Sammelkartenspiels
Ausklappen
In anderen Sprachen: