Liste der Pokémon nach Hoenn-Pokédex: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<span style="font-size:60px">Dieser Artikel ist noch in Bau</span>
{{stub}}
 
Wenn man in {{sk|Rubin|Saphir|Smaragd}} den [[Nationaldex]] erhalten will, muss man alle unten aufgelisteten Pokémon gesehen, aber nicht gefangen haben.
 
<span style="font-size:22.5px">Hoenn-Dex</span>
----
Wenn man in [[Pokémon Rubin und Saphir|Pokémon Rubin, Saphir]] und [[Pokémon Smaragd|Smaragd]] den [[Nationaldex]] erhalten will, muss man alle unten aufgelisteten Pokémon gesehen, aber nicht gefangen haben.
 
__TOC__


== Liste ==
== Liste ==
===In Rubin, Saphir und Smaragd===
{| class="prettytable"
{| class="prettytable"
!class="darkBg1" | Nummer
!class="darkBg1" | Nummer
Zeile 16: Zeile 8:
!class="darkBg1" | Fundort(e)
!class="darkBg1" | Fundort(e)
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" | <span id="nr252"></span> http://www.greenchu.de/sprites/icons/252.png 252. || [[Geckarbor]] || [[Route 101]] (Tasche von [[Professor Birk]])
|class="darkBg1" style="text-align: right;" | <span id="nr252"></span> http://www.greenchu.de/sprites/icons/252.png 001. || [[Geckarbor]] || [[Route 101]] (Tasche von [[Professor Birk]])
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/253.png 001. || [[Reptain]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/253.png 002. || [[Reptain]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/254.png 002. || [[Gewaldro]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/254.png 003. || [[Gewaldro]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/255.png 003. || [[Flemmli]] || [[Route 101]] (Tasche von [[Professor Birk]])
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/255.png 004. || [[Flemmli]] || [[Route 101]] (Tasche von [[Professor Birk]])
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/256.png 004. || [[Jungglut]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/256.png 005. || [[Jungglut]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/257.png 005. || [[Lohgock]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/257.png 006. || [[Lohgock]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/258.png 006. || [[Hydropi]] || [[Route 101]] (Tasche von [[Professor Birk]])
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/258.png 007. || [[Hydropi]] || [[Route 101]] (Tasche von [[Professor Birk]])
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/259.png 007. || [[Moorabbel]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/259.png 008. || [[Moorabbel]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/260.png 008. || [[Sumpex]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/260.png 009. || [[Sumpex]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/261.png 009. || [[Fiffyen]] || [[Route 101]], [[Route 102|102]], [[Route 103|103]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/261.png 010. || [[Fiffyen]] || [[Route 101]], [[Route 102|102]], [[Route 103|103]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/262.png 010. || [[Magnayen]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/262.png 011. || [[Magnayen]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/263.png 011. || [[Zigzachs]] || [[Blütenburgwald]], [[Route 101]], [[Route 102|102]], [[Route 103|103]], [[Route 104|104]], [[Route 110|110]], [[Route 116|116]], [[Route 117|117]], [[Route 118|118]], [[Route 119|119]], [[Route 120|120]], [[Route 121|121]], [[Route 123|123]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/263.png 012. || [[Zigzachs]] || [[Blütenburgwald]], [[Route 101]], [[Route 102|102]], [[Route 103|103]], [[Route 104|104]], [[Route 110|110]], [[Route 116|116]], [[Route 117|117]], [[Route 118|118]], [[Route 119|119]], [[Route 120|120]], [[Route 121|121]], [[Route 123|123]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/264.png 012. || [[Geradaks]] || [[Route 118]], [[Route 119|119]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/264.png 013. || [[Geradaks]] || [[Route 118]], [[Route 119|119]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/265.png 013. || [[Waumpel]] || [[Route 101]], [[Route 102|102]], [[Route 104|104]] Nur in Ru/Sa [[Blütenburgwald]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/265.png 014. || [[Waumpel]] || [[Route 101]], [[Route 102|102]], [[Route 104|104]] Nur in Ru/Sa [[Blütenburgwald]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/266.png 014. || [[Schaloko]] || [[Blütenburgwald]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/266.png 015. || [[Schaloko]] || [[Blütenburgwald]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/267.png 015. || [[Papinella]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/267.png 016. || [[Papinella]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/268.png 016. || [[Panekon]] || [[Blütenburgwald]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/268.png 017. || [[Panekon]] || [[Blütenburgwald]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/269.png 017. || [[Pudox]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/269.png 018. || [[Pudox]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/270.png 018. || [[Loturzel]] || [[Route 114]], [[Route 120|120]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/270.png 019. || [[Loturzel]] || [[Route 114]], [[Route 120|120]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/271.png 019. || [[Lombrero]] || Nur in Sa|Sm [[Route 114]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/271.png 020. || [[Lombrero]] || Nur in Sa|Sm [[Route 114]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/272.png 020. || [[Kappalores]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/272.png 021. || [[Kappalores]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/273.png 021. || [[Samurzel]] || Nur in Ru|Sm [[Route 102]], [[Route 114|114]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/273.png 022. || [[Samurzel]] || Nur in Ru|Sm [[Route 102]], [[Route 114|114]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/274.png 022. || [[Blanas]] || Nur in Ru|Sm [[Route 114]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/274.png 023. || [[Blanas]] || Nur in Ru|Sm [[Route 114]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/275.png 023. || [[Tengulist]] || [[Entwicklung]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/275.png 024. || [[Tengulist]] || [[Entwicklung]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/276.png 024. || [[Schwalbini]] || [[Blütenburgwald]], [[Route 104]], [[Route 115|115]], [[Route 116|116]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/276.png 025. || [[Schwalbini]] || [[Blütenburgwald]], [[Route 104]], [[Route 115|115]], [[Route 116|116]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/277.png 025. || [[Schwalboss]] || [[Route 115]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/277.png 026. || [[Schwalboss]] || [[Route 115]]
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/278.png 026. || [[Wingull]] || [[Route 103]]-[[Route 110|110]], [[Route 115|115]], [[Route 118|118]], [[Route 119|119]], [[Route 121|121]]-[[Route 134|134]], [[Moosbach City]], [[Faustauhaven]], [[Prachtpolis City]], [[Seegrasulb City]], [[Flossbrunn]] und [[Graphitport City]]
|class="darkBg1" style="text-algin: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/icons/278.png 027. || [[Wingull]] || [[Route 103]]-[[Route 110|110]], [[Route 115|115]], [[Route 118|118]], [[Route 119|119]], [[Route 121|121]]-[[Route 134|134]], [[Moosbach City]], [[Faustauhaven]], [[Prachtpolis City]], [[Seegrasulb City]], [[Flossbrunn]] und [[Graphitport City]]
 
[[en:List of Pokémon by Hoenn Pokédex number]]
[[ja:ポケモンのホウエン図鑑ナンバー順リスト]]
[[pl:Lista Pokémonów według Hoenn Dexu]]
[[fr:Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex de Hoenn]]
[[pt:Lista de Pokémon pela Hoenn Dex]]
[[es:Lista de Pokémon según el Pokédex de Hoenn]]

Version vom 14. Januar 2010, 19:55 Uhr

Wenn man in RUSASM den Nationaldex erhalten will, muss man alle unten aufgelisteten Pokémon gesehen, aber nicht gefangen haben.

Liste

Nummer Pokémon Fundort(e)
252.png 001. Geckarbor Route 101 (Tasche von Professor Birk)
253.png 002. Reptain Entwicklung
254.png 003. Gewaldro Entwicklung
255.png 004. Flemmli Route 101 (Tasche von Professor Birk)
256.png 005. Jungglut Entwicklung
257.png 006. Lohgock Entwicklung
258.png 007. Hydropi Route 101 (Tasche von Professor Birk)
259.png 008. Moorabbel Entwicklung
260.png 009. Sumpex Entwicklung
261.png 010. Fiffyen Route 101, 102, 103
262.png 011. Magnayen Entwicklung
263.png 012. Zigzachs Blütenburgwald, Route 101, 102, 103, 104, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123
264.png 013. Geradaks Route 118, 119
265.png 014. Waumpel Route 101, 102, 104 Nur in Ru/Sa Blütenburgwald
266.png 015. Schaloko Blütenburgwald
267.png 016. Papinella Entwicklung
268.png 017. Panekon Blütenburgwald
269.png 018. Pudox Entwicklung
270.png 019. Loturzel Route 114, 120
271.png 020. Lombrero Sm Route 114
272.png 021. Kappalores Entwicklung
273.png 022. Samurzel Sm Route 102, 114
274.png 023. Blanas Sm Route 114
275.png 024. Tengulist Entwicklung
276.png 025. Schwalbini Blütenburgwald, Route 104, 115, 116
277.png 026. Schwalboss Route 115
278.png 027. Wingull Route 103-110, 115, 118, 119, 121-134, Moosbach City, Faustauhaven, Prachtpolis City, Seegrasulb City, Flossbrunn und Graphitport City

pl:Lista Pokémonów według Hoenn Dexu pt:Lista de Pokémon pela Hoenn Dex

In anderen Sprachen: