Route 14 (Einall): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Wilde Pokémon: Level ergänzt)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
In [[Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2]] ist sie das erste mal von [[Ondula]] aus zu erreichen und führt den Spieler zur [[Schwarze Stadt|Schwarzen Stadt]] bzw. dem [[Weißer Wald|Weißen Wald]].
In [[Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2]] ist sie das erste mal von [[Ondula]] aus zu erreichen und führt den Spieler zur [[Schwarze Stadt|Schwarzen Stadt]] bzw. dem [[Weißer Wald|Weißen Wald]].


== Daten ==
== Pokémon Schwarz und Weiß ==
=== Items ===
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Zeile|Düsterumhang|Wenn man Kaskade bzw. Surfer einsetzt|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Hyperball|Wenn man Kaskade bzw. Surfer einsetzt|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Top-Genesung|Versteckt ({{item|Itemradar}})|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=tm kampf|Name=[[TM08]] ([[Protzer]])|2=Geschenk von [[Flavus]]|3={{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Top-Elixier|Östlich von Angler Karl, an der Feldwand im Wasser ({{item|Itemradar}})|{{sk|Sc|W}}}}
|}
 
=== Trainer ===
=== Trainer ===
<div style="float:left">
{{sk|Sc|W}}
{{Trainer/Kopf|ep=nein}}
{{Trainer/Kopf|ep=nein}}
{{Trainer/Trainerinfo
{{Trainer/Trainerinfo
Zeile 133: Zeile 140:
|level=68
|level=68
}}
}}
|}</div><div style="float:left; margin-left:5px">
|}{{clear}}
{{sk|S2|W2}}
 
=== Wilde Pokémon ===
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras}}
{{Fangorte/Zeile|nr=039|sp1=Sc|sp2=W|level=48|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=055|sp1=Sc|sp2=W|level=47|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=357|sp1=Sc|sp2=W|level=48, 50|rate=15%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=334|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=426|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=606|sp1=Sc|sp2=W|level=48, 50|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=619|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=213|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=5%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Dunkles hohes Gras}}
{{Fangorte/Zeile|nr=039|sp1=Sc|sp2=W|level=58|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=055|sp1=Sc|sp2=W|level=57|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=357|sp1=Sc|sp2=W|level=58, 60|rate=15%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=334|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=426|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=606|sp1=Sc|sp2=W|level=58, 60|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=620|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=213|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=5%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras ([[Phänomene|raschelndes Gras]])}}
{{Fangorte/Zeile|nr=531|sp1=Sc|sp2=W|level=47-50|rate=85%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=587|sp1=Sc|sp2=W|level=48|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=040|sp1=Sc|sp2=W|level=50|rate=5%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Wasser|Typ=Wasser}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|nr=118|sp1=Sc|sp2=W|level=35-55|rate=70%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=418|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=Sc|sp2=W|level=25-55|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=550|ort=[[Surfer|Surfen]]|row=2|sp1=Sc|sp2=W|level=25-55|rate=70%}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|sp1=Sc|sp2=W|level=35-55|rate=30%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Wasser ([[Phänomene|Pokémon-Schatten]])|Typ=Wasser}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|nr=118|sp1=Sc|sp2=W|level=35-60|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|nr=119|sp1=Sc|sp2=W|level=45-70|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=418|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=Sc|sp2=W|level=25-60|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=419|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=Sc|sp2=W|level=35-70|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=550|ort=[[Surfer|Surfen]]|row=2|sp1=Sc|sp2=W|level=25-55|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|sp1=Sc|sp2=W|level=35-60|rate=30%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Schwarm}}
{{Fangorte/Zeile|nr=193|sp1=Sc|sp2=W|level=15-55|rate=40%}}
|}
 
== Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 ==
=== Items ===
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Zeile|Top-Trank||{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Riesenperle||{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Herzschuppe|Surfer und Kaskade benötigt|{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Nugget|versteckt (Kaskade benötigt)|{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Nugget|Hinter Armand|{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Protein|Nahe dem Angler versteckt|{{sk|S2|W2}}}}
|}
 
=== Trainer ===
{{Trainer/Kopf|ep=nein}}
{{Trainer/Kopf|ep=nein}}
{{Trainer/Trainerinfo
{{Trainer/Trainerinfo
Zeile 250: Zeile 309:
}}
}}
|}
|}
</div>
{{clear}}
{{clear}}
=== Items ===
{{Item Liste/Kopf}}
{{Item Liste/Zeile|Düsterumhang|Wenn man Kaskade bzw. Surfer einsetzt|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Hyperball|Wenn man Kaskade bzw. Surfer einsetzt|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Top-Genesung|Versteckt ({{item|Itemradar}})|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|id=tm kampf|Name=[[TM08]] ([[Protzer]])|2=Geschenk von [[Flavus]]|3={{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Top-Elixier|Östlich von Angler Karl, an der Feldwand im Wasser ({{item|Itemradar}})|{{sk|Sc|W}}}}
{{Item Liste/Zeile|Top-Trank||{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Riesenperle||{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Herzschuppe|Surfer und Kaskade benötigt|{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Nugget|versteckt (Kaskade benötigt)|{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Nugget|Hinter Armand|{{sk|S2|W2}}}}
{{Item Liste/Zeile|Protein|Nahe dem Angler versteckt|{{sk|S2|W2}}}}
|}


=== Wilde Pokémon ===
=== Wilde Pokémon ===
<div style="float:left">
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras}}
{{Fangorte/Zeile|nr=039|sp1=Sc|sp2=W|level=48|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=055|sp1=Sc|sp2=W|level=47|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=357|sp1=Sc|sp2=W|level=48, 50|rate=15%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=334|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=426|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=606|sp1=Sc|sp2=W|level=48, 50|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=619|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=213|sp1=Sc|sp2=W|level=49|rate=5%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Dunkles hohes Gras}}
{{Fangorte/Zeile|nr=039|sp1=Sc|sp2=W|level=58|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=055|sp1=Sc|sp2=W|level=57|rate=20%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=357|sp1=Sc|sp2=W|level=58, 60|rate=15%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=334|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=426|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=606|sp1=Sc|sp2=W|level=58, 60|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=620|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=213|sp1=Sc|sp2=W|level=59|rate=5%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras ([[Phänomene|raschelndes Gras]])}}
{{Fangorte/Zeile|nr=531|sp1=Sc|sp2=W|level=47-50|rate=85%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=587|sp1=Sc|sp2=W|level=48|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=040|sp1=Sc|sp2=W|level=50|rate=5%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Wasser|Typ=Wasser}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|nr=118|sp1=Sc|sp2=W|level=35-55|rate=70%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=418|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=Sc|sp2=W|level=25-55|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=550|ort=[[Surfer|Surfen]]|row=2|sp1=Sc|sp2=W|level=25-55|rate=70%}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|sp1=Sc|sp2=W|level=35-55|rate=30%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Wasser ([[Phänomene|Pokémon-Schatten]])|Typ=Wasser}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|nr=118|sp1=Sc|sp2=W|level=35-60|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|nr=119|sp1=Sc|sp2=W|level=45-70|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=418|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=Sc|sp2=W|level=25-60|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=419|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=Sc|sp2=W|level=35-70|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=550|ort=[[Surfer|Surfen]]|row=2|sp1=Sc|sp2=W|level=25-55|rate=30%}}
{{Fangorte/Zeile/Superangel|sp1=Sc|sp2=W|level=35-60|rate=30%}}
{{Fangorte/Tageszeit|Schwarm}}
{{Fangorte/Zeile|nr=193|sp1=Sc|sp2=W|level=15-55|rate=40%}}
|}</div><div style="float:left">
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Kopf}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras}}
{{Fangorte/Tageszeit|Hohes Gras}}
Zeile 337: Zeile 341:
{{Fangorte/Zeile|nr=418|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=S2|sp2=W2|level=25-40|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=418|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=S2|sp2=W2|level=25-40|rate=60%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=419|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=S2|sp2=W2|level=30-40|rate=10%}}
{{Fangorte/Zeile|nr=419|ort=[[Surfer|Surfen]]|sp1=S2|sp2=W2|level=30-40|rate=10%}}
|}</div>
|}


{{V|Einall|Navigationsleiste Routen}}
{{V|Einall|Navigationsleiste Routen}}

Version vom 10. Januar 2015, 20:04 Uhr

Vorlage:Mehrdeutig Vorlage:Route Infobox Die Route 14 ist eine Route aus Einall. Sie liegt zwischen Ondula und der Schwarzen Stadt bzw. dem Weißen Wald. In Pokémon Schwarz und Weiß kann man sie erst nach der Pokémon-Liga betreten. Wenn man Kaskade einsetzt, kann man Flavus finden und zum Schrein der Ernte gelangen.

In Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 ist sie das erste mal von Ondula aus zu erreichen und führt den Spieler zur Schwarzen Stadt bzw. dem Weißen Wald.

Pokémon Schwarz und Weiß

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

Vorlage:Trainer/Kopf Vorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/Pokémon |}

Wilde Pokémon

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Hohes Gras Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Dunkles hohes Gras Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Hohes Gras (raschelndes Gras) Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser (Pokémon-Schatten) Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Schwarm Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2

Items

Vorlage:Item Liste/Kopf Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile Vorlage:Item Liste/Zeile |}

Trainer

Vorlage:Trainer/Kopf Vorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/TrainerinfoVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/PokémonVorlage:Trainer/Pokémon |}

Wilde Pokémon

Vorlage:Fangorte/Kopf

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Hohes Gras Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Dunkles hohes Gras Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Hohes Gras (raschelndes Gras) Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile

|- ! colspan="6" style="background:#D6E5F4; border:#809AB5 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Wasser (Pokémon-Schatten) Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile/Superangel Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile Vorlage:Fangorte/Zeile |}

Vorlage:V pl:Route 14 (Unova)

In anderen Sprachen: