Yusuke Ohmura: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 53: Zeile 53:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Géraldine|Typ=U|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=134}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Géraldine|Typ=U|Erweiterung=Überschrittene Schwellen|Nummer=134}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Achromas|Typ=U|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=118}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Achromas|Typ=U|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=118}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Plasma-Rüpel|Typ=U|Erweiterung=Plasma-Sturm|Nummer=132/135}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Plasma-Rüpel|Typ=U|Erweiterung=Plasma-Sturm |Nummer=132/135}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=N|Typ=U|Erweiterung=BW Black Star Promos|Nummer=BW 100}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=N|Typ=U|Erweiterung=BW Black Star Promos|Nummer=BW 100}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Plasma-Rüpel|Typ=U|Erweiterung=BW Black Star Promos|Nummer=176}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Plasma-Rüpel|Typ=U|Erweiterung=BW Black Star Promos|Nummer=176}}
Zeile 61: Zeile 61:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lilia|Typ=U|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=81}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lilia|Typ=U|Erweiterung=Plasma-Blaster|Nummer=81}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Flare-Rüpel|Typ=U|Erweiterung=XY|Nummer=129}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Team Flare-Rüpel|Typ=U|Erweiterung=XY|Nummer=129}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Adrians Ass im Ärmel|Typ=U|Erweiterung=Protoschock|Nummer=124}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Connie|Typ=U|Erweiterung=Fliegende Fäuste|Nummer=95}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Görentalent|Typ=U|Erweiterung=Schicksalsschmiede|Nummer=103}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Halbstarke|Typ=U|Erweiterung=TURBOfieber|Nummer=96}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Hexe|Typ=U|Erweiterung=Ewiger Anfang|Nummer=75}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Lady|Typ=U|Erweiterung=Grauen der Lichtfinsternis|Nummer=109}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pokémon Fan Club |Typ=U|Erweiterung=Flammenmeer|Nummer=94}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Pokémon Ranger|Typ=U|Erweiterung=Dampfkessel|Nummer=104}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Prof. Birks Beobachtungen|Typ=U|Erweiterung=Protoschock|Nummer=134}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Prof. Platan|Typ=U|Erweiterung=XY|Nummer=122}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Psychos siebter Sinn|Typ=U|Erweiterung=TURBOfieber|Nummer=108}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Xeros|Typ=U|Erweiterung=Phantomkräfte|Nummer 110}}
}}
}}


Zeile 66: Zeile 78:
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
{{Karten-Liste/Kopf|colorhell=CFE1F5|colordunkel=9EC2EB|colordunkel+=5C82AE|
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Vivians Hilfe|Typ=U|Erweiterung=Minna no WAKUWAKU Battle|Nummer=047}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Vivians Hilfe|Typ=U|Erweiterung=Minna no WAKUWAKU Battle|Nummer=047}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Miniras|Typ=Drache|Erweiterung= Kyōka Kakuchō Pack Dragon Storm|Nummer=039}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Robball|Typ=Wasser|Erweiterung=Kyōka Kakuchō Pack Jinrai Spark|Nummer=022}}
}}
}}


Zeile 72: Zeile 86:
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kamilla|Typ=U|Erweiterung=Legendäre Schätze|Nummer=RC20}}
{{Karten-Liste/Zeile|Name=Kamilla|Typ=U|Erweiterung=Legendäre Schätze|Nummer=RC20}}
}}
}}


[[Kategorie:Person]]
[[Kategorie:Person]]

Version vom 10. August 2018, 12:31 Uhr

Yusuke Ohmura (Japanisch: 大村祐介) ist ein Illustrator für das Sammelkartenspiel. Er entwarf auch einige Pokémon der 4. und 5. Generation.

Entworfene Pokémon (Unvollständig)

Plinfa Pliprin Impoleon Schneid-Rotom Ottaro
Zwottronin Admurai Zapplardin Zapplalek Zapplarang
Weißes Kyurem Schwarzes Kyurem Xerneas Yveltal

Illustrierte Karten

Nur auf japanisch erschienene Karten

Karte Typ Erweiterung(en)

Nur auf Englisch erschienene Karten

Karte Typ Erweiterung(en)
Karte Typ Erweiterung(en)
In anderen Sprachen: