Pokémonliste mit maximaler Leistung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 906: Zeile 906:
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413b.png 413. || [[Burmadame]](Stahl) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/413b.png 413. || [[Burmadame]](Stahl) || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}}  || {{PS|2}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/414c.png 414. || [[Moterpel]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|2}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/414.png 414. || [[Moterpel]] || {{PS|5}} || {{PS|4}} || {{PS|4}} || {{PS|2}}  || {{PS|5}}  
|-
|-
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/415.png 415. || [[Wadribie]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  
|class="darkBg1" style="text-align: right;" |http://www.greenchu.de/sprites/field/415.png 415. || [[Wadribie]] || {{PS|5}} || {{PS|3}} || {{PS|5}} || {{PS|5}}  || {{PS|5}}  

Version vom 22. Dezember 2009, 21:38 Uhr

Die Pokéthlon-Werte bestimmen bestimmte Fähigkeiten der Pokémon die sie in einer Einrichtung names Pokéthlon brauchen, sie sind in 5 Kategorien eingeteilt:

  • Geschwindigkeit
  • Kraft
  • Technik
  • Ausdauer
  • Sprung

In der folgenden Tabelle sind die maximalen Pokéthlon-Werte aufgeführt, die Werte sind nicht gleich nach dem Fangen so hoch, sie müssen erst durch bestimmte Tätigkeiten erhöht werden.

Kanto (001-151)

Spoiler

Johto (152-251)

Spoiler

Hoenn (252-386)

Spoiler

Sinnoh (387-493)

Spoiler