Schattenwüste

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Schattenwüste ist die 16. Zone des Pokémon-Spin-offs Pokémon Shuffle. Sie beinhaltet die Stufen 301–350.

Diese Zone wird erst freigeschaltet, nachdem man die 60 Stufen in Rosea-Rummel erfolgreich absolviert hat.

Pokémon

Folgende Pokémon kann man in dieser Zone antreffen:

Stufe Pokémon Typ Kraftpunkte Züge Fangprognose Anmerkung
Grundwert Steigerung pro Restzug
301 Grillmak Grillmak Feuer 9.920 15 23% 3%
302 Paras Paras Käfer 11.160 8 15% 5% Maximal drei Helfer-Pokémon
303 Paragoni Paragoni Geist 12.090 12 19% 4%
304 Spoink Spoink Psycho 6.975 20 5% 3%
305 Smogon Smogon Gift 12.400 15 14% 6%
306 Parasek Parasek Käfer 4.960 5 20% 4%
307 Kramurx Kramurx Unlicht 11.626 20 5% 3%
308 Trombork Trombork Geist 19.900 15 18% 6%
309 Groink Groink Psycho 26.350 12 12% 3% Maximal drei Helfer-Pokémon
310 Smogmog Smogmog Gift 22.020 20 14% 4%
311 Habitak Habitak Flug 11.160 8 12% 6% Maximal drei Helfer-Pokémon
312 Sodamak Sodamak Wasser 6.200 15 23% 3%
313 Fukano Fukano Feuer 7.750 24 11% 3%
314 Seemops Seemops Eis 4.960 5 20% 13%
315 Vegimak Vegimak Pflanze 16.120 7 23% 4% Maximal drei Helfer-Pokémon
316 Balgoras Balgoras Gestein 3.689 16 21% 4%
317 Seejong Seejong Eis 10.305 15 19% 5%
318 Ibitak Ibitak Flug 13.265 20 10% 3%
319 Menki Menki Kampf 7.440 15 6% 2%
320 Monargoras Monargoras Gestein 16.265 20 5% 4%
321 Karpador Karpador Wasser 5.425 17 5% 1%
322 Grillchita Grillchita Feuer 12.400 15 9% 3%
323 Owei Owei Pflanze 9.687 20 1% 1%
324 Golbit Golbit Boden 9.300 15 14% 3%
325 Magnetilo Magnetilo Elektro 480 3 30% 0%
326 Finneon Finneon Wasser 11.625 20 15% 4%
327 Ganovil Ganovil Boden 9.920 15 21% 5%
328 Magneton Magneton Elektro 10.505 12 17% 5%
329 Teddiursa Teddiursa Normal 13.950 8 20% 5% Maximal drei Helfer-Pokémon
330 Magnezone Magnezone Elektro 10.150 20 5% 4%
331 Sodachita Sodachita Wasser 9.300 15 9% 3%
332 Kabuto Kabuto Gestein 16.120 7 3% 8% Maximal drei Helfer-Pokémon
333 Kussilla Kussilla Eis 6.045 12 11% 3%
334 Vegichita Vegichita Pflanze 12.400 15 9% 3%
335 Lumineon Lumineon Wasser 13.287 20 10% 3%
336 Amonitas Amonitas Wasser 11.780 15 9% 3%
337 Hornliu Hornliu Gift 7.052 12 11% 6%
338 Wiesor Wiesor Normal 15.500 8 11% 6% Maximal drei Helfer-Pokémon
339 Wiesenior Wiesenior Normal 15.200 15 9% 5%
340 Golgantes Golgantes Boden 21.437 20 21% 2%
341 Kokuna Kokuna Gift 9.920 15 23% 4%
342 Ursaring Ursaring Normal 15.225 20 10% 5%
343 Pionskora Pionskora Gift 13.000 15 21% 3%
344 Rasaff Rasaff Kampf 18.600 8 14% 4% Maximal drei Helfer-Pokémon
345 Rossana Rossana Eis 21.337 20 21% 2%
346 Rokkaiman Rokkaiman Boden 1.180 4 30% 0%
347 Piondragi Piondragi Gift 21.250 15 16% 3%
348 Kokowei Kokowei Pflanze 20.150 8 20% 4% Maximal drei Helfer-Pokémon
349 Rabigator Rabigator Boden 15.500 20 5% 2%
350 Mega-Mewtu X Mega-Mewtu X
(Trainer)
Kampf 21.875 20 Belohnung: Mewtunit X Mewtunit X

Trivia

  • Diese Zone wurde zwar mit dem Update von Pokémon Shuffle am 15. Februar 2016 eingefügt, besaß jedoch bis zum Update am 23. März 2016 keinen offiziellen deutschen Namen. Stattdessen wurde einfach ein leeres Feld bei der Namensangabe angezeigt.
In anderen Sprachen: