Libelldra: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Attacken-Lehrer Gen. 4 und 5 hinzugefügt)
Zeile 416: Zeile 416:
{{AtkRow|{{sk|SM}}|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=3}}
{{AtkRow|{{sk|SM}}|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=3}}
{{AtkRow|{{sk|SM}}|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=3}}
{{AtkRow|{{sk|SM}}|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=3}}
|4=
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Donnerschlag|Elektro|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|D|P|PT|HG|SS}}|Draco Meteor|Drache|Spezial|140|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Feuerschlag|Feuer|Physisch|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Hitzewelle|Feuer|Spezial|100|90%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Kopfnuss|Normal|Physisch|70|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Rückenwind|Flug|Status|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Sternschauer|Normal|Spezial|60|—|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Unheilböen|Geist|Spezial|60|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Windhose|Drache|Spezial|40|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Windschnitt|Flug|Spezial|55|95%|25|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Wutanfall|Drache|Physisch|120|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=4}}
|5=
|5=
{{AtkRow|{{sk|S|W}}|Draco Meteor|Drache|Spezial|140|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Donnerschlag|Elektro|Physisch|75|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Drachenpuls|Drache|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S|W|S2|W2}}|Draco Meteor|Drache|Spezial|140|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eisenschweif|Stahl|Physisch|100|75%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Feuerschlag|Feuer|Physisch|75|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Hitzewelle|Feuer|Spezial|100|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Kraftkoloss|Kampf|Physisch|120|100%|5|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Rückenwind|Flug|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Ruheort|Flug|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Wutanfall|Drache|Physisch|120|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Wutanfall|Drache|Physisch|120|100%|10|G=5}}
|6=
|6=

Version vom 23. August 2015, 16:14 Uhr

Dieses Pokémon war Pokémon der Woche in der Kalenderwoche 33/2009.
Libelldra
ja フライゴン(Flygon) en Flygon
Hauptartwork des Pokémon
Allgemeine Informationen
Typen Boden Drache
National-Dex #330 (vor IX)
#0330
Hoenn-Dex #118 (RUSASM)
# 123 (ΩRαS)
Einall-Dex #123 (S2W2)
Kalos-Dex #005 (Gebirge)
Fähigkeit Schwebe
Fangen, Training und Zucht
Fangrate 45 (11.9 %)
Start-Zutraulichkeit bislang nicht bekannt
Geschlecht 50% ♂ 50% ♀
Ei-Gruppe Käfer
Ei-Zyklen bislang nicht bekannt
EP bis Lv. 100 1.059.860
Erscheinung
Kategorie bislang nicht bekannt
Größe 2,0 m
Gewicht 82,0 kg
Farbe Grün
Silhouette bislang nicht bekannt
Fußabdruck Libelldra
Ruf
Sound abspielen

Libelldra ist ein Pokémon mit den Typen Vorlage:Ic und Vorlage:Ic und existiert seit der 3. Generation.

Vorlage:AnimeDebut

Entwicklung

Vorlage:Entwicklung

Fundorte

Spiel Fundort
III RUSASM Entwicklung
FRBG Tausch
PMDPMD Entwicklung
L Uferloser Level 5, Team Link
R Dschungelrelikt
IV DP Entwicklung
PT Tausch
HGSS Entwicklung
R2 Haruba-Wüste, Fang-Arena
PMD2PMD2PMD2 Verwirrwald E1-E13

Vorlage:Fangorte/Zeile/PAL

V S Tausch
W Entwicklung
S2W2 Entwicklung
SPR Karstebene (3-1) Wüstenbereich (Nach der Hauptstory)
VI XY Entwicklung
ΩRαS Entwicklung
LB Zerr-Insel S03
RBLW Feld des Aufbruchs

Attacken

Vorlage:AtkTable

Von Vorentwicklungen

Vorlage:AtkTable

Durch TM/VM

Vorlage:AtkTable

Vererbbarkeit

Vorlage:AtkTable Mit einem * markierte Pokémon können die Attacke nur durch Chain Breeding erlernen. Mit einem ° markierte Pokémon müssen aus einer früheren Generation übertragen werden, um die per TM oder Attacken-Lehrer erlernte Attacke vererben zu können.

Durch Attacken-Lehrer

Vorlage:AtkTable

Weitere Daten

Statuswerte

Typ-Schwächen

Wird Libelldra von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.

Multiplikator
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“

Leistung

Die max. Leistung von Libelldra:
Tempo
Kraft
Technik
Ausdauer
Sprung
Eine Liste aller max. Werte findet man hier.


Pokédex-Einträge

Vorlage:Pokedex eintrag

Episode Pokédex Eintrag
AG123 Ashs Libelldra – Das Mystik-Pokémon. Libelldra ist die weiterentwickelte Form von Vibrava. Libelldra wird auch der Geist der Wüste genannt, aufgrund seiner Stimme, die Sandstürme entfacht.

Weitere Auftritte in Spielen

Spin-off-Daten

Vorlage:Spin-Off

Design

Herkunft

Vorlage:Herkunft

Sprites und 3D-Modelle

Warnung
Die verlinkten Seiten verursachen aufgrund der vielen animierten Grafiken und der damit verbundenen Seitengröße sehr viel Traffic.
→ Hauptartikel: Libelldra/Sprites und 3D-Modelle

Artworks

Berühmte Trainer

Folgende berühmte Trainer besitzen dieses Pokémon bzw. haben oder hatten dieses Pokémon in ihrem Team:

Trainer Trainerrang Spiele Level
Hoenn
Dragan Top Vier RUSASMΩRαS 53–73
Johnson Trainer ΩRαS 23/53
Einall
Lysander Arenaleiter S2W2 46/50
Siegfried Trainer S2W2 50
Turner Arenaleiter S2W2 50

Trivia

  • Libelldra ist eines der Pokémon von der Prüfung im Dschungel-Relikt im Olivendschungel in Fiore.
  • Libelldra hat dieselbe Kategorie wie Xatu, nämlich Mystik.
  • Obwohl Libelldra vom Namen und vom Aussehen her auf einer Libelle basiert, ist es nicht vom Typ Vorlage:Ic.
    • Es hat im Gegensatz zu einer Libelle auch nur zwei Flügel.
  • Es kann von allen Drachen-Pokémon die meisten Käfer-Attacken erlernen.
  • Es hat denselben Angriffswert wie Knacklion.
  • Für Libelldra war ursprünglich zur 6. Generation eine Mega-Entwicklung geplant, die jedoch aufgrund einer „Künstlerblockade“ nicht entworfen werden konnte.[1]
    • Unter anderem wäre für Libelldra eine Mega-Entwicklung sinnvoll gewesen, da es das Signatur-Pokémon von Johnson, dem Geheimbasenmeister, ist.

Einzelnachweise

pl:Flygon

In anderen Sprachen: