Rangliste der Geister-Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Gramokles-Reihe)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Überarbeiten|Die Rangliste sollte ähnlich der [[Rangliste der Pokémon]] die einzelnen Statuswerte zeigen und zwar in Bezug auf die Basis- nicht die Maxwerte.}}
{{Rangliste Pokémon}}
{{Rangliste Pokémon}}
In dieser Rangliste werden nur Pokémon aufgelistet, die vom Typ {{IC|Geist}} sind. Das stärkste {{IC|Geist}}-Pokémon steht ganz oben und das schwächste ganz unten.
In dieser Rangliste werden nur Pokémon aufgelistet, die vom Typ {{IC|Geist}} sind. Das stärkste {{IC|Geist}}-Pokémon steht ganz oben und das schwächste ganz unten.
Zeile 14: Zeile 13:
|-
|-
|  class="darkBg1" | 3. || 609 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/609.png [[Skelabra]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Feuer}} || 55 || 90 || 145 || 90 || 80 ||60 || 520  
|  class="darkBg1" | 3. || 609 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/609.png [[Skelabra]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Feuer}} || 55 || 90 || 145 || 90 || 80 ||60 || 520  
|-
|  class="darkBg1" | 3. || 681 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/681.png [[Durengard]] {{tt|*|Schildform}} || {{ic|Stahl}} ||{{ic|Geist}} || 50 || 150 || 50 || 150 || 60 ||60 || 520
|-
|-
|  class="darkBg1" | 4. || 094 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/094.png [[Gengar]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Gift}} || 65 || 60 || 130 || 75 || 110 ||60 || 500
|  class="darkBg1" | 4. || 094 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/094.png [[Gengar]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Gift}} || 65 || 60 || 130 || 75 || 110 ||60 || 500
Zeile 39: Zeile 40:
|  class="darkBg1" | 11. || 356 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/356.png [[Zwirrklop]] || {{IC|Geist}} ||  || 70 || 130 || 60 || 130 || 25 ||40 || 455
|  class="darkBg1" | 11. || 356 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/356.png [[Zwirrklop]] || {{IC|Geist}} ||  || 70 || 130 || 60 || 130 || 25 ||40 || 455
|-
|-
|  class="darkBg1" | 12. || 479 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/479.png [[Rotom]] || {{IC|Elektro}} || {{IC|Geist}} || 50 || 77 || 95 || 77 || 91 ||50 || 440
|  class="darkBg1" | 12. || 680 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/680.png [[Duokles]] || {{ic|Stahl}} ||{{ic|Geist}} || 110 || 150 || 45 || 49 || 35 ||59 || 448
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 479 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/479.png [[Rotom]] || {{IC|Elektro}} || {{IC|Geist}} || 50 || 77 || 95 || 77 || 91 ||50 || 440
|-
|  class="darkBg1" | 14. || 200 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/200.png [[Traunfugil]] || {{IC|Geist}} ||  || 60 || 60 || 85 || 85 || 85 ||60 || 435
|-
|-
|  class="darkBg1" | 13. || 200 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/200.png [[Traunfugil]] || {{IC|Geist}} || || 60 || 60 || 85 || 85 || 85 ||60 || 435
|  class="darkBg1" | 15. || 093 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/093.png [[Alpollo]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Gift}} || 50 || 45 || 115 || 55 || 95 ||45 || 405
|-
|-
|  class="darkBg1" | 14. || 093 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/093.png [[Alpollo]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Gift}} || 50 || 45 || 115 || 55 || 95 ||45 || 405
|  class="darkBg1" | 16. || 302 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/302.png [[Zobiris]] || {{IC|Unlicht}} || {{IC|Geist}} || 75 || 75 || 65 || 65 || 50 ||50 || 380
|-
|-
|  class="darkBg1" | 15. || 302 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/302.png [[Zobiris]] || {{IC|Unlicht}} || {{IC|Geist}} || 75 || 75 || 65 || 65 || 50 ||50 || 380
|  class="darkBg1" | 17. || 608 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/608.png [[Laternecto]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Feuer}} || 40 || 60 || 95 || 60 || 55 ||60 || 370
|-
|-
|  class="darkBg1" | 16. || 608 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/608.png [[Laternecto]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Feuer}} || 40 || 60 || 95 || 60 || 55 ||60 || 370
|  class="darkBg1" | 18. || 708 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/708.png [[Paragoni]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Pflanze}} || 100 || 50 || 50 || 60 || 30 || 70 || 360
|-
|-
|  class="darkBg1" | 17. || 708 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/708.png [[Paragoni]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Pflanze}} || 100 || 50 || 50 || 60 || 30 || 70 || 360
|  class="darkBg1" | 19. || 425 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/425.png [[Driftlon]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Flug}} || 50 || 34 || 60 || 44 || 70 ||90 || 348
|-
|-
|  class="darkBg1" | 18. || 425 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/425.png [[Driftlon]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Flug}} || 50 || 34 || 60 || 44 || 70 ||90 || 348
|  class="darkBg1" | 20. || 592 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/592.png [[Quabbel]] || {{IC|Wasser}} || {{IC|Geist}} || 40 || 50 || 65 || 85 || 40 ||55 || 335
|-
|-
|  class="darkBg1" | 19. || 592 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/592.png [[Quabbel]] || {{IC|Wasser}} || {{IC|Geist}} || 40 || 50 || 65 || 85 || 40 ||55 || 335
|  class="darkBg1" | 21. || 679 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/679.png [[Gramokles]] || {{ic|Stahl}} ||{{ic|Geist}} || 80 || 100 || 35 || 37 || 28 ||45 || 325
|-
|-
|  class="darkBg1" | 20. || 710 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/710.png [[Irrbis]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Pflanze}} || 60 || 70 || 50 || 40 || 40 ||50 || 310  
|  class="darkBg1" | 22. || 710 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/710.png [[Irrbis]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Pflanze}} || 60 || 70 || 50 || 40 || 40 ||50 || 310  
|-
|-
|  class="darkBg1" | 20. || 092 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/092.png [[Nebulak]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Gift}} || 35 || 30 || 100 || 35 || 80 ||30 || 310
|  class="darkBg1" | 22. || 092 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/092.png [[Nebulak]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Gift}} || 35 || 30 || 100 || 35 || 80 ||30 || 310
|-
|-
|  class="darkBg1" | 21. || 562 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/562.png [[Makabaja]] || {{IC|Geist}} ||  || 30 || 85 || 55 || 65 || 30 ||38 || 303
|  class="darkBg1" | 23. || 562 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/562.png [[Makabaja]] || {{IC|Geist}} ||  || 30 || 85 || 55 || 65 || 30 ||38 || 303
|-
|-
|  class="darkBg1" | 21. || 622 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/622.png [[Golbit]] || {{IC|Boden}} || {{IC|Geist}} || 74 || 50 || 35 || 50 || 35 ||59 || 303
|  class="darkBg1" | 23. || 622 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/622.png [[Golbit]] || {{IC|Boden}} || {{IC|Geist}} || 74 || 50 || 35 || 50 || 35 ||59 || 303
|-
|-
|  class="darkBg1" | 22. || 355 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/355.png [[Zwirrlicht]] || {{IC|Geist}} ||  || 40 || 90 || 30 || 90 || 25 ||20 || 295
|  class="darkBg1" | 24. || 355 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/355.png [[Zwirrlicht]] || {{IC|Geist}} ||  || 40 || 90 || 30 || 90 || 25 ||20 || 295
|-
|-
|  class="darkBg1" | 22. || 353 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/353.png [[Shuppet]] || {{IC|Geist}} ||  || 75 || 35 || 63 || 33 || 45 ||44 || 295
|  class="darkBg1" | 24. || 353 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/353.png [[Shuppet]] || {{IC|Geist}} ||  || 75 || 35 || 63 || 33 || 45 ||44 || 295
|-
|-
|  class="darkBg1" | 23. || 607 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/607.png [[Lichtel]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Feuer}} || 30 || 55 || 65 || 55 || 20 ||50 || 275
|  class="darkBg1" | 25. || 607 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/607.png [[Lichtel]] || {{IC|Geist}} || {{IC|Feuer}} || 30 || 55 || 65 || 55 || 20 ||50 || 275
|-
|-
|  class="darkBg1" | 24. || 292 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/292.png [[Ninjatom]] || {{IC|Käfer}} || {{IC|Geist}} || 90 || 45 || 30 || 30 || 40 ||1 || 236
|  class="darkBg1" | 26. || 292 || align="left" | http://www.greenchu.de/sprites/icons/292.png [[Ninjatom]] || {{IC|Käfer}} || {{IC|Geist}} || 90 || 45 || 30 || 30 || 40 ||1 || 236
|}
|}


[[Kategorie:Ranglisten der Pokémon nach Typ|Geist]]
[[Kategorie:Ranglisten der Pokémon nach Typ|Geist]]

Version vom 8. Dezember 2013, 21:43 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden nur Pokémon aufgelistet, die vom Typ Vorlage:IC sind. Das stärkste Vorlage:IC-Pokémon steht ganz oben und das schwächste ganz unten.

Rangliste

Rang ID Name 1. Typ 2. Typ Angr. Vert. Sp.Ang. Sp.Ver. Init. KP Summe
1. 487 487.png Giratina Vorlage:IC Vorlage:IC 100 120 100 120 90 150 680
2. 477 477.png Zwirrfinst Vorlage:IC 100 135 65 135 45 45 525
3. 609 609.png Skelabra Vorlage:IC Vorlage:IC 55 90 145 90 80 60 520
3. 681 681.png Durengard * Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 150 50 150 60 60 520
4. 094 094.png Gengar Vorlage:IC Vorlage:IC 65 60 130 75 110 60 500
5. 426 426.png Drifzepeli Vorlage:IC Vorlage:IC 80 44 90 54 80 150 498
6. 429 429.png Traunmagil Vorlage:IC 60 60 105 105 105 60 495
7. 711 711.png Pumpdjinn Vorlage:IC Vorlage:IC 80 120 50 75 90 70 485
7. 442 442.png Kryppuk Vorlage:IC Vorlage:IC 92 108 92 108 35 50 485
8. 563 563.png Echnatoll Vorlage:IC 50 145 95 105 30 58 483
9. 623 623.png Golgantes Vorlage:IC Vorlage:IC 124 80 55 80 55 89 483
10. 709 709.png Trombork Vorlage:IC Vorlage:IC 120 70 70 80 50 90 480
10. 478 478.png Frosdedje Vorlage:IC Vorlage:IC 80 70 80 70 110 70 480
10. 593 593.png Apoquallyp Vorlage:IC Vorlage:IC 60 70 85 105 60 100 480
11. 354 354.png Banette Vorlage:IC 115 65 83 63 65 64 455
11. 356 356.png Zwirrklop Vorlage:IC 70 130 60 130 25 40 455
12. 680 680.png Duokles Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 150 45 49 35 59 448
13. 479 479.png Rotom Vorlage:IC Vorlage:IC 50 77 95 77 91 50 440
14. 200 200.png Traunfugil Vorlage:IC 60 60 85 85 85 60 435
15. 093 093.png Alpollo Vorlage:IC Vorlage:IC 50 45 115 55 95 45 405
16. 302 302.png Zobiris Vorlage:IC Vorlage:IC 75 75 65 65 50 50 380
17. 608 608.png Laternecto Vorlage:IC Vorlage:IC 40 60 95 60 55 60 370
18. 708 708.png Paragoni Vorlage:IC Vorlage:IC 100 50 50 60 30 70 360
19. 425 425.png Driftlon Vorlage:IC Vorlage:IC 50 34 60 44 70 90 348
20. 592 592.png Quabbel Vorlage:IC Vorlage:IC 40 50 65 85 40 55 335
21. 679 679.png Gramokles Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 100 35 37 28 45 325
22. 710 710.png Irrbis Vorlage:IC Vorlage:IC 60 70 50 40 40 50 310
22. 092 092.png Nebulak Vorlage:IC Vorlage:IC 35 30 100 35 80 30 310
23. 562 562.png Makabaja Vorlage:IC 30 85 55 65 30 38 303
23. 622 622.png Golbit Vorlage:IC Vorlage:IC 74 50 35 50 35 59 303
24. 355 355.png Zwirrlicht Vorlage:IC 40 90 30 90 25 20 295
24. 353 353.png Shuppet Vorlage:IC 75 35 63 33 45 44 295
25. 607 607.png Lichtel Vorlage:IC Vorlage:IC 30 55 65 55 20 50 275
26. 292 292.png Ninjatom Vorlage:IC Vorlage:IC 90 45 30 30 40 1 236