Benutzer:Jay Rizzy/Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Polierte TM-Box: Hab ich es endlich mit den Togglern hinbekommen? Ich hoffe doch o.o')
K (Wartung)
Zeile 1.025: Zeile 1.025:
! class="round" style="background: #83aa60" colspan="20" | ''Beeren, die es nur in der 3. Generation gab''
! class="round" style="background: #83aa60" colspan="20" | ''Beeren, die es nur in der 3. Generation gab''
|-
|-
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Pumkinbeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Pumkinbeere|Pumkin]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Pumkin Berry_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Pumkin Berry|Pumkin]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Drashbeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Drashbeere|Drash]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Drash Berry_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Drash Berry|Drash]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Eggantbeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Eggantbeere|Eggant]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Eggantbeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Eggantbeere|Eggant]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Stribbeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Stribbeere|Strib]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Strib Berry_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Strib Berry|Strib]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Chilianbeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Chilianbeere|Chilian]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Chilan Berry_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Chilan Berry|Chilian]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Ginemabeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Ginemabeere|Ginema]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Ginema no Mi_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Ginema no Mi|Ginema]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Kuobeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Kuobeere|Kuo]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Kuo no Mi_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Kuo no Mi|Kuo]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Yagobeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Yagobeere|Yago]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Yago no Mi_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Yago no Mi|Yago]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Ninikubeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Ninikubeere|Niniku]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Niniku no Mi_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Niniku no Mi|Niniku]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Topobeere_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Topobeere|Topo]]
! class="round" style="border:1px solid #4faa00;" colspan="2" | [[Datei:Topo no Mi_SpriteGroß.png|30px]]<br/>[[Topo no Mi|Topo]]
|-  
|-  
! class="round" style="background: #83aa60" colspan="20" | ''Beeren, die es nur in der 2. Generation gab''
! class="round" style="background: #83aa60" colspan="20" | ''Beeren, die es nur in der 2. Generation gab''

Version vom 3. Oktober 2019, 00:12 Uhr

Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt, welche Attacken in welchen Spielen Terrain-Attacken sind und welchen Nutzen sie bei Feldeinsatz haben:

Polierte TM-Box

Toggle für die Generationen: I | II | III | IV | V | VI | VII

VII

VII (LGPLGE)

Attackenauswirkungs-Box

Sollte jemand Berechtigtes über diese Box stolpern: Quelltext darf übernommen werden, zu den "unsichtbaren" Switches wurde die Fähigkeit Rohe Gewalt hinzugefügt.

  • Die Attacke stellt keinen Kontakt her.
  • Die Attacke wird nicht von Übernahme beeinflusst.
  • Die Attacke wird nicht von King-Stein beeinflusst.

Beerenliste