Verlorene Wildnis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Land|tageszeit=In beiden Editionen}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Land|tageszeit=In beiden Editionen}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AbraD2|Name=Abra|Ebenen=1-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AbraD2|Name=Abra|Ebenen=1-17|rate=8,2%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KadabraD2|Name=Kadabra|Ebenen=1-17|rate=-19%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KadabraD2|Name=Kadabra|Ebenen=1-17|rate=-4,5%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SchlurpD2|Name=Schlurp|Ebenen=1-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SchlurpD2|Name=Schlurp|Ebenen=1-17|rate=8,2%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PantimosD2|Name=Pantimos|Ebenen=1-17|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PantimosD2|Name=Pantimos|Ebenen=1-17|rate=-4,5%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MagmarD2|Name=Magmar|Ebenen=1-17|rate=-19%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MagmarD2|Name=Magmar|Ebenen=1-17|rate=0,5%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RabauzD2|Name=Rabauz|Ebenen=1-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RabauzD2|Name=Rabauz|Ebenen=1-17|rate=6,4%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KapoeraD2|Name=Kapoera|Ebenen=1-17|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KapoeraD2|Name=Kapoera|Ebenen=1-17|rate=-12%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TengulistD2|Name=Tengulist|Ebenen=1-17|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=TengulistD2|Name=Tengulist|Ebenen=1-17|rate=-12%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=HariyamaD2|Name=Hariyama|Ebenen=1-17|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=HariyamaD2|Name=Hariyama|Ebenen=1-17|rate=-12%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MeditieD2|Name=Meditie|Ebenen=1-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MeditieD2|Name=Meditie|Ebenen=1-17|rate=5,5%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MeditalisD2|Name=Meditalis|Ebenen=1-17|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MeditalisD2|Name=Meditalis|Ebenen=1-17|rate=-12%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PandirD2|Name=Pandir|Ebenen=1-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PandirD2|Name=Pandir|Ebenen=1-17|rate=6,4%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=GlibunkelD2|Name=Glibunkel|Ebenen=1-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=GlibunkelD2|Name=Glibunkel|Ebenen=1-17|rate=8,2%}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MakuhitaD2|Name=Makuhita|Ebenen=3-17|rate=Unbekannt}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MakuhitaD2|Name=Makuhita|Ebenen=3-17|rate=4%}}
|-
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Land|tageszeit=Nur in Zeit}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Land|tageszeit=Nur in Zeit}}
|-
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LucarioD2|Name=Lucario|Ebenen=1-17|rate=Unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LucarioD2|Name=Lucario|Ebenen=1-17|rate=-10%}}
|}
|}



Version vom 5. März 2010, 18:11 Uhr

Vorlage:Dungeon infobox


Pokémon in diesem Dungeon

Vorlage:Fangorte/Kopf/Dungeon |-

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | In beiden Editionen |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |-

|- ! colspan="6" style="background:#ACFF9B; border:#7BAF6E 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Nur in Zeit |- Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |}

Gebiete
Gewässer
Davon nur in PMD2
Davon nur in PMD2DEMO
Dungeons einer anderen Dimension
Besondere Dungeon-Räume
Sonstige
Orte mit Sagenumwobenen Pokémon
In anderen Sprachen: