Ehrentag: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Durch Events: Shaymin Südkorea Verteilung fehlt)
Zeile 42: Zeile 42:
== Erlernbarkeit ==
== Erlernbarkeit ==
=== Durch Events ===
=== Durch Events ===
{{Erlernbarkeit/Kopf2|art=Event|g=6|sk7={{sk|So|Mo|US|UM}}|
{{Erlernbarkeit/Kopf2|art=Event|g=6|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bisasam|Pflanze|Gift|✔ ([[Events/6. Generation/Nordamerika#Bisasam|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Bisasam|Pflanze|Gift|✔ ([[Events/6. Generation/Nordamerika#Bisasam|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Glumanda|Feuer||✔ ([[Events/6. Generation/Nordamerika#Glumanda|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Glumanda|Feuer||✔ ([[Events/6. Generation/Nordamerika#Glumanda|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schiggy|Wasser||✔ ([[Events/6. Generation/Nordamerika#Schiggy|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schiggy|Wasser||✔ ([[Events/6. Generation/Nordamerika#Schiggy|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pikachu|Elektro||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Pikachu|Lokale Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pikachu|Elektro||✔ (Verteilung [[Events/6. Generation/Japan#Pikachu|1]], [[Events/6. Generation/Japan#Pikachu (Pokémon Center Online)|2]])|✔ (Verteilung [[Events/7. Generation/Japan#Pikachu|1]], [[Events/7. Generation/Japan#Pikachu 2|2]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=037a|Vulpix|Eis|||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Pokémon Center Alola-Vulpix|Lokale Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=037a|Vulpix{{!}}Vulpix (Alola-Form)|Eis|||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Pokémon Center Alola-Vulpix|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Karpador|Wasser||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Eröffnung des Pokémon-Centers Hiroshima|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=103a|Kokowei{{!}}Kokowei (Alola-Form)|Pflanze|Drache||✔ ([[Pokémon-Weltmeisterschaften 2017#Pokémon-Verteilung|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Evoli|Normal||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Evoli|Lokale Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Chaneira|Normal|||✔ {{sk|LGP|LGE}} ([[Events/7. Generation/Japan#Chaneira (Geburtstagsverteilung 2018–2019)|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Aquana|Wasser||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Karpador|Wasser||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Eröffnung des Pokémon-Centers Hiroshima|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Blitza|Elektro||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Evoli|Normal||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Evoli|Verteilung]])|✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Evoli|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Flamara|Feuer||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Aquana|Wasser||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Aquana|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Psiana|Psycho||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Blitza|Elektro||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Blitza|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nachtara|Unlicht||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Flamara|Feuer||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Flamara|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ho-Oh|Feuer|Flug|✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Ho-Oh (Pokémon Center Kyoto)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Aerodactyl|Gestein|Flug||✔ ([[Pokémon-Weltmeisterschaften 2019#Pokémon-Verteilung|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rayquaza|Drache|Flug|✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Schillerndes Rayquaza (Pokémon Center Skytree Town)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Relaxo|Normal|||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Relaxo|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Folipurba|Pflanze||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Psiana|Psycho||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Psiana|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Glaziola|Eis||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nachtara|Unlicht||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Nachtara|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Victini|Feuer|Psycho||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Pokémon Center Tohoku Victini|Lokale Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Ho-Oh|Feuer|Flug|✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Ho-Oh (Pokémon Center Kyoto)|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Meloetta|Normal|Psycho||✔ ([[Events/7. Generation/Nordamerika#Meloetta (Pokémon World Championships 2018)|Lokale Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rayquaza|Drache|Flug|✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Schillerndes Rayquaza (Pokémon Center Skytree Town)|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Feelinara|Fee||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Pokémon-Center-Geburtstagsandenken (2013/2014)|Lokale Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Folipurba|Pflanze||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Folipurba|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Curelei|Fee|||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Curelei|Lokale Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Glaziola|Eis||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Glaziola|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=492|Shaymin{{!}}Shaymin Landform)|Pflanze|||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Pokémon-Center Shaymin|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Victini|Feuer|Psycho||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Pokémon Center Tohoku Victini|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Meloetta|Normal|Psycho||✔ ([[Pokémon-Weltmeisterschaften 2018#Pokémon-Verteilung|Verteilung]])}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Feelinara|Fee||✔ ([[Events/6. Generation/Japan#Feelinara|Verteilung]])|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Curelei|Fee|||✔ ([[Events/7. Generation/Japan#Curelei|Verteilung]])}}
}}
}}



Version vom 31. August 2019, 23:13 Uhr

Dieser Artikel ist das Ziel der Weiterleitung Celebrate. Für die Fähigkeit in Pokémon Conquest siehe Fähigkeiten in Pokémon Conquest.
Ehrentag

ja おいわい en Celebrate

Kampf
Typ: Normal
Kategorie: Status  Status
Stärke:
Genauigkeit:
AP: 40 (max. 64)
Als Z-Ehrentag
Z-Kristall Normium Z Normium Z
Zusatzeffekt: Statuswerte+
Wettbewerb Live! (Gen. VI)
Kategorie: Putzigk. Putzigkeit
Ausdruckskraft: 2 ♥♥
Störfaktor:
Sorgt bei jedem Wettbewerb garantiert für Aufsehen beim Publikum.

Ehrentag ist eine Attacke vom Typ Normal, die seit der 6. Generation existiert.

Effekt

Die Attacke hat keinen Effekt im Kampf.

In Mehrfachkämpfen

Zielerfassung
Gegner        Gegner        Gegner
                 
Anwender        Partner        Partner
  • Betrifft den Anwender der Attacke.

Eigenschaften

  • Die Attacke stellt keinen Kontakt her.
  • Die Attacke wird nicht von Schutzschild oder vergleichbaren Attacken blockiert.
  • Die Attacke wird nicht von King-Stein beeinflusst.

Variationen

Beschreibungen

Spiele Beschreibung
XY ΩRαS Das Pokémon gratuliert dir zu deinem Geburtstag!
SM USUM LGPLGE Das Pokémon gratuliert dir zu deinem Geburtstag!

Erlernbarkeit

Durch Events

Durchführung

Vorlage:Movegallery

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Ehrentag
Englisch Celebrate
Japanisch おいわい Oiwai
Spanisch Celebración
Französisch Célébration
Italienisch Auguri
Koreanisch 축하 Chukha
Chinesisch 慶祝 / 庆祝 Qìngzhù


Normal
Kampf
Flug
Gift
Boden
Gestein
Käfer
Geist
Stahl
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Psycho
Eis
Drache
Unlicht
Fee
???
Physisch  Beerenkräfte | Bezirzer | Bodycheck | Bodyslam | Doppelschlag | Dornkanone | Dreschflegel | Duplexhieb | Eierbombe | Evo-Crash | Explosion | Fassade | Finale | Frustration | Fuchtler | Furienschlag | Geduld | Geheimpower | Geschenk | Gigastoß | Guillotine | Heimzahlung | Hornattacke | Hornbohrer | Hyperbohrer | Hyperzahn | Irrschlag | Kehrschelle | Klammer | Klammergriff | Klaps | Kometenhieb | Kopfnuss | Kratzer | Kratzfurie | Kraxler | Megahieb | Megakick | Mogelhieb | Multi-Angriff | Mäuseplage | Notsituation | Offenlegung | Quetschgriff | Rasender Stier | Raserei | Riechsalz | Risikotackle | Rückkehr | Ruckzuckhieb | Schädelwumme | Schlitzer | Schluss mit lustig | Schwanzabwurf | Slam | Stakkato | Stampfer | Stärke | Steinschädel | Superzahn | Tackle | Trugschlag | Turbodreher | Turbotempo | Umklammerung | Verzweifler | Wickel | Zahltag | Zermalmklaue | Zermürben | Zerschneider | Zuflucht | Zurückhaltung
Spezial  Aufruhr | Auswringen | Blutmond | Entfessler | Feldimpuls | Hyperstrahl | Kanon | Klingensturm | Kraftreserve | Meteorologe | Schallwelle | Schnarcher | Sternschauer | Techblaster | Tera-Ausbruch | Tera-Sternhagel | Triplette | Trumpfkarte | Überschallknall | Ultraschall | Urgesang | Urteilskraft | Wecktanz | Widerhall
Status  Abgesang | Abpausen | Abspaltung | Akupressur | Angeberei | Anziehung | Aufbereitung | Aufräumen | Ausdauer | Aussetzer | Backenstopfer | Bauchtrommel | Beschwörung | Blitz | Bodyguard | Brüller | Delegator | Doppelteam | Dyna-Wall | Egotrip | Ehrentag | Einigler | Energiefokus | Gähner | Galanterie | Genesung | Gesang | Goldene Zeiten | Grimasse | Händchenhalten | Härtner | Hausbruch | Heilung | Heuler | Horrorblick | Horter | Imitator | Jauler | Kameradschaft | Kampfgebrüll | Komprimator | Konzentration | Kraftschub | Kraftwechsel | Kreideschrei | Leidteiler | Liebreiz | Lockduft | Macht der Neun | Metronom | Milchgetränk | Mimikry | Morgengrauen | Nachahmer | Natur-Kraft | Offerte | Platscher | Psycho-Plus | Rampenlicht | Rauchwolke | Rechte Hand | Rückentzug | Rutenschlag | Scharfblick | Schärfer | Schlafrede | Schlangenblick | Schnüffler | Schutzschild | Schwerttanz | Seitenwechsel | Silberblick | Spaßkanone | Spotlight | Stafette | Superschall | Tagedieb | Tarnung | Taumeltanz | Teatime | Todeskuss | Tränendrüse | Typenspiegel | Umwandlung | Umwandlung 2 | Vertrauenssache | Verzehrer | Vitalglocke | Vitalsegen | Wachstum | Wandler | Wankelstrahl | Weichei | Willensleser | Wirbelwind | Wunschtraum | Zielschuss | Zugabe | Zuschuss | Zwango
Variiert Dyna-Angriff | Giga-Gekuschel | Giga-Münzregen | Giga-Recycling | Hyper-Sprintangriff
In anderen Sprachen: