Flunkifer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(106 dazwischenliegende Versionen von 36 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{PokémonPrevNext}}
{{PokémonPrevNext}}
{{Infobox Pokémon
{{Infobox Pokémon
|Name_ja= クチート
|Name_ja=クチート
|Name_ja_romaji= Kucheat
|Name_ja_romaji=Kucheat
|Name_en= Mawile
|Name_en=Mawile
|Name_fr= Mysdibule
|Nr=303
|Name_ko= 입치트
|Nr_Hoenn=069 <small>({{sk|RU|SA|SM}})</small><br />#071 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Name_ko_RR= Ipchiteu
|Nr_Kalos=063 (Küste)
|Name_zh=大嘴娃 / 大嘴娃
|Name_zh_pinyin=Dàzuǐwá
|Nr= 303
|Nr_Hoenn= 069 <small>({{sk|RU|SA|SM}})</small><br />#071 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Nr_Kalos= 063 (Küste)
|Nr_Alola=125 <small>({{sk|US|UM}})</small>
|Nr_Alola=125 <small>({{sk|US|UM}})</small>
|Form1=Flunkifer
|Nr_Galar=295<br />#175 ([[Liste der Pokémon nach Kronen-Pokédex|Kronen-Dex]])
|Form2=Mega-Flunkifer
|Typ=Stahl
|Mega=ja
|Typ2=Fee
|Typ= Stahl
|Fähigkeit=Scherenmacht
|Typ2= Fee
|Fähigkeit2=Bedroher
|Fähigkeit= Scherenmacht
|Fähigkeit2= Bedroher
|VF=Rohe Gewalt
|VF=Rohe Gewalt
|FähigkeitForm= [[Kraftkoloss (Fähigkeit)|Kraftkoloss]] <sup>([[Mega-Entwicklung|Mega]])</sup>
|FähigkeitForm=[[Kraftkoloss (Fähigkeit)|Kraftkoloss]] <sup>([[Mega-Entwicklung|Mega]])</sup>
|Fangrate= 45
|Fangrate=45
|Start-Freundschaft= 70
|Start-Freundschaft=50
|Geschlecht= 50% ♂ 50% ♀
|Geschlecht=50% ♂ 50% ♀
|EP_Lv.100= 800.000
|EP_Lv.100=800.000
|Ei-Gruppe= Fee
|Ei-Gruppe=Feld
|Ei-Gruppe2= Feld
|Ei-Gruppe2=Fee
|Ei-Schritte= 5120
|Ei-Zyklen=20
|Kategorie= Schwindler
|Kategorie=Schwindler-Pokémon
|Größe= 0,6 m <br />1,0 m <sup>(Mega)</sup>
|Größe=0,6 m<br />1,0 m <sup>(Mega)</sup>
|Gewicht= 11,5 kg <br />23,5 kg <sup>(Mega)</sup>
|Gewicht=11,5 kg<br />23,5 kg <sup>(Mega)</sup>
|Farbe= Schwarz
|Farbe=Schwarz
|Silhouette= 12
|Silhouette=12
}}
}}


'''Flunkifer''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit den [[Typen]] {{#ic:Stahl}} und {{#ic:Fee}} und existiert seit der [[Dritte Spielgeneration|dritten Spielgeneration]]. Vor der [[6. Generation|sechsten Generation]] besaß es ausschließlich den Typ {{#ic:Stahl}}.
'''Flunkifer''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit den [[Typen]] [[Stahl]] und [[Fee]] und existiert seit der [[Dritte Spielgeneration|dritten Spielgeneration]]. Vor der [[6. Generation|sechsten Generation]] besaß es ausschließlich den Typ [[Stahl]].


Seit der [[Sechste Spielgeneration|sechsten Spielgeneration]] ist es in der Lage, eine [[Mega-Entwicklung]] zu ''Mega-Flunkifer'' zu vollführen.
Seit der [[Sechste Spielgeneration|sechsten Spielgeneration]] ist es in der Lage, eine [[Mega-Entwicklung]] zu ''Mega-Flunkifer'' zu vollführen.
In der [[Pokémon Mystery Dungeon|Pokémon-Mystery-Dungeon-Reihe]] ist Flunkifer ein wichtiger Nebencharakter. Siehe hierzu ''[[Flunkifer (Pokémon Mystery Dungeon)]]''.


== Spezies ==
== Spezies ==
=== Aussehen und Körperbau ===
=== Aussehen und Körperbau ===
Flunkifer ist ein kleines, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das schwarz und gelb auftritt. Der Körper ist hauptsächlich gelber Farbe. Die Ausnahmen davon bilden Hände und Füße sowie die Haare und das Horn. Auf diesem ist ein gelber, ovaler Bereich zu sehen. Das Aussehen von Flunkifer wird besonders durch sein großes Horn entscheidend geprägt, da der Körper an sich eher zierlich erscheint. Das [[Stahl]]-[[Fee]]n-Pokémon hat einen runden Kopf an dessen Seiten zwei breite Strähnen zu sehen sind. Das Horn wächst zunächst schmal aus Zentrum des Kopfes nach hinten, anschließend nanach sehr groß und etwas länger als der Körper selbst. Von der Form her ähnelt es einem Maul, das mit Zähnen bestückt ist. Flunkifer ist in der Lage das Horn wie eben ein Maul zu öffnen und zu schließen. Das Gesicht setzt sich aus den großen Augen und dem Mund zusammen. Die Augen selbst bestehen aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen. Ein äußerst schmaler Hals verbindet Kopf mit Körper. Die Arme verfüben an den Händen über drei sehr kurze Finger. Seine Beine sind dafür umso breiter, was bei den Füßen wieder ins Gegenteil umschlägt, denn diese sind eher klein.
Flunkifer ist ein kleines, zweibeiniges und humanoides Pokémon, das schwarz und gelb auftritt. Der Körper ist hauptsächlich gelb gefärbt. Die Ausnahmen davon bilden Hände und Füße sowie die Haare und das Maul an seinem Hinterkopf. Auf diesem ist ein ovaler Bereich, welcher gelb auftritt, zu sehen. Das Aussehen von Flunkifer wird besonders durch sein großes „Maul“ entscheidend geprägt, da der Körper an sich eher zierlich erscheint. Das [[Stahl]]-[[Fee]]n-Pokémon hat einen runden Kopf an dessen Seiten zwei breite Strähnen zu sehen sind. Oben aus dem Kopf wächst zunächst wie ein Zopf ein schmales Stück Haar, bis es in einem breiten, stark bezahnten Maul endet, welches etwas länger als der Körper selbst ist. Flunkifer ist in der Lage das Maul zu öffnen und zu schließen. Das Gesicht setzt sich aus den großen Augen und dem Mund zusammen. Die Augen selbst bestehen aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen. Ein äußerst schmaler Hals verbindet Kopf mit Körper. Die Arme verfügen an den Händen über drei sehr kurze Finger. Seine Beine sind ziemlich breit, die Füße hingegen sehr klein.


Durch die Nutzung eines [[Flunkifernit]]en kann das Pokémon eine [[Mega-Entwicklung]] vollführen. Dabei wird es etwas weniger als doppelt so groß wie normalerweise. Farblich verändert es sich soweit, dass die Iriden, die Beine und Handgelenke nun violett erscheinen. Auch sind die Pupillen in dieser Form weiß. Die Haarsträhnen sind um das doppelte herangewachsen und statt einem sind zwei Hörner zu sehen. Diese sind nun größer als die Ursprungsform und verfügen ebenfalls über Haarsträhnen. Zusätzlich sind auch die Zähne gewachsen.
Durch die Nutzung eines [[Flunkifernit]]en kann das Pokémon eine [[Mega-Entwicklung]] vollführen. Dabei wird es in etwa doppelt so groß wie das Original. Farblich verändert es sich soweit, dass die Iriden, die Beine und Handgelenke nun violett erscheinen. Auch sind die Pupillen in dieser Form weiß. Die Haarsträhnen sind um das doppelte herangewachsen und statt einem sind zwei Mäuler an seinem Kopf. Diese sind nun auch größer als die Ursprungsform und verfügen ebenfalls über Haarsträhnen. Zusätzlich sind die Zähne gewachsen.


In der [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] sind die vormals schwarzen Bereiche leicht dunkelviolett gefärbt. Bei Mega-Flunkifer färben sich die violetten Areale zusätzlich schwarz.
In der [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] sind die vormals schwarzen Bereiche leicht dunkelviolett gefärbt. Bei Mega-Flunkifer färben sich die violetten Areale zusätzlich schwarz.
Zeile 50: Zeile 45:
=== Attacken und Fähigkeiten ===
=== Attacken und Fähigkeiten ===
[[Datei:Flunkifer Attacken.png|thumb|left|220px|Flunkifer nutzt sein gewaltiges Maul zum Angriff]]
[[Datei:Flunkifer Attacken.png|thumb|left|220px|Flunkifer nutzt sein gewaltiges Maul zum Angriff]]
Flunkifer, das [[Kategorie|Schwindler]]-Pokémon, hat ein hübsches Erscheinungsbild. Dieses nutzt es gemeinsam mit einem unterwürfigen Blick und anmutigen Bewegungen dazu, Gegner in Sicherheit zu wiegen und selbstgefällig zu werden. Dann wirft es sich dem getäuschten Gegenüber mit seinem gigantischen Stahlkiefer gnadenlos entgegen, welcher Eisen zermalmen kann.
Flunkifer, das [[Kategorie (Pokémoneigenschaft)|Schwindler]]-Pokémon, hat ein hübsches Erscheinungsbild. Dieses nutzt es gemeinsam mit einem unterwürfigen Blick und anmutigen Bewegungen dazu, Gegner in Sicherheit zu wiegen und selbstgefällig zu werden. Dann wirft es sich dem getäuschten Gegenüber mit seinem gigantischen Stahlkiefer gnadenlos entgegen, welcher Eisen zermalmen kann.


Es nutzt den metallenen Kiefer für Attacken wie [[Eisenschädel]], [[Knirscher]] oder [[Klammer]] aus, kann zudem durch Attackenlehrer eine Vielzahl von Elementar-Attacken wie [[Feuerzahn]] oder [[Eiszahn]] erlernen. Sein trickreiches Wesen führt dazu, dass es eine Menge [[Unlicht]]-Attacken erlernen kann, obwohl es diesem Typen nicht angehört. Dazu gehören [[Tiefschlag]] und [[Biss]]. Es weiß sein niedliches Aussehen mit Attacken wie [[Trugträne]] oder [[Knuddler]] auszunutzen. Deshalb steht es Feinden mit dem Rücken zugewandt.
Es nutzt den metallenen Kiefer für Attacken wie [[Eisenschädel]], [[Knirscher]] oder [[Klammer]] aus, kann zudem durch Attackenlehrer eine Vielzahl von Elementar-Attacken wie [[Feuerzahn]] oder [[Eiszahn]] erlernen. Sein trickreiches Wesen führt dazu, dass es eine Menge [[Unlicht]]-Attacken erlernen kann, obwohl es diesem Typen nicht angehört. Dazu gehören [[Tiefschlag]] und [[Biss]]. Es weiß sein niedliches Aussehen mit Attacken wie [[Trugträne]] oder [[Knuddler]] auszunutzen. Deshalb steht es Feinden mit dem Rücken zugewandt.


Der kräftige Kiefer spiegelt sich ebenfalls in seinen [[Fähigkeit]]en [[Scherenmacht]] und [[Rohe Gewalt]] wieder. Er wirkt zudem durch seine raue Gestalt auf viele Pokémon [[Bedroher|bedrohlich]]. In seiner Mega-Form prägt Flunkifer einen zweiten Kiefer aus, was sich in seiner Fähigkeit [[Kraftkoloss]] erkennbar macht, die seine Angriffskräfte verdoppelt.
Der kräftige Kiefer spiegelt sich ebenfalls in seinen [[Fähigkeit]]en [[Scherenmacht]] und [[Rohe Gewalt]] wider. Er wirkt zudem durch seine raue Gestalt auf viele Pokémon [[Bedroher|bedrohlich]]. In seiner Mega-Form prägt Flunkifer einen zweiten Kiefer aus, was sich in seiner Fähigkeit [[Kraftkoloss]] erkennbar macht, die seine Angriffskräfte verdoppelt.


=== Verhalten und Lebensraum ===
=== Verhalten und Lebensraum ===
[[Datei:AG105.jpg|left|thumb|150px|Ein Flunkifer steht neben einem [[Lombrero]]]]
Flunkifers Lebensraum erstreckt sich auf höhlenartige Gebiete wie die [[Urzeithöhle]] in [[Hoenn]] oder die [[Leuchthöhle]] in [[Kalos]]. Dort lebt es versteckt zwischen Geröll und ist deshalb auch nur selten anzutreffen.
Flunkifers Lebensraum erstreckt sich auf höhlenartige Gebiete wie die [[Urzeithöhle]] in [[Hoenn]] oder die [[Leuchthöhle]] in [[Kalos]]. Dort lebt es versteckt zwischen Geröll und ist deshalb auch nur selten anzutreffen.


Es ist aufgrund seines hübschen Aussehens bei Trainern beliebt, hat jedoch ein verschlagenes, trickreiches Wesen. So lenkt es andere Pokémon mit seinem schönen Gesicht ab und beißt dann mit dem gewaltigen Maul zu.
Es ist aufgrund seines hübschen Aussehens bei Trainern beliebt, hat jedoch ein verschlagenes, trickreiches Wesen. So lenkt es andere Pokémon mit seinem schönen Gesicht ab und beißt dann mit dem gewaltigen Maul zu.
 
{{clear|left}}
=== Entwicklung ===
=== Zucht und Entwicklung ===
Flunkifer hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich [[Entwicklung|weiterzuentwickeln]]. Allerdings ist es ihm seit [[Pokémon X und Y]] möglich, mithilfe eines [[Flunkifernit]]en eine [[Mega-Entwicklung]] durchzuführen.
Flunkifer hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich [[Entwicklung|weiterzuentwickeln]]. Allerdings ist es ihm seit [[Pokémon X und Y]] möglich, mithilfe eines [[Flunkifernit]]en eine [[Mega-Entwicklung]] durchzuführen.
Diese kann man in der Animefolge ''[[Das Band der Mega-Entwicklung!]]'' beobachten.
Diese kann man in der Animefolge ''[[Das Band der Mega-Entwicklung!]]'' beobachten.
{| class="center" style="width:auto"
{{Zucht, Entwicklung und Formen
|{{Entwicklung/Stufe|Basis|Nr=303}}
|id=303
|style="text-align:center"|<br />{{rechts}}<br />[[Mega-Entwicklung]]<br>mit {{item|Flunkifernit}}<br />{{links}}
|Ei=
|{{Entwicklung/Stufe|Mega-Stufe|Nr=303m1|Name=Flunkifer{{!}}Mega-Flunkifer}}
|Zucht=[[Ei-Gruppen]]: [[Ei-Gruppen#Feen-Gruppe|Fee]] und [[Ei-Gruppen#Feld-Gruppe|Feld]]
|}
|Entwicklung={{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe1|303|Methode=schlüpft bei [[Zucht]] aus einem [[Ei]]}}
|Formname=Flunkifer
|Formicon=
|Formzeile={{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe1|303m1|Methode=nur innerhalb eines [[Pokémon-Kämpfe|Pokémon-Kampfes]] durch [[Mega-Entwicklung]] bei getragenem [[Flunkifernit]] ([[Spielgeneration|Gen.]] {{G|6}} bis {{G|7}})}}
}}


=== Herkunft und Namensbedeutung ===
=== Herkunft und Namensbedeutung ===
Flunkifer basiert vermutlich auf einer {{wp||Futakuchi-onna||icon}}. Die Vorlage für das Aussehen des Mauls scheint eine {{wp||Venusfliegenfalle|fleischfressende Pflanze|icon}} zu sein. Der Name steht in vielen Sprachen mit Flunkifers großem Schlund und seiner Listigkeit in Verbindung.
Flunkifer basiert vermutlich auf einer {{wp||Futakuchi-onna||icon}}. Die Vorlage für das Aussehen des Mauls scheint eine {{wp||Venusfliegenfalle|fleischfressende Pflanze|icon}} zu sein. Es könnte auch an ein {{wp||Tellereisen|Fangeisen|icon}} angelehnt sein, woher der [[Stahl|Stahl-Typ]] kommen könnte.
 
Der Name steht in vielen Sprachen mit Flunkifers großem Schlund und seiner Listigkeit in Verbindung.


<center>{{In anderen Sprachen|typ=Stahl|typ2=Fee
<center>{{In anderen Sprachen|typ=Stahl|typ2=Fee
Zeile 81: Zeile 83:
|Herkunft_en={{tt|maw|engl. Schlund}} + {{tt|wile|engl. List}}
|Herkunft_en={{tt|maw|engl. Schlund}} + {{tt|wile|engl. List}}
|Name_fr=Mysdibule
|Name_fr=Mysdibule
|Herkunft_fr={{tt|mystique|frz. mystisch}} + {{tt|mandible|engl. Unterkiefer}}
|Herkunft_fr={{tt|mystique|frz. mystisch}} + {{tt|mandibule|frz. Unterkiefer}}
|Name_ko=입치트 ''Ipchiteu''
|Name_ko=입치트 ''Ipchitt''
|Herkunft_ko={{tt|입 ''ip''|kor. Mund}} + {{tt|cheat|engl. täuschen, betrügen, schummeln}}
|Herkunft_ko={{tt|입 ''ip''|kor. Mund}} + {{tt|cheat|engl. täuschen, betrügen, schummeln}}
|Name_zh={{tt|大嘴娃|大嘴娃}} ''Dàzuǐwá''
|Name_zh=大嘴娃 / 大嘴娃 ''Dàzuǐwá''
|Herkunft_zh={{tt|大嘴 ''dàzuǐ''|chin. großer Mund, Großmaul-}} + {{tt|娃 ''wá''|chin. Puppe, Baby}}
|Herkunft_zh={{tt|大嘴 ''dàzuǐ''|chin. großer Mund, Großmaul-}} + {{tt|娃 ''wá''|chin. Puppe, Baby}}
}}</center>
}}</center>


== In den Spielen ==
== In den Hauptspielen ==
=== Auftritte ===
=== Auftritte ===
In [[Pokémon Super Mystery Dungeon]] ist Flunkifer die Archäologin des [[Pokémon-Forscherteam]]s. Aufgrund ihrer Tätigkeiten ist sie dazu in der Lage, antike Schriften zu entziffern, was sich im Verlauf der Geschichte als hilfreich erweist. Ihr Intellekt zeigt sich auch auf sozialer Ebene, da sie ohne Absprache in der [[Welt des Nichts]] genau weiß, welchen Plan [[Entei]], [[Suicune]] und [[Raikou]] trotz ihrer schroffen Art verfolgen, um die Welt zu retten. Im Gegensatz zu Ampharos ist Flunkifer sehr ruhig und dennoch neben ihm das stärkste Pokémon des Forscherteams.
==== Fundorte ====
==== Fundorte ====
===== Hauptspiele =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|Gen=3|row1=4|ort=[[Siegesstraße (Hoenn)|Siegesstraße]], [[Himmelturm]], [[Urzeithöhle]] und [[Granithöhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|Gen=3|row1=4|ort=[[Siegesstraße (Hoenn)|Siegesstraße]], [[Himmelturm]], [[Urzeithöhle]], [[Granithöhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SA|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SA|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SM|ort=[[Siegesstraße (Hoenn)|Siegesstraße]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SM|ort=[[Siegesstraße (Hoenn)|Siegesstraße]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=4|ort=[[Eiseninsel]] ({{GBA|Rubin}})}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=3|ort=[[Eiseninsel]] ({{GBA|Rubin}})}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SS|ort=[[Route 9 (Kanto)|Route 9]] ([[Schwarm]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SS|ort=[[Route 9 (Kanto)|Route 9]] ([[Schwarm]])}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|ort=Auf dem Berg}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S|sp2=W|Gen=5|row1=3|ort=[[Höhle der Schulung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S|sp2=W|Gen=5|row1=2|ort=[[Höhle der Schulung]], [[Trauminsel#Altes Anwesen|Altes Anwesen]] <sup>{{sk|DW}}</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Rayono City]] ([[Tausch]] gegen beliebiges Pokémon)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Tausch]] mit [[Sabine]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=DW|ort=[[Trauminsel#Altes Anwesen|Altes Anwesen]]{{Anmerkung|nur in Verbindung mit Pokémon Schwarze Edition und Weiße Edition}}}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=3|ort=[[Leuchthöhle]], [[Kontaktsafari|{{tt|Kontaktsafari|Fee, Stahl}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=3|ort=[[Leuchthöhle]], [[Kontaktsafari|{{tt|Kontaktsafari|Fee, Stahl}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|ort=[[Siegesstraße (Hoenn)|Siegesstraße]], [[Himmelturm]], [[Urzeithöhle]], [[Granithöhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|ort=[[Siegesstraße (Hoenn)|Siegesstraße]], [[Himmelturm]], [[Urzeithöhle]], [[Granithöhle]]}}
Zeile 110: Zeile 109:
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=M|Gen=7|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=M|Gen=7|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=US|sp2=UM|ort=[[Tenkarat-Hügel]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=US|sp2=UM|ort=[[Tenkarat-Hügel]]}}
|}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SW|Gen=8|row1=5|ort=[[Brückental]], [[Sandsturmkessel]], [[Spiegel des Giganten]]<br />[[Dyna-Raid]]s <small>([[Brückental]]: [[Pokémon-Nest 053 - Brückental|Nest 053]], [[Claw-Plateau]]: [[Pokémon-Nest 076 - Claw-Plateau|Nest 076]], [[Pokémon-Nest 079 - Claw-Plateau|Nest 079]], [[Megalithen-Ebene]]: [[Pokémon-Nest 062 - Megalithen-Ebene|Nest 062]], [[Sitz des Giganten]]: [[Pokémon-Nest 035 - Sitz des Giganten|Nest 035]], [[Wonnewiesen]]: [[Pokémon-Nest 027 - Wonnewiesen|Nest 027]], [[Wutanfall-See]]: [[Pokémon-Nest 088 - Wutanfall-See|Nest 088]])</small>}}
 
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SH|sp2=SHEX|ort=[[Tausch]]}}
===== Spin-offs =====
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SWEX|row1=2|ort=[[Ballsee-Höhle]]<br />[[Dyna-Raid]]s <small>([[Ballsee-Ufer]]: [[Pokémon-Nest 262 - Ballsee-Ufer|Nest 262]], [[Pokémon-Nest 274 - Ballsee-Ufer|Nest 274]], [[Bett des Giganten]]: [[Pokémon-Nest 211 - Bett des Giganten|Nest 211]], [[Pokémon-Nest 215 - Bett des Giganten|Nest 215]], [[Schlitterfeld]]: [[Pokémon-Nest 192 - Schlitterfeld|Nest 192]], [[Pokémon-Nest 195 - Schlitterfeld|Nest 195]], [[Schneeschlucht]]: [[Pokémon-Nest 225 - Schneeschlucht|Nest 225]], [[Schollenmeer]]: [[Pokémon-Nest 250 - Schollenmeer|Nest 250]], [[Sohle des Giganten]]: [[Pokémon-Nest 242 - Sohle des Giganten|Nest 242]], [[Uralter Friedhof]]: [[Pokémon-Nest 223 - Uralter Friedhof|Nest 223]])</small>}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SD|ort=[[Untergrundhöhlen]] <small>([[Funkelsterngrotte]], [[Glitzergrotte]])</small>}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Pinball 2|Gen=3|row1=4|ort=Höhle (Rubin-Tisch)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LP|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=XD|ort=[[ONBS]] (als [[Crypto-Pokémon]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=[[Magmahöhle]] E8-E12, [[Ruine]] E68-E90}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Link|ort=Geheime Lagerhalen 10 und 19, Uferloser Level 30}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|Gen=4|row1=3|ort=[[Treibsandhöhle]] U8-U10, [[Treibsandhöhle|Treibsandgrube]], [[Knogga-Dojo|Abschlussprüfung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger2|ort=[[Wagnisklippen]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PokéPark|ort=[[Höhlenzone]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PP2|Gen=5|row1=2|ort=[[Rostbezirk]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|ort=[[Feuerspuckender Berg (3-3)]] ([[Fabrikbereich]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|Gen=6|row1=4|ort=[[Ruinen der Ewigkeit]] S02}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Shuffle|ort=[[Prismapark]], [[Grünforst]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Himmlischer Berg|{{tt|Himmlischer Berg|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich, Heiligtum}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Picross|ort=[[Gebiet 17 (Pokémon Picross)|Rätsel 17-05]], [[Gebiet 17 (Pokémon Picross)|{{tt|Rätsel 17-06|Mega-Flunkifer}}]]}}
|}
|}


Zeile 143: Zeile 130:
|AlolaS1={{sk|US|UM}}
|AlolaS1={{sk|US|UM}}
|AlolaL1=51
|AlolaL1=51
|GalarN1=Papella|GalarR1=Arenaleiter{{!}}Arenaleiterin|GalarS1={{sk|Schwert|Schild}}|GalarL1=36
|GalarN2=Betys|GalarR2=Arenaleiter|GalarS2={{sk|Schwert|Schild}}|GalarL2=51/61/72
}}
}}


=== Attacken ===
=== Attacken ===
{{Atk-Table
{{Attacken}}
|Art=Level
|3=
{{AtkRow|1|Erstauner|Geist|Physisch|30|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|6|Trugträne|Unlicht|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|11|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=3}}
{{AtkRow|16|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|21|Klammer|Normal|Physisch|55|100%|30|G=3}}
{{AtkRow|26|Finte|Unlicht|Physisch|60|—|20|G=3}}
{{AtkRow|31|Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=3}}
{{AtkRow|36|Knirscher|Unlicht|Physisch|80|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|41|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=3}}
{{AtkRow|46|Verzehrer|Normal|Status|—|—|10|G=3}}
{{AtkRow|46|Entfessler|Normal|Spezial|variiert|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|46|Horter|Normal|Status|—|—|10|G=3}}
|4=
{{AtkRow|1|Erstauner|Geist|Physisch|30|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|6|Trugträne|Unlicht|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|11|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|16|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|21|Klammer|Normal|Physisch|55|100%|30|G=4}}
