Sarzenia: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(48 dazwischenliegende Versionen von 22 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|Nr_Johto= 066
|Nr_Johto= 066
|Nr_Kalos=028 (Gebirge)
|Nr_Kalos=028 (Gebirge)
|Nr_Paldea=025 ([[Liste der Pokémon nach Kitakami-Pokédex|Kitakami-Dex]])
|Typ= Pflanze
|Typ= Pflanze
|Typ2= Gift
|Typ2= Gift
Zeile 12: Zeile 13:
|VF=Völlerei
|VF=Völlerei
|Fangrate= 45
|Fangrate= 45
|Start-Freundschaft= 70
|Start-Freundschaft=50
|Geschlecht= 50% ♂ 50% ♀
|Geschlecht= 50% ♂ 50% ♀
|EP_Lv.100= 1.059.860
|EP_Lv.100= 1.059.860
|Ei-Gruppe= Pflanze
|Ei-Gruppe= Pflanze
|Ei-Zyklen=20
|Ei-Zyklen=20
|Kategorie= Fliegentod
|Kategorie=Fliegentod-Pokémon
|Größe= 1,7 m
|Größe= 1,7 m
|Gewicht= 15,5 kg
|Gewicht= 15,5 kg
Zeile 23: Zeile 24:
|Silhouette= 5
|Silhouette= 5
}}
}}
'''Sarzenia''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit den [[Typen]] [[Pflanze]] und [[Gift]] und existiert seit der [[Erste Spielgeneration|ersten Spielgeneration]]. Es ist die letzte [[Entwicklung]]sstufe von [[Knofensa]] und [[Ultrigaria]].  
'''Sarzenia''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit den [[Typen]] [[Pflanze]] und [[Gift]] und existiert seit der [[Erste Spielgeneration|ersten Spielgeneration]]. Es ist die letzte [[Entwicklung]]sstufe von [[Knofensa]] und [[Ultrigaria]].


Im [[Anime]] nimmt es als [[James’ Sarzenia]] eine wichtigere Rolle ein.  
Im [[Anime]] nimmt es als [[James’ Sarzenia]] eine wichtigere Rolle ein.
__TOC__


== Spezies ==
== Spezies ==
=== Aussehen und Körperbau ===
=== Aussehen und Körperbau ===
Sarzenia ist ein großes Pokémon, das einer {{wp| de| Kannenpflanzen | Kannenpflanze |icon}} gleicht. Im Gegensatz zu [[Ultrigaria]], das auch einer solchen Pflanze nachempfunden ist, wirkt Sarzenia dem Original viel näher, da sein Körper, vor allem der Mund, nach oben weist. Das Pokémon der Typen [[Pflanze]] und [[Gift]] hat eine gelbe Hautfarbe. Am Körper sind einige kleine, dunkelgelbe Flecken verteilt. Am unteren Teil des trichterförmigen Torsos wachsen zwei große, grüne Blätter, die Sarzenia als Extremitäten dienen. Auf den Blättern ist die Mittelrippe zu sehen. Direkt unter dem Mund befinden sich die beiden relativ kleinen Augen. Sie beinhalten eine weiße Iris und eine kleine, schmale Pupille. Der Mund ist rund und besteht aus einer vollen, hautfarbenen Lippe. Zwei spitze Zähne haben ihren Platz direkt über den Augen gefunden. Der Mund ist nicht komplett sichtbar, da sozusagen am Hinterkopf ein weiteres großes Blatt wächst, das den Deckeln der {{wp| de | Kannenpflanzen | Kannenpflanze |icon}} ähneln. Am hintersten Punkt diese Deckels wächst eine lange, braune Ranke heraus, an deren Ende sich eine gelbe Spitze befindet.  
Sarzenia ist ein großes Pokémon, das einer {{wp| de| Kannenpflanzen | Kannenpflanze |icon}} gleicht. Im Gegensatz zu [[Ultrigaria]], das auch einer solchen Pflanze nachempfunden ist, wirkt Sarzenia dem Original viel näher, da sein Körper, vor allem der Mund, nach oben weist. Das Pokémon der Typen [[Pflanze]] und [[Gift]] hat eine gelbe Hautfarbe. Am Körper sind einige kleine, dunkelgelbe Flecken verteilt. Am unteren Teil des trichterförmigen Torsos wachsen zwei große, grüne Blätter, die Sarzenia als Extremitäten dienen. Auf den Blättern ist die Mittelrippe zu sehen. Direkt unter dem Mund befinden sich die beiden relativ kleinen Augen. Sie beinhalten eine weiße Iris und eine kleine, schmale Pupille. Der Mund ist rund und besteht aus einer vollen, hautfarbenen Lippe. Zwei spitze Zähne haben ihren Platz direkt über den Augen gefunden. Der Mund ist nicht komplett sichtbar, da sozusagen am Hinterkopf ein weiteres großes Blatt wächst, das den Deckeln der {{wp| de | Kannenpflanzen | Kannenpflanze |icon}} ähneln. Am hintersten Punkt diese Deckels wächst eine lange, braune Ranke heraus, an deren Ende sich eine gelbe Spitze befindet.


In der [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] wirkt, Sarzenias Körper grünlich. Gleiches gilt für die Spitze am Ende der Ranke. Die Lippen sind in dieser Form hellblau gefärbt und die Blätter, sowie die Flecken auf dem Körper von bräunlicher Farbe.
In der [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] wirkt Sarzenias Körper grünlich. Gleiches gilt für die Spitze am Ende der Ranke. Die Lippen sind in dieser Form hellblau gefärbt und die Blätter, sowie die Flecken auf dem Körper von bräunlicher Farbe.


=== Verhalten und Lebensraum ===
=== Verhalten und Lebensraum ===
Sarzenia sind in freier Wildbahn sehr selten und können manchmal in den Wiesen und Feldern, sowie in manchen Wäldern der [[Kanto]]-, [[Johto]] und der [[Kalos]]-Regionen beobachtet werden. Dieses Pokémon ist aber auch in den Tropen und Subtropen beheimatet, da es einen feuchten und warmen Lebensraum gerne annimmt. Dieses Pokémon soll sogar in großen Kolonien tief im Dschungel leben, doch niemand kann dies bestätigen. Sarzenia ist unersättlich und noch gieriger als [[Ultrigaria]]. Dieses grausame Pflanzen-Pokémon ködert Beute mit einem honigsüßem Duft und zersetzt diese dann in seinem Maul, wenn es sie mit einem Happs verschlungen hat. Die hilflose Beute wird in dieser duftenden, aber hochätzenden Flüssigkeit rückstandslos aufgelöst. Selbst die härtesten Objekte zersetzen sich, wenn sie in dieser Säure eingelegt sind. Es ernährt sich dabei sowohl von Insekten als auch von größeren Tieren und Pokémon. Säure, in der bereits viele Insekten aufgelöst wurden, ist süßer und effektiver beim Beutefang. Aus Sarzenias Kopf ragt außerdem eine lange Ranke hervor, die es bewegt, als wäre sie ein kleines Lebewesen. Nähert sich ahnungslose Beute dieser Falle, verschlingt Sarzenia sie im Ganzen.
Sarzenia sind in freier Wildbahn sehr selten und können manchmal in den Wiesen und Feldern, sowie in manchen Wäldern der [[Kanto]]-, [[Johto]] und der [[Kalos]]-Regionen beobachtet werden. Dieses Pokémon ist aber auch in den Tropen und Subtropen beheimatet, da es einen feuchten und warmen Lebensraum gerne annimmt. Dieses Pokémon soll sogar in großen Kolonien tief im Dschungel leben, doch niemand kann dies bestätigen. Sarzenia ist unersättlich und noch gieriger als [[Ultrigaria]]. Dieses grausame Pflanzen-Pokémon ködert Beute mit einem honigsüßem Duft und zersetzt diese dann in seinem Maul, wenn es sie mit einem Happs verschlungen hat. Die hilflose Beute wird in dieser duftenden, aber hochätzenden Flüssigkeit rückstandslos aufgelöst. Selbst die härtesten Objekte zersetzen sich, wenn sie in dieser Säure eingelegt sind. Es ernährt sich dabei sowohl von Insekten als auch von größeren Tieren und Pokémon. Säure, in der bereits viele Insekten aufgelöst wurden, ist süßer und effektiver beim Beutefang. Aus Sarzenias Kopf ragt außerdem eine lange Ranke hervor, die es bewegt, als wäre sie ein kleines Lebewesen. Nähert sich ahnungslose Beute dieser Falle, verschlingt Sarzenia sie im Ganzen.


=== Entwicklung ===
=== Zucht und Entwicklung ===
{{Entwicklung|3
Sarzenia ist ein Pokémon der Stufe 2, das die [[Entwicklung|Weiterentwicklung]] von [[Ultrigaria]] darstellt. Bei der Entwicklung vergrößert sich der gesamte Körper und es erhält einen langen Schwanz, an dem sich noch ein drittes Blatt befindet.
|Nr1=069
 
|Methode1=Level 21
In den Spielen wird die Entwicklung von Knofensa zu Ultrigaria durch das Erreichen von [[Level]] 21 ausgelöst, die von Ultrigaria zu Sarzenia mithilfe eines [[Blattstein]]s.
|Nr2=070
{{Zucht, Entwicklung und Formen
|Methode2=Blattstein
|id=071
|Nr3=071
|Ei=
|Zucht=[[Ei-Gruppen|Ei-Gruppe]]: [[Ei-Gruppen#Pflanzen-Gruppe|Pflanze]]
|Entwicklung={{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe1|069|Methode=schlüpft bei [[Zucht]] aus einem [[Ei]]}}
{{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe2|070|Methode=ab [[Level]] 21}}
{{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe3|071|Methode=[[Blattstein]] anwenden}}
}}
}}


=== Herkunft und Namensbedeutung ===
=== Herkunft und Namensbedeutung ===
Sarzenia basiert vermutlich auf einer fleischfressenden {{wp||Kannenpflanze||icon}}.
Sarzenia basiert vermutlich auf einer fleischfressenden {{wp||Kannenpflanze||icon}} wie {{wp||Nepenthes ventricosa||icon}}. Es wurde von [[Atsuko Nishida]] entworfen.<ref>{{Internetquelle|url=https://web.archive.org/web/19980121112202/http://www.gamefreak.co.jp/pokemon/INTER/ATSUKO/INTER_AT.HTM|titel= Interview auf Gamefreak.co.jp ca. 1998|zugriff=2023-04-03}}</ref>


<center>{{In anderen Sprachen|typ=Pflanze|typ2=Gift
<center>{{In anderen Sprachen|typ=Pflanze|typ2=Gift
|Name_ja=ウツボット ''Utsubot''
|Name_ja=ウツボット ''Utsubot''
|Herkunft_ja={{tt|ウツボカズラ ''Utsubokazura''|jap. Kannenpflanze}} + {{tt|Pot|engl. Topf}}
|Herkunft_ja={{tt|ウツボカズラ ''utsubokazura''|jap. Kannenpflanze}} + {{tt|Pot|engl. Topf}}
|Name_ko={{tt|우츠보트 Ucheuboteu|kor. Utsubot}}
|Name_ko=우츠보트 ''Uchubot''
|Herkunft_ko=Aus dem Japanischen übernommen.
|Herkunft_ko=Aus dem Japanischen übernommen.
|Name_de=Sarzenia
|Name_de=Sarzenia
Zeile 59: Zeile 63:
|Herkunft_en={{tt|victory|engl. Sieg}} + {{tt|tree|engl. Baum}} + {{tt|bell|engl. Glocke}}
|Herkunft_en={{tt|victory|engl. Sieg}} + {{tt|tree|engl. Baum}} + {{tt|bell|engl. Glocke}}
|Name_fr=Empiflor
|Name_fr=Empiflor
|Herkunft_fr={{tt|empifrer|frz. sich den Bauch vollschlagen}} + {{tt|flor|lat. Blume}}
|Herkunft_fr={{tt|empifrer|frz. sich den Bauch vollschlagen}} + {{tt|flos|lat. Blume}}
|Name_zh={{tt|大食花|大食花}} ''Dàshíhuā''
|Name_zh=大食花 / 大食花 ''Dàshíhuā''
|Herkunft_zh={{tt|大食 ''dàshí''|chin. Völlerei}} + {{tt|花 ''huā''|chin. Blume}}
|Herkunft_zh={{tt|大食 ''dàshí''|chin. Völlerei}} + {{tt|花 ''huā''|chin. Blume}}
}}</center>
}}</center>


== In den Spielen ==
== In den Hauptspielen ==
=== Auftritte ===
=== Auftritte ===
==== Fundorte ====
==== Fundorte ====
===== Hauptspiele =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=R|sp2=B|sp3=Ge|Gen=1|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=R|Gen=1|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=B|sp2=Ge|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=G|sp2=SI|sp3=K|Gen=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=G|sp2=SI|sp3=K|Gen=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=3|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|Im Wald}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S|sp2=S2|sp3=W2|Gen=5|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=W|Gen=5|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=W|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S|sp2=S2|sp3=W2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Tausch]]}}
Zeile 84: Zeile 87:
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LGP|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LGP|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LGE|ort=[[Route 21 (Kanto)|Route 21]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LGE|ort=[[Route 21 (Kanto)|Route 21]]}}
|}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SD|sp2=LP|Gen=8|ort=[[Entwicklung]]}}
 
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|row1=2|Gen=9|sp1=KA|sp2=PU|ort=[[Tausch]]}}
===== Spin-offs =====
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=KAEX|sp2=PUEX|ort=[[Kristallgrotte]] <small>([[Tera-Raid/Liste der 5-Sterne-Tera-Raids in Kitakami|5-Sterne-Tera-Raid]])</small>}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Snap|Gen=1|row1=2|ort=[[Höhle (Snap)|Höhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Pinball|ort=[[Pokémon Pinball#Pokémon-Training!|Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Colosseum|Gen=3|row1=5|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=XD|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger|ort=[[Fliederwald]] (Nach Spielende)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Link|ort=Uferloser Level 14, Team Link, Unendlicher Level 63}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|Gen=4|row1=3|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 2|ort=[[Ölfeldversteck]], [[Hippoterus-Tempel]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble|ort=[[Die Windauen]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|Gen=5|ort=[[Rastufer (2-3)]] ([[Forstbereich]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|Gen=6|row1=3|ort=[[Safari-Dschungel]] S03 (dienstags)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Shuffle|ort=[[Saphirküste]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Meeresbrisenebene|{{tt|Meeresbrisenebene|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Quest|Gen=7|ort=[[Entwicklung]]}}
|}
|}


Zeile 126: Zeile 113:


=== Attacken ===
=== Attacken ===
{{Atk-Table
{{Attacken}}
|Art=Level
|1=
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=1}}
{{AtkRow|1|Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=1}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=1}}
{{AtkRow|1|Stachelspore|Pflanze|Status|—|75%|30|G=1}}
{{AtkRow|13|Wickel|Normal|Physisch|10|85%|20|G=1}}
{{AtkRow|15|Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=1}}
{{AtkRow|18|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=1}}
|2=
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=2}}
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=2}}
|3=
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=3}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=3}}
|3.2=
{{AtkRow|1|Entfessler|Normal|Spezial|variiert|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Horter|Normal|Status|—|—|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=3}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=3}}
{{AtkRow|1|Verzehrer|Normal|Status|—|—|10|G=3}}
|4=
{{AtkRow|1|Entfessler|Normal|Spezial|variiert|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|1|Horter|Normal|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=4}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Verzehrer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|140|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|47|Laubklinge|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=4|Game={{sk|PT|HG|SS}}}}
|5=
{{AtkRow|1|Entfessler|Normal|Spezial|variiert|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|1|Horter|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=5}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Verzehrer|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|27|Grasmixer|Pflanze|Spezial|65|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|140|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|47|Laubklinge|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=5}}
|6=
{{AtkRow|1|Entfessler|Normal|Spezial|variiert|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Horter|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|45|100%|25|G=6}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=6}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=6}}
{{AtkRow|1|Verzehrer|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|27|Grasmixer|Pflanze|Spezial|65|90%|10|G=6}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|130|90%|5|G=6}}
{{AtkRow|47|Laubklinge|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=6}}
|7=
{{AtkRow||Grasmixer|Pflanze|Spezial|65|90%|10|G=7|Entwicklung=ja}}
{{AtkRow|1|Grasmixer|Pflanze|Spezial|65|90%|10|G=7}}
{{AtkRow|1|Horter|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|1|Verzehrer|Normal|Status|—|—|10|G=7}}
{{AtkRow|1|Entfessler|Normal|Spezial|variiert|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|45|100%|25|G=7}}
{{AtkRow|1|Schlafpuder|Pflanze|Status|—|75%|15|G=7}}
{{AtkRow|1|Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=7}}
{{AtkRow|1|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=7}}
{{AtkRow|32|Blättersturm|Pflanze|Spezial|130|90%|5|G=7}}
{{AtkRow|44|Laubklinge|Pflanze|Physisch|90|100%|15|G=7}}
|7.3=
{{AtkRow|1|Blattgeißel|Pflanze|Physisch|120|85%|10|G=7}}
{{AtkRow|1|Klärsmog|Gift|Spezial|50|—|15|G=7}}
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|80|100%|10|G=7}}
{{AtkRow|1|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|1|Tiefschlag|Unlicht|Physisch|70|100%|5|G=7}}
{{AtkRow|1|Rankenhieb|Pflanze|Physisch|45|100%|25|G=7}}
{{AtkRow|1|Wachstum|Normal|Status|—|—|20|G=7}}
{{AtkRow|1|Wickel|Normal|Physisch|15|90%|20|G=7}}
{{AtkRow|1|Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=7}}
{{AtkRow|54|Blattgeißel|Pflanze|Physisch|120|85%|10|G=7}}
}}
 
==== Von Vorentwicklungen ====
{{Atk-Table
|Art=Entwicklung
|1=
{{AtkRow||Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=1|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 1}}
{{AtkRow||Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=1|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 33}}
{{AtkRow||Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=1|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 26}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=1|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 42}}
{{AtkRow||Stachelspore|Pflanze|Status|—|75%|30|G=1|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 21}}
{{AtkRow||Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=1|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 1}}
|2=
{{AtkRow||Bitterkuss|Normal|Status|—|75%|10|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=[[Event]]}}
{{AtkRow||Lockduft|Normal|Status|—|100%|20|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 30}}
{{AtkRow||Rankenhieb|Pflanze|Physisch|35|100%|10|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 1}}
{{AtkRow||Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 37}}
{{AtkRow||Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 23}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 45}}
{{AtkRow||Stachelspore|Pflanze|Status|—|75%|30|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 19}}
{{AtkRow||Todeskuss|Normal|Status|—|75%|10|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=[[Event]]}}
{{AtkRow||Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=2|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 6}}
|3=
{{AtkRow||Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 17}}
{{AtkRow||Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 23}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 45}}
{{AtkRow||Stachelspore|Pflanze|Status|—|75%|30|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 19}}
{{AtkRow||Taumeltanz|Normal|Status|—|100%|20|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=[[Event]]}}
{{AtkRow||Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 6}}
{{AtkRow||Wickel|Normal|Physisch|10|85%|20|G=3|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 11}}
|4=
{{AtkRow||Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100%|20|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 27|Game={{sk|D|P}}}}
{{AtkRow||Auswringen|Normal|Spezial|variiert|100%|5|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 47}}
{{AtkRow||Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 15}}
{{AtkRow||Magensäfte|Gift|Status|—|100%|10|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 35|Game={{sk|D|P}}}}
{{AtkRow||Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 23}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 41}}
{{AtkRow||Stachelspore|Pflanze|Status|—|75%|30|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 17}}
{{AtkRow||Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 7}}
{{AtkRow||Wickel|Normal|Physisch|10|85%|20|G=4|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 11}}
|5=
{{AtkRow||Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100%|20|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 27|Game={{sk|S|W}}}}
{{AtkRow||Auswringen|Normal|Spezial|variiert|100%|5|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 47}}
{{AtkRow||Giftpuder|Gift|Status|—|75%|35|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 15}}
{{AtkRow||Magensäfte|Gift|Status|—|100%|10|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 35|Game={{sk|S|W}}}}
{{AtkRow||Samenbomben|Pflanze|Physisch|80|100%|15|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]|Game={{sk|S|W}}}}
{{AtkRow||Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 23}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 41}}
{{AtkRow||Stachelspore|Pflanze|Status|—|75%|30|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 17}}
{{AtkRow||Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]|Game={{sk|S|W}}}}
{{AtkRow||Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=5|V=[[Knofensa]]|Methode=Level 7}}
