Habitak: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(79 dazwischenliegende Versionen von 30 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{PdW-old|09|2013}}
{{PokémonPrevNext}}
{{PokémonPrevNext}}
{{Infobox Pokémon
{{Infobox Pokémon
|Name_ja= オニスズメ
|Name_ja=オニスズメ
|Name_ja_romaji= Onisuzume
|Name_ja_romaji=Onisuzume
|Name_en= Spearow
|Name_en=Spearow
|Name_fr= Piafabec
|Nr=021
|Name_ko= 깨비참
|Nr_Johto=013
|Name_ko_RR= Kkaebicham
|Nr_Kalos=109 (Gebirge)
|Name_zh=烈雀 / 烈雀
|Nr_Alola=073 <small>({{sk|So|Mo}})</small><br />#087 <small>({{sk|US|UM}})</small>
|Name_zh_pinyin=Lièquè
|Typ=Normal
|Nr= 021
|Typ2=Flug
|Nr_Johto= 013
|Fähigkeit=Adlerauge
|Nr_Kalos= 109 (Gebirge)
|VF=Superschütze
|Nr_Alola= 073 <small>({{sk|So|Mo}})</small><br />#087 <small>({{sk|US|UM}})</small>
|Fangrate=255
|Typ= Normal
|Start-Freundschaft=50
|Typ2= Flug
|Geschlecht=50% ♂ 50% ♀
|Fähigkeit= Adlerauge
|EP_Lv.100=1.000.000
|VF= Superschütze
|Ei-Gruppe=Flug
|Fangrate= 255
|Ei-Zyklen=15
|Start-Freundschaft= 70
|Kategorie=Kleinvogel-Pokémon
|Geschlecht= 50% ♂ 50% ♀
|Größe=0,3 m
|EP_Lv.100= 1.000.000
|Gewicht=2,0 kg
|Ei-Gruppe= Flug
|Farbe=Braun
|Ei-Schritte= 3840
|Silhouette=9
|Kategorie= Kleinvogel
|Größe= 0,3 m
|Gewicht= 2,0 kg
|Farbe= Braun
|Silhouette= 9
}}
}}
'''Habitak''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit den [[Typen]] {{#ic:Normal}} und {{#ic:Flug}} und existiert seit der [[Erste Spielgeneration|ersten Spielgeneration]]. Es bildet die Basisform zu [[Ibitak]].
'''Habitak''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit den [[Typen]] [[Normal]] und [[Flug]] und existiert seit der [[Erste Spielgeneration|ersten Spielgeneration]]. Es [[Entwicklung|entwickelt]] sich zu [[Ibitak]].


== Spezies ==
== Spezies ==
=== Aussehen und Körperbau ===
=== Aussehen und Körperbau ===
Habitak ist ein kleines, zweibeiniges un vogelähnliches Pokémon, das braun, beige, rot, schwarz und rosa erscheint. Das Gefieder am Großteil seines Kopfes ist dabei braun, da Hinterkopf, Hals und Rücken schwarz gefärbt sind. die Schwanzfedern sind ebenfalls braun. Der unterleib ist hingegen beiger Farbe, auch wenn ein paar schwarze Streifen darauf zu erkennen sind. Die Flügel sind rot, wobei die Spitzen etwas heller erscheinen. Schließlich hat das [[Normal]]-[[Flug]]-Pokémon rosa gefärbte Füße. Der Schnabel ist ebenso gefärbt. Bis auf den Hinterkopf ist das Haupt komplett mit Federn bedeckt, der kurze Schnabel wirkt seht spitz und hat eine abgeknickte Form. Die kleinen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-weißen Pupillen zusammen. Die Flügel sind von abgerundeter Form und es besitzt drei Schwanzfedern. Habitak steht auf zwei kurzen, dünnen Beinen, die über drei Krallen verfügen, zwei vorne eine hinten.
Habitak ist ein kleines, zweibeiniges und vogelähnliches Pokémon, das braun, beige, rot, schwarz und rosa erscheint. Das Gefieder am Großteil seines Kopfes ist dabei braun, während Hinterkopf, Hals und Rücken schwarz gefärbt sind. Die Schwanzfedern sind ebenfalls braun. Der Unterleib ist hingegen beiger Farbe, auch wenn ein paar schwarze Streifen darauf zu erkennen sind. Die Flügel sind rot, wobei die Spitzen etwas heller erscheinen. Schließlich hat das [[Normal]]-[[Flug]]-Pokémon rosa gefärbte Füße. Der Schnabel ist ebenso gefärbt. Bis auf den Hinterkopf ist das Haupt komplett mit Federn bedeckt, der kurze Schnabel wirkt sehr spitz und hat eine abgeknickte Form. Die kleinen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-weißen Pupillen zusammen. Die Flügel sind von abgerundeter Form und es besitzt drei Schwanzfedern. Habitak steht auf zwei kurzen, dünnen Beinen, die über drei Krallen verfügen, zwei vorne und eine hinten.


In der [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] färben sich die vormals braunen Körperregionen hellbraun, die roten Bereiche orange und die rosa gefärbten Körperteile gelb.
In der [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] färben sich die vormals braunen Körperregionen hellbraun, die roten Bereiche orange und die rosa gefärbten Körperteile gelb.


=== Attacken und Fähigkeiten ===
=== Attacken und Fähigkeiten ===
Habitaks größte Stärke ist seine Initiative, da es sich sowohl in der Luft als auch am Boden sehr schnell bewegen kann. Aufgrund seines sehr geringen Gewichts und Größe, aber auch insbesondere seiner kleinen Flügel kann es sich zwar in der Luft halten, schafft es jedoch nicht, Winde zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Habitat keine [[Schadensklasse|speziellen]] Flug-Attacken wie [[Windstoß]] oder [[Windschnitt]] erlernen kann. Alle Angriffs-Attacken von Habitak sind [[Schadensklasse|physisch]].
Habitaks größte Stärke ist seine Initiative, da es sich sowohl in der Luft als auch am Boden sehr schnell bewegen kann. Aufgrund seines sehr geringen Gewichts und Größe, aber auch insbesondere seiner kleinen Flügel kann es sich zwar in der Luft halten, schafft es jedoch nicht, Winde zu erzeugen. Dies bedeutet, dass Habitat keine [[Kategorie (Attackeneigenschaft)|speziellen]] Flug-Attacken wie [[Windstoß]] oder [[Windschnitt]] erlernen kann. Alle Angriffs-Attacken von Habitak sind [[Kategorie (Attackeneigenschaft)|physisch]].
Es ist darum nicht verwunderlich, dass Habitaks Angriff viel höher ist als sein Spezialangriff, denn einzig mit [[Spiegeltrick]] kann es sowohl physische, aber auch spezielle Attacken kopieren.
Es ist darum nicht verwunderlich, dass Habitaks Angriff viel höher ist als sein Spezialangriff, denn einzig mit [[Spiegeltrick]] kann es sowohl physische, aber auch spezielle Attacken kopieren.


Mit seinem Schnabel kann es verschiedene physische Attacken wie [[Schnabel]] oder [[Bohrschnabel]] erlernen. Da es nicht nur am Tag aktiv ist, sondern auch in der Nacht, ist es von Vorteil, dass es [[Unlicht]]-Attacken wie [[Verfolgung]] oder [[Gewissheit]] besitzt. Mit [[Schadensklasse|Status]]-Attacken wie [[Heuler]], [[Silberblick]] oder [[Agilität]] kann es sich zudem die Oberhand verschaffen. Es besitzt die für Flug-Pokémon typische [[Fähigkeit]] [[Adlerauge]], die ein Sinken der Genauigkeit (bspw. durch ''[[Sandwirbel]]'') verhindert. Als [[versteckte Fähigkeit]] besitzt es [[Superschütze]], die die [[Volltreffer]]-Quote seiner Attacken erhöht. Da aus strategischer Sicht Habitak nur sehr wenig angreifen sollte, wäre dies eine gute Fähigkeit, um mit wenigen Attacken viel Schaden zuzufügen. {{clear|left}}
Mit seinem Schnabel kann es verschiedene physische Attacken wie [[Schnabel]] oder [[Bohrschnabel]] erlernen. Da es nicht nur am Tag aktiv ist, sondern auch in der Nacht, ist es von Vorteil, dass es [[Unlicht]]-Attacken wie [[Verfolgung]] oder [[Gewissheit]] besitzt. Mit [[Kategorie (Attackeneigenschaft)|Status]]-Attacken wie [[Heuler]], [[Silberblick]] oder [[Agilität]] kann es sich zudem die Oberhand verschaffen. Es besitzt die für Flug-Pokémon typische [[Fähigkeit]] [[Adlerauge]], die ein Sinken der Genauigkeit (bspw. durch ''[[Sandwirbel]]'') verhindert. Als [[versteckte Fähigkeit]] besitzt es [[Superschütze]], die die [[Volltreffer]]-Quote seiner Attacken erhöht. Da aus strategischer Sicht Habitak nur sehr wenig angreifen sollte, wäre dies eine gute Fähigkeit, um mit wenigen Attacken viel Schaden zuzufügen. {{clear|left}}


=== Verhalten und Lebensraum ===
=== Verhalten und Lebensraum ===
[[Datei:Habitak Anime.jpg|200px|thumb|left|Habitak im Schwarm]]
[[Datei:Habitak Anime.jpg|200px|thumb|left|Habitak im Schwarm]]
Habitak ernährt sich von Insekten, Nüssen oder Beeren, die es im Gras findet. Dadurch, dass es blitzschnell über den Boden huscht, scheucht und wirbelt es die Insekten aus dem Gras und verspeist sie. Mit seinen Krallen schnappt es sich kleinere Beute, um damit Artgenossen zu versorgen.
Habitak ernährt sich von Insekten, Nüssen oder Beeren, die es im Gras findet. Dadurch, dass es blitzschnell über den Boden huscht, scheucht und wirbelt es die Insekten aus dem Gras auf und verspeist sie. Mit seinen Krallen schnappt es sich kleinere Beute, um damit seine Artgenossen zu versorgen. Es ist ein sehr schneller Flieger, kann in großen Höhen jedoch nur schwer fliegen. Außerdem fällt es ihm schwer, im Flug lange Strecken zurückzulegen, da seine Flügel verhältnismäßig kurz sind.
Da es mit diesen ein gewisses Gebiet als Habitat bewohnt, beschützt es dieses nicht nur durch ständiges wildes Umherfliegen, sondern ist auch darum besorgt, Nahrungsquellen vor möglichen Jägern zu beschützen. Dabei stößt es grelle Schreie aus. Diesen kann man über die Entfernung von 1&nbsp;km vernehmen. Damit warnt es seine Artgenossen vor drohender Gefahr. Innerhalb des Habitats verhält es sich gegenüber Eindringlingen sehr angriffslustig und aggressiv, auch gegen größere Gegner.
Da es mit seinen Artgenossen ein gewisses Gebiet als Habitat bewohnt, beschützt es dieses nicht nur durch ständiges wildes Umherfliegen, sondern ist auch darum besorgt, Nahrungsquellen vor möglichen Jägern zu beschützen. Dabei stößt es grelle Schreie aus. Diese kann man über eine Entfernung von 1&nbsp;km vernehmen. Damit warnt es seine Artgenossen vor drohender Gefahr. Innerhalb des Habitats verhält es sich gegenüber Eindringlingen sehr angriffslustig und aggressiv, auch gegenüber größeren Gegnern.
Habitak gehen zwar häufiger allein auf die Jagd, leben jedoch im Schwarm, um sich gemeinsam auch gegen stärkere Gegner behaupten zu können. Da es nicht wahnsinnig hoch fliegen kann, bevorzugt es hohe Weiden oder Wälder, in denen sie sich vor gefährlichen Gegnern verstecken kann. Nur sehr selten findet man das Flug-Pokémon in bergigen Regionen.
Habitak gehen zwar häufiger allein auf die Jagd, leben jedoch im Schwarm, um sich gemeinsam auch gegen stärkere Gegner behaupten zu können. Da es nicht wahnsinnig hoch fliegen kann, bevorzugt es hohe Weiden oder Wälder, in denen es sich vor gefährlichen Gegnern verstecken kann. Nur sehr selten findet man das Flug-Pokémon in bergigen Regionen.
 


=== Entwicklung ===
=== Zucht und Entwicklung ===
Habitak ist ein [[Basis-Pokémon]] und die [[Entwicklung|Vorentwicklung]] von [[Ibitak]]. In den Spielen wird diese Entwicklung durch das Erreichen von [[Level]] 20 ausgelöst. Im Laufe seiner Entwicklung nimmt Habitak ein nahezu komplett anderes Erscheinungsbild an. So erhält es bei seiner Entwicklung einen langen, spitzen und nicht mehr gebogenen Schnabel und einen langen, dünnen Hals. Zudem werden seine Flügel deutlich größer und kräftiger, sodass es stundenlang ohne einen einzigen Flügelschlag in der Luft segeln kann. Des Weiteren ändert sich seine hauptsächlich schwarz-rot-beige Gefiederfarbe in einen hellen Braunton. Aber Habitak durchläuft nicht nur optische Veränderungen, sondern auch sein Sozialverhalten ändert sich völlig: So ist Ibitak ein völliger Einzelgänger, während Habitak noch in großen Schwärmen lebt.
Habitak ist ein [[Basis-Pokémon]] und die [[Entwicklung|Vorentwicklung]] von [[Ibitak]]. In den Spielen wird diese Entwicklung durch das Erreichen von [[Level]] 20 ausgelöst. Im Laufe seiner Entwicklung nimmt Habitak ein nahezu komplett anderes Erscheinungsbild an. So erhält es bei seiner Entwicklung einen langen, spitzen und nicht mehr gebogenen Schnabel und einen langen, dünnen Hals. Zudem werden seine Flügel deutlich größer und kräftiger, sodass es stundenlang ohne einen einzigen Flügelschlag in der Luft segeln kann. Des Weiteren ändert sich seine hauptsächlich schwarz-rot-beige Gefiederfarbe in einen hellen Braunton. Aber Habitak durchläuft nicht nur optische Veränderungen, sondern auch sein Sozialverhalten ändert sich völlig: So ist Ibitak ein völliger Einzelgänger, während Habitak noch in großen Schwärmen lebt.
 
{{Zucht, Entwicklung und Formen
{{Entwicklung|2
|id=021
|Nr1=021
|Ei=✔
|Methode=Level 20
|Zucht=[[Ei-Gruppen|Ei-Gruppe]]: [[Ei-Gruppen#Flug-Gruppe|Flug]]
|Nr2=022
|Entwicklung={{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe1|021|Methode=schlüpft bei [[Zucht]] aus einem [[Ei]]}}
{{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe2|022|Methode=ab [[Level]]&nbsp;20}}
}}
}}


=== Herkunft und Namensbedeutung ===
=== Herkunft und Namensbedeutung ===
Habitak basiert vermutlich auf einem {{wp||Habicht||icon}}, was vor allem durch seinen greifvogel-ähnlichen Schnabel und seine vergleichsweise hohe Angriffslust deutlich wird. Diese beiden Charakteristiken sind jedoch, anders wie Habitaks internationale Namen vermuten lassen, keine typischen Eigenschaften des {{wp||Sperlinge|Sperlings|icon}}.
Habitak basiert vermutlich auf einem {{wp||Habicht||icon}}, was vor allem durch seinen greifvogel-ähnlichen Schnabel und seine vergleichsweise hohe Angriffslust deutlich wird. Diese beiden Charakteristiken sind jedoch, anders als Habitaks internationale Namen vermuten lassen, keine typischen Eigenschaften des {{wp||Sperlinge|Sperlings|icon}}.


Sein Name setzt sich in verschiedenen Sprachen nicht nur aus Bezeichnungen für die körperlichen Merkmale eines Vogels oder den Namen verschiedener Vogelarten zusammen, sondern wird dazu noch von kämpferischen bis dämonischen Bestandteilen geprägt.
Sein Name setzt sich in verschiedenen Sprachen nicht nur aus Bezeichnungen für die körperlichen Merkmale eines Vogels oder den Namen verschiedener Vogelarten zusammen, sondern wird dazu noch von kämpferischen bis dämonischen Bestandteilen geprägt.
Zeile 68: Zeile 62:
|Name_ja=オニスズメ ''Onisuzume''
|Name_ja=オニスズメ ''Onisuzume''
|Herkunft_ja={{tt|鬼 ''oni''|jap. Dämon}} + {{tt|スズメ ''suzume''|jap. Feldsperling}}
|Herkunft_ja={{tt|鬼 ''oni''|jap. Dämon}} + {{tt|スズメ ''suzume''|jap. Feldsperling}}
|Name_ko=깨비참 ''Kkaebicham''
|Name_ko=깨비참 ''Kebicham''
|Herkunft_ko={{wp||Dokkaebi|도깨비 ''Dokkaebi''|icon}} + {{tt|참새 ''chamsae''|kor. Spatz, Sperling}}
|Herkunft_ko={{wp||Dokkaebi|도깨비 ''Dokkaebi''|icon}} + {{tt|참새 ''chamsae''|kor. Spatz, Sperling}}
|Name_de=Habitak
|Name_de=Habitak
|Herkunft_de=Habicht + Attacke
|Herkunft_de=Habicht + Attacke, möglicherweise eine Anspielung auf {{wp||Habitat||icon}}
|Name_en=Spearow
|Name_en=Spearow
|Herkunft_en={{tt|spear|engl. Speer}} + {{tt|sparrow|engl. Sperling}}
|Herkunft_en={{tt|spear|engl. Speer}} + {{tt|sparrow|engl. Sperling}}
|Name_fr=Piafabec
|Name_fr=Piafabec
|Herkunft_fr={{tt|piaf|frz. Sperling (Vogelart)}} + {{tt|bec|frz. Schnabel}}
|Herkunft_fr={{tt|piaf à bec|frz. Sperling (Vogelart) mit einem Schnabel}}
|Name_zh={{tt|烈雀|烈雀}} ''Lièquè''
|Name_zh=烈雀 / 烈雀 ''Lièquè''
|Herkunft_zh={{tt|烈 ''liè''|chin. wild, grimmig, scharf}} + {{tt|雀 ''què''|chin. Sperling}}
|Herkunft_zh={{tt|烈 ''liè''|chin. wild, grimmig, scharf}} + {{tt|雀 ''què''|chin. Sperling}}
}}</center>
}}</center>


== In den Spielen ==
== In den Hauptspielen ==
=== Auftritte ===
=== Auftritte ===
==== Fundorte ====
==== Fundorte ====
===== Hauptspiele =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=R|sp2=B|Gen=1|row1=2|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 11 (Kanto)|11]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 17 (Kanto)|17]], [[Route 18 (Kanto)|18]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 23 (Kanto)|23]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=R|sp2=B|Gen=1|row1=2|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 11 (Kanto)|11]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 17 (Kanto)|17]], [[Route 18 (Kanto)|18]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 23 (Kanto)|23]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ge|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 18 (Kanto)|18]], [[Route 22 (Kanto)|22]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ge|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 18 (Kanto)|18]], [[Route 22 (Kanto)|22]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Go|sp2=Si|sp3=K|Gen=2|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 7 (Kanto)|7]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 33 (Johto)|33]], [[Route 41 (Johto)|41]], [[Route 46 (Johto)|46]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Go|sp2=Si|Gen=2|row1=2|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 7 (Kanto)|7]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 29 (Johto)|29]], [[Route 30 (Johto)|30]], [[Route 31 (Johto)|41]], [[Route 32 (Johto)|32]], [[Route 33 (Johto)|33]], [[Route 42 (Johto)|42]], [[Route 43 (Johto)|43]], [[Route 44 (Johto)|44]], [[Route 46 (Johto)|46]], [[Dukatia City]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=K|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 7 (Kanto)|7]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 33 (Johto)|33]], [[Route 42 (Johto)|42]], [[Route 44 (Johto)|44]], [[Route 46 (Johto)|46]], [[Azalea City]], [[Dukatia City]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=2|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 11 (Kanto)|11]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 17 (Kanto)|17]], [[Route 18 (Kanto)|18]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 23 (Kanto)|23]], [[Eiland 1]], [[Eiland 2|2]], [[Eiland 6|6]], [[Eiland 7|7]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 11 (Kanto)|11]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 17 (Kanto)|17]], [[Route 18 (Kanto)|18]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 23 (Kanto)|23]], [[Schatzgestade]], [[Glühweg]], [[Glutberg]], [[Kap Kante]], [[Wasserweg]], [[Ruinental]], [[Schluchteingang]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|Gen=4|row1=5|ort=[[Route 225 (Sinnoh)|Route 225]], [[Route 226 (Sinnoh)|226]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|Gen=4|row1=3|ort=[[Route 225 (Sinnoh)|Route 225]], [[Route 226 (Sinnoh)|226]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PT|ort=[[Route 225 (Sinnoh)|Route 225]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PT|ort=[[Route 225 (Sinnoh)|Route 225]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 7 (Kanto)|7]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 33 (Johto)|33]], [[Route 42 (Johto)|42]], [[Route 46 (Johto)|46]], [[Route 47 (Johto)|47]], [[Safari-Zone (Johto)|Safari-Zone]] (Moorlandschaft), [[Kopfnuss]]-Bäume}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 7 (Kanto)|7]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 11 (Kanto)|11]], [[Route 16 (Kanto)|16]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 33 (Johto)|33]], [[Route 42 (Johto)|42]], [[Route 44 (Johto)|44]], [[Route 45 (Johto)|45]], [[Route 46 (Johto)|46]], [[Route 47 (Johto)|47]], [[Azalea City]], [[Dukatia City]], [[Orania City]], [[Prismania City]], [[Safari-Zone (Johto)|Safari-Zone]] (Moorlandschaft), [[Pokéwalker]] ([[Lauschiger Wald]])}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|Im Gras}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|sp3=S2|sp4=W2|Gen=5|row1=2|ort=[[Zucht]]}}
{{Fangorte/Zeile/PokéWalker|[[Lauschiger Wald]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=DW|ort=[[Trauminsel#Horizont|Horizont]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|sp3=S2|sp4=W2|Gen=5|ort=[[Zucht]], [[Trauminsel#Horizont|Horizont]] <sup>{{sk|DW}}</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Zucht]], [[Kontaktsafari|{{tt|Kontaktsafari|Flug}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Zucht]], [[Kontaktsafari|{{tt|Kontaktsafari|Flug}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=M|Gen=7|row1=2|ort=[[Route 2 (Alola)|Route 2]], [[Route 3 (Alola)|3]], [[Pokémon-Resort#Pokémon|Wohlfühl-Insel]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=M|Gen=7|row1=3|ort=[[Route 2 (Alola)|Route 2]], [[Route 3 (Alola)|3]], [[Pokémon-Resort#Pokémon|Wohlfühl-Insel]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=US|sp2=UM|ort=[[Route 2 (Alola)|Route 2]], [[Route 3 (Alola)|3]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=US|sp2=UM|ort=[[Route 2 (Alola)|Route 2]], [[Route 3 (Alola)|3]]}}
|}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LGP|sp2=LGE|ort=[[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 23 (Kanto)|23]], [[Luftraum (Kanto)|Luftraum]] ([[Route 3 (Kanto)|Route 3]], [[Route 4 (Kanto)|4]], [[Route 9 (Kanto)|9]], [[Route 10 (Kanto)|10]], [[Route 22 (Kanto)|22]], [[Route 23 (Kanto)|23]])}}
 
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SD|sp2=LP|Gen=8|ort=[[Route 225 (Sinnoh)|Route 225]], [[Route 226 (Sinnoh)|226]]}}
===== Spin-offs =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Pinball|Gen=1|ort=[[Marmoria City#In Pokémon Pinball|Marmoria City]] (roter Tisch), [[Vertania City#In Pokémon Pinball|Vertania City]] (blauer Tisch), [[Indigo Plateau#In Pokémon Pinball|Indigo Plateau]] (beide Tische)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=XD|Gen=3|row1=4|ort=[[Phenac]], Arena (als [[Crypto-Pokémon]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=[[Stahlberg]] E1-E4, [[Grubental]] E4-E9}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger|ort=[[Grasland-Prüfung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Link|ort=Uferlose Level 49 und 80, Unendlicher Level 8}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 2|Gen=4|row1=3|ort=[[Vereinigungsweg]], [[Wagnisklippen]]}}
